本文为2023年苏州工业园区公立医疗机构公开招聘工作人员岗位简介表预览,招聘公告全文及相关附件下载:微信搜索关注公众号【苏州本地网】发送【041803】获取
附件:2023年苏州工业园区公立医疗机构公开招聘工作人员岗位简介表 | |||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 联系人及联系电话 | ||
学历 | 专业 | 其他条件 | |||||
星海医院 | 急诊内科、ICU | 3 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有急诊内科工作经历2年、重症医学专科证优先。 | 莫老师 17751259317 |
肾内科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、内科学(肾病、风湿病) | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(肾病、风湿病) | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||
神经内科(介入) | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(神经病学) | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
神经内科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(神经病学) | 2023年毕业生,具有相应学位,并完成住院医师规范化培训。 | ||
泌尿外科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(泌尿外) | 2023年毕业生,具有相应学位,并完成住院医师规范化培训。 | ||
普外科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外) | 2023年毕业生,具有相应学位,并完成住院医师规范化培训。 | ||
针灸科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 针灸推拿学 | 2023年毕业生,具有相应学位,并完成住院医师规范化培训。 | ||
中医内科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 中医内科学 | 2023年毕业生,具有相应学位,并完成住院医师规范化培训。 | ||
眼科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位,取得主治医师及以上职称。 | ||
2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||
康复科 (医生) |
1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | 2023年毕业生,具有相应学位,并完成住院医师规范化培训。 | ||
放射科(医生) | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 2023年毕业生,具有相应学位,并完成住院医师规范化培训。 | ||
放射科(技术) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 35周岁及以下,具有相应学位,男性优先。 | ||
药剂科 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 药剂学、药学 | 2023年毕业生,具有相应学位。 | ||
财务科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财会 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得助理会计师以上专业技术职务资格,近3年从事会计相关工作,有卫生行业财务相关经验者优先。 | ||
党政办 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 35周岁及以下,具有相应学位,中共党员,具有较强的文字功底、语言表达能力和良好的沟通协调能力,近2年从事办公室相关工作。 | ||
设备管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 生物医学工程 | 35周岁及以下,具有相应学位,熟悉医疗设备维护维修,男性优先。 | ||
星湖医院 | 心内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(心血管病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,具有心内科相关专业中级以上职称,有介入资质的优先。 | 殷老师 0512-67338755 |
1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(心血管病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,完成内科专业住院医师规范化培训,有介入资质的优先。 | |||
肾内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(肾病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,具有肾内科学专业副高以上职称,有血液透析资质的优先。 | ||
呼吸科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(呼吸系病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,具有呼吸内科学专业副高以上职称。 | ||
1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(呼吸系病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,完成内科专业住院医师规范化培训。 | |||
普外科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(普外) | 具有相应学位,取得医师资格证书,具有普通外科学专业中级以上职称。 | ||
泌尿外科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(泌尿外) | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成外科专业住院医师规范化培训,有碎石工作经验优先。 | ||
骨科 | 3 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(骨科) 、中医骨伤科学 |
初级或中级职称,具有相应学位,取得医师资格证书。初级职称需完成外科专业住院医师规范化培训,中级职称需取得骨外科学(或中医骨伤科学)中级职称。 | ||
耳鼻喉科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
口腔科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 口腔医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,中级以上职称,有二级医院及以上工作经验。 | ||
皮肤科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、皮肤病与性病学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
麻醉科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
重症监护室 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、重症医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,完成住院医师规范化培训,有一年以上二级以上医院ICU工作经验(或省、市二级以上医院ICU进修经历)。 | ||
久龄护理院医生 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
放射科(技术) | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 具有相应学位,初级以上职称,35周岁及以下。 | ||
药剂科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 药学 | 具有相应学位,初级药师及以上职称。 | ||
护理 | 14 | 1:3 | 大专及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 30周岁及以下,取得护士资格证书,有近两年二级及以上公立医院工作经验优先。 | ||
4 | 1:3 | 大专及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 2023年毕业生,通过护士资格考试。 | |||
信息科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 35周岁及以下,具有相应学位,中级及以上专业技术职称,有医疗信息化工作经验。 | ||
星浦医院 | 呼吸内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,中级及以上职称。 | 毛老师 0512-62837078 |
神经内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,中级及以上职称。 | ||
心内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,中级及以上职称。 | ||
普外科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
泌尿外科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
妇产科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,中级以上职称,擅长腹腔镜、宫腔镜等微创治疗。 | ||
儿科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
麻醉科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,中级及以上职称,麻醉学或疼痛学方向。 | ||
超声科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书。 | ||
放射科(医生) | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学、临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
康复科 (医生) |
1 | 1:1 | 本科及以上 | 康复医学、康复医学与理疗学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
康复科(治疗师) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 康复治疗技术 | 取得康复治疗师(士)资格证书。 | ||
检验科 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 医学检验 | 具有相应学位,取得检验技术卫生专业技术资格证书。 | ||
护理 | 3 | 1:3 | 大专及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 2023年毕业生,有三级及以上医院实习经验优先。 | ||
手术室护理 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 35周岁及以下,取得护士资格证书,有二级及以上医院手术室工作经验优先。 | ||
星塘医院 | 中医呼吸内科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 中医学、中西医临床医学、中医内科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有中医呼吸内科工作经验者优先。 | 韩老师 17761869158 |
中医心脑病科 | 2 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 中医学、中西医临床医学、中医内科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有中医心脑病科工作经验者优先。 | ||
呼吸内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 具有相应学位,取得呼吸内科中级及以上职称。 | ||
神经内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 具有相应学位,取得神经内科中级及以上职称。 | ||
急诊内科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
中医外科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 中医学、中西医临床医学、中医外科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有中医外科工作经验者优先。 | ||
中医肛肠科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学、中医外科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有中医肛肠科工作经验者优先。 | ||
中医妇科 | 2 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 中医学、中西医临床医学、中医妇科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有中医妇科工作经验者优先。 | ||
中医骨伤科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 中医学、中西医临床医学、中医骨伤科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有中医骨伤科工作经验者优先。 | ||
针灸推拿科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,侧重推拿方向,限男性。 | ||
治未病科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
康复科 (医生) |
1 | 1:1 | 本科及以上 | 康复医学、康复医学与理疗学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
康复科(治疗师) | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 30周岁及以下,具有相应学位,取得康复治疗卫生专业技术资格,男性女性各招聘一位。 | ||
放射科(医生) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,持有CT、核磁共振上岗证者优先。 | ||
放射科(技术) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 30周岁及以下,具有相应学位,取得放射技术卫生专业技术资格并持有CT、核磁共振上岗证,能熟练操作核磁共振者优先。 | ||
超声科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 具有相应学位,取得超声科中级及以上职称。 | ||
麻醉科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
中药房 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 中药学 | 30周岁及以下,具有相应学位,取得中药学卫生专业技术资格。 | ||
护理 | 3 | 1:3 | 大专及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 30周岁及以下,掌握苏州市方言优先。 | ||
眼视光技师 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 眼视光技术、眼视光学 | 30周岁及以下,取得眼视光卫生专业技术资格。 | ||
信息科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、 软件工程 | 30周岁及以下,具有相应学位,助理工程师及以上职称,3年以上软件方向工作经验,精通数据库语言,有软件开发经验者优先。 | ||
娄葑社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医临床医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | 刘老师 0512-66522797 |
预防保健科 (公卫医师) |
2 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学 | 30周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书或2023年毕业生。 | ||
药剂科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 药学 | 30周岁及以下,具有相应学位,取得药学卫生专业技术资格或2023年毕业生。 | ||
车坊社区卫生服务中心 | 全科医生 | 3 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医临床医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | 翁老师 18913518010 |
五官科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
超声科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 40周岁及以下,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
放射科(医生) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学、临床医学 | 40周岁及以下,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
放射科(技术) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 35周岁及以下,取得放射技术卫生专业技术资格。 | ||
药剂科(药师) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 药学 | 30周岁及以下,取得药学卫生专业技术资格。 | ||
药剂科(中药师) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中药学 | 30周岁及以下,取得中药学卫生专业技术资格。 | ||
预防保健科 (公卫医师) |
1 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书。 | ||
斜塘社区卫生服务中心 | 全科医生 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | 刘老师 17706213696 |
财务科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得会计师及以上职称,近3年从事会计相关工作。 | ||
党政办 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 35周岁及以下,具有相应学位,中共党员,具有较强的文字功底、语言表达能力和良好的沟通协调能力,近2年从事党政办相关工作。 | ||
跨塘社区卫生服务中心 | 预防保健科 (公卫医师) |
4 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书或2023年毕业生。 | 吴老师 0512-62862668 |
超声科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书。 | ||
唯亭社区卫生服务中心 | 超声科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像、临床医学、全科医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书。 | 吴老师 0512-65073307 |
预防保健科 (儿保医师) |
1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、 中医学、中西医结合专业 |
35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书。 | ||
预防保健科 (公卫医师) |
1 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,或2023年毕业生。 | ||
皮肤科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医结合临床、皮肤科学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书。 | ||
办公室 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 30周岁及以下,具有相应学位,中共党员,具有较强的文字功底、语言表达能力和良好的沟通协调能力,近2年从事办公室相关工作。 | ||
胜浦社区卫生服务中心 | 预防保健科 | 3 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书。 | 杨老师 0512-62837368 |
全科医生 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中西医临床医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
放射科(技术) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得放射技术卫生专业技术资格。 | ||
检验科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 医学检验 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得检验技术卫生专业技术资格。 | ||
药剂科 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 药学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得药学卫生专业技术资格。 | ||
护理 | 5 | 1:3 | 大专及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 35周岁及以下,取得护士资格证书。 | ||
金鸡湖社区卫生服务中心 | 内科 | 3 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,具有内科工作经验1年及以上。 | 奚老师 0512-66685622 |
2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书,具有内科工作经验1年及以上。 | |||
儿科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书,具有儿科工作经验1年及以上。 | ||
眼科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书,具有眼科工作经验1年及以上。 | ||
耳鼻喉科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书,具有耳鼻喉科工作经验1年及以上。 | ||
皮肤科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书,具有皮肤科工作经验1年及以上。 | ||
口腔科 | 3 | 1:1 | 本科及以上 | 口腔医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书。 | ||
妇科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书,近2年在二级及以上医院从事妇产科工作。 | ||
超声科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||
2 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书。 | |||
放射科(技术) | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得放射技术卫生专业技术资格。 | ||
护理 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 30周岁及以下,具有相应学位,取得护士资格证书,近两年在二级及以上医院从事护理工作。 | ||
护士长 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 40周岁及以下,中级以上职称,有带教经验,近2年在三级及以上医院从事护理工作。 | ||
药剂科 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 药学 | 35周岁及以下,中级及以上职称,近2年具有二级及以上综合医院药剂科工作经历。 | ||
药剂科 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 药学 | 30周岁及以下,具有相应学位,近1年具有二级及以上综合医院药剂科工作经历。 | ||
检验科 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 医学检验 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得检验士(师)资格证书。 | ||
办公室 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 35周岁及以下,具有相应学位,中共党员,具有较强的文字功底、语言表达能力和良好的沟通协调能力,近2年从事办公室相关工作。 | ||
财务 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财会 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得助理会计师以上专业技术职务资格,近3年从事会计相关工作,有卫生行业财务相关经验者优先。 | ||
信息 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机软件,软件工程,计算机应用软件,软件工程技术 | 35周岁及以下,具有相应学位,3年以上软件方向工作经验,精通数据库语言,有过软件开发经验优先。 | ||
规培生 (录用后统一参加住院医师规范化培训) |
二级医院 | 16 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 卫老师 0512-66685612 |
6 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学 | ||||
1 | 1:1 | 本科及以上 | 麻醉学 | ||||
1 | 1:1 | 本科及以上 | 康复医学、康复医学与理疗学 | ||||
社区卫生服务中心 | 5 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学 | |||
4 | 1:1 | 本科及以上 | 口腔医学 | ||||
15 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医临床医学 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询