本文为附件1:《太仓市2023年事业单位公开招聘工作人员岗位简介表》预览,招聘公告全文点击→:2023年苏州太仓市事业单位招聘公告(82人)
相关附件下载:
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 岗位简介 | 招聘岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 |
001 | 太仓市工人文化宫 | 1-1 | 办事员 | 文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
001 | 太仓市工人文化宫 | 1-2 | 办事员 | 文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
002 | 太仓市机关事务中心 | 2-1 | 办事员 | 后勤管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
002 | 太仓市机关事务中心 | 2-2 | 办事员 | 后勤管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
003 | 太仓市经济发展研究中心 | 3-1 | 办事员 | 经济发展研究工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
003 | 太仓市经济发展研究中心 | 3-2 | 办事员 | 经济发展研究工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
004 | 太仓市生产力促进中心 | 4-1 | 办事员 | 科技管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
004 | 太仓市生产力促进中心 | 4-2 | 办事员 | 科技管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位;具有会计初级及以上职称 |
005 | 太仓市救助管理站 | 5-1 | 办事员 | 社会工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位;具有社会工作师助理及以上职业资格证书 |
006 | 太仓市殡仪馆 | 5-2 | 办事员 | 殡葬工作 | 管理类 | 3 | 1 | 大专及以上 | 现代殡仪技术与管理 | 2023年毕业生;殡葬一线岗位,适合男性 |
007 | 太仓市社区和社会组织服务中心 | 5-3 | 办事员 | 社会工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位;具有社会工作师助理及以上职业资格证书 |
008 | 江苏省太仓市公证处 | 6-1 | 公证员助理 | 公证业务 | 法律类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2年及以上工作经历 ;具有相应学位;取得国家法律职业资格证书(A类); 男性 |
008 | 江苏省太仓市公证处 | 6-2 | 公证员助理 | 公证业务 | 法律类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2年及以上工作经历 ;具有相应学位;取得国家法律职业资格证书(A类); 女性 |
009 | 太仓市票据管理中心 | 7-1 | 办事员 | 财务财会工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位;具有会计中级及以上职称 |
010 | 太仓市土地管理档案室 | 8-1 | 办事员 | 资源规划综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
010 | 太仓市土地管理档案室 | 8-2 | 办事员 | 资源规划综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
011 | 太仓市建设工程施工图审查中心 | 9-1 | 技术员 | 施工图与消防设计审查工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位;具有助理工程师及以上职称 |
012 | 太仓市建设工程质量安全监督站 | 9-2 | 技术员 | 质量安全督查工作 | 专业技术其他 类 |
3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位;具有助理工程师及以上职称 |
013 | 太仓市房产管理中心 | 9-3 | 信息技术员 | 信息化建设工作 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
014 | 太仓市园林绿化管理处 | 9-4 | 办事员 | 综合管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
015 | 太仓市环境卫生管理指导中心 | 10-1 | 办事员 | 环境及安全生产管理工作 | 专业技术其他 类 |
3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
016 | 太仓市公路事业发展中心 | 11-1 | 办事员 | 文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科 | 中文文秘类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
017 | 太仓市港航事业发展中心 | 11-2 | 办事员 | 公文写作与党建宣传 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位 |
018 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-3 | 办事员 | 交通运输综合执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向在军队服现役满5年或2022年退役的苏州市生源或户籍(不含在苏高校学生集体户口)高校毕 业生士兵 |
018 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-4 | 办事员 | 交通运输综合执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位;需要夜间轮值;一线执法,适合男性 |
018 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-5 | 办事员 | 文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生;具有相应学位;需要夜间轮值 |
018 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-6 | 办事员 | 网络安全与网络维护 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 具有相应学位;需要夜间轮值 |
018 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-7 | 办事员 | 交通运输综合执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2023年毕业生;具有相应学位;一线执法;需要夜间轮值 |
018 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-8 | 办事员 | 交通运输综合执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2023年毕业生;具有相应学位;一线执法;需要夜间轮值 |
018 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-9 | 办事员 | 交通运输综合执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位;一线执法;需要夜间轮值 |
019 | 太仓市交通运输应急指挥中心 | 11-10 | 技术员 | 大数据分析 | 计算机类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位;本科段须为计算机(软件)类专业;需要夜间轮值 |
020 | 太仓市交通工程建设中心 | 11-11 | 技术员 | 项目管理工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 交通工程类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位;具有工程师及以上职称;户外工作 |
021 | 太仓市邮政业发展中心 | 11-12 | 办事员 | 邮政业快递行业监管 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
022 | 太仓市铁路事业发展中心 | 11-13 | 办事员 | 铁路管理及宣传工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2023年毕业生;具有相应学位;需要夜间轮值 |
023 | 太仓市河道管理处 | 12-1 | 办事员 | 综合管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
023 | 太仓市河道管理处 | 12-2 | 办事员 | 综合管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
024 | 太仓市堤闸管理处 | 12-3 | 闸门运行 | 沿江节制闸日常运行工作 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 本科 | 水利水电工程、农业水利工程、水利水电与港航工程、水利水电设备及自动化 | 2年及以上工作经历;具有相应学位;沿江一线岗位需夜间轮值,适合男性 |
025 | 太仓市农业农村科技服务中心 | 13-1 | 技术员 | 农作物种质资源收集保护和棉花选育 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、作物、作物学、农艺与种业、作物安全生产与质量管 理 |
2023年毕业生;具有相应学位;本科阶段为农业类专业;男性 |
025 | 太仓市农业农村科技服务中心 | 13-2 | 技术员 | 农作物种质资源收集保护和棉花选育 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、作物、作物学、农艺与种业、作物安全生产与质量管理 | 2023年毕业生;具有相应学位;本科阶段为农业类专业;女性 |
026 | 太仓市204国道南郊公路动物防疫监督检查站 | 13-3 | 技术员 | 动物检验检疫 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 畜牧养殖类 | 5年以上工作经历 |
027 | 太仓市商务综合行政执法大队 | 14-1 | 执法员 | 商务监管执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、工商管理类 | 2023年毕业生;具有相应学位;一线执法,适合男性 |
027 | 太仓市商务综合行政执法大队 | 14-2 | 执法员 | 商务监管执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、工商管理类 | 具有相应学位;一线执法 |
028 | 太仓市固定资产投资评审中心 | 15-1 | 办事员 | 审计与会计工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科 | 审计类、财务财会类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
028 | 太仓市固定资产投资评审中心 | 15-2 | 办事员 | 审计与会计工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科 | 审计类、财务财会类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
029 | 太仓市政务服务中心 | 16-1 | 技术员 | 政务服务信息及“一网通办”管理 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科 | 计算机类 | 具有相应学位 |
030 | 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 | 17-1 | 办事员 | 特种设备安全监察 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
030 | 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 | 17-2 | 办事员 | 特种设备安全监察 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
031 | 太仓市金融发展服务中心 | 18-1 | 办事员 | 金融发展及监督管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、法律类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
031 | 太仓市金融发展服务中心 | 18-2 | 办事员 | 金融发展及监督管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、法律类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
032 | 太仓市融媒体中心 | 19-1 | 新闻播音主持 | 新闻节目主持、编导、制作 | 专业技术其他 类 |
3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、艺术类 | 2023年毕业生;具有相应学位;具有普通话水平测试一级乙等及以上证书;男性 |
032 | 太仓市融媒体中心 | 19-2 | 新闻播音主持 | 新闻节目主持、编导、制作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、艺术类 | 2023年毕业生;具有相应学位;具有普通话水平测试一级乙等及以上证书;女性 |
032 | 太仓市融媒体中心 | 19-3 | 视觉设计师 | 设计制作海报、H5、网页、手绘、动图长图、 AE视频剪辑等 |
专业技术其他 类 |
3 | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 2年及以上工作经历;具有相应学位 |
033 | 太仓市检验检测中心 | 20-1 | 办事员 | 计量工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 仪表仪器及测试技术类 、机电控制类 |
2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
033 | 太仓市检验检测中心 | 20-2 | 办事员 | 计量工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 仪表仪器及测试技术类 、机电控制类 |
2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
034 | 太仓市大数据管理中心 | 21-1 | 技术员 | 大数据管理工作 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
034 | 太仓市大数据管理中心 | 21-2 | 技术员 | 大数据管理工作 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
035 | 太仓市娄东街道社区党建服务中心 | 22-1 | 办事员 | 财务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
035 | 太仓市娄东街道社区党建服务中心 | 22-2 | 办事员 | 项目建设及管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、交通工程类 | 具有相应学位 |
036 | 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 | 23-1 | 办事员 | 财务财会与政府采购工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、工商管理类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
036 | 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 | 23-2 | 办事员 | 城建规划与工程管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 具有相应学位 |
037 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 24-1 | 办事员 | 农业与绿化工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 2023年毕业生;具有相应学位,本科阶段为农业类专业;男性 |
037 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 24-2 | 办事员 | 农业与绿化工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 2023年毕业生;具有相应学位,本科阶段为农业类专业;女性 |
037 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 24-3 | 办事员 | 城建规划与建筑工程工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,本科阶段为城建规划类专业;男性 |
037 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 24-4 | 办事员 | 城建规划与建筑工程工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,本科阶段为城建规划类专业;女性 |
037 | 太仓市城厢镇综合服务中心 | 24-5 | 办事员 | 招商引资与企业管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生;具有相应学位,本科阶段为经济类专业 |
038 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 25-1 | 办事员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 2023年毕业生;具有相应学位;男性 |
038 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 25-2 | 办事员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 2023年毕业生;具有相应学位;女性 |
038 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 25-3 | 办事员 | 环保管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位;男性 |
038 | 太仓市沙溪镇综合服务中心 | 25-4 | 办事员 | 环保管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位;女性 |
039 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 26-1 | 办事员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 具有相应学位 |
039 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 26-2 | 办事员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 具有相应学位 |
039 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 26-3 | 办事员 | 对企服务与管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
039 | 太仓市浏河镇综合服务中心 | 26-4 | 工程员 | 水利工程建设、河道疏浚等工作 | 专业技术其他 类 |
3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
040 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 27-1 | 办事员 | 安全生产监督工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 2023年毕业生;具有相应学位;需要夜间轮值 |
040 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 27-2 | 技术员 | 农业机械化工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
040 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 27-3 | 技术员 | 建设项目规划管理工作 | 专业技术其他 类 |
3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位 |
040 | 太仓市璜泾镇综合服务中心 | 27-4 | 技术员 | 水利工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2023年毕业生;具有相应学位;汛期需夜间轮值 |
041 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 28-1 | 办事员 | 建筑工程管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
041 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 28-2 | 办事员 | 综合管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 2023年毕业生;具有相应学位 |
041 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 28-3 | 办事员 | 安全生产环境保护工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类 | 具有相应学位 |
041 | 太仓市双凤镇综合服务中心 | 28-4 | 办事员 | 农文旅管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、农业类 | 具有相应学位 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询