本文为2023年常熟市事业单位公开招聘工作人员岗位简介表预览,全文招聘公告点击→2023年苏州常熟市事业单位招聘公告(151人)
相关附件下载
附件1:《常熟市2023年事业单位公开招聘工作人员岗位简介表》
附件2:《常熟市2023年事业单位公开招聘工作人员报考须知》
附件3:《江苏省2023年省属事业单位统一公开招聘人员公共科目笔试考试大纲》
常熟市2023年事业单位公开招聘工作人员岗位简介表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位简介 | 岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 | 联系电话 | |
1 | 常熟市发展和改革委员会 | 常熟市散装水泥办公室 | 1-1 | 办事员 | 财务财会业务 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52782687 | |
常熟市电力管理中心 | 1-2 | 电力服务 | 培育和监督电力市场,维护供用电秩序 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,能源动力类 | 具有相应学位 | 0512-52782687 | |||
常熟市粮油质量监测所 | 1-3 | 粮油监测1 | 粮油质量监测,需户外登高作 业,接触有毒有害试剂 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 食品工程类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52752465 | |||
1-4 | 粮油监测2 | 粮油质量监测,需户外登高作 业,接触有毒有害试剂 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52752465 | ||||
2 | 常熟市工业和信息化局 | 常熟市产业研究发展中心 | 2-1 | 产业研究1 | 纺织服装产业研究及相关服务 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 纺织工程,纺织材料与纺织品设计,服装,纺织科学与工程,服装设计与工程,服装与服装设 计,现代纺织工程技术,服装工程技术,服装与服饰设计 | 具有相应学位 | 0512-51530422 | |
2-2 | 产业研究2 | 装备产业研究及相关服务 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化,电气工程与自动化,自动化,工业电气自动化,过程装备与控制工程,电气自动化,电气工程与智能控 制,电气工程及自动化,控制理论与控制工程,控制工程,电气工程,控制科学与工程 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-51530422 | ||||
3 | 常熟市公安局 | 常熟市保安服务管理办公室 | 3-1 | 办事员 | 保安服务管理保障 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,计算机类 | 具有相应学位 | 0512-52736500- 60221 |
|
4 | 常熟市民政局 | 常熟市社会福利院(常熟市敬老院) | 4-1 | 护理 | 护士相关医疗工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 护理学,护理,高级护理,涉外护理 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,具有护士执业证书 | 0512-52891729 | |
常熟市儿童福利院 | 4-2 | 医生 | 院内孤残儿童的医疗、保健、外出就医等工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 具有相应学位,具有儿科、内科或全科医师执业证书 | 0512-52011877 | |||
4-3 | 社会工作师 | 负责院内外服务对象的社会工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会学,社会工作,社会工作与管理 | 2023年毕业生 | 0512-52011877 | ||||
常熟市救助管理站 | 4-4 | 业务工作 | 救助工作业务办理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 2023年毕业生,需经常长途护送及站内夜间值班 | 0512-52220963 | |||
5 | 常熟市财政局 | 常熟市政府投资项目资金管理办公室 | 5-1 | 财政工作1 | 财政财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,男性 | 0512-52896114 | |
5-2 | 财政工作2 | 财政财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,女性 | 0512-52896114 | ||||
常熟市基层财政服务中心 | 5-3 | 乡镇财政工作1 | 财政财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,男性 | 0512-52896114 | |||
5-4 | 乡镇财政工作2 | 财政财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,女性 | 0512-52896114 | ||||
6 | 常熟市人力资源和社会保障局 | 常熟市工伤认定和劳动能力鉴定中心 | 6-1 | 办事员1 | 工伤认定工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类,法律类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52711362 | |
6-2 | 办事员2 | 劳动能力鉴定工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类,中文文秘类 | 具有相应学位 | 0512-52711362 | ||||
常熟市人力资源和社会保障信息管理中心 | 6-3 | 硬件及网络运维 | 负责硬件及网络等运维 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,具有计算机中级及以上职称,需夜间值班 | 0512-52711362 | |||
7 | 常熟市自然资源和规划局 | 常熟市自然资源和规划局常福分局 | 7-1 | 城建规划 | 规划研究、管理和报批工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位 | 0512-52706651 | |
常熟市不动产登记中心 | 7-2 | 不动产登记 | 不动产登记工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类,法律类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52706651 | |||
8 | 常熟市住房和城乡建设局 | 常熟市建筑管理处(常熟市建筑安全监督站) | 8-1 | 安全监督 | 建筑工地施工安全文明监督 | 专业技术其他类 | 3 | 3 | 本科及以上 | 建筑工程,土木工程,工民建,工业与民用建筑,工程管理,给水排水工程,道路桥梁与渡河工程,建筑学,给排水工程,给水排水,给排水科学与工程,市政工程,建筑与土木工程,建筑技 术科学 |
具有相应学位,一线建筑施工现场检查、应急值班等,适合男性 | 0512-52882449 | |
常熟市建设工程质量监督站 | 8-2 | 建设工程质量监督1 | 土建专业施工质量监督 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52874058 | |||
8-3 | 建设工程质量监督2 | 设备安装、专业施工质量监督 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 给水排水工程,给排水科学与工程,给水排水,给排水工程,建筑电气与智能化,消防工程,建筑电气与智能化工程 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52874058 | ||||
常熟市燃气管理办公室 | 8-4 | 燃气工程 | 城镇燃气行业管理,燃气设施安全检查 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,安全生产类 | 具有相应学位,燃气安全执法检查,适合男性 | 0512-52778390 | |||
常熟市房产市场和交易管理中心 | 8-5 | 房产市场管理 | 房地产市场监督管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52222730 | |||
9 | 常熟市城市管理局 | 常熟市城北环境卫生管理所 | 9-1 | 环境工程 | 环境工程监管工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境工程,环境科学,环境科学与工程,环境生态工程,环境监 察 |
具有相应学位 | 0512-52720464 | |
10 | 常熟市交通运输局 | 常熟市交通运输综合行政执法大队 | 10-1 | 办事员1 | 道路执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,需值夜班,男性 | 0512-52707730 | |
10-2 | 办事员2 | 道路执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,需值夜班,女性 | 0512-52707730 | ||||
10-3 | 办事员3 | 法规监督 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,具有国家法律职业资格(A)类证书,男性 | 0512-52707730 | ||||
10-4 | 办事员4 | 法规监督 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,具有国家法律职业资格(A)类证书,女性 | 0512-52707730 | ||||
10-5 | 办事员5 | 污染防治 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,需值夜班,男性 | 0512-52707730 | ||||
10-6 | 办事员6 | 污染防治 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,需值夜班,女性 | 0512-52707730 | ||||
10-7 | 办事员7 | 交通工程建设监管 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,需值夜班,男性 | 0512-52707730 | ||||
10-8 | 办事员8 | 交通工程建设监管 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,需值夜班,女性 | 0512-52707730 | ||||
10-9 | 办事员9 | 水上执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 航道港口类,交通工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,需值夜班,男性 | 0512-52707730 | ||||
10-10 | 办事员10 | 水上执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 航道港口类,交通工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,需值夜班,女性 | 0512-52707730 | ||||
常熟市公路事业发展中心 | 10-11 | 公路管养1 | 国省道、农村公路的管养工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类,建筑工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 0512-51537595 | |||
10-12 | 公路管养2 | 国省道、农村公路的管养工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类,建筑工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 0512-51537595 | ||||
常熟市交通工程管理处 | 10-13 | 工程建设 | 工程管理相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程,交通土建工程,桥梁与隧道工程,土木工程,建筑与土木工程 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52889781 | |||
江苏省虞山船闸管理处 | 10-14 | 设备保障 | 船闸机电设施设备维护保养 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位 | 0512-52779716 | |||
10-15 | 信息技术 | 船闸网络安全管理 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 具有相应学位 | 0512-52779716 | ||||
常熟市交通运输应急指挥中心 | 10-16 | 信息维护 | 数据平台信息资源管理 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52818886 | |||
常熟市铁路与航空事业发展中心 | 10-17 | 工程建设 | 铁路工程建设管理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 道路与铁道工程,桥梁与隧道工程,交通运输规划与管理,交通运输工程,交通运输,交通工程 | 具有相应学位,户外工作,需经常值夜班、出差 | 0512-52773026 | |||
11 | 常熟市水务局 | 常熟市水务服务中心 | 11-1 | 给水排水 | 供水、排水监督管理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,港口航道与海岸工 程,水利水电与港航工程,港口 、海岸及近海工程,农业水土工程,治河与港航工程 |
具有相应学位 | 0512-52711910 | |
常熟市河道管理处 | 11-2 | 水利水务 | 河道等水利工程建设和监督 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,港口航道与海岸工 程,水利水电与港航工程,港口 、海岸及近海工程,农业水土工程,治河与港航工程 |
具有相应学位 | 0512-52349190 | |||
常熟市水利工程建设管理处 | 11-3 | 水利水务 | 水利水务工程规划计划、安全监督、质量检查 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,港口航道与海岸工 程,水利水电与港航工程,港口 、海岸及近海工程,农业水土工程,道路桥梁与渡河工程 |
2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52876253 | |||
常熟市长江河道管理处 | 11-4 | 堤防工程 | 沿江堤防管理维护 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,港口航道与海岸工 程,水利水电与港航工程,港口 、海岸及近海工程,农业水土工程,治河与港航工程 |
2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52292820 | |||
11-5 | 闸站工程 | 沿江水利闸站运行维护 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,港口航道与海岸工 程,水利水电与港航工程,港口 、海岸及近海工程,农业水土工 程 |
具有相应学位 | 0512-52292820 | ||||
常熟市沿江堤闸管理所 | 11-6 | 水闸运行 | 沿江水利闸站运行维护 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,港口航道与海岸工 程,水利水电与港航工程,港口 、海岸及近海工程,农业水土工 程 |
2023年毕业生,具有相应学位,一线运行工 作,以夜间值班为主,适合男性 | 0512-52292820 | |||
11-7 | 泵站运行 | 水利枢纽运行维修 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,港口航道与海岸工 程,水利水电与港航工程,港口 、海岸及近海工程,农业水土工 程 |
具有相应学位,一线运行工作,以夜间值班为主,适合男性 | 0512-52292820 | ||||
江苏省望虞河常熟管理所 | 11-8 | 水闸运行 | 望虞河沿线水利工程运行、维护 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水利工程,港口航道与海岸工 程,水利水电与港航工程,港口 、海岸及近海工程,农业水土工程,治河与港航工程 |
2023年毕业生,具有相应学位,一线运行工 作,需参与夜间值班和野外作业,适合男性 | 0512-52409978 | |||
11-9 | 泵站运行 | 水利枢纽运行维修 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位,一线运行工作,需参与夜间值班和野外作业,适合男性 | 0512-52409978 | ||||
12 | 常熟市农业农村局 | 常熟市畜禽屠宰检疫和城区动物防疫中心 | 12-1 | 动物检疫 | 畜禽屠宰检疫和动物防疫工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 兽医,兽医学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,动植物检疫,动物医学,动物药学 | 夜间屠宰检疫,适合男性 | 0512-52894435 | |
13 | 常熟市商务局 | 常熟市投资促进中心 | 13-1 | 招商引资1 | 精准招商,综合服务 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 0512-52813719 | |
13-2 | 招商引资2 | 精准招商,综合服务 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 0512-52813719 | ||||
13-3 | 产业推进 | 产业分析,项目对接 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52813719 | ||||
常熟市商务综合行政执法大队 | 13-4 | 综合执法1 | 商务领域综合监管执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类,中文文秘类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 0512-52813719 | |||
13-5 | 综合执法2 | 商务领域综合监管执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类,中文文秘类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 0512-52813719 | ||||
14 | 常熟市文体广电和旅游局 | 常熟市文化博览中心 | 14-1 | 古典文献研究 | 古籍目录,文献整理研究 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 历史学,历史文献学(含敦煌 学,古文字学),专门史,中国史,中国古代史,中国近现代 史,考古学,博物馆学,文物与博物馆学,古典文献,古典文献学,中国古典文献学,中国古代文学,学科教学(历史),文物 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52899063 | |
14-2 | 信息技术 | 信息化服务,网络安全维护 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52899063 | ||||
14-3 | 藏品研究 | 藏品研究、学术研究、展览策划 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 美术学,美术,设计艺术学,艺术设计,美术与书法,绘画,中国画,中国画与书法 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52899063 | ||||
常熟市文化艺术中心 | 14-4 | 声乐表演1 | 声乐创作演出及辅导培训 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演,表演,音乐学,音乐教育,音乐,音乐与舞蹈学 | 具有相应学位,男性,面试需专业技能测试 | 0512-52899063 | |||
14-5 | 声乐表演2 | 声乐创作演出及辅导培训 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演,表演,音乐学,音乐教育,音乐,音乐与舞蹈学 | 具有相应学位,女性,面试需专业技能测试 | 0512-52899063 | ||||
14-6 | 音乐制作 | 音乐录音制作及创作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 音乐学,作曲与作曲技术理论,音乐科技与艺术,录音艺术 | 具有相应学位,面试需专业技能测试 | 0512-52899063 | ||||
15 | 常熟市应急管理局 | 常熟市重大危险源监控中心 | 15-1 | 安全执法1 | 安全生产监管执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,医药化工类 | 具有相应学位,男性 | 0512-51530237 | |
15-2 | 安全执法2 | 安全生产监管执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,医药化工类 | 具有相应学位,女性 | 0512-51530237 | ||||
16 | 常熟市市场监督管理局 | 常熟市知识产权快速维权中心 | 16-1 | 会计 | 事业单位财务管理 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52958331 | |
17 | 常熟市统计局 | 常熟市综合调查队 | 17-1 | 综合统计1 | 统计调查监测及综合分析 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 本科 | 统计类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 0512-52719727 | |
17-2 | 综合统计2 | 统计调查监测及综合分析 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 本科 | 统计类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 0512-52719727 | ||||
18 | 常熟市卫生健康委员会 | 常熟市卫生信息中心 | 18-1 | 信息技术 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 5年及以上工作经历,具有计算机电子信息系列副高级及以上职称 | 0512-52308542 | |
常熟市卫生采购结算中心 | 18-2 | 综合管理 | 卫生系统环保设备招标管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,财务财会类 | 具有相应学位 | 0512-52308542 | |||
19 | 常熟市医疗保障局 | 常熟市医疗保障事业管理中心 | 19-1 | 医保管理 | 医保管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52311389 | |
19-2 | 信息技术 | 信息系统软硬件维护 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类,计算机 (软件)类 |
2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52311389 | ||||
20 | 常熟市人民法院 | 常熟市人民法院诉讼服务中心 | 20-1 | 办事员 | 诉讼服务 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 | 0512-52802069 | |
常熟市智慧审判保障中心 | 20-2 | 档案服务1 | 档案服务 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 图书馆学,档案学,保密管理,档案管理,图书情报与档案管理 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 0512-52802069 | |||
20-3 | 档案服务2 | 档案服务 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 图书馆学,档案学,保密管理,档案管理,图书情报与档案管理 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 0512-52802069 | ||||
21 | 中共常熟市委党校 | 中共常熟市委党校 | 21-1 | 教师 | 党员领导干部培训、轮训,开展调查和研究 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类 | 中共党员(含预备党员) | 0512-52937030 | |
22 | 常熟市市级机关事务管理中心 | 常熟市机关财务服务中心 | 22-1 | 财务 | 财务管理和会计核算工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52881246 | |
23 | 常熟市总工会 | 常熟市职工服务中心 | 23-1 | 办事员 | 文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2年及以上工作经历 | 0512-52891590 | |
24 | 常熟市妇女联合会 | 常熟市妇女儿童活动中心 | 24-1 | 综合管理 | 妇女儿童工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,法律类 | 具有相应学位 | 0512-52878993 | |
25 | 常熟市科学技术协会 | 常熟市企业创新服务中心(常熟市院士专家服务中心) | 25-1 | 网络服务 | 计算机技术管 理,维护信息安 全 |
计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类,电子信息类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52773390 | |
26 | 常熟经济技术开发区管委会 | 常熟科创园管理服务中心 | 26-1 | 工程监管 | 工程项目建设及安全监督 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52699833 | |
常熟港管理服务中心 | 26-2 | 双招双引1 | 招商引资及项目落户服务 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 2023年毕业生,具有相应学位,具有英语专业八级证书 | 0512-52699833 | |||
26-3 | 双招双引2 | 招商引资及项目落户服务 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 具有相应学位,具有日本语N1级证书 | 0512-52699833 | ||||
26-4 | 经济服务1 | 新兴产业培育及人才项目服务等 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类,工商管理类,商务贸易类 | 具有相应学位,男性 | 0512-52699833 | ||||
26-5 | 经济服务2 | 新兴产业培育及人才项目服务等 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类,工商管理类,商务贸易类 | 具有相应学位,女性 | 0512-52699833 | ||||
26-6 | 国资监督 | 国有资产运营及监督 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,税务税收类,审计类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52699833 | ||||
27 | 常熟市碧溪街道 | 碧溪街道社会事务服务中心 | 27-1 | 办事员 | 社会服务相关事宜 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,计算机类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52691131 | |
27-2 | 企业服务 | 企业服务相关事宜 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类,工商管理类,商务贸易类,统计类 | 具有相应学位 | 0512-52691131 | ||||
碧溪街道经济服务中心 | 27-3 | 财务统计 | 财务统计管理相关事宜 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52691131 | |||
28 | 常熟市东南街道办事处 | 东南街道社会事务服务中心 | 28-1 | 项目管理 | 物业、项目管理等相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类,建筑工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52969881 | |
28-2 | 综合管理 | 人事、财务管理等相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52969881 | ||||
28-3 | 行政审查 | 依法行政审查工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,具有国家法律职业资格(A)类证书 | 0512-52969881 | ||||
28-4 | 综合执法 | 行政执法相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,适合男性 | 0512-52969881 | ||||
29 | 常熟市虞山街道 | 虞山街道社会事务服务中心 | 29-1 | 林业和森林防火 | 林业和森林防火相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 具有相应学位,适合男性 | 0512-52826799 | |
29-2 | 生态环境执法 | 生态环境执法相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位 | 0512-52826799 | ||||
29-3 | 综合治理 | 综合治理相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 | 0512-52826799 | ||||
30 | 常熟市常福街道 | 常福街道社会事务服务中心 | 30-1 | 工程建设 | 工程建设管理工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学,建筑工程,土木工程,工民建,工业与民用建筑,工程管理,建筑与土木工程,建筑环境与能源工程,市政工程 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52985684 | |
30-2 | 综合管理 | 文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52985684 | ||||
30-3 | 财务财会 | 财务和审计工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52985684 | ||||
31 | 常熟市莫城街道 | 莫城街道社会事务服务中心 | 31-1 | 综合管理 | 综合管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,工商管理类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52750167 | |
31-2 | 工程建设 | 工程建设管理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,交通工程类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52750167 | ||||
32 | 常熟市琴川街道 | 琴川街道社会事务服务中心 | 32-1 | 办事员1 | 社会事务综合管理工作 | 管理类 | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52876758 | |
32-2 | 办事员2 | 文化管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 具有相应学位 | 0512-52876758 | ||||
32-3 | 安全监督 | 安全生产监督 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,工商管理类 | 具有相应学位,一线执法,适合男性 | 0512-52876758 | ||||
33 | 常熟市梅李镇 | 梅李镇经济服务中心 | 33-1 | 综合治理 | 综合治理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52661038 | |
33-2 | 环境保护1 | 环境保护工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 0512-52661038 | ||||
33-3 | 环境保护2 | 环境保护工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 0512-52661038 | ||||
33-4 | 企业服务 | 企业服务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52661038 | ||||
梅李水利管理服务站 | 33-5 | 水利工程1 | 水利安全环境工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 0512-52661038 | |||
33-6 | 水利工程2 | 水利安全环境工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 0512-52661038 | ||||
34 | 常熟市海虞镇 | 海虞镇社会事务服务中心 | 34-1 | 办事员 | 公共管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52561420 | |
34-2 | 环境设计 | 环境设计工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑设计,环境设计,景观设 计,建筑设计及其理论,景观建筑设计,环境艺术设计,建筑室内设计 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 0512-52561420 | ||||
海虞镇经济服务中心 | 34-3 | 经济发展 | 经济发展工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52561420 | |||
34-4 | 土建规划 | 土建规划工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 | 0512-52561420 | ||||
34-5 | 财务统计 | 统计分析工作 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52561420 | ||||
海虞动物防疫站 | 34-6 | 动物防疫 | 动物防疫工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52561420 | |||
海虞水利管理服务站 | 34-7 | 水务水利 | 水务水利工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 0512-52561420 | |||
