本文为附件:常熟市2023年卫生健康系统公开招聘工作人员岗位表预览,公告全文及相关附件下载:微信搜索公众号关注【苏州本地网】发送【041201】获取:
附件: | ||||||||
常熟市2023年卫生健康系统公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 试卷类别 | 学历条件 | 专业条件 | 其他条件 |
常熟市第一人民医院 | 001 | 护理 | 1 | 2 | 护理类 | 本科及以上 | 护理学、涉外护理、护理、高级护理 | 具有护师及以上职称,且有三级医院2年及以上工作经历 |
常熟市第一人民医院 | 002 | 妇科(计划生育) | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市第一人民医院 | 003 | 康复医学科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、康复治疗学、康复治疗 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市第一人民医院 | 004 | 放疗物理师(技术) | 1 | 2 | 影像技术类 | 本科及以上 | 放射医学、医学影像技术、放射治疗技术 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市第二人民医院 | 005 | 病理诊断 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、病理学、病理学与病理生理学 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市第二人民医院 | 006 | 高压氧舱 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、康复治疗学、康复治疗 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市第二人民医院 | 007 | 病案统计科 | 1 | 2 | 病案信息技术类 | 本科及以上 | 卫生信息管理、信息资源管理(医药卫生方向)、医学信息学、医学信息工程 | 具有相应学位 |
常熟市第二人民医院 | 008 | 护理 | 2 | 2 | 护理类 | 本科及以上 | 护理学、涉外护理、护理、高级护理 | 具有护师及以上职称,且有三级医院2年及以上工作经历 |
常熟市第二人民医院 | 009 | 医学工程部 | 1 | 2 | 临床医学工程技术类 | 本科及以上 | 医疗器械工程、医疗器械维修、生物医学工程、电路与系统 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市中医院(常熟市新区医院) | 010 | 麻醉科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市中医院(常熟市新区医院) | 011 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 2 | 中医类 | 本科及以上 | 中医学、中西医结合临床、中医五官科学 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市中医院(常熟市新区医院) | 012 | 影像科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学 | 具有执业医师资格,且有三级医院2年及以上工作经历 |
常熟市中医院(常熟市新区医院) | 013 | 影像科(技术) | 1 | 2 | 影像技术类 | 本科及以上 | 放射医学、医学影像技术、放射治疗技术、医学影像学 | 具有技师及以上职称 |
常熟市中医院(常熟市新区医院) | 014 | 病理科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 病理学与病理生理学、肿瘤学(病理方向)、临床医学、病理学 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市中医院(常熟市新区医院) | 015 | 护理 | 1 | 2 | 护理类 | 本科及以上 | 护理学、涉外护理、护理、高级护理 | 具有护师及以上职称,且有三级医院2年及以上工作经历 |
常熟市中医院(常熟市新区医院) | 016 | 超声医学科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学 | 具有相应学位 |
常熟市中医院(常熟市新区医院) | 017 | 卫生管理 | 1 | 2 | 卫生事业类 | 本科及以上 | 社会医学与卫生事业管理、公共事业管理(卫生事业管理)、卫生事业管理 | 具有相应学位 |
常熟市第五人民医院 | 018 | 急诊科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市第五人民医院 | 019 | 护理 | 1 | 2 | 护理类 | 大专及以上 | 护理学、涉外护理、护理、高级护理 | 具有护士执业资格,且有二级及以上医院2年及以上工作经历 |
常熟市第五人民医院 | 020 | 后勤科(医疗设备管理) | 1 | 2 | 临床医学工程技术类 | 本科及以上 | 医疗器械工程、医疗器械维修、环境工程 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市第三人民医院 | 021 | 临床(精神科) | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、精神病及精神卫生学、精神医学 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市第三人民医院 | 022 | 护理 | 1 | 2 | 护理类 | 本科及以上 | 护理学、涉外护理、护理、高级护理 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 |
常熟市第三人民医院 | 023 | 院感 | 1 | 2 | 预防医学类 | 本科及以上 | 预防医学 | 具有相应学位 |
常熟市医学检验所 | 024 | 检验1 | 1 | 2 | 检验类 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市医学检验所 | 025 | 检验2 | 1 | 2 | 检验类 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 具有检验师及以上职称 |
常熟市梅李人民医院 | 026 | 护理 | 1 | 2 | 护理类 | 本科及以上 | 护理学、涉外护理、护理、高级护理 | 具有护士执业资格,且有二级及以上医院2年及以上工作经历 |
常熟市支塘人民医院 | 027 | 检验科 | 1 | 2 | 检验类 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 具有相应学位 |
常熟市支塘人民医院 | 028 | 影像科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学、全科医学 | 具有相应学位 |
常熟市辛庄人民医院 | 029 | 急诊重症医学 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位 |
常熟市辛庄人民医院 | 030 | 影像科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学、全科医学 | 具有相应学位 |
常熟市辛庄人民医院 | 031 | 护理1 | 1 | 2 | 护理类 | 本科及以上 | 护理学、涉外护理、护理、高级护理 | 具有护士执业资格,且有一级及以上医疗机构2年及以上工作经历 |
常熟市辛庄人民医院 | 032 | 护理2 | 1 | 2 | 护理类 | 大专及以上 | 护理学、涉外护理、护理、高级护理 | 2023年毕业生 |
常熟市古里人民医院 | 033 | 影像科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学、全科医学 | 具有相应学位 |
常熟市古里人民医院 | 034 | 临床 | 2 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位 |
常熟市练塘中心卫生院 | 035 | 影像科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学、全科医学 | 具有相应学位 |
常熟市练塘中心卫生院 | 036 | 临床 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位 |
常熟市海虞卫生院 | 037 | 中医1 | 1 | 2 | 中医类 | 本科及以上 | 中医学 | 具有相应学位 |
常熟市海虞卫生院 | 038 | 中医2 | 1 | 2 | 中医类 | 本科及以上 | 中医学 | 具有相应学位,男性 |
常熟市海虞卫生院 | 039 | 外科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(普外、骨外、泌尿外方向) | 具有相应学位 |
常熟市海虞卫生院 | 040 | 内科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(心血管病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病方向) | 具有相应学位 |
常熟市白茆卫生院 | 041 | 影像科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学、全科医学 | 具有相应学位 |
常熟市任阳卫生院 | 042 | 放射科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学、全科医学 | 具有相应学位 |
常熟市常福街道谢桥社区卫生服务中心 | 043 | 康复科 | 1 | 2 | 中医类 | 本科及以上 | 中西医临床医学、中西医结合临床 | 具有执业医师资格证书 |
常熟市莫城街道社区卫生服务中心 | 044 | 检验科 | 1 | 2 | 检验类 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 具有相应学位 |
常熟市琴川街道兴隆社区卫生服务中心 | 045 | 药剂 | 1 | 2 | 药学类 | 本科及以上 | 药学、临床药学 | 2023年毕业生,具有相应学位 |
常熟市冶塘卫生院 | 046 | 预防保健 | 1 | 2 | 预防医学类 | 本科及以上 | 预防医学 | 具有相应学位 |
常熟市冶塘卫生院 | 047 | 五官科 | 1 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 具有相应学位 |
常熟市东张卫生院 | 048 | 口腔科 | 1 | 2 | 口腔医学类 | 本科及以上 | 口腔医学、口腔临床医学 | 具有相应学位 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询