相关附件
2023年姑苏区民政和卫生健康局 下属社区卫生服务中心公开招聘笔试成绩 |
||||||||
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 | |
1 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 郭轶 | 31805080101 | 01 | 公卫医生 | 61.16 | 进入资格复核 | |
2 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 王繁 | 31805080102 | 01 | 公卫医生 | 48.62 | ||
3 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 苗苗 | 31805080103 | 01 | 公卫医生 | 缺考 | ||
4 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 姜丽君 | 31805080104 | 02 | 护理 | 38.28 | ||
5 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 熊彬如 | 31805080105 | 02 | 护理 | 缺考 | ||
6 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 徐薇 | 31805080106 | 02 | 护理 | 61.16 | 进入资格复核 | |
7 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 尹悦 | 31805080107 | 02 | 护理 | 49.72 | ||
8 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 周兴沂 | 31805080108 | 02 | 护理 | 51.81 | ||
9 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 黄铃雁 | 31805080109 | 02 | 护理 | 49.72 | ||
10 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 张风雨 | 31805080110 | 02 | 护理 | 68.42 | 进入资格复核 | |
11 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 严萍 | 31805080111 | 02 | 护理 | 60.61 | 进入资格复核 | |
12 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 李惠 | 31805080112 | 02 | 护理 | 58.41 | ||
13 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 徐燕 | 31805080113 | 02 | 护理 | 58.08 | ||
14 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 李诗 | 31805080114 | 02 | 护理 | 49.83 | ||
15 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 闫硕 | 31805080115 | 02 | 护理 | 缺考 | ||
16 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 程颖 | 31805080116 | 02 | 护理 | 缺考 | ||
17 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 崔舒欣 | 31805080117 | 03 | 药剂 | 缺考 | ||
18 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 张敏 | 31805080118 | 03 | 药剂 | 缺考 | ||
19 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 黄文雅 | 31805080119 | 03 | 药剂 | 69.96 | ||
20 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 桂金泯 | 31805080120 | 03 | 药剂 | 53.79 | ||
21 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 兰霖燕 | 31805080121 | 03 | 药剂 | 60.5 | ||
22 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 王淼 | 31805080122 | 03 | 药剂 | 64.24 | ||
23 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 瞿铱 | 31805080123 | 03 | 药剂 | 67.87 | ||
24 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 潘依雯 | 31805080124 | 03 | 药剂 | 51.48 | ||
25 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 谭宇欣 | 31805080125 | 03 | 药剂 | 36.41 | ||
26 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 黄晶晶 | 31805080126 | 03 | 药剂 | 缺考 | ||
27 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 南文萍 | 31805080127 | 03 | 药剂 | 75.68 | 进入资格复核 | |
28 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 吴婧怡 | 31805080128 | 03 | 药剂 | 75.35 | 进入资格复核 | |
29 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 顾冰清 | 31805080129 | 03 | 药剂 | 48.4 | ||
30 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 梁爽 | 31805080130 | 03 | 药剂 | 71.72 | ||
31 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 杨赟辉 | 31805080201 | 03 | 药剂 | 43.12 | ||
32 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 李馨白 | 31805080202 | 03 | 药剂 | 缺考 | ||
33 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 赵苏敏 | 31805080203 | 03 | 药剂 | 78.65 | 进入资格复核 | |
34 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 戴运隆 | 31805080204 | 03 | 药剂 | 70.95 | ||
35 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 贾奥蒙 | 31805080205 | 03 | 药剂 | 缺考 | ||
36 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 顾从文 | 31805080206 | 03 | 药剂 | 缺考 |
2023年上半年姑苏区民政和卫生健康局下属社区卫生服务中心公开招聘事业编制工作人员资格复审联系表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 岗位名称 | 专业类别 | 岗位类别 | 招考人数 | 咨询电话(0512) | 资格复审时间 | 资格复审地址 |
1 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 01 | 公卫医生 | 公共卫生类 | 专业技术岗 | 1 | 80815652梁老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区吴门桥街道南环社区卫生服务中心(地址:南环新村锦南巷66号西) |
2 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 02 | 护理 | 护理类 | 专业技术岗 | 1 | 80815652梁老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区吴门桥街道南环社区卫生服务中心(地址:南环新村锦南巷66号西) |
3 | 吴门桥街道南环社区卫生服务中心 | 03 | 药剂 | 药学类 | 专业技术岗 | 1 | 80815652梁老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区吴门桥街道南环社区卫生服务中心(地址:南环新村锦南巷66号西) |
4 | 沧浪街道三香社区卫生服务中心 | 04 | 护理 | 护理类 | 专业技术岗 | 1 | 80815613费老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区沧浪街道三香社区卫生服务中心(地址:三香新村20幢西) |
5 | 吴门桥街道沧浪新城社区卫生服务中心 | 06 | 护理 | 护理类 | 专业技术岗 | 1 | 80815573王老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区吴门桥街道沧浪新城社区卫生服务中心(地址:范成大路666号) |
6 | 吴门桥街道沧浪新城社区卫生服务中心 | 07 | 放射技师 | 医学技术类 | 专业技术岗 | 1 | 80815573王老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区吴门桥街道沧浪新城社区卫生服务中心(地址:范成大路666号) |
7 | 吴门桥街道沧浪新城社区卫生服务中心 | 08 | B超医生 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 80815573王老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区吴门桥街道沧浪新城社区卫生服务中心(地址:范成大路666号) |
8 | 白洋湾街道社区卫生服务中心 | 09 | 公卫医生 | 公共卫生类 | 专业技术岗 | 1 | 80815720何老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区白洋湾街道社区卫生服务中心(地址:虎殿路1500号) |
9 | 白洋湾街道社区卫生服务中心 | 10 | 护理 | 护理类 | 专业技术岗 | 1 | 80815720何老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区白洋湾街道社区卫生服务中心(地址:虎殿路1500号) |
10 | 双塔街道锦帆社区卫生服务中心 | 12 | 针灸推拿 | 中医医学类 | 专业技术岗 | 1 | 67024699顾老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区双塔街道锦帆社区卫生服务中心(地址:十梓街548号) |
11 | 双塔街道锦帆社区卫生服务中心 | 13 | 公卫医生 | 公共卫生类 | 专业技术岗 | 1 | 67024699顾老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区双塔街道锦帆社区卫生服务中心(地址:十梓街548号) |
12 | 平江街道娄江社区卫生服务中心 | 14 | 全科医生 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 80815805李老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区平江街道娄江社区卫生服务中心(地址:娄门路290号) |
13 | 平江街道娄江社区卫生服务中心 | 15 | 放射技师 | 医学技术类 | 专业技术岗 | 2 | 80815805李老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区平江街道娄江社区卫生服务中心(地址:娄门路290号) |
14 | 平江街道娄江社区卫生服务中心 | 17 | 药剂 | 药学类 | 专业技术岗 | 1 | 80815805李老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区平江街道娄江社区卫生服务中心(地址:娄门路290号) |
15 | 金阊街道彩香一村社区卫生服务中心 | 18 | 全科医生 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 80815745王老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区金阊街道彩香一村社区卫生服务中心(地址:彩香一村二区2号小公园内) |
16 | 双塔街道横街社区卫生服务中心 | 19 | 护理 | 护理类 | 专业技术岗 | 1 | 80815530程老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区双塔街道横街社区卫生服务中心(地址:葑门路34号,带城实验小学对面) |
17 | 双塔街道横街社区卫生服务中心 | 20 | 药剂 | 药学类 | 专业技术岗 | 1 | 80815530程老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区双塔街道横街社区卫生服务中心(地址:葑门路34号,带城实验小学对面) |
18 | 双塔街道横街社区卫生服务中心 | 21 | 放射技师 | 医学技术类 | 专业技术岗 | 1 | 80815530程老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区双塔街道横街社区卫生服务中心(地址:葑门路34号,带城实验小学对面) |
19 | 虎丘街道桐星社区卫生服务中心 | 22 | 护理 | 护理类 | 专业技术岗 | 2 | 80815623吴老师 | 2023年4月1日9:00—15:00 | 苏州市姑苏区虎丘街道桐星社区卫生服务中心(地址:山塘街302号) |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询