本文为2023年昆山市事业单位公开招聘工作人员岗位表预览,招聘公告查看点击:2023年苏州昆山市事业单位招聘公告(76人)
原文相关附件下载:
昆山市2023年事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 |
1 | 昆山市委统战部 | 昆山市民族宗教服务中心 | 1-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
2 | 昆山市委党校 | 昆山市委党校干部教育培训中心 | 2-1 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,取得英语6级证书,中共党员(含预备) |
3 | 昆山市人民法院 | 昆山市法官培训中心 | 3-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) |
4 | 昆山市公安局 | 昆山市新市民事务中心 | 4-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 具有相应学位,面向2023届毕业生,男性 |
4-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 具有相应学位,面向2023届毕业生,女性 | |||
4-3 | 计算机类 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 具有相应学位,面向2023届毕业生,夜间值班,适合男性 | |||
5 | 昆山市司法局 | 昆山市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 5-1 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
5-2 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),女性 | |||
昆山市行政争议调处中心 | 5-3 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),面向2023年毕业生,男性 | ||
5-4 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),面向2023年毕业生,女性 | |||
6 | 昆山市人力资源和社会保障局 | 昆山市技工学校 | 6-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 具有相应学位,3年及以上职业院校或技工学校工作经历 |
7 | 昆山市城市管理局 | 昆山市城市综合管理处 | 7-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为中文文秘类专业并取得相应学位,2年及以上工作经历 |
7-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为财务财会类专业并取得相应学位,面向2023年毕业生 | |||
昆山市环境卫生管理处 | 7-3 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、高级文秘、汉语言文字学、中国语言文学 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为中文文秘类专业并取得相应学位,面向2023年毕业生 | ||
7-4 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为财务财会类专业并取得相应学位,2年及以上工作经历 | |||
8 | 昆山市市级机关事务管理中心 | 昆山市后勤管理中心 | 8-1 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 |
8-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历 | |||
9 | 昆山市供销合作总社 | 昆山市农村合作经济服务中心 | 9-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
10 | 昆山市社会治理现代化综合指挥中心 | 昆山市社会治理现代化综合指挥中心 | 10-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文字学、汉语言文学、行政管理、城市管理、社会工作、行政管理学 | 具有相应学位,女性 |
10-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文字学、汉语言文学、行政管理、城市管理、社会工作、行政管理学 | 具有相应学位,男性 | |||
11 | 昆山市总工会 | 昆山市工人文化宫 | 11-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义发展史、党务工作 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 |
11-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义民族理论与政策、马克思主义发展史、党务工作 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
12 | 昆山开发区 | 青阳城市管理办事处 | 12-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 |
震川城市管理办事处 | 12-2 | 经济类(会计、审计) | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | ||
昆山开发区现代化综合治理中心 | 12-3 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),面向2023年毕业生 | ||
12-4 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||
留学人员创业园管理处 | 12-5 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,助理会计师及以上职称,2年及以上工作经历 | ||
昆山开发区文化体育站 | 12-6 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 具有相应学位 | ||
综合保税区协助海关监管队 | 12-7 | 专业技术其他类 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | ||
13 | 昆山高新区 | 吴淞江产业园管理委员会 | 13-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、秘书学、高级文秘 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 |
13-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、秘书学、高级文秘 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | |||
13-3 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 社会工作、社会学、行政管理、行政管理学、公共事业管理、公共管理、公共管理学 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
13-4 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 社会工作、社会学、行政管理、行政管理学、公共事业管理、公共管理、公共管理学 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | |||
柏庐城市管理办事处 | 13-5 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,女性 | ||
13-6 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,男性 | |||
亭林城市管理办事处 | 13-7 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、社会政治类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | ||
13-8 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、社会政治类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | |||
13-9 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||
13 | 昆山高新区 | 昆山高新区一站式服务中心 | 13-10 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 民商法、民商法学、知识产权、知识产权法、知识产权法学、诉讼法、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 具有相应学位 |
昆山高新区退役军人服务站 | 13-11 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向在军队服现役满5年或2022年退役的苏州生源或苏州户籍(不含在苏高校学生集体户口)高校毕业生退役士兵 | ||
娄江办事处 | 13-12 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、社会政治类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | ||
13-13 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、社会政治类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | |||
14 | 张浦镇 | 张浦镇人事服务中心 | 14-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 |
14-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
15 | 周市镇 | 周市镇人事服务中心 | 15-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法学、法律、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法、诉讼法学、环境与资源保护法学 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 |
15-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法学、法律、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法、诉讼法学、环境与资源保护法学 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
15-3 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||
16 | 陆家镇 | 陆家镇人事服务中心 | 16-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 经济学、财务管理、工商管理、金融、金融学 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 |
17 | 巴城镇 | 巴城镇人事服务中心 | 17-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 |
17-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
17-3 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位 | |||
17-4 | 管理类 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | |||
17-5 | 管理类 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
17-6 | 专业技术其他类 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位 | |||
17-7 | 专业技术其他类 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||
17-8 | 计算机类 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||
18 | 千灯镇 | 千灯镇人事服务中心 | 18-1 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 |
18-2 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
18-3 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 戏剧、戏剧学、戏剧戏曲学、戏剧与影视学、戏剧影视文学、舞蹈、舞蹈学、音乐与舞蹈学、音乐学、新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学、广播电视 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||
18-4 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 社会工作、社会工作与管理、社会学、社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、物业管理、物业设施管理 | 具有相应学位 | |||
18-5 | 专业技术其他类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机电控制类、电子信息类 | 具有相应学位, 男性 | |||
18-6 | 专业技术其他类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机电控制类、电子信息类 | 具有相应学位, 女性 | |||
19 | 淀山湖镇 | 淀山湖镇人事服务中心 | 19-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 |
19-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
19-3 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | |||
19-4 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
20 | 周庄镇 | 周庄镇人事服务中心 | 20-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 |
20-2 | 专业技术其他类 | 1 | 本科及以上 | 金融学、投资学、经济与金融、金融管理、资产评估、财务管理 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||
21 | 锦溪镇 | 锦溪镇人事服务中心 | 21-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,助理会计师及以上职称,2年及以上工作经历,男性 |
21-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,助理会计师及以上职称,2年及以上工作经历,女性 | |||
21-3 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | |||
21-4 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | |||
21-5 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、行政管理学、政治学与行政学、公共事业管理、社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | |||
21-6 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、行政管理学、政治学与行政学、公共事业管理、社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询