本文为苏州市吴江区2023年事业单位公开招聘工作人员岗位简介表预览,招聘公告查看点击:2023年苏州市吴江区事业单位招聘126人公告
xls格式附件下载:附件1.苏州市吴江区2023年事业单位公开招聘工作人员岗位简介表
苏州市吴江区2023年事业单位公开招聘工作人员岗位简介表 | ||||||||||||
招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 名称 |
岗位简介 | 岗位类别 (考试专业) |
开考比例 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他资格条件 | 咨询负责人 | 咨询电话 (区号0512) |
101 | 苏州市吴江区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 001 | 督查工作 | 对窗口业务进行督查、考核等 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 张 昊 | 63982618 |
101 | 苏州市吴江区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 002 | 督查工作 | 对窗口业务进行督查、考核等 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 张 昊 | 63982618 |
102 | 苏州市吴江区新市民事务中心 | 003 | 办事员 | 消防管理,夜间值班 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 顾 萌 | 63457928 |
102 | 苏州市吴江区新市民事务中心 | 004 | 办事员 | 文秘、信息宣传等相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 顾 萌 | 63457928 |
103 | 苏州市吴江区社会福利中心 | 005 | 未成年人保护工作 | 从事未成年人相关保护工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 具有相应学位,具有2年及以上工作经历 | 沈 叶 | 63980627 |
104 | 苏州市吴江区殡仪馆 | 006 | 遗体整容师 | 遗体防腐、整容 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 大专及以上 | 现代殡仪技术与管理 | 面向2023年毕业生,夜间值班、适合男性 | 沈 叶 | 63980627 |
105 | 苏州市吴江区镇财政服务中心 | 007 | 财会 | 负责财务财会相关工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 王思妤 | 63980559 |
105 | 苏州市吴江区镇财政服务中心 | 008 | 财会 | 负责财务财会相关工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 王思妤 | 63980559 |
106 | 苏州市吴江区不动产登记中心 | 009 | 资源利用 | 从事自然资源保护和利用工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 沈 远 | 63008723 |
107 | 苏州市吴江区城市更新中心 | 010 | 城市规划 | 从事规划相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 沈 远 | 63008723 |
108 | 苏州市吴江区太湖风景名胜区同里景区管理中心 | 011 | 资源规划 | 从事自然资源和规划工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,男性 | 沈 远 | 63008723 |
108 | 苏州市吴江区太湖风景名胜区同里景区管理中心 | 012 | 资源规划 | 从事自然资源和规划工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,女性 | 沈 远 | 63008723 |
108 | 苏州市吴江区太湖风景名胜区同里景区管理中心 | 013 | 资源规划 | 从事自然资源和规划工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 沈 远 | 63008723 |
109 | 苏州市吴江区房产管理处 | 014 | 物业指导 | 指导和监督全区物业工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 陈芷菁 | 63498759 |
109 | 苏州市吴江区房产管理处 | 015 | 物业指导 | 指导和监督全区物业工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 陈芷菁 | 63498759 |
110 | 苏州市吴江区建设工程质量安全监督站 | 016 | 质量安全监督员 | 建筑施工安全和工程质量监管 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、结构工程、岩土工程、建筑与土木工程、工业与民用建筑、工民建 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 陈芷菁 | 63498759 |
111 | 苏州市吴江区燃气管理办公室 | 017 | 燃气安全审查 | 从事城镇燃气安全技术审查 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 热能工程,能源动力,供热、供燃气、通风及空调工程,石油与天然气工程,能源与动力工程,热能与动力工程,热能动力工程 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 陈芷菁 | 63498759 |
112 | 苏州市吴江区交通运输综合行政执法大队 | 018 | 水上交通执法 | 内河船舶驾驶(轮机)、水上交通执法船舶驾驶(轮机) | 管理类 | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 具有三类船舶驾驶员或三类轮机员及以上内河船舶船员适任证书 | 王小晓 | 63413195 |
112 | 苏州市吴江区交通运输综合行政执法大队 | 019 | 水上交通执法 | 水上交通执法、巡查、搜救工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 具有相应学位 | 王小晓 | 63413195 |
112 | 苏州市吴江区交通运输综合行政执法大队 | 020 | 水上交通执法 | 水上交通执法、巡查、搜救工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 王小晓 | 63413195 |
112 | 苏州市吴江区交通运输综合行政执法大队 | 021 | 交通运输执法 | 交通一线执法工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 具有相应学位 | 王小晓 | 63413195 |
112 | 苏州市吴江区交通运输综合行政执法大队 | 022 | 交通执法 | 巡查管理搜救等执法一线工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 王小晓 | 63413195 |
113 | 苏州市吴江区公路事业发展中心 | 023 | 养护员 | 从事公路养护相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 王小晓 | 63413195 |
113 | 苏州市吴江区公路事业发展中心 | 024 | 养护员 | 从事公路养护相关工作,一线养护巡查 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 具有相应专业工程师(中级)及以上职称 | 王小晓 | 63413195 |
114 | 苏州市吴江区交通工程质量监督站 | 025 | 交通工程质量安全监管 | 户外为主,交通工程安全监管、质量监督 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类、建筑工程类 | 具有二级及以上建造师执业资格证书 | 王小晓 | 63413195 |
115 | 苏州市吴江区邮政业发展中心 | 026 | 业务监管 | 从事行业安全监管和应急管理等工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 王小晓 | 63413195 |
115 | 苏州市吴江区邮政业发展中心 | 027 | 业务监管 | 从事行业安全监管和应急管理等工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 王小晓 | 63413195 |
115 | 苏州市吴江区邮政业发展中心 | 028 | 综合管理 | 从事办公室日常管理等工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 王小晓 | 63413195 |
115 | 苏州市吴江区邮政业发展中心 | 029 | 业务监管 | 行业跟踪监督检查,一线执法夜查 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 | 王小晓 | 63413195 |
116 | 苏州市吴江区水利工程运行中心 | 030 | 机电维护 | 从事机电设备维修、技术保障等工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位 | 全 方 | 63982069 |
116 | 苏州市吴江区水利工程运行中心 | 031 | 工程运行 | 从事水利工程运行、维修、养护等工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 全 方 | 63982069 |
116 | 苏州市吴江区水利工程运行中心 | 032 | 综合文秘 | 从事文字材料撰写以及办公室工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 全 方 | 63982069 |
117 | 苏州市吴江区动物卫生监督所 | 033 | 动物防疫检疫 | 动物防疫检疫、畜牧兽医技术推广和服务,检查站、屠宰场等一线基层夜间检疫 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 本科及以上 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、兽医学、动物学、畜牧、畜牧学、动物科学、动物医学、动植物检疫、现代畜牧 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 沈 芳 | 63980693 |
117 | 苏州市吴江区动物卫生监督所 | 034 | 动物防疫检疫 | 动物防疫检疫、畜牧兽医技术推广和服务,检查站、屠宰场等一线基层夜间检疫 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 本科及以上 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、兽医学、动物学、畜牧、畜牧学、动物科学、动物医学、动植物检疫、现代畜牧 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 沈 芳 | 63980693 |
118 | 苏州市吴江区农业技术服务中心 | 035 | 农技推广员 | 主要从事粮油等作物栽培、良种示范推广、病虫害防治等技术服务 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业、农学、作物、作物学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、现代种业技术、种子科学与工程、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、植物保护、植物科学与技术 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 沈 芳 | 63980693 |
118 | 苏州市吴江区农业技术服务中心 | 036 | 农技推广员 | 主要从事粮油等作物栽培、良种示范推广、病虫害防治等技术服务 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业、农学、作物、作物学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、现代种业技术、种子科学与工程、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、植物保护、植物科学与技术 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 沈 芳 | 63980693 |
119 | 苏州市吴江区图书馆 | 037 | 图书馆文献采编 | 负责图书馆各类文献资源的建设、整理、研究等工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 图书馆学、图书情报与档案管理、图书情报、信息资源管理、情报学、档案学、档案管理 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 戴 玥 | 63484705 |
120 | 吴江博物馆 | 038 | 文物研究 | 考古及文物研究 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 考古学、考古学及博物馆学、文物与博物馆、博物馆、文物 | 具有相应学位 | 戴 玥 | 63484705 |
121 | 苏州市公共资源交易中心吴江分中心 | 039 | 工程交易 | 电气工程建设招投标活动现场见证、业务咨询 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 刘 力 | 60905721 |
122 | 中国共产党苏州市吴江区委员会党校 | 040 | 教师 | 从事党校日常教学与科研资政工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 社会政治类 | 具有相应学位,中共党员,面向2023年毕业生,男性 | 李广乐 | 63422450 |
122 | 中国共产党苏州市吴江区委员会党校 | 041 | 教师 | 从事党校日常教学与科研资政工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科 | 社会政治类 | 具有相应学位,中共党员,面向2023年毕业生,女性 | 李广乐 | 63422450 |
123 | 苏州市吴江区机关事务管理中心 | 042 | 办事员 | 从事综合管理服务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 | 卢晨红 | 63980390 |
124 | 苏州市吴江区公务用车管理服务中心 | 043 | 综合保障 | 从事机关事务相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、社会政治类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 卢晨红 | 63980390 |
125 | 苏州市吴江区困难职工帮扶中心 | 044 | 职工服务 | 主要从事职工服务等相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 朱雨静 | 63989081 |
126 | 苏州市吴江区工人文化宫 | 045 | 职工活动 策划 |
主要从事职工文化活动策划等相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 艺术类、社会政治类、公共管理类 | 具有相应学位,具有2年及以上工作经历 | 朱雨静 | 63989081 |
127 | 江苏吴江经济技术开发区行政审批服务中心 | 046 | 综合管理 | 从事文字材料撰写等综合宣传工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 袁燕萍 | 63960568 |
127 | 江苏吴江经济技术开发区行政审批服务中心 | 047 | 综合管理 | 从事劳动监察等工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 袁燕萍 | 63960568 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 048 | 建筑保障员 | 从事建筑工程相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,具有2年及以上工作经历,男性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 049 | 建筑保障员 | 从事建筑工程相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,具有2年及以上工作经历,女性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 050 | 建筑保障员 | 从事建筑工程相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 051 | 农技员 | 从事农业农村相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 052 | 农技员 | 从事农业农村相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 053 | 安全员 | 从事安监环保相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 054 | 安全员 | 从事安监环保相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 055 | 安全员 | 从事安全生产监督相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 6 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,危化行业、适合男性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 056 | 水利工程员 | 从事水利工程相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 057 | 水利工程员 | 从事水利工程相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 058 | 办事员 | 从事劳动监察仲裁相关服务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 059 | 办事员 | 从事劳动监察仲裁相关服务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 060 | 办事员 | 从事民政相关服务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 印 浩 | 63135989 |
128 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)综合服务中心 | 061 | 办事员 | 从事民政相关服务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向在军队服现役满5年或2022年退役的苏州生源或苏州户籍(不含在苏高校学生集体户口)高校毕业生退役士兵 | 印 浩 | 63135989 |
129 | 苏州市吴江区盛泽镇农业服务中心 | 062 | 办事员 | 从事基层综合管理服务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 薛玮洁 | 63959937 |
129 | 苏州市吴江区盛泽镇农业服务中心 | 063 | 办事员 | 从事基层综合管理服务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 薛玮洁 | 63959937 |
129 | 苏州市吴江区盛泽镇农业服务中心 | 064 | 农技推广 | 农业服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位 | 薛玮洁 | 63959937 |
130 | 苏州市吴江区盛泽镇经济服务中心 | 065 | 行政审批 | 投资项目审批 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 薛玮洁 | 63959937 |
130 | 苏州市吴江区盛泽镇经济服务中心 | 066 | 行政审批 | 建设项目审批、建筑行业监管 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 薛玮洁 | 63959937 |
131 | 苏州市吴江区水务局盛泽管理服务站 | 067 | 办事员 | 行政服务 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 薛玮洁 | 63959937 |
131 | 苏州市吴江区水务局盛泽管理服务站 | 068 | 办事员 | 城市管理与社会治理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,男性 | 薛玮洁 | 63959937 |
131 | 苏州市吴江区水务局盛泽管理服务站 | 069 | 办事员 | 城市管理与社会治理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,女性 | 薛玮洁 | 63959937 |
132 | 苏州市吴江区盛泽镇人力资源和社会保障服务中心 | 070 | 规划建设 | 规划编制工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位 | 薛玮洁 | 63959937 |
133 | 中国东方丝绸市场服务中心 | 071 | 文旅招商 | 文化产业开发、文化旅游招商 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理、文化产业管理、文化艺术事业管理、旅游管理与服务教育 | 具有相应学位 | 薛玮洁 | 63959937 |
134 | 苏州市吴江区太湖新城综合服务中心 | 072 | 办事员 | 监察工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 李小芬 | 60901612 |
134 | 苏州市吴江区太湖新城综合服务中心 | 073 | 产业招商 | 产业招商和服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 李小芬 | 60901612 |
134 | 苏州市吴江区太湖新城综合服务中心 | 074 | 资源规划 | 城建规划工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位 | 李小芬 | 60901612 |
135 | 苏州市吴江区七都镇农业服务中心 | 075 | 农技员 | 农业服务、农技推广等相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 金梦希 | 63813631 |
135 | 苏州市吴江区七都镇农业服务中心 | 076 | 农技员 | 农业服务、农技推广等相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 金梦希 | 63813631 |
136 | 苏州市吴江区七都镇经济服务中心 | 077 | 企业服务 | 企业服务、法律保障相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 金梦希 | 63813631 |
136 | 苏州市吴江区七都镇经济服务中心 | 078 | 企业服务 | 企业服务、法律保障相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 金梦希 | 63813631 |
137 | 苏州市吴江区七都镇建设管理服务所 | 079 | 项目监理 | 在建项目监理和规划工作,需夜间检查及登高 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、水利工程类 | 具有相应学位 | 金梦希 | 63813631 |
138 | 苏州市吴江区桃源镇农业服务中心 | 080 | 农业服务 | 从事农村农业相关服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 吴昊峰 | 63853304 |
139 | 苏州市吴江区桃源镇建设管理服务所 | 081 | 建筑保障 | 从事城乡规划、建筑工程相关服务保障工作,需户外作业、现场监督 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 具有相应学位 | 吴昊峰 | 63853304 |
140 | 苏州市吴江区桃源镇经济服务中心 | 082 | 经济服务 | 从事经济发展研究、投融资、企业服务等相关工作 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 吴昊峰 | 63853304 |
140 | 苏州市吴江区桃源镇经济服务中心 | 083 | 安全检查 | 从事安全生产检查、监管等相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,危化行业、适合男性 | 吴昊峰 | 63853304 |
141 | 苏州市吴江区震泽镇建设管理服务所 | 084 | 文秘 | 负责文字材料整理和综合文稿撰写 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 | 孙韫慧 | 63786300 |
142 | 苏州市吴江区震泽镇农业服务中心 | 085 | 农业服务 | 从事农业技术推广服务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 孙韫慧 | 63786300 |
143 | 苏州市吴江区平望镇农业服务中心 | 086 | 农业发展 | 协助农业农村发展相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 金方雄 | 63661637 |
144 | 苏州市吴江区平望镇建设管理服务所 | 087 | 规划建设 | 协助规划建设相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,男性 | 金方雄 | 63661637 |
144 | 苏州市吴江区平望镇建设管理服务所 | 088 | 规划建设 | 协助规划建设相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,女性 | 金方雄 | 63661637 |
145 | 苏州市吴江区水务局平望管理服务站 | 089 | 综合服务 | 协助文秘及综合服务相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,男性 | 金方雄 | 63661637 |
145 | 苏州市吴江区水务局平望管理服务站 | 090 | 综合服务 | 协助文秘及综合服务相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,女性 | 金方雄 | 63661637 |
146 | 苏州市吴江区同里镇综合服务中心 | 091 | 建设规划 | 从事自然资源和规划相关工作、基层一线建筑工程相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 具有相应学位 | 许晓梁 | 63331002 |
146 | 苏州市吴江区同里镇综合服务中心 | 092 | 社会事业 | 从事民政、卫生等相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 公共管理类、公共卫生类 | 具有相应学位 | 许晓梁 | 63331002 |
146 | 苏州市吴江区同里镇综合服务中心 | 093 | 农村工作 | 从事水利工程现场协调、农业生产指导 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程类、农业类 | 具有相应学位 | 许晓梁 | 63331002 |
146 | 苏州市吴江区同里镇综合服务中心 | 094 | 旅游 | 开展农文旅产业规划,组织策划文旅活动 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 工商管理类 | 具有相应学位 | 许晓梁 | 63331002 |
146 | 苏州市吴江区同里镇综合服务中心 | 095 | 综合管理 | 从事文秘及综合服务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 许晓梁 | 63331002 |
147 | 苏州市吴江区松陵街道综合服务中心 | 096 | 文秘 | 文字材料撰写等综合管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 朱 洁 | 60903412 |
147 | 苏州市吴江区松陵街道综合服务中心 | 097 | 建筑工程 | 房屋建筑工程现场工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,具有相应专业工程师(中级)及以上职称 | 朱 洁 | 60903412 |
147 | 苏州市吴江区松陵街道综合服务中心 | 098 | 办事员 | 城市管理、基层工作等依法管理类工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,具有国家法律职业资格证书(A类) | 朱 洁 | 60903412 |
147 | 苏州市吴江区松陵街道综合服务中心 | 099 | 社会保障 | 人员管理、人力资源、社会保障工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 朱 洁 | 60903412 |
147 | 苏州市吴江区松陵街道综合服务中心 | 100 | 办事员 | 基层工作,参与社会事业相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 朱 洁 | 60903412 |
148 | 苏州市吴江区江陵街道综合服务中心 | 101 | 综合管理部门办事员 | 文秘及宣传工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 施琴娟 | 63960784 |
148 | 苏州市吴江区江陵街道综合服务中心 | 102 | 社会治理部门办事员 | 基层社会治理 | 管理类 | 3 | 2 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 施琴娟 | 63960784 |
148 | 苏州市吴江区江陵街道综合服务中心 | 103 | 社会治理部门办事员 | 法律法规工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 施琴娟 | 63960784 |
149 | 苏州市吴江区横扇街道综合服务中心 | 104 | 劳动保障 | 劳动保障相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,具有2年及以上工作经历 | 石珈页 | 63310313 |
149 | 苏州市吴江区横扇街道综合服务中心 | 105 | 经济财务 | 财政会计、国有资产监督和农村“三资”服务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | 石珈页 | 63310313 |
149 | 苏州市吴江区横扇街道综合服务中心 | 106 | 安全、环保检查 | 基层安全生产和环保检查、监管、执法等工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 石珈页 | 63310313 |
149 | 苏州市吴江区横扇街道综合服务中心 | 107 | 水利技术 | 基层水利相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 石珈页 | 63310313 |
149 | 苏州市吴江区横扇街道综合服务中心 | 108 | 综合管理 | 文字材料、宣传报道相关工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | 石珈页 | 63310313 |
150 | 苏州市吴江区卫生计生统计信息中心 | 109 | 信息员 | 卫生健康信息化建设软件工作 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 面向2023年毕业生 | 刘 涔 | 63160070 |
151 | 苏州市吴江区青云中心卫生院 | 110 | 财务人员 | 从事财务会计工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有会计初级及以上职称 | 刘 涔 | 63160070 |
