篇幅有限,下载完整格式文件公众号搜索关注【苏州本地网】发送【101403】获取
附录:
中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员公共科目笔试考试大纲
中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员8个非通用语职位外语水平测试大纲
2024年度国家金融监督管理总局招考职位专业科目笔试考试大纲
招考职位由招录机关编报,招录专业、学历等与职位资格条件相关的问题,由招录机关负责解释。 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130850027 | 市(地)级 | 行政执法类 | 4 | 本科:0501中国语言文学类、1202工商管理类、1204公共管理类、030101K法学;研究生:0501中国语言文学、1253会计、1257审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求开展体能测评。6.符合公安部网站补充公告有关要求。7.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130850028 | 市(地)级 | 行政执法类 | 4 | 本科:0701数学类、0712统计学类、0809计算机类;研究生:0701数学、0714统计学、0812计算机科学与技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求开展体能测评。6.符合公安部网站补充公告有关要求。7.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130850046 | 市(地)级 | 行政执法类 | 7 | 本科:0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、030101K法学;研究生:0305马克思主义理论、0501中国语言文学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求开展体能测评。6.符合公安部网站补充公告有关要求。7.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130850047 | 市(地)级 | 行政执法类 | 7 | 本科:0302政治学类、0303社会学类;研究生:0302政治学、0303社会学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求开展体能测评。6.符合公安部网站补充公告有关要求。7.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130850048 | 市(地)级 | 行政执法类 | 7 | 本科:0701数学类、0712统计学类、0809计算机类;研究生:0701数学、0714统计学、0835软件工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求开展体能测评。6.符合公安部网站补充公告有关要求。7.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130850049 | 市(地)级 | 行政执法类 | 7 | 本科:0808自动化类、0818交通运输类、130311T影视摄影与制作、130312T影视技术;研究生:0861交通运输 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求开展体能测评。6.符合公安部网站补充公告有关要求。7.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130850050 | 市(地)级 | 行政执法类 | 7 | 本科:0829安全科学与工程类、1201管理科学与工程类、081001土木工程;研究生:0837安全科学与工程、1201管理科学与工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求开展体能测评。6.符合公安部网站补充公告有关要求。7.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130850051 | 市(地)级 | 行政执法类 | 4 | 本科:1204公共管理类、120203K会计学、120204财务管理、120207审计学;研究生:1253会计、1257审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求开展体能测评。6.符合公安部网站补充公告有关要求。7.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事车站治安管理工作 | 300130850052 | 市(地)级 | 行政执法类 | 7 | 本科:0701数学类、0712统计学类、0809计算机类、030101K法学、130504产品设计;研究生:0701数学、0714统计学、0812计算机科学与技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省连云港市 | 江苏省徐州市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.招考对象为应届高校毕业生。4.按照招录人民警察要求开展体能测评。5.符合公安部网站补充公告有关要求。6.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事车站治安管理工作 | 300130850053 | 市(地)级 | 行政执法类 | 7 | 本科:0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、0809计算机类、1202工商管理类、030101K法学;研究生:0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0812计算机科学与技术、1253会计、1257审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 大学生村官、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 江苏省徐州市 | 江苏省徐州市 | 1.咨询电话:021-63562507。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。3.要求服务期满、考核合格,报考年龄不超过30周岁。4.按照招录人民警察要求开展体能测评。5.符合公安部网站补充公告有关要求。6.服从处内二次分配。 | 无 | 021-63562507 | ||
109413 | 南京海关缉私局 | 南京海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 苏州海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查、法制、情报等缉私业务工作 | 300130101001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 研究生:0812计算机科学与技术 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 江苏省苏州市吴中区 | 江苏省苏州市吴中区 | 1.咨询电话:025-84422398。 2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业。 3.非应届高校毕业生应为具有2年以上工作经历的国有企事业单位在职人员。 4.工作强度大、任务重,限男性。 5.按照招录人民警察要求开展体能测评。 6.符合公安部网站补充公告有关要求。 7.研究生学历要求大学英语六级425分及以上。 | 暂无互联网网站 | 025-84422398 | ||
109501 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局南京分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 派出所一级警长及以下二 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事水上巡逻、治安管理、基础信息采集等工作 | 300130012002 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术类、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 1.咨询电话:027-82761069、027-82763405。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业,高等学历教育各阶段均需取得相应学历学位。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求,开展体能测评、职业心理素质测评、体检、政治考察。6.符合公安部网站补充公告有关要求。 | www.cjhygaj.gov.cn | 027-82761069 | 027-82763405 | |
109501 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局南京分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 装备财务科一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 从事营房建设、基础设施维护管理等工作 | 300130012003 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 大学本科:0810土木类、1305设计学类、120103工程管理;研究生:0814土木工程、0829土木水利 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 1.咨询电话:027-82761069、027-82763405。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业,高等学历教育各阶段均需取得相应学历学位。3.招考对象为应届高校毕业生。4.按照招录人民警察要求,开展体能测评、职业心理素质测评、体检、政治考察。5.符合公安部网站补充公告有关要求。 | www.cjhygaj.gov.cn | 027-82761069 | 027-82763405 | |
109501 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局苏州分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 派出所一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事水上巡逻、治安管理、基础信息采集等工作 | 300130014001 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 大学本科:0807电子信息类、0809计算机类;研究生:0812计算机科学与技术类、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 1.咨询电话:027-82761069、027-82763405。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业,高等学历教育各阶段均需取得相应学历学位。3.招考对象为应届高校毕业生。4.工作强度大、任务重,限男性。5.按照招录人民警察要求,开展体能测评、职业心理素质测评、体检、政治考察。6.符合公安部网站补充公告有关要求。 | www.cjhygaj.gov.cn | 027-82761069 | 027-82763405 | |
109501 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局南通分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 装备财务科一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 从事财务管理、会计等工作 | 300130015001 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 | 大学本科:120204财务管理、120203K会计学;研究生:1202工商管理学(会计学)、1253会计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 1.咨询电话:027-82761069、027-82763405。2.职位要求专业为报考者最高学历对应专业,高等学历教育各阶段均需取得相应学历学位。3.招考对象为2024届高校毕业生。4.按照招录人民警察要求,开展体能测评、职业心理素质测评、体检、政治考察。5.符合公安部网站补充公告有关要求。 | www.cjhygaj.gov.cn | 027-82761069 | 027-82763405 | |
115104 | 国家自然资源督察南京局 | 国家自然资源督察南京局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 办公室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事综合管理、文稿起草、自然资源督察等工作 | 300110104001 | 省(副省)级 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 本科:地理科学类、地质学类、地质类、建筑类、公共管理类;研究生:地理学、地质学、建筑学、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、公共管理、城乡规划学、城市规划 (具体专业代码及名称要求见备注) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 1.本科学科类及研究生一级学科下仅限招收以下专业。 本科:地理科学类(070502自然地理与资源环境,070503人文地理与城乡规划,070504地理信息科学);地质学类(070901地质学);地质类(081403资源勘查工程);建筑类(082802城乡规划);公共管理类(120404土地资源管理)。 研究生:地理学(070501自然地理学,070503地图学与地理信息系统);地质学(070901矿物学、岩石学、矿床学);建筑学(081303城市规划与设计);测绘科学与技术(081602摄影测量与遥感,081603地图制图学与地理信息工程);地质资源与地质工程(081801矿产普查与勘探,081802地球探测与信息技术);公共管理(120405土地资源管理);0833城乡规划学;0853城市规划。 2.研究生专业不符合要求但本科专业符合要求也可报名(须有相应学历学位),报考者须在学习经历中详细写明本科专业名称及学历学位情况,如不写明视为不符合报考条件。 | http://www.mnr.gov.cn/ | 025-83219706 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110001001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 限应届高校毕业生报考;通过无限航区三副及以上船员适任考试(成绩在有效期内)或持有有效的无限航区三副及以上船员适任证书或参加国家海事管理机构航海教育培训质量评估结果为优异的高校组织的无限航区二副对应的全部理论科目考试成绩均为合格;大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110001002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 限应届高校毕业生报考;通过无限航区三副及以上船员适任考试(成绩在有效期内)或持有有效的无限航区三副及以上船员适任证书或参加国家海事管理机构航海教育培训质量评估结果为优异的高校组织的无限航区二副对应的全部理论科目考试成绩均为合格;大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110001003 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 持有有效的无限航区三副及以上船员适任证书;大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110001004 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 | 轮机工程、轮机管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 限应届高校毕业生报考;通过无限航区三管轮及以上船员适任考试(成绩在有效期内)或持有有效的无限航区三管轮及以上船员适任证书或参加国家海事管理机构航海教育培训质量评估结果为优异的高校组织的无限航区二管轮对应的全部理论科目考试成绩均为合格;大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110001005 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 持有有效的无限航区三副及以上船员适任证书;大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(六) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110001006 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 海事管理、航海技术、船舶驾驶、轮机工程、轮机管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 限应届高校毕业生报考;大学英语六级(CET6)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(七) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110001007 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 法学(海商法方向)、宪法学与行政法学、国际法学、经济法学、民商法学、诉讼法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 大学英语六级(CET6)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(八) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或基层综合管理工作,需经常随船执法。 | 300110001008 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 工商管理、国际商务、国际发展 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 限应届高校毕业生报考;大学英语六级(CET6)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(九) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110001009 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 船舶与海洋工程,船舶与海洋结构物设计制造,港口、海岸及近海工程,机械工程 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 限应届高校毕业生报考;大学英语六级(CET6)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(十) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或基层综合管理工作,需经常随船执法。 | 300110001010 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、马克思主义哲学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局一级行政执法员(十一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110001011 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、通信工程、信息工程、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局二级主办 | 特殊专业职位 | 其他职位 | 海巡船艇专职船员岗位 | 300149001001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 五年以上 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 要求社保缴费已满72个月;持有有效的无限航区一等船长适任证书并具有该证书所记载范围相应的不少于12个月的海上服务资历,且任职表现和安全记录良好;年龄放宽到40周岁以下;报考前请与招考部门联系。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 南京海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南京海事局四级主办 | 特殊专业职位 | 其他职位 | 海巡船艇专职船员岗位 | 300149001002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 要求社保缴费已满24个月;持有有效的无限航区一等大副及以上船员适任证书并具有该证书所记载范围相应的不少于12个月的海上服务资历,且任职表现和安全记录良好。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 镇江海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 镇江海事局一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110002001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 限应届高校毕业生报考;通过无限航区三副及以上船员适任考试(成绩在有效期内)或持有有效的无限航区三副及以上船员适任证书或参加国家海事管理机构航海教育培训质量评估结果为优异的高校组织的无限航区二副对应的全部理论科目考试成绩均为合格;大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 镇江海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 镇江海事局一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110002002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 轮机工程、轮机管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 限应届高校毕业生报考;通过无限航区三管轮及以上船员适任考试(成绩在有效期内)或持有有效的无限航区三管轮及以上船员适任证书或参加国家海事管理机构航海教育培训质量评估结果为优异的高校组织的无限航区二管轮对应的全部理论科目考试成绩均为合格;大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 镇江海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 镇江海事局一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110002003 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 轮机工程、轮机管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 持有有效的无限航区三管轮及以上船员适任证书;大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 镇江海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 镇江海事局一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110002004 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 持有有效的无限航区三副及以上船员适任证书;大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 镇江海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 镇江海事局一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110002005 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 人工智能、大数据科学与工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 限应届高校毕业生报考;大学英语六级(CET6)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
118104 | 江苏海事局 | 镇江海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 镇江海事局一级行政执法员(六) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层一线海事执法工作或船舶交管值班,需经常随船执法。 | 300110002006 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 法学类(不含监狱学专业)、海商法 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 | 江苏省镇江市 | 江苏省镇江市 | 通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试(A类);大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上;最低服务年限5年。 | http://www.js.msa.gov.cn | 025-83279716 | ||
