2023年苏州市吴中区事业单位招聘总成绩公示

  苏州市吴中区2023年事业单位公开招聘面试工作现已结束,现将《苏州市吴中区2023年事业单位公开招聘工作人员总成绩》进行公示。公示时间为2023年5月20日至5月24日。
  请拟进入体检环节考生于2023年5月22日(星期一)9:30-11:00、14:30-16:00,凭本人身份证、二寸照片一张至吴中区人力资源和社会保障局(越溪苏街198号吴中商务中心B楼六楼大会议室)领取《体检通知书》,填写《体检表》。逾期视作自动放弃。
  苏州市吴中区人力资源和社会保障局
  2023年5月20日
苏州市吴中区2023年事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
序号 岗位代码 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 001 孙小涵 72.2 77.90 75.62
2 001 庞韵如 70.6 74.20 72.76
3 001 邢雨禾 68.3 73.70 71.54
4 002 苏常强 67 80.60 75.16
5 002 宋艺雯 62.5 74.60 69.76
6 002 韩信 62.5 74.80 69.88
7 003 匡正祥 70.1 缺考
8 003 季晨瑜 65.3 缺考
9 003 周轩昂 65.2 71.60 69.04
10 004 张语洁 70.6 缺考
11 004 江昳非 69.8 缺考
12 004 张米俪 66.5 75.50 71.90
13 005 朱子雯 74.8 77.20 76.24
14 005 张玉连 73.5 78.80 76.68
15 005 朱心仪 71.3 73.90 72.86
16 006 田高 70 74.10 72.46
17 006 银泽正 69.4 67.80 68.44
18 006 韦辰 68.7 80.00 75.48
19 007 徐嘉雯 71 79.80 76.28
20 007 张晓雪 70 72.60 71.56
21 007 谢昶霞 69.8 75.10 72.98
22 008 杨璟 70.5 76.00 73.80
23 008 李然 67.9 74.80 72.04
24 008 李垚 67.3 75.00 71.92
25 009 丁赟 66.3 75.40 71.76
26 009 石佳铭 62.7 71.40 67.92
27 009 邱宇豪 61.9 74.20 69.28
28 010 李成晋 70 78.60 75.16
29 010 葛静 66.4 72.60 70.12
30 010 李沂蔓 64.8 71.00 68.52
31 011 陈雯婕 68.7 缺考
32 011 胡中慧 67.9 74.60 71.92
33 011 马晓瑞 66.4 68.80 67.84
34 012 伏嘉伟 72.7 79.70 76.90
35 012 邓九嵘 72.4 72.10 72.22
36 012 孔令蕾 71.9 72.90 72.50
37 013 孙亚萍 73.6 80.50 77.74
38 013 顾瑜玲 73.5 78.90 76.74
39 013 汤景 73.1 75.80 74.72
40 014 张馨 70.6 75.80 73.72
41 014 宋佳璇 70 75.30 73.18
42 014 刘杰 68.5 77.00 73.60
43 015 李可 76.2 74.60 75.24
44 015 汪逸州 74.9 75.40 75.20
45 015 纪志财 72.8 74.20 73.64
46 016 储艺琳 79.4 76.60 77.72
47 016 丁小玲 77.5 69.30 72.58
48 016 闵洁倩 72.4 71.50 71.86
49 017 葛娟 69.5 76.80 73.88
50 017 郑茂鑫 69.4 73.60 71.92
51 017 苏心豫 69 75.60 72.96
52 018 喻顺祺 72.4 75.00 73.96
53 018 付颖 71.3 72.60 72.08
54 018 朱弘洲 70.5 71.60 71.16
55 019 谢静 71.1 74.80 73.32
56 019 蔡东邑 68.8 缺考
57 019 时爽 68.7 74.80 72.36
58 020 章小康 71.4 72.40 72.00
59 020 李春磊 69.4 缺考
60 020 施羽峰 69.1 71.40 70.48
61 021 周璐 71.1 76.80 74.52
62 021 杨萍 70.4 67.60 68.72
63 021 林颖 70.2 72.40 71.52
64 022 徐哲人 73.5 71.30 72.18
65 022 王韵超 73 75.50 74.50
66 022 李玥琳 70.3 75.20 73.24
67 023 倪嘉雯 70.4 73.00 71.96
68 023 马好昱 69.3 68.10 68.58
69 023 张心怡 68.9 68.60 68.72
70 024 陈延东 70.1 74.20 72.56
71 024 李晓 69.2 70.30 69.86
72 024 马骁尧 68.6 75.20 72.56
73 025 费晨婕 72.9 70.40 71.40
74 025 马海琴 69.1 69.00 69.04
75 025 严晓晓 68 75.80 72.68
76 028 赵紫祥 70.3 67.20 68.44
77 028 罗昊 65.2 缺考
78 028 彭益 63.8 70.50 67.82
79 028 邵玉玲 63.7 71.80 68.56
80 028 朱宇慧 62 71.90 67.94
81 028 张培焰 61.6 64.20 63.16
82 028 陶浩 61.1 59.80 面试成绩不合格,不计算总成绩
83 028 光晓晓 60.8 67.40 64.76
84 028 沈正虓 56.8 71.80 65.80
85 026 陆艳萍 75.6 74.90 75.18
86 026 寇青青 73.6 76.40 75.28
87 026 陈萧宇 72.4 80.60 77.32
88 027 徐炀 72.2 79.40 76.52
89 027 吴俊俏 72.2 70.70 71.30
90 027 许蝶 71 71.60 71.36
91 029 施伟 77.8 78.60 78.28
92 029 刘苗苗 74.6 74.40 74.48
93 029 刘晨 74.4 82.10 79.02
94 030 孔艺霏 64.1 71.90 68.78
95 030 潘可意 63.2 72.30 68.66
96 030 陈金博 62.4 68.80 66.24
97 031 蔡嘉乐 78.2 72.70 74.90
98 031 夏小菲 77 74.00 75.20
99 031 唐瑶 74.9 75.70 75.38
100 032 王柠浩 67.1 74.20 71.36
101 032 韩非 66.7 67.80 67.36
102 032 陈俊杰 65.9 69.10 67.82
103 033 唐海峰 70.2 80.20 76.20
104 033 顾匡聿 70.1 79.70 75.86
105 033 潘盼 69.9 77.30 74.34
106 034 苏凌彤 65.8 73.60 70.48
107 034 王弄潮 65.6 75.90 71.78
108 034 杨鑫 59.7 68.70 65.10
109 035 储文庆 71.1 79.10 75.90
110 035 许清慧 70.1 72.80 71.72
111 035 徐超 68.9 76.10 73.22
112 036 钱梦蝶 66.3 75.20 71.64
113 036 傅炳寅 64.5 68.80 67.08
114 036 吴为臻 63.8 68.80 66.80
115 037 王海宁 67.3 74.50 71.62
116 037 方洁 67.1 75.50 72.14
117 037 沈徐 66 75.60 71.76
118 038 乔忠辉 71.6 76.40 74.48
119 038 桑婷 70.7 76.00 73.88
120 038 钱渊 70.5 78.80 75.48
121 039 高莉 73.4 76.90 75.50
122 039 罗君怡 73.2 77.20 75.60
123 039 杨文茹 72.2 74.20 73.40
124 040 周雨湉 72.9 75.80 74.64
125 040 张瑞青 70.8 62.30 65.70
126 040 郭雨菁 70.2 68.60 69.24
127 041 许熠鑫 78.7 75.60 76.84
128 041 林禹彤 75.6 73.10 74.10
129 041 王诗宇 74.2 75.60 75.04
130 042 张帆 68.6 73.82 71.73
131 042 李京亚 66.5 66.50 66.50
132 042 孙喆 66.5 69.76 68.46
133 043 邓凡 77.4 74.36 75.58
134 043 周意涵 74.2 73.00 73.48
135 043 沈娟 66.9 71.10 69.42
136 044 李瑾 69.1 74.38 72.27
137 044 李其真 66.8 64.30 65.30
138 044 张翠平 64.7 73.20 69.80
139 045 陈梦 69.9 77.98 74.75
140 045 赵青 69.8 73.32 71.91
141 045 许镱 69.3 73.14 71.60
142 046 杨建 69.5 73.46 71.88
143 046 燕凯 69.4 73.90 72.10
144 046 黄璐瑶 67.2 73.42 70.93
145 047 王勇 74.5 72.88 73.53
146 047 徐星月 72.3 76.90 75.06
147 047 唐欢 71.9 77.80 75.44
148 048 仲憬 72 75.60 74.16
149 048 朱嘉雯 71.9 73.00 72.56
150 048 李嘉奇 66.9 72.60 70.32
151 049 陈珍 73.5 78.90 76.74
152 049 马慧鹏 67.8 74.30 71.70
153 049 朱彦孜 67.4 75.50 72.26
154 050 杨虎成 75.5 71.50 73.10
155 050 唐家龙 72.8 74.40 73.76
156 050 徐康 71.8 74.20 73.24
157 050 张智超 69.1 74.30 72.22
158 050 邹富宁 66.4 70.80 69.04
159 050 陆洲 66.1 73.70 70.66
160 051 吴昆烨 69.6 71.30 70.62
161 051 吕佳欣 69 75.70 73.02
162 051 黄方玉 68.5 70.60 69.76
163 051 林叶 68.4 74.40 72.00
164 051 徐静怡 67.7 75.20 72.20
165 051 童忆 66.3 77.40 72.96
166 052 徐志昂 67.4 72.00 70.16
167 052 李志博 66.1 74.80 71.32
168 052 周杨 64.6 71.40 68.68
169 053 冒宇航 74.2 71.50 72.58
170 053 王春雨 70.9 69.30 69.94
171 053 夏钰 69.8 72.90 71.66
172 054 濮文婕 79.5 73.10 75.66
173 054 孙菲 72.1 74.00 73.24
174 054 谢彦 67.8 68.30 68.10
175 055 王登科 72.1 76.90 74.98
176 055 单昕 70.1 76.50 73.94
177 055 傅仲豪 68.1 75.20 72.36
178 056 张翼 69.8 76.80 74.00
179 056 王剑桥 69.1 77.10 73.90
180 056 贺鹏豪 69 76.40 73.44
181 057 李佳雯 70.9 76.00 73.96
182 057 马思雨 70.6 72.70 71.86
183 057 袁悦 70.4 73.00 71.96
184 058 赵晓娜 78.9 72.50 75.06
185 058 吴慧敏 78.1 75.30 76.42
186 058 季淋雨 75.4 72.50 73.66
187 059 胡瑞 68.9 70.70 69.98
188 059 黄乐 68.4 70.80 69.84
189 059 徐良伟 68.1 72.30 70.62
190 060 尚珂 80 76.60 77.96
191 060 倪飒 74.3 73.00 73.52
192 060 徐颖 73.2 71.30 72.06
193 061 刘晏汝 72.8 73.70 73.34
194 061 马津津 69.5 71.60 70.76
195 061 陈翊童 67.9 69.80 69.04
196 062 蔡旖旎 70.4 72.70 71.78
197 062 陆宇婷 65.5 72.40 69.64
198 062 刘雅婷 65.2 缺考
199 062 王凤娇 65.2 缺考
200 063 黄雅静 71.3 缺考
201 063 徐书悦 71.3 75.00 73.52
202 063 闵蓥宵 71.2 74.30 73.06
203 064 王亚 74.4 74.90 74.70
204 064 江玉兰 72.5 76.50 74.90
205 064 杨艳 72 74.00 73.20
206 065 曾可盈 73.3 73.30 73.30
207 065 叶张林 71.4 76.60 74.52
208 065 段文杰 68.9 71.40 70.40
209 066 吴素英 68.4 缺考
210 066 薛韵佳 68 71.30 69.98
211 066 王郅翔 66.9 71.90 69.90
212 067 孙诗阶 69.7 75.40 73.12
213 067 仇厚峰 68.7 72.60 71.04
214 067 罗亮 66.7 74.00 71.08
215 068 谢亚楠 70.7 71.60 71.24
216 068 晏雪 67.7 75.40 72.32
217 068 周彦凝 67.4 71.80 70.04
218 068 马艳华 67.4 77.20 73.28
219 069 郭金娜 73 72.40 72.64
220 069 唐拂晓 69.1 75.40 72.88
221 069 宋晓云 66.8 76.80 72.80
222 070 凌珠 68.1 69.00 68.64
223 070 陈泓延 65.7 69.80 68.16
224 070 张忻蕾 64.3 75.20 70.84
225 071 徐锐 69.6 72.00 71.04
226 071 宋昕哲 66.3 67.60 67.08
227 071 陈大格 65.9 66.00 65.96
228 072 周叔婉 70.7 73.40 72.32
229 072 张陈毓 69.3 67.00 67.92
230 072 吴晓燕 68.7 69.20 69.00
231 072 梁一上 68.7 71.00 70.08
232 073 赵一叶 65.9 73.40 70.40
233 073 吴清杰 61.8 66.40 64.56
234 073 游云天 58.8 71.90 66.66
235 074 段宇菲 69.8 73.80 72.20
236 074 于淼 69.6 74.80 72.72
237 074 汪梓涵 66.8 73.10 70.58
238 075 宋佳怡 70.5 76.40 74.04
239 075 李钰婷 68.9 75.00 72.56
240 075 林凡 68.2 71.40 70.12
241 076 邹娜 75.2 74.80 74.96
242 076 朱琳 71 72.80 72.08
243 076 徐煜 69.8 71.60 70.88
244 077 吴馨雨 69.3 76.20 73.44
245 077 周俊杰 68.3 75.80 72.80
246 077 张馨怡 68.3 71.80 70.40
247 078 薛丹 74.6 76.00 75.44
248 078 郑贤军 72.9 72.10 72.42
249 078 戴闯 69.1 73.20 71.56
250 079 周茜 71.9 75.20 73.88
251 079 于静娴 70.5 73.80 72.48
252 079 王心绮 70.3 73.20 72.04
253 080 郑灵杰 74.7 74.60 74.64
254 080 王亚楠 71.1 68.70 69.66
255 080 沈怡豪 70.3 70.30 70.30
256 081 吴玲予 73.1 74.40 73.88
257 081 李颖 71.1 68.50 69.54
258 081 王瑞莹 67.2 72.80 70.56
259 082 董宇婷 68.2 74.10 71.74
260 082 林文广 60.1 65.00 63.04
261 082 梁地 55.5 65.80 61.68
262 083 张燕燕 67.8 74.70 71.94
263 083 杨珂 67.8 68.50 68.22
264 083 李雨 66.4 71.9 69.70
265 084 刘又嘉 67.1 64.70 65.66
266 084 沈娇 65 70.10 68.06
267 084 高蓝天 59.9 64.80 62.84
268 085 祁心悦 69.5 72.80 71.48
269 085 王艺璇 68.9 72.30 70.94
270 085 陈炜 67.3 68.40 67.96
271 086 郑昕昀 70.3 72.20 71.44
272 086 徐逸 69.6 71.10 70.50
273 086 梁磊 68.7 73.30 71.46
274 087 施金花 75.7 77.40 76.72
275 087 王钰惠 73.4 75.60 74.72
276 087 何鑫玉 73.1 71.80 72.32
277 088 王雨 70.2 71.00 70.68
278 088 徐玉麒 66 71.60 69.36
279 088 姜帅清 62.5 71.60 67.96
280 089 刁科豪 67.4 69.60 68.72
281 089 何苏诚 65.7 73.40 70.32
282 089 张越 65.3 67.00 66.32
283 090 张天目 68.7 71.40 70.32
284 090 郑玉莹 68.4 75.20 72.48
285 090 周梦雨 68.1 73.00 71.04
286 091 韩迪 67.3 71.00 69.52
287 091 张师蒙 67.2 71.40 69.72
288 091 吴冰 67.1 70.20 68.96
289 092 李林超 71.7 71.40 71.52
290 092 谢琳琳 69.9 74.40 72.60
291 092 周莉 69.3 69.40 69.36
292 093 刘子萌 71.7 76.40 74.52
293 093 张心怡 71.3 71.20 71.24
294 093 胡越 67.1 68.80 68.12
295 094 孙敏 73.6 71.80 72.52
296 094 孙逸章 71.1 78.50 75.54
297 094 魏笑 70.4 74.20 72.68
298 095 王枭 73 73.80 73.48
299 095 谢芃 72 72.70 72.42
300 095 郁琪 72 73.70 73.02
301 096 罗冰 66.3 73.90 70.86
302 096 朱峥 64.7 71.60 68.84
303 096 欧宇炀 63.7 70.00 67.48
304 097 常峰 68.8 73.70 71.74
305 097 芦园园 67.5 71.60 69.96
306 097 苗玉飞 65.2 缺考
307 098 李杉 74.3 74.40 74.36
308 098 付海曼 71.4 74.60 73.32
309 098 娄欢珍 69.2 70.40 69.92
310 098 范颖慧 69.2 71.10 70.34
311 099 冯天皓 70.6 74.80 73.12
312 099 宋奕鸣 69.4 72.40 71.20
313 099 王若雨 68.7 75.20 72.60
314 100 包月娇 73 73.00 73.00
315 100 董嘉薇 70.8 72.30 71.70
316 100 臧保洲 70.4 72.80 71.84

微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
本地网整理本地网整理
上一篇 2023年 5月 23日 下午5:43
下一篇 2023年 5月 23日 下午5:45

相关推荐

  • 苏州银行总行资产托管部2024年长期社会招聘启事

    现苏州银行总行资产托管部公开招聘估值核算岗和清算交收岗。估值核算岗负责金融产品会计核算、资产估值,要求相关工作经验和良好的职业道德。清算交收岗负责金融产品清算和交割,要求相关工作经验和细致认真的工作态度。招聘流程包括报名审查、笔试、面试、背景调查、体检和录用。个人信息保密,如填报信息不实将被取消录取资格。

    2024年 4月 16日
    360
  • 2022年苏州常熟理工学院招聘82人公告(二)

      常熟理工学院是省教育厅主管的全额拨款事业单位,位于江苏省常熟市南三环路99号。为更好地选拔优秀适岗人才,充实人才队伍,优化师资结构,常熟理工学院现面向社会公开招聘优秀人才。根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》等规定,现将有关事项公告如下:   一、报考条件   (一)具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律。   (二)遵纪守法,品行端正,…

    2022年 11月 16日
    270
  • 小米集团2024届全球校园招聘

    小米集团正在招聘2024年国内毕业生和2023年海外留学生。岗位类别涵盖硬件研发、软件研发、产品、运营、设计、市场、销售、职能、供应链等方向。工作地点包括北京、南京、苏州、上海、深圳、武汉、海外等地。应聘流程为网申、简历筛选、笔试、简历复筛、面试(一般2-3轮)和offer。网申时间截止至11月30日,可通过官网投递或扫描二维码投递。还可以向小米工作的学长学姐获取内推码来提高简历优先级。请注意每位同学最多投递两个职位,且不可修改投递的职位。对于硬件提前批面试通过或已入职实习生的同学,不建议再次投递。

    2023年 8月 25日
    1340
  • 苏州太仓市人民法院招聘简章

    太仓市人民法院现招聘辅警1人,要求大学专科及以上学历,太仓市户籍,年龄35周岁以下。 考试内容包括体能测试和面试,并进行资格复审、体检和考察。 符合条件者请于8月28日至9月2日网上报名,具体详情请查看太仓市人民法院官网。

    2024年 8月 29日
    200
  • 西北工业大学软件学院面向校内招聘管理岗位工作人员的公告

    西北工业大学软件学院招聘校聘非事业编制管理岗1名,工作地点:江苏苏州太仓智汇港。要求硕士及以上学历,40岁以下(优秀者可放宽),熟悉公文流程,具备良好的沟通协调能力。岗位职责包括行政管理、人才招聘等。报名时间:11月19-26日,详情请查看招聘信息。

    2024年 11月 22日
    10
关注微信