苏州市2023年市属事业单位公开招聘工作人员管理类岗位面试成绩、总成绩及进入体检人员公示表 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 进入 体检情况 |
备注 |
106 | 苏州市殡仪馆 | 010 | 科员 | 1 | 杨梦 | 女 | 77.3 | 74.6 | 75.68 | 1 | 进入体检 | |
106 | 苏州市殡仪馆 | 010 | 科员 | 1 | 朱梦娇 | 女 | 71.4 | 73.6 | 72.72 | 2 | ||
106 | 苏州市殡仪馆 | 010 | 科员 | 1 | 田珺妍 | 女 | 72.2 | 72 | 72.08 | 3 | ||
107 | 苏州市养老服务发展指导中心 | 011 | 科员 | 1 | 毛弋波 | 女 | 76.8 | 79.4 | 78.36 | 1 | 进入体检 | |
107 | 苏州市养老服务发展指导中心 | 011 | 科员 | 1 | 沈雅君 | 女 | 75.1 | 75.8 | 75.52 | 2 | ||
107 | 苏州市养老服务发展指导中心 | 011 | 科员 | 1 | 吕娉 | 女 | 74.2 | 缺考 | ||||
108 | 苏州仲裁委员会秘书处 | 012 | 仲裁秘书 | 1 | 张欢 | 女 | 74.9 | 72.4 | 73.4 | 1 | 进入体检 | |
108 | 苏州仲裁委员会秘书处 | 012 | 仲裁秘书 | 1 | 徐一铭 | 女 | 69.2 | 74.6 | 72.44 | 2 | ||
108 | 苏州仲裁委员会秘书处 | 012 | 仲裁秘书 | 1 | 顾盼 | 女 | 72.4 | 缺考 | ||||
109 | 江苏省苏州技师学院 | 013 | 网络管理员 | 1 | 方金鹏 | 男 | 63.5 | 74.8 | 70.28 | 1 | 进入体检 | |
109 | 江苏省苏州技师学院 | 013 | 网络管理员 | 1 | 许明明 | 男 | 66 | 70 | 68.4 | 2 | ||
109 | 江苏省苏州技师学院 | 013 | 网络管理员 | 1 | 侯壹凡 | 男 | 64.9 | 69.8 | 67.84 | 3 | ||
110 | 苏州市工伤认定和劳动能力鉴定中心 | 014 | 科员 | 1 | 刘涛 | 男 | 71.7 | 77 | 74.88 | 1 | 进入体检 | |
110 | 苏州市工伤认定和劳动能力鉴定中心 | 014 | 科员 | 1 | 鲁怡然 | 女 | 70.7 | 74.2 | 72.8 | 2 | ||
110 | 苏州市工伤认定和劳动能力鉴定中心 | 014 | 科员 | 1 | 张金彦 | 女 | 69 | 74.4 | 72.24 | 3 | ||
111 | 苏州市人事考试院 | 015 | 科员 | 1 | 盛耀天 | 男 | 65.9 | 76.4 | 72.2 | 1 | 进入体检 | |
111 | 苏州市人事考试院 | 015 | 科员 | 1 | 胡智聪 | 男 | 66.9 | 74.2 | 71.28 | 2 | ||
111 | 苏州市人事考试院 | 015 | 科员 | 1 | 杨泽亮 | 男 | 67.1 | 64.2 | 65.36 | 3 | ||
111 | 苏州市人事考试院 | 016 | 科员 | 1 | 潘莉 | 女 | 74.3 | 75.6 | 75.08 | 1 | 进入体检 | |
111 | 苏州市人事考试院 | 016 | 科员 | 1 | 巩薇 | 女 | 73 | 72 | 72.4 | 2 | ||
111 | 苏州市人事考试院 | 016 | 科员 | 1 | 户珊 | 女 | 70.8 | 69.8 | 70.2 | 3 | ||
114 | 苏州市白蚁防治管理处 | 019 | 项目管理员 | 1 | 岳桂杰 | 女 | 81.1 | 76 | 78.04 | 1 | 进入体检 | |
114 | 苏州市白蚁防治管理处 | 019 | 项目管理员 | 1 | 秦雅楠 | 女 | 70.3 | 75.6 | 73.48 | 2 | ||
114 | 苏州市白蚁防治管理处 | 019 | 项目管理员 | 1 | 张彦格 | 女 | 69.7 | 74.8 | 72.76 | 3 | ||
114 | 苏州市白蚁防治管理处 | 019 | 项目管理员 | 1 | 杨雨 | 女 | 69.7 | 73.4 | 71.92 | 4 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 张瑞婷 | 女 | 69.8 | 74 | 72.32 | 1 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 韩旭 | 男 | 64.9 | 75.4 | 71.2 | 2 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 孙志远 | 男 | 65.9 | 72.2 | 69.68 | 3 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 潘天 | 男 | 65 | 72.6 | 69.56 | 4 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 沈凡 | 男 | 65.5 | 72.2 | 69.52 | 5 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 陈涛 | 男 | 61.4 | 73.2 | 68.48 | 6 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 徐含 | 女 | 62.6 | 71.8 | 68.12 | 7 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 徐玉树 | 男 | 62.1 | 70.8 | 67.32 | 8 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 谭彦韬 | 男 | 59.8 | 71.4 | 66.76 | 9 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 董成 | 男 | 58.9 | 71.2 | 66.28 | 10 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 陆程成 | 男 | 61.9 | 67 | 64.96 | 11 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 刘云超 | 男 | 59.4 | 68.4 | 64.8 | 12 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 王超 | 男 | 59.9 | 68 | 64.76 | 13 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 朱文轩 | 男 | 55.2 | 71 | 64.68 | 14 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 张鹏 | 男 | 62.6 | 65.8 | 64.52 | 15 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 万宇 | 男 | 62.7 | 62.8 | 62.76 | 16 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 李东阳 | 男 | 55.3 | 66.6 | 62.08 | 17 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 6 | 陈鑫 | 男 | 59.6 | 缺考 | ||||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 程希然 | 男 | 70.9 | 80.2 | 76.48 | 1 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 杨朕 | 男 | 75 | 74.8 | 74.88 | 2 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 王祎 | 男 | 67.3 | 78.4 | 73.96 | 3 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 王泽天 | 男 | 71.4 | 75.1 | 73.62 | 4 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 史临风 | 男 | 68.5 | 75.6 | 72.76 | 5 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 翟宇轩 | 男 | 68.9 | 75.1 | 72.62 | 6 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 王稚文 | 男 | 65.5 | 75.2 | 71.32 | 7 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 崔虎 | 男 | 66.4 | 74.4 | 71.2 | 8 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 缪炫烨 | 男 | 66.4 | 71.8 | 69.64 | 9 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 李嘉诚 | 男 | 65.7 | 72.2 | 69.6 | 10 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 马家强 | 男 | 65.3 | 72.4 | 69.56 | 11 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 王昊 | 男 | 64.6 | 71.4 | 68.68 | 12 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 刘硕 | 男 | 65.2 | 70.8 | 68.56 | 13 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 高志远 | 男 | 66.3 | 70 | 68.52 | 14 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 5 | 张鹤翔 | 男 | 64.2 | 71 | 68.28 | 15 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 熊川楠 | 男 | 71.1 | 78.2 | 75.36 | 1 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 丁浩 | 男 | 67 | 78.3 | 73.78 | 2 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 周宁睿 | 男 | 68.8 | 75.4 | 72.76 | 3 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 陈子涵 | 男 | 70.1 | 73 | 71.84 | 4 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 王淳 | 女 | 64.6 | 75.5 | 71.14 | 5 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 宋昕栩 | 女 | 66.5 | 73.4 | 70.64 | 6 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 倪世烨 | 男 | 63.7 | 74.6 | 70.24 | 7 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 王泽华 | 男 | 66.3 | 72.5 | 70.02 | 8 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 徐圣辉 | 男 | 64.2 | 73.9 | 70.02 | 9 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 周振 | 男 | 65.9 | 71.6 | 69.32 | 10 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 徐无瑕 | 女 | 63.2 | 73.4 | 69.32 | 11 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 卫卓琳 | 女 | 64.6 | 71.8 | 68.92 | 12 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 任甜甜 | 女 | 67.4 | 68.6 | 68.12 | 13 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 厉明远 | 男 | 64.2 | 缺考 | ||||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 5 | 李晨晨 | 女 | 64.1 | 缺考 | ||||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 025 | 科员 | 2 | 陈儒玉 | 男 | 75.4 | 72.1 | 73.42 | 1 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 025 | 科员 | 2 | 李雪迎 | 女 | 69.2 | 74.4 | 72.32 | 2 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 025 | 科员 | 2 | 田钱钱 | 男 | 69.4 | 73.3 | 71.74 | 3 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 025 | 科员 | 2 | 王招鑫 | 男 | 66.6 | 72.2 | 69.96 | 4 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 025 | 科员 | 2 | 卫常青 | 男 | 66.4 | 71.4 | 69.4 | 5 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 025 | 科员 | 2 | 张家根 | 男 | 66.3 | 70.8 | 69 | 6 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 026 | 科员 | 1 | 朱慧宇 | 男 | 65.4 | 72.6 | 69.72 | 1 | 进入体检 | |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 026 | 科员 | 1 | 吴帅贤 | 男 | 61.1 | 73.8 | 68.72 | 2 | ||
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 026 | 科员 | 1 | 曹毅 | 男 | 60.2 | 68.6 | 65.24 | 3 | ||
117 | 苏州市公路事业发展中心 | 029 | 科员 | 1 | 孙思敖 | 男 | 72.8 | 73.5 | 73.22 | 1 | 进入体检 | |
117 | 苏州市公路事业发展中心 | 029 | 科员 | 1 | 朱春杨 | 男 | 67 | 73.8 | 71.08 | 2 | ||
117 | 苏州市公路事业发展中心 | 029 | 科员 | 1 | 邓洪杰 | 男 | 67.6 | 73.2 | 70.96 | 3 | ||
117 | 苏州市公路事业发展中心 | 029 | 科员 | 1 | 王尚 | 男 | 67 | 72 | 70 | 4 | ||
119 | 苏州市交通运输应急指挥中心 | 033 | 科员 | 1 | 张文琪 | 女 | 76.9 | 74.2 | 75.28 | 1 | 进入体检 | |
119 | 苏州市交通运输应急指挥中心 | 033 | 科员 | 1 | 赫霖境 | 女 | 76.1 | 74.4 | 75.08 | 2 | ||
119 | 苏州市交通运输应急指挥中心 | 033 | 科员 | 1 | 焦健 | 女 | 73 | 72.4 | 72.64 | 3 | ||
121 | 苏州市外事翻译中心 | 040 | 科员 | 1 | 吕双伶 | 女 | 72.5 | 77.4 | 75.44 | 1 | 进入体检 | |
121 | 苏州市外事翻译中心 | 040 | 科员 | 1 | 董五洲 | 男 | 69.5 | 73 | 71.6 | 2 | ||
121 | 苏州市外事翻译中心 | 040 | 科员 | 1 | 李楚淼 | 男 | 70.1 | 70.4 | 70.28 | 3 | ||
122 | 苏州市公共资源交易中心 | 041 | 科员 | 1 | 孙心如 | 女 | 77.7 | 75.6 | 76.44 | 1 | 进入体检 | |
122 | 苏州市公共资源交易中心 | 041 | 科员 | 1 | 陈佳男 | 女 | 74.1 | 77.2 | 75.96 | 2 | ||
122 | 苏州市公共资源交易中心 | 041 | 科员 | 1 | 沈嘉琦 | 女 | 73.3 | 71.6 | 72.28 | 3 | ||
123 | 苏州市市级机关物业管理中心 | 042 | 科员 | 1 | 顾艳 | 女 | 78 | 77.8 | 77.88 | 1 | 进入体检 | |
123 | 苏州市市级机关物业管理中心 | 042 | 科员 | 1 | 谢卫俊 | 男 | 70.8 | 74.4 | 72.96 | 2 | ||
123 | 苏州市市级机关物业管理中心 | 042 | 科员 | 1 | 黄瑶琴 | 女 | 71.5 | 68.4 | 69.64 | 3 | ||
131 | 苏州国家高新技术产业开发区(虎丘)生态环境综合行政执法局 | 058 | 科员 | 1 | 韩可欣 | 女 | 67.2 | 76.8 | 72.96 | 1 | 进入体检 | |
131 | 苏州国家高新技术产业开发区(虎丘)生态环境综合行政执法局 | 058 | 科员 | 1 | 阚叶琦 | 女 | 66.7 | 73 | 70.48 | 2 | ||
131 | 苏州国家高新技术产业开发区(虎丘)生态环境综合行政执法局 | 058 | 科员 | 1 | 杨祎辰 | 女 | 67.5 | 71.8 | 70.08 | 3 | ||
136 | 苏州博物馆 | 067 | 科员 | 1 | 吴洁琼 | 女 | 71.4 | 74.1 | 73.02 | 1 | 进入体检 | |
136 | 苏州博物馆 | 067 | 科员 | 1 | 李昊霖 | 女 | 72.3 | 71 | 71.52 | 2 | ||
136 | 苏州博物馆 | 067 | 科员 | 1 | 李文静 | 女 | 72.2 | 缺考 | ||||
142 | 苏州市医学继续教育中心 | 080 | 科员 | 1 | 刘真 | 女 | 76.2 | 74.2 | 75 | 1 | 进入体检 | |
142 | 苏州市医学继续教育中心 | 080 | 科员 | 1 | 张洁 | 女 | 69.7 | 73.7 | 72.1 | 2 | ||
142 | 苏州市医学继续教育中心 | 080 | 科员 | 1 | 刘定 | 男 | 68.5 | 71.3 | 70.18 | 3 | ||
144 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | 082 | 科员 | 1 | 曾雪梅 | 女 | 73.5 | 74.2 | 73.92 | 1 | 进入体检 | |
144 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | 082 | 科员 | 1 | 庄歌 | 女 | 71.9 | 74.6 | 73.52 | 2 | ||
144 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | 082 | 科员 | 1 | 张冬玉 | 女 | 72.3 | 69.9 | 70.86 | 3 | ||
145 | 苏州市农业技术推广中心 | 083 | 科员 | 1 | 李文 | 女 | 69.8 | 76.5 | 73.82 | 1 | 进入体检 | |
145 | 苏州市农业技术推广中心 | 083 | 科员 | 1 | 马洪缘 | 女 | 70 | 74.2 | 72.52 | 2 | ||
145 | 苏州市农业技术推广中心 | 083 | 科员 | 1 | 郭瑶 | 女 | 69.2 | 74.6 | 72.44 | 3 | ||
146 | 苏州市水产技术推广站 | 084 | 科员 | 1 | 赵琳 | 女 | 68.8 | 74.2 | 72.04 | 1 | 进入体检 | |
146 | 苏州市水产技术推广站 | 084 | 科员 | 1 | 袁晓瑜 | 女 | 63.8 | 72.3 | 68.9 | 2 | ||
146 | 苏州市水产技术推广站 | 084 | 科员 | 1 | 马炎冰 | 男 | 65.1 | 69.8 | 67.92 | 3 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 086 | 科员 | 1 | 张程 | 男 | 65.3 | 78 | 72.92 | 1 | 进入体检 | |
148 | 苏州市工人文化宫 | 086 | 科员 | 1 | 周杨 | 男 | 68.2 | 73.1 | 71.14 | 2 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 086 | 科员 | 1 | 朱宏鸣 | 男 | 69.1 | 71.7 | 70.66 | 3 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 087 | 科员 | 1 | 曹雨琪 | 女 | 70.6 | 72.8 | 71.92 | 1 | 进入体检 | |
148 | 苏州市工人文化宫 | 087 | 科员 | 1 | 孙健媚 | 女 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 2 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 087 | 科员 | 1 | 李文秋 | 女 | 69.4 | 71.2 | 70.48 | 3 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 088 | 科员 | 1 | 宓奇奇 | 男 | 75.3 | 75.7 | 75.54 | 1 | 进入体检 | |
148 | 苏州市工人文化宫 | 088 | 科员 | 1 | 赵芃 | 男 | 70.8 | 73.8 | 72.6 | 2 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 088 | 科员 | 1 | 谢新康 | 男 | 68.7 | 69.2 | 69 | 3 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 089 | 科员 | 1 | 李昕 | 女 | 73.5 | 73.9 | 73.74 | 1 | 进入体检 | |
148 | 苏州市工人文化宫 | 089 | 科员 | 1 | 朱学瑶 | 女 | 68.5 | 76.2 | 73.12 | 2 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 089 | 科员 | 1 | 赵文欣 | 女 | 67 | 70.6 | 69.16 | 3 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 090 | 科员 | 1 | 张梦迪 | 女 | 75 | 77.6 | 76.56 | 1 | 进入体检 | |
148 | 苏州市工人文化宫 | 090 | 科员 | 1 | 丁晓燕 | 女 | 75.6 | 75.8 | 75.72 | 2 | ||
148 | 苏州市工人文化宫 | 090 | 科员 | 1 | 沈翼琳 | 女 | 73.3 | 71.1 | 71.98 | 3 | ||
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 094 | 科员 | 1 | 崔汉 | 男 | 69.9 | 74.6 | 72.72 | 1 | 进入体检 | |
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 094 | 科员 | 1 | 张璐 | 女 | 70.1 | 71 | 70.64 | 2 | ||
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 094 | 科员 | 1 | 孙洁 | 女 | 70.1 | 69.6 | 69.8 | 3 | ||
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 095 | 科员 | 1 | 陈雨瑶 | 女 | 70.9 | 77.8 | 75.04 | 1 | 进入体检 | |
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 095 | 科员 | 1 | 王昱珺 | 女 | 68.6 | 74.4 | 72.08 | 2 | ||
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 095 | 科员 | 1 | 常雪莹 | 女 | 71.2 | 缺考 | ||||
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 096 | 科员 | 1 | 王志丹 | 女 | 73.7 | 74 | 73.88 | 1 | 进入体检 | |
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 096 | 科员 | 1 | 周笑影 | 女 | 71.5 | 70 | 70.6 | 2 | ||
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 096 | 科员 | 1 | 江紫莹 | 女 | 70.2 | 69.4 | 69.72 | 3 | ||
152 | 苏州市职业大学 | 107 | 管理员 | 1 | 谭美玲 | 女 | 69.7 | 73.6 | 72.04 | 1 | 进入体检 | |
152 | 苏州市职业大学 | 107 | 管理员 | 1 | 孙妍 | 女 | 69.5 | 72.2 | 71.12 | 2 | ||
152 | 苏州市职业大学 | 107 | 管理员 | 1 | 李媛媛 | 女 | 68.1 | 69 | 68.64 | 3 | ||
152 | 苏州市职业大学 | 108 | 管理员 | 1 | 沈洁 | 女 | 74.5 | 76.6 | 75.76 | 1 | 进入体检 | |
152 | 苏州市职业大学 | 108 | 管理员 | 1 | 邢方洲 | 女 | 72.6 | 73.8 | 73.32 | 2 | ||
152 | 苏州市职业大学 | 108 | 管理员 | 1 | 华鸣凤 | 女 | 71.5 | 0 | 28.6 | 3 | 弃考 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询