2023年苏州太仓市事业单位招聘总成绩公示

根据《太仓市2023年事业单位公开招聘工作人员公告》,以下人员经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试等环节,进入体检。现将总成绩及进入体检人员名单公示如下。

附件:太仓市2023年事业单位公开招聘工作人员总成绩公示.pdf

太仓市人力资源和社会保障局

2023年5月20日

序号 准考证 姓名 性别 招聘单位 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 最终排名 备注
1 101550100108 严浩 太仓市工人文化宫 1-1 办事员 66.7 76.4 72.52 1 进入体检
2 101550100106 范舜侃 太仓市工人文化宫 1-1 办事员 63.9 70.6 67.92 2
3 101550100114 李凡 太仓市工人文化宫 1-1 办事员 66.4 66.8 66.64 3
4 101550100118 史毓源 太仓市工人文化宫 1-2 办事员 71.3 74.8 73.4 1 进入体检
5 101550100122 周琳媛 太仓市工人文化宫 1-2 办事员 68.2 70.2 69.4 2
6 101550100121 李丁楠 太仓市工人文化宫 1-2 办事员 69.4 缺考 3
7 101550100304 王智超 太仓市机关事务中心 2-1 办事员 69.2 75.8 73.16 1 进入体检
8 101550100210 廖智鑫 太仓市机关事务中心 2-1 办事员 66.9 72.8 70.44 2
9 101550100213 李君阳 太仓市机关事务中心 2-1 办事员 68.1 70.8 69.72 3
10 101550100315 徐韵瑄 太仓市机关事务中心 2-2 办事员 74.5 76.4 75.64 1 进入体检
11 101550100311 王薇 太仓市机关事务中心 2-2 办事员 73.5 72 72.6 2
12 101550100318 顾霄霞 太仓市机关事务中心 2-2 办事员 68.4 73.2 71.28 3
13 101550100415 程以恒 太仓市经济发展研究中心 3-1 办事员 69.4 71.2 70.48 1 进入体检
14 101550100428 杨伟成 太仓市经济发展研究中心 3-1 办事员 66.2 70.4 68.72 2
15 101550100411 张赟 太仓市经济发展研究中心 3-1 办事员 66.9 69.2 68.28 3
16 101550100526 宿颖琛 太仓市经济发展研究中心 3-2 办事员 70.9 75.2 73.48 1 进入体检
17 101550100511 季苏楠 太仓市经济发展研究中心 3-2 办事员 72.1 74 73.24 2
18 101550100519 何雨珂 太仓市经济发展研究中心 3-2 办事员 67 69.8 68.68 3
19 101550100608 李寅桦 太仓市生产力促进中心 4-1 办事员 69.4 77.6 74.32 1 进入体检
20 101550100625 俞晶晶 太仓市生产力促进中心 4-1 办事员 68.8 73.2 71.44 2
21 101550100623 卞义宁 太仓市生产力促进中心 4-1 办事员 68.9 70 69.56 3
22 101550100911 李敏玉 太仓市生产力促进中心 4-2 办事员 74.9 74.9 74.9 1 进入体检
23 101550100812 胡天懿 太仓市生产力促进中心 4-2 办事员 69.1 74 72.04 2
24 101550100810 苏怡雯 太仓市生产力促进中心 4-2 办事员 69.2 71.4 70.52 3
25 101550101119 吴竹青 太仓市救助管理站 5-1 办事员 74.6 73.3 73.82 1 进入体检
26 101550101025 顾落雁 太仓市救助管理站 5-1 办事员 72.1 70 70.84 2
27 101550101105 戚梦霞 太仓市救助管理站 5-1 办事员 72.5 68.7 70.22 3
28 101550101222 杨以恒 太仓市殡仪馆 5-2 办事员 57 66.3 62.58 1 进入体检
29 101550101421 韩康蕊 太仓市社区和社会组织服务中心 5-3 办事员 76.1 75.6 75.8 1 进入体检
30 101550101227 龚慧敏 太仓市社区和社会组织服务中心 5-3 办事员 72.6 73.6 73.2 2
31 101550101405 施洁怡 太仓市社区和社会组织服务中心 5-3 办事员 71.1 74 72.84 3
32 203550200115 梁桐溪 江苏省太仓市公证处 6-1 公证员助
61.4 72.2 67.88 1 进入体检
33 203550200106 李想 江苏省太仓市公证处 6-1 公证员助理 56.9 69.5 64.46 2
34 203550200102 赵修磊 江苏省太仓市公证处 6-1 公证员助
57.2 64.8 61.76 3
35 203550200130 郝慧慧 江苏省太仓市公证处 6-2 公证员助
61.6 75.2 69.76 1 进入体检
36 203550200203 陈春梅 江苏省太仓市公证处 6-2 公证员助
60.7 71.8 67.36 2
37 203550200216 庄雨琦 江苏省太仓市公证处 6-2 公证员助
59.5 69.3 65.38 3
38 101550101522 刘丹丹 太仓市票据管理中心 7-1 办事员 69.6 77.4 74.28 1 进入体检
39 101550101618 王越 太仓市票据管理中心 7-1 办事员 70.3 75 73.12 2
40 101550101615 刘晓晓 太仓市票据管理中心 7-1 办事员 69.6 70 69.84 3
41 101550101706 侯宇飞 太仓市土地管理档案室 8-1 办事员 64.4 72.3 69.14 1 进入体检
42 101550101718 刘鹏 太仓市土地管理档案室 8-1 办事员 66.5 70.3 68.78 2
43 101550101714 夏家晨 太仓市土地管理档案室 8-1 办事员 66.2 64.9 65.42 3
44 101550101725 张达 太仓市土地管理档案室 8-2 办事员 68.8 77.8 74.2 1 进入体检
45 101550101723 陆嘉铃 太仓市土地管理档案室 8-2 办事员 70.4 72.6 71.72 2
46 101550101728 李依然 太仓市土地管理档案室 8-2 办事员 70.6 69.6 70 3
47 209550201209 胡思雨 太仓市建设工程施工图审查中心 9-1 技术员 70.9 77.2 74.68 1 进入体检
48 209550201228 朱伊人 太仓市建设工程施工图审查中心 9-1 技术员 67.5 73.6 71.16 2
49 209550201219 徐彬 太仓市建设工程施工图审查中心 9-1 技术员 70.2 70.3 70.26 3
50 209550201423 戴诸锜 太仓市建设工程质量安全监督站 9-2 技术员 69 74.8 72.48 1 进入体检
51 209550201403 张铭顺 太仓市建设工程质量安全监督站 9-2 技术员 69.5 72.2 71.12 2
52 209550201411 刘振宇 太仓市建设工程质量安全监督站 9-2 技术员 68 69.9 69.14 3
53 204550200322 张凯 太仓市房产管理中心 9-3 信息技术
66.9 71.8 69.84 1 进入体检
54 204550200309 张玉如 太仓市房产管理中心 9-3 信息技术员 60.7 66.5 64.18 2
55 204550200317 熊静 太仓市房产管理中心 9-3 信息技术
59.5 66.5 63.7 3
56 101550101815 陈雨涵 太仓市园林绿化管理处 9-4 办事员 72.5 72.8 72.68 1 进入体检
57 101550101830 李敏捷 太仓市园林绿化管理处 9-4 办事员 71.7 72.9 72.42 2
58 101550101902 徐相杰 太仓市园林绿化管理处 9-4 办事员 69.8 70.7 70.34 3
59 209550201528 贾蕾 太仓市环境卫生管理指导中心 10-1 办事员 63.8 72.4 68.96 1 进入体检
60 209550201601 何钧天 太仓市环境卫生管理指导中心 10-1 办事员 65.7 70.04 68.3 2
61 209550201613 王凯 太仓市环境卫生管理指导中心 10-1 办事员 64.5 69.4 67.44 3
62 101550101920 朱丛林 太仓市公路事业发展中心 11-1 办事员 69.6 74 72.24 1 进入体检
63 101550101911 陈晓怡 太仓市公路事业发展中心 11-1 办事员 68.8 70.6 69.88 2
64 101550101908 钱烁 太仓市公路事业发展中心 11-1 办事员 68.9 67 67.76 3
65 101550102126 陈钰倩 太仓市港航事业发展中心 11-2 办事员 70.3 79.6 75.88 1 进入体检
66 101550102023 李心培 太仓市港航事业发展中心 11-2 办事员 70.7 75.1 73.34 2
67 101550102205 韩宵雨 太仓市港航事业发展中心 11-2 办事员 72 72.8 72.48 3
68 101550102223 张容 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-3 办事员 68.8 74.4 72.16 1 进入体检
69 101550102219 蔡昊 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-3 办事员 70.1 69.8 69.92 2
70 101550102217 金佳辉 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-3 办事员 61.7 63.6 62.84 3
71 101550102307 颜翔宇 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-4 办事员 67 72 70 1 进入体检
72 101550102305 牛文号 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-4 办事员 68.8 70.6 69.88 2
73 101550102312 贺翔 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-4 办事员 67.3 68 67.72 3
74 101550102327 李梓维 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-5 办事员 66.9 78.6 73.92 1 进入体检
75 101550102330 顾隽 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-5 办事员 70.4 73 71.96 2
76 101550102324 邬博超 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-5 办事员 71.6 65.9 68.18 3
77 101550102709 陈磊俊 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-6 办事员 71 77.4 74.84 1 进入体检
78 101550102411 顾淞文 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-6 办事员 71.4 70.2 70.68 2
79 101550102502 杨铚炎 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-6 办事员 72.3 68.6 70.08 3
80 101550102716 盛雨薇 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-7 办事员 67.4 76.2 72.68 1 进入体检
81 101550102719 马田宇 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-7 办事员 64.7 71.8 68.96 2
82 101550102721 蔡高尚 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-7 办事员 55.2 缺考 3
83 101550102723 顾袁劼 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-8 办事员 66.8 68.6 67.88 1 进入体检
84 101550102725 张宇煊 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-8 办事员 62.2 69.9 66.82 2
85 101550102727 蔡秦秦 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-8 办事员 57.7 63.5 61.18 3
86 101550102908 盛庆 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-9 办事员 73.9 75.6 74.92 1 进入体检
87 101550102815 王凯丽 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-9 办事员 68.5 74.7 72.22 2
88 101550102813 陆毅 太仓市交通运输综合行政执法大队 11-9 办事员 68.8 69.2 69.04 3
89 204550200330 李赟波 太仓市交通运输应急指挥中心 11-10 技术员 76.4 74.1 75.02 1 进入体检
90 204550200328 王世硕 太仓市交通运输应急指挥中心 11-10 技术员 74.6 70.2 71.96 2
91 204550200329 朱瀛 太仓市交通运输应急指挥中心 11-10 技术员 74.3 67.5 70.22 3
92 209550201616 张燕 太仓市交通工程建设中心 11-11 技术员 66.2 72.7 70.1 1 进入体检
93 209550201618 李守胜 太仓市交通工程建设中心 11-11 技术员 64 73.9 69.94 2
94 209550201621 徐青涛 太仓市交通工程建设中心 11-11 技术员 64 70.2 67.72 3
95 101550102924 王文怡 太仓市邮政业发展中心 11-12 办事员 69.7 70.2 70 1 进入体检
96 101550103017 杜雨曦 太仓市邮政业发展中心 11-12 办事员 68.4 70.8 69.84 2
97 101550102929 王娴 太仓市邮政业发展中心 11-12 办事员 68.4 67.6 67.92 3
98 101550103030 徐春燕 太仓市铁路事业发展中心 11-13 办事员 61.5 65.8 64.08 1 进入体检
99 101550103027 孔婕 太仓市铁路事业发展中心 11-13 办事员 59.8 65.5 63.22 2
100 101550103103 冯宇 太仓市铁路事业发展中心 11-13 办事员 56.4 59.2 3
101 101550103111 王立 太仓市河道管理处 12-1 办事员 62.8 73.2 69.04 1 进入体检
102 101550103113 许轶群 太仓市河道管理处 12-1 办事员 63.3 67.4 65.76 2
103 101550103126 吕湘怡 太仓市河道管理处 12-2 办事员 73.6 76 75.04 1 进入体检
104 101550103202 吕新颜 太仓市河道管理处 12-2 办事员 68 75.6 72.56 2
105 101550103128 季霖 太仓市河道管理处 12-2 办事员 72.5 缺考 3
106 209550201701 汤静 太仓市堤闸管理处 12-3 闸门运行 70.3 74.8 73 1 进入体检
107 209550201719 赵哲仁 太仓市堤闸管理处 12-3 闸门运行 68.9 74.8 72.44 2 进入体检
108 209550201626 叶震宇 太仓市堤闸管理处 12-3 闸门运行 67.3 74.4 71.56 3
109 209550201702 毕飞飞 太仓市堤闸管理处 12-3 闸门运行 67.2 73.4 70.92 4
110 209550201713 邱琳 太仓市堤闸管理处 12-3 闸门运行 66.9 73.2 70.68 5
111 209550201712 李倩 太仓市堤闸管理处 12-3 闸门运行 64.3 缺考 6
112 209550201727 邵帮涛 太仓市农业农村科技服务中心 13-1 技术员 67.3 77 73.12 1 进入体检
113 209550201724 徐东忆 太仓市农业农村科技服务中心 13-1 技术员 66.1 75.2 71.56 2
114 209550201730 余志铭 太仓市农业农村科技服务中心 13-1 技术员 63.7 69 66.88 3
115 209550201806 林佳慧 太仓市农业农村科技服务中心 13-2 技术员 67.8 71.2 69.84 1 进入体检
116 209550201814 陈心怡 太仓市农业农村科技服务中心 13-2 技术员 64.3 70.2 67.84 2
117 209550201809 侯靳锦 太仓市农业农村科技服务中心 13-2 技术员 64.7 68 66.68 3
118 209550201911 谢洨怡 太仓市204国道南郊公路动物防疫监督检查站 13-3 技术员 66.9 74.2 71.28 1 进入体检
119 209550201828 刘欣欣 太仓市204国道南郊公路动物防疫监督检查
13-3 技术员 69.5 72.4 71.24 2
120 209550201915 汤华斌 太仓市204国道南郊公路动物防疫监督检查站 13-3 技术员 67 72.2 70.12 3
121 101550103207 王清潭 太仓市商务综合行政执法大队 14-1 执法员 68.1 75.6 72.6 1 进入体检
122 101550103222 陈泽雨 太仓市商务综合行政执法大队 14-1 执法员 67.9 75.4 72.4 2
123 101550103223 张皓 太仓市商务综合行政执法大队 14-1 执法员 64.4 70.5 68.06 3
124 101550103518 周滢 太仓市商务综合行政执法大队 14-2 执法员 76.4 76.7 76.58 1 进入体检
125 101550103415 孔昱晰 太仓市商务综合行政执法大队 14-2 执法员 71.3 73.6 72.68 2
126 101550103702 徐琛 太仓市商务综合行政执法大队 14-2 执法员 70.9 71.6 71.32 3
127 101550103807 代青荣 太仓市固定资产投资评审中心 15-1 办事员 71.2 71.6 71.44 1 进入体检
128 101550103814 顾徐阳 太仓市固定资产投资评审中心 15-1 办事员 67.7 72.28 70.45 2
129 101550103810 刘松涛 太仓市固定资产投资评审中心 15-1 办事员 64.9 缺考 3
130 101550103913 张语嫣 太仓市固定资产投资评审中心 15-2 办事员 73.8 72.92 73.27 1 进入体检
131 101550103908 陈阳 太仓市固定资产投资评审中心 15-2 办事员 66.7 72 69.88 2
132 101550103922 朱明霞 太仓市固定资产投资评审中心 15-2 办事员 68.4 65.9 66.9 3
133 204550200806 高林 太仓市政务服务中心 16-1 技术员 75.5 71.52 73.11 1 进入体检
134 204550200405 丁明宇 太仓市政务服务中心 16-1 技术员 77 70.3 72.98 2
135 204550200609 朱思则 太仓市政务服务中心 16-1 技术员 73.1 65.7 68.66 3
136 101550104015 陈翔 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 17-1 办事员 65.8 73.4 70.36 1 进入体检
137 101550104017 徐之衡 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 17-1 办事员 64.5 73.8 70.08 2
138 101550104004 罗正 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 17-1 办事员 61.7 71.8 67.76 3
139 101550104101 吴琪 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 17-2 办事员 66.8 73.42 70.77 1 进入体检
140 101550104108 徐佳妮 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 17-2 办事员 65.3 73.22 70.05 2
141 101550104105 张莹 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 17-2 办事员 64.5 73.16 69.7 3
142 101550104110 孙聪聪 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 17-2 办事员 64.5 69.98 67.79 4
143 101550104122 严子旭 太仓市金融发展服务中心 18-1 办事员 65.8 73.2 70.24 1 进入体检
144 101550104212 柯储天 太仓市金融发展服务中心 18-1 办事员 62.9 75 70.16 2
145 101550104127 汪越 太仓市金融发展服务中心 18-1 办事员 63.2 57.8 3
146 101550104229 冯钰婕 太仓市金融发展服务中心 18-2 办事员 67.6 76.4 72.88 1 进入体检
147 101550104303 黄泽玲 太仓市金融发展服务中心 18-2 办事员 69.5 74.6 72.56 2
148 101550104226 王芸芳 太仓市金融发展服务中心 18-2 办事员 69.1 71.3 70.42 3
149 209550201929 徐虎 太仓市融媒体中心 19-1 新闻播音主持 60.3 74.6 68.88 1 进入体检
150 209550202003 操张帅 太仓市融媒体中心 19-1 新闻播音
主持
61.9 70.2 66.88 2
151 209550202001 周煜轩 太仓市融媒体中心 19-1 新闻播音
主持
60.4 70.8 66.64 3
152 209550202009 宋沐恩 太仓市融媒体中心 19-2 新闻播音
主持
67.6 75.4 72.28 1 进入体检
153 209550202010 徐熙蕾 太仓市融媒体中心 19-2 新闻播音
主持
65.6 76.3 72.02 2
154 209550202011 吴倩怡 太仓市融媒体中心 19-2 新闻播音主持 64.6 74.6 70.6 3
155 209550202103 李君君 太仓市融媒体中心 19-3 视觉设计
71.9 75.4 74 1 进入体检
156 209550202110 王璇 太仓市融媒体中心 19-3 视觉设计师 69.4 75.8 73.24 2
157 209550202320 景惠敏 太仓市融媒体中心 19-3 视觉设计
69.3 72.4 71.16 3
158 101550104318 张慧洋 太仓市检验检测中心 20-1 办事员 67 71.7 69.82 1 进入体检
159 101550104319 汪宇凤 太仓市检验检测中心 20-1 办事员 66.9 70 68.76 2
160 101550104405 吴昕怡 太仓市检验检测中心 20-1 办事员 65.8 67.6 66.88 3
161 101550104505 王中宇 太仓市检验检测中心 20-2 办事员 73.3 73.8 73.6 1 进入体检
162 101550104429 黄伟强 太仓市检验检测中心 20-2 办事员 68.5 73.5 71.5 2
163 101550104421 雷铮 太仓市检验检测中心 20-2 办事员 65.2 70.4 68.32 3
164 204550200924 彭宇晖 太仓市大数据管理中心 21-1 技术员 73.9 72.9 73.3 1 进入体检
165 204550201003 李宇寒 太仓市大数据管理中心 21-1 技术员 67.2 76.3 72.66 2
166 204550200927 陈子洋 太仓市大数据管理中心 21-1 技术员 64.3 65.6 65.08 3
167 204550201024 秦吉羽 太仓市大数据管理中心 21-2 技术员 82 75.6 78.16 1 进入体检
168 204550201112 万诗颖 太仓市大数据管理中心 21-2 技术员 80.6 70.4 74.48 2
169 204550201030 杜淑姚 太仓市大数据管理中心 21-2 技术员 61.6 73.5 68.74 3
170 101550104516 张逸茜 太仓市娄东街道社区党建服务中心 22-1 办事员 73.6 76.7 75.46 1 进入体检
171 101550104524 胡雅丽 太仓市娄东街道社区党建服务中心 22-1 办事员 71.7 75.4 73.92 2
172 101550104602 戴琦 太仓市娄东街道社区党建服务中心 22-1 办事员 71.9 74.1 73.22 3
173 101550104721 陈力 太仓市娄东街道社区党建服务中心 22-2 办事员 68.3 72.7 70.94 1 进入体检
174 101550104617 何灿云 太仓市娄东街道社区党建服务中心 22-2 办事员 69.3 71.46 70.6 2
175 101550104709 刘洁 太仓市娄东街道社区党建服务中心 22-2 办事员 68.8 缺考 3
176 101550104909 江敏娜 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 23-1 办事员 70.9 73.06 72.2 1 进入体检
177 101550104825 曹金红 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 23-1 办事员 69.3 70.38 69.95 2
178 101550104817 杜皓杰 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 23-1 办事员 65.4 缺考 3
179 101550105027 赵蓉亭 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 23-2 办事员 78.3 69.62 73.09 1 进入体检
180 101550105001 李雯雯 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 23-2 办事员 66.5 72.34 70 2
181 101550105021 薛晔静 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 23-2 办事员 66.7 70.06 68.72 3
182 101550105120 高栋 太仓市城厢镇综合服务中心 24-1 办事员 72.3 71.4 71.76 1 进入体检
183 101550105118 薛昊 太仓市城厢镇综合服务中心 24-1 办事员 65.7 68.4 67.32 2
184 101550105116 刘力源 太仓市城厢镇综合服务中心 24-1 办事员 60.4 缺考 3
185 101550105128 钟倩倩 太仓市城厢镇综合服务中心 24-2 办事员 66.4 76.1 72.22 1 进入体检
186 101550105207 彭逍 太仓市城厢镇综合服务中心 24-2 办事员 65.5 72.8 69.88 2
187 101550105201 廖芷依 太仓市城厢镇综合服务中心 24-2 办事员 63.6 72.5 68.94 3
188 101550105301 宋鹏挺 太仓市城厢镇综合服务中心 24-3 办事员 68.4 73.8 71.64 1 进入体检
189 101550105319 代中亚 太仓市城厢镇综合服务中心 24-3 办事员 72.2 69.6 70.64 2
190 101550105219 曹晓冬 太仓市城厢镇综合服务中心 24-3 办事员 66.4 72.4 70 3
191 101550105503 莫子苗 太仓市城厢镇综合服务中心 24-4 办事员 72.8 73.6 73.28 1 进入体检
192 101550105521 谢梦薇 太仓市城厢镇综合服务中心 24-4 办事员 73.5 73.1 73.26 2
193 101550105413 缪晨 太仓市城厢镇综合服务中心 24-4 办事员 70.4 74.1 72.62 3
194 101550105605 吴小璇 太仓市城厢镇综合服务中心 24-5 办事员 69.3 76.2 73.44 1 进入体检
195 101550105601 胡嘉禾 太仓市城厢镇综合服务中心 24-5 办事员 68.6 72.6 71 2
196 101550105618 朱悦琪 太仓市城厢镇综合服务中心 24-5 办事员 67.2 69 68.28 3
197 101550105708 郭彬彬 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-1 办事员 68.9 73.8 71.84 1 进入体检
198 101550105720 汤朝 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-1 办事员 69.8 73 71.72 2
199 101550105707 王熙康 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-1 办事员 71.5 71.2 71.32 3
200 101550105813 苏佳妮 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-2 办事员 65.3 74.2 70.64 1 进入体检
201 101550105730 黄露 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-2 办事员 65.7 70.1 68.34 2
202 101550105722 韩智怡 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-2 办事员 62.2 70.8 67.36 3
203 101550105827 杨宽宽 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-3 办事员 72 76.2 74.52 1 进入体检
204 101550105824 刘洋 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-3 办事员 70.5 73.8 72.48 2
205 101550105910 张兆伟 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-3 办事员 72.8 70.8 71.6 3
206 101550106017 刘倩文 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-4 办事员 73.1 72.9 72.98 1 进入体检
207 101550106007 钱巧玲 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-4 办事员 70.2 72.4 71.52 2
208 101550106029 费诗雨 太仓市沙溪镇综合服务中心 25-4 办事员 69.8 71.2 70.64 3
209 101550106223 宋文昊 太仓市浏河镇综合服务中心 26-1 办事员 70.1 70.9 70.58 1 进入体检
210 101550106226 孙博文 太仓市浏河镇综合服务中心 26-1 办事员 71.1 70 70.44 2
211 101550106320 陆梦瑶 太仓市浏河镇综合服务中心 26-1 办事员 69.5 71 70.4 3
212 101550106314 张宏井 太仓市浏河镇综合服务中心 26-1 办事员 69.5 69 69.2 4
213 101550106606 李利平 太仓市浏河镇综合服务中心 26-2 办事员 71.1 71 71.04 1 进入体检
214 101550106605 常蕾 太仓市浏河镇综合服务中心 26-2 办事员 70.5 70.4 70.44 2
215 101550106502 戴舜琼 太仓市浏河镇综合服务中心 26-2 办事员 71.6 68.4 69.68 3
216 101550106912 朱怡琳 太仓市浏河镇综合服务中心 26-3 办事员 70 69.4 69.64 1 进入体检
217 101550106906 汪蔚文 太仓市浏河镇综合服务中心 26-3 办事员 71.5 68.1 69.46 2
218 101550106829 王思寒 太仓市浏河镇综合服务中心 26-3 办事员 67.7 65.2 66.2 3
219 209550202401 陈梦 太仓市浏河镇综合服务中心 26-4 工程员 70.7 68.6 69.44 1 进入体检
220 209550202330 赵楚恒 太仓市浏河镇综合服务中心 26-4 工程员 70.5 67.4 68.64 2
221 209550202402 陈宇 太仓市浏河镇综合服务中心 26-4 工程员 57.3 70.3 65.1 3
222 101550106924 李维彤 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-1 办事员 70.1 71.6 71 1 进入体检
223 101550106926 杨佳豪 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-1 办事员 65.8 70.6 68.68 2
224 101550106923 付炯 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-1 办事员 71.5 66.6 68.56 3
225 209550202416 王馑羽 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-2 技术员 68.5 66.7 67.42 1 进入体检
226 209550202409 陈智宇 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-2 技术员 65.6 67.5 66.74 2
227 209550202406 徐帆波 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-2 技术员 63.7 61.6 62.44 3
228 209550202515 潘忆非 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-3 技术员 72.9 73.8 73.44 1 进入体检
229 209550202430 李凯雯 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-3 技术员 72.5 68.7 70.22 2
230 209550202503 翁娣 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-3 技术员 71.5 缺考 3
231 209550202608 程澳 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-4 技术员 60.8 69.4 65.96 1 进入体检
232 209550202610 刘迪 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-4 技术员 58.7 59.8 2
233 209550202609 倪嘉范 太仓市璜泾镇综合服务中心 27-4 技术员 61.1 57 3
234 101550107009 徐晨昊 太仓市双凤镇综合服务中心 28-1 办事员 66.5 70.24 68.74 1 进入体检
235 101550107012 张龙威 太仓市双凤镇综合服务中心 28-1 办事员 66 68.96 67.78 2
236 101550107011 徐懿德 太仓市双凤镇综合服务中心 28-1 办事员 66.7 65.6 66.04 3
237 101550107112 潘丽莎 太仓市双凤镇综合服务中心 28-2 办事员 73.9 75.14 74.64 1 进入体检
238 101550107115 朱敏 太仓市双凤镇综合服务中心 28-2 办事员 68.7 71.62 70.45 2
239 101550107211 陈霆峰 太仓市双凤镇综合服务中心 28-2 办事员 68.3 68.4 68.36 3
240 101550107312 朱敏 太仓市双凤镇综合服务中心 28-3 办事员 66.4 74.42 71.21 1 进入体检
241 101550107305 刘琎 太仓市双凤镇综合服务中心 28-3 办事员 67.1 67.7 67.46 2
242 101550107325 薛璐 太仓市双凤镇综合服务中心 28-3 办事员 66.5 66.34 66.4 3
243 101550107827 朱菁 太仓市双凤镇综合服务中心 28-4 办事员 72.6 75.4 74.28 1 进入体检
244 101550107521 吴彦雯 太仓市双凤镇综合服务中心 28-4 办事员 75.1 70.56 72.38 2
245 101550107718 申春惠 太仓市双凤镇综合服务中心 28-4 办事员 71.6 71.62 71.61 3

微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
本地网整理本地网整理
上一篇 2023年 5月 23日 下午5:38
下一篇 2023年 5月 23日 下午5:42

相关推荐

  • 太仓市人力资源有限公司招聘简章

    太仓市人力资源有限公司招聘2名窗口工作辅助人员,驻沙溪行政审批中心,要求大专及以上学历,太仓市户籍,1994年7月1日以后出生,报名时间为2024年7月3日至8日15:00,报名入口:http://180. 106. 81. 24:8081/gqzp/jobsearch. aspx? t=2.

    2024年 7月 3日
    220
  • 苏州常熟虞山高新区国资公司2024年招聘简章

    2024年常熟虞山高新区国资(集体)公司公开招聘工作人员简章。公司是一级公司,主要负责出资管理、资本控制、集团化管理等业务。招聘13名员工,具备岗位要求的中华人民共和国国籍人士可报名。招聘岗位和具体条件详见附件1。报名通过网络方式进行。

    2024年 4月 19日
    720
  • 苏州农业职业技术学院2023年招聘8人公告-江苏苏州农业职业技术学院招聘工作人员条件

    苏州农业职业技术学院2023年公开招聘工作人员公告,根据江苏省事业单位招聘办法发布招聘条件及报名方式。该学院是江苏省农业农村厅主管的全额拨款事业单位,为选拔优秀人才并优化人员结构,现面向社会招聘。报名时间、地点及方式详见文章内容。

    2023年 12月 8日
    530
  • 2024年苏州市相城区教育局公办学校招聘工作人员和教研员公告

