根据《太仓市2023年事业单位公开招聘工作人员公告》,以下人员经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试等环节,进入体检。现将总成绩及进入体检人员名单公示如下。
附件:太仓市2023年事业单位公开招聘工作人员总成绩公示.pdf
太仓市人力资源和社会保障局
2023年5月20日
序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最终排名 | 备注 |
1 | 101550100108 | 严浩 | 男 | 太仓市工人文化宫 | 1-1 | 办事员 | 66.7 | 76.4 | 72.52 | 1 | 进入体检 |
2 | 101550100106 | 范舜侃 | 男 | 太仓市工人文化宫 | 1-1 | 办事员 | 63.9 | 70.6 | 67.92 | 2 | |
3 | 101550100114 | 李凡 | 男 | 太仓市工人文化宫 | 1-1 | 办事员 | 66.4 | 66.8 | 66.64 | 3 | |
4 | 101550100118 | 史毓源 | 女 | 太仓市工人文化宫 | 1-2 | 办事员 | 71.3 | 74.8 | 73.4 | 1 | 进入体检 |
5 | 101550100122 | 周琳媛 | 女 | 太仓市工人文化宫 | 1-2 | 办事员 | 68.2 | 70.2 | 69.4 | 2 | |
6 | 101550100121 | 李丁楠 | 女 | 太仓市工人文化宫 | 1-2 | 办事员 | 69.4 | 缺考 | — | 3 | |
7 | 101550100304 | 王智超 | 男 | 太仓市机关事务中心 | 2-1 | 办事员 | 69.2 | 75.8 | 73.16 | 1 | 进入体检 |
8 | 101550100210 | 廖智鑫 | 男 | 太仓市机关事务中心 | 2-1 | 办事员 | 66.9 | 72.8 | 70.44 | 2 | |
9 | 101550100213 | 李君阳 | 男 | 太仓市机关事务中心 | 2-1 | 办事员 | 68.1 | 70.8 | 69.72 | 3 | |
10 | 101550100315 | 徐韵瑄 | 女 | 太仓市机关事务中心 | 2-2 | 办事员 | 74.5 | 76.4 | 75.64 | 1 | 进入体检 |
11 | 101550100311 | 王薇 | 女 | 太仓市机关事务中心 | 2-2 | 办事员 | 73.5 | 72 | 72.6 | 2 | |
12 | 101550100318 | 顾霄霞 | 女 | 太仓市机关事务中心 | 2-2 | 办事员 | 68.4 | 73.2 | 71.28 | 3 | |
13 | 101550100415 | 程以恒 | 男 | 太仓市经济发展研究中心 | 3-1 | 办事员 | 69.4 | 71.2 | 70.48 | 1 | 进入体检 |
14 | 101550100428 | 杨伟成 | 男 | 太仓市经济发展研究中心 | 3-1 | 办事员 | 66.2 | 70.4 | 68.72 | 2 | |
15 | 101550100411 | 张赟 | 男 | 太仓市经济发展研究中心 | 3-1 | 办事员 | 66.9 | 69.2 | 68.28 | 3 | |
16 | 101550100526 | 宿颖琛 | 女 | 太仓市经济发展研究中心 | 3-2 | 办事员 | 70.9 | 75.2 | 73.48 | 1 | 进入体检 |
17 | 101550100511 | 季苏楠 | 女 | 太仓市经济发展研究中心 | 3-2 | 办事员 | 72.1 | 74 | 73.24 | 2 | |
18 | 101550100519 | 何雨珂 | 女 | 太仓市经济发展研究中心 | 3-2 | 办事员 | 67 | 69.8 | 68.68 | 3 | |
19 | 101550100608 | 李寅桦 | 女 | 太仓市生产力促进中心 | 4-1 | 办事员 | 69.4 | 77.6 | 74.32 | 1 | 进入体检 |
20 | 101550100625 | 俞晶晶 | 女 | 太仓市生产力促进中心 | 4-1 | 办事员 | 68.8 | 73.2 | 71.44 | 2 | |
21 | 101550100623 | 卞义宁 | 女 | 太仓市生产力促进中心 | 4-1 | 办事员 | 68.9 | 70 | 69.56 | 3 | |
22 | 101550100911 | 李敏玉 | 女 | 太仓市生产力促进中心 | 4-2 | 办事员 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 1 | 进入体检 |
23 | 101550100812 | 胡天懿 | 女 | 太仓市生产力促进中心 | 4-2 | 办事员 | 69.1 | 74 | 72.04 | 2 | |
24 | 101550100810 | 苏怡雯 | 女 | 太仓市生产力促进中心 | 4-2 | 办事员 | 69.2 | 71.4 | 70.52 | 3 | |
25 | 101550101119 | 吴竹青 | 女 | 太仓市救助管理站 | 5-1 | 办事员 | 74.6 | 73.3 | 73.82 | 1 | 进入体检 |
26 | 101550101025 | 顾落雁 | 女 | 太仓市救助管理站 | 5-1 | 办事员 | 72.1 | 70 | 70.84 | 2 | |
27 | 101550101105 | 戚梦霞 | 女 | 太仓市救助管理站 | 5-1 | 办事员 | 72.5 | 68.7 | 70.22 | 3 | |
28 | 101550101222 | 杨以恒 | 男 | 太仓市殡仪馆 | 5-2 | 办事员 | 57 | 66.3 | 62.58 | 1 | 进入体检 |
29 | 101550101421 | 韩康蕊 | 女 | 太仓市社区和社会组织服务中心 | 5-3 | 办事员 | 76.1 | 75.6 | 75.8 | 1 | 进入体检 |
30 | 101550101227 | 龚慧敏 | 女 | 太仓市社区和社会组织服务中心 | 5-3 | 办事员 | 72.6 | 73.6 | 73.2 | 2 | |
31 | 101550101405 | 施洁怡 | 女 | 太仓市社区和社会组织服务中心 | 5-3 | 办事员 | 71.1 | 74 | 72.84 | 3 | |
32 | 203550200115 | 梁桐溪 | 男 | 江苏省太仓市公证处 | 6-1 | 公证员助 理 |
61.4 | 72.2 | 67.88 | 1 | 进入体检 |
33 | 203550200106 | 李想 | 男 | 江苏省太仓市公证处 | 6-1 | 公证员助理 | 56.9 | 69.5 | 64.46 | 2 | |
34 | 203550200102 | 赵修磊 | 男 | 江苏省太仓市公证处 | 6-1 | 公证员助 理 |
57.2 | 64.8 | 61.76 | 3 | |
35 | 203550200130 | 郝慧慧 | 女 | 江苏省太仓市公证处 | 6-2 | 公证员助 理 |
61.6 | 75.2 | 69.76 | 1 | 进入体检 |
36 | 203550200203 | 陈春梅 | 女 | 江苏省太仓市公证处 | 6-2 | 公证员助 理 |
60.7 | 71.8 | 67.36 | 2 | |
37 | 203550200216 | 庄雨琦 | 女 | 江苏省太仓市公证处 | 6-2 | 公证员助 理 |
59.5 | 69.3 | 65.38 | 3 | |
38 | 101550101522 | 刘丹丹 | 女 | 太仓市票据管理中心 | 7-1 | 办事员 | 69.6 | 77.4 | 74.28 | 1 | 进入体检 |
39 | 101550101618 | 王越 | 女 | 太仓市票据管理中心 | 7-1 | 办事员 | 70.3 | 75 | 73.12 | 2 | |
40 | 101550101615 | 刘晓晓 | 女 | 太仓市票据管理中心 | 7-1 | 办事员 | 69.6 | 70 | 69.84 | 3 | |
41 | 101550101706 | 侯宇飞 | 男 | 太仓市土地管理档案室 | 8-1 | 办事员 | 64.4 | 72.3 | 69.14 | 1 | 进入体检 |
42 | 101550101718 | 刘鹏 | 男 | 太仓市土地管理档案室 | 8-1 | 办事员 | 66.5 | 70.3 | 68.78 | 2 | |
43 | 101550101714 | 夏家晨 | 男 | 太仓市土地管理档案室 | 8-1 | 办事员 | 66.2 | 64.9 | 65.42 | 3 | |
44 | 101550101725 | 张达 | 女 | 太仓市土地管理档案室 | 8-2 | 办事员 | 68.8 | 77.8 | 74.2 | 1 | 进入体检 |
45 | 101550101723 | 陆嘉铃 | 女 | 太仓市土地管理档案室 | 8-2 | 办事员 | 70.4 | 72.6 | 71.72 | 2 | |
46 | 101550101728 | 李依然 | 女 | 太仓市土地管理档案室 | 8-2 | 办事员 | 70.6 | 69.6 | 70 | 3 | |
47 | 209550201209 | 胡思雨 | 女 | 太仓市建设工程施工图审查中心 | 9-1 | 技术员 | 70.9 | 77.2 | 74.68 | 1 | 进入体检 |
48 | 209550201228 | 朱伊人 | 女 | 太仓市建设工程施工图审查中心 | 9-1 | 技术员 | 67.5 | 73.6 | 71.16 | 2 | |
49 | 209550201219 | 徐彬 | 男 | 太仓市建设工程施工图审查中心 | 9-1 | 技术员 | 70.2 | 70.3 | 70.26 | 3 | |
50 | 209550201423 | 戴诸锜 | 女 | 太仓市建设工程质量安全监督站 | 9-2 | 技术员 | 69 | 74.8 | 72.48 | 1 | 进入体检 |
51 | 209550201403 | 张铭顺 | 男 | 太仓市建设工程质量安全监督站 | 9-2 | 技术员 | 69.5 | 72.2 | 71.12 | 2 | |
52 | 209550201411 | 刘振宇 | 男 | 太仓市建设工程质量安全监督站 | 9-2 | 技术员 | 68 | 69.9 | 69.14 | 3 | |
53 | 204550200322 | 张凯 | 男 | 太仓市房产管理中心 | 9-3 | 信息技术 员 |
66.9 | 71.8 | 69.84 | 1 | 进入体检 |
54 | 204550200309 | 张玉如 | 女 | 太仓市房产管理中心 | 9-3 | 信息技术员 | 60.7 | 66.5 | 64.18 | 2 | |
55 | 204550200317 | 熊静 | 女 | 太仓市房产管理中心 | 9-3 | 信息技术 员 |
59.5 | 66.5 | 63.7 | 3 | |
56 | 101550101815 | 陈雨涵 | 女 | 太仓市园林绿化管理处 | 9-4 | 办事员 | 72.5 | 72.8 | 72.68 | 1 | 进入体检 |
57 | 101550101830 | 李敏捷 | 男 | 太仓市园林绿化管理处 | 9-4 | 办事员 | 71.7 | 72.9 | 72.42 | 2 | |
58 | 101550101902 | 徐相杰 | 女 | 太仓市园林绿化管理处 | 9-4 | 办事员 | 69.8 | 70.7 | 70.34 | 3 | |
59 | 209550201528 | 贾蕾 | 女 | 太仓市环境卫生管理指导中心 | 10-1 | 办事员 | 63.8 | 72.4 | 68.96 | 1 | 进入体检 |
60 | 209550201601 | 何钧天 | 男 | 太仓市环境卫生管理指导中心 | 10-1 | 办事员 | 65.7 | 70.04 | 68.3 | 2 | |
61 | 209550201613 | 王凯 | 男 | 太仓市环境卫生管理指导中心 | 10-1 | 办事员 | 64.5 | 69.4 | 67.44 | 3 | |
62 | 101550101920 | 朱丛林 | 女 | 太仓市公路事业发展中心 | 11-1 | 办事员 | 69.6 | 74 | 72.24 | 1 | 进入体检 |
63 | 101550101911 | 陈晓怡 | 女 | 太仓市公路事业发展中心 | 11-1 | 办事员 | 68.8 | 70.6 | 69.88 | 2 | |
64 | 101550101908 | 钱烁 | 女 | 太仓市公路事业发展中心 | 11-1 | 办事员 | 68.9 | 67 | 67.76 | 3 | |
65 | 101550102126 | 陈钰倩 | 女 | 太仓市港航事业发展中心 | 11-2 | 办事员 | 70.3 | 79.6 | 75.88 | 1 | 进入体检 |
66 | 101550102023 | 李心培 | 女 | 太仓市港航事业发展中心 | 11-2 | 办事员 | 70.7 | 75.1 | 73.34 | 2 | |
67 | 101550102205 | 韩宵雨 | 女 | 太仓市港航事业发展中心 | 11-2 | 办事员 | 72 | 72.8 | 72.48 | 3 | |
68 | 101550102223 | 张容 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-3 | 办事员 | 68.8 | 74.4 | 72.16 | 1 | 进入体检 |
69 | 101550102219 | 蔡昊 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-3 | 办事员 | 70.1 | 69.8 | 69.92 | 2 | |
70 | 101550102217 | 金佳辉 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-3 | 办事员 | 61.7 | 63.6 | 62.84 | 3 | |
71 | 101550102307 | 颜翔宇 | 女 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-4 | 办事员 | 67 | 72 | 70 | 1 | 进入体检 |
72 | 101550102305 | 牛文号 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-4 | 办事员 | 68.8 | 70.6 | 69.88 | 2 | |
73 | 101550102312 | 贺翔 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-4 | 办事员 | 67.3 | 68 | 67.72 | 3 | |
74 | 101550102327 | 李梓维 | 女 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-5 | 办事员 | 66.9 | 78.6 | 73.92 | 1 | 进入体检 |
75 | 101550102330 | 顾隽 | 女 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-5 | 办事员 | 70.4 | 73 | 71.96 | 2 | |
76 | 101550102324 | 邬博超 | 女 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-5 | 办事员 | 71.6 | 65.9 | 68.18 | 3 | |
77 | 101550102709 | 陈磊俊 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-6 | 办事员 | 71 | 77.4 | 74.84 | 1 | 进入体检 |
78 | 101550102411 | 顾淞文 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-6 | 办事员 | 71.4 | 70.2 | 70.68 | 2 | |
79 | 101550102502 | 杨铚炎 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-6 | 办事员 | 72.3 | 68.6 | 70.08 | 3 | |
80 | 101550102716 | 盛雨薇 | 女 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-7 | 办事员 | 67.4 | 76.2 | 72.68 | 1 | 进入体检 |
81 | 101550102719 | 马田宇 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-7 | 办事员 | 64.7 | 71.8 | 68.96 | 2 | |
82 | 101550102721 | 蔡高尚 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-7 | 办事员 | 55.2 | 缺考 | — | 3 | |
83 | 101550102723 | 顾袁劼 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-8 | 办事员 | 66.8 | 68.6 | 67.88 | 1 | 进入体检 |
84 | 101550102725 | 张宇煊 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-8 | 办事员 | 62.2 | 69.9 | 66.82 | 2 | |
85 | 101550102727 | 蔡秦秦 | 女 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-8 | 办事员 | 57.7 | 63.5 | 61.18 | 3 | |
86 | 101550102908 | 盛庆 | 女 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-9 | 办事员 | 73.9 | 75.6 | 74.92 | 1 | 进入体检 |
87 | 101550102815 | 王凯丽 | 女 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-9 | 办事员 | 68.5 | 74.7 | 72.22 | 2 | |
88 | 101550102813 | 陆毅 | 男 | 太仓市交通运输综合行政执法大队 | 11-9 | 办事员 | 68.8 | 69.2 | 69.04 | 3 | |
89 | 204550200330 | 李赟波 | 男 | 太仓市交通运输应急指挥中心 | 11-10 | 技术员 | 76.4 | 74.1 | 75.02 | 1 | 进入体检 |
90 | 204550200328 | 王世硕 | 男 | 太仓市交通运输应急指挥中心 | 11-10 | 技术员 | 74.6 | 70.2 | 71.96 | 2 | |
91 | 204550200329 | 朱瀛 | 男 | 太仓市交通运输应急指挥中心 | 11-10 | 技术员 | 74.3 | 67.5 | 70.22 | 3 | |
92 | 209550201616 | 张燕 | 女 | 太仓市交通工程建设中心 | 11-11 | 技术员 | 66.2 | 72.7 | 70.1 | 1 | 进入体检 |
93 | 209550201618 | 李守胜 | 男 | 太仓市交通工程建设中心 | 11-11 | 技术员 | 64 | 73.9 | 69.94 | 2 | |
94 | 209550201621 | 徐青涛 | 男 | 太仓市交通工程建设中心 | 11-11 | 技术员 | 64 | 70.2 | 67.72 | 3 | |
95 | 101550102924 | 王文怡 | 女 | 太仓市邮政业发展中心 | 11-12 | 办事员 | 69.7 | 70.2 | 70 | 1 | 进入体检 |
96 | 101550103017 | 杜雨曦 | 女 | 太仓市邮政业发展中心 | 11-12 | 办事员 | 68.4 | 70.8 | 69.84 | 2 | |
97 | 101550102929 | 王娴 | 女 | 太仓市邮政业发展中心 | 11-12 | 办事员 | 68.4 | 67.6 | 67.92 | 3 | |
98 | 101550103030 | 徐春燕 | 女 | 太仓市铁路事业发展中心 | 11-13 | 办事员 | 61.5 | 65.8 | 64.08 | 1 | 进入体检 |
99 | 101550103027 | 孔婕 | 女 | 太仓市铁路事业发展中心 | 11-13 | 办事员 | 59.8 | 65.5 | 63.22 | 2 | |
100 | 101550103103 | 冯宇 | 男 | 太仓市铁路事业发展中心 | 11-13 | 办事员 | 56.4 | 59.2 | – | 3 | |
101 | 101550103111 | 王立 | 男 | 太仓市河道管理处 | 12-1 | 办事员 | 62.8 | 73.2 | 69.04 | 1 | 进入体检 |
102 | 101550103113 | 许轶群 | 男 | 太仓市河道管理处 | 12-1 | 办事员 | 63.3 | 67.4 | 65.76 | 2 | |
103 | 101550103126 | 吕湘怡 | 女 | 太仓市河道管理处 | 12-2 | 办事员 | 73.6 | 76 | 75.04 | 1 | 进入体检 |
104 | 101550103202 | 吕新颜 | 女 | 太仓市河道管理处 | 12-2 | 办事员 | 68 | 75.6 | 72.56 | 2 | |
105 | 101550103128 | 季霖 | 女 | 太仓市河道管理处 | 12-2 | 办事员 | 72.5 | 缺考 | — | 3 | |
106 | 209550201701 | 汤静 | 女 | 太仓市堤闸管理处 | 12-3 | 闸门运行 | 70.3 | 74.8 | 73 | 1 | 进入体检 |
107 | 209550201719 | 赵哲仁 | 男 | 太仓市堤闸管理处 | 12-3 | 闸门运行 | 68.9 | 74.8 | 72.44 | 2 | 进入体检 |
108 | 209550201626 | 叶震宇 | 男 | 太仓市堤闸管理处 | 12-3 | 闸门运行 | 67.3 | 74.4 | 71.56 | 3 | |
109 | 209550201702 | 毕飞飞 | 男 | 太仓市堤闸管理处 | 12-3 | 闸门运行 | 67.2 | 73.4 | 70.92 | 4 | |
110 | 209550201713 | 邱琳 | 女 | 太仓市堤闸管理处 | 12-3 | 闸门运行 | 66.9 | 73.2 | 70.68 | 5 | |
111 | 209550201712 | 李倩 | 女 | 太仓市堤闸管理处 | 12-3 | 闸门运行 | 64.3 | 缺考 | — | 6 | |
112 | 209550201727 | 邵帮涛 | 男 | 太仓市农业农村科技服务中心 | 13-1 | 技术员 | 67.3 | 77 | 73.12 | 1 | 进入体检 |
113 | 209550201724 | 徐东忆 | 男 | 太仓市农业农村科技服务中心 | 13-1 | 技术员 | 66.1 | 75.2 | 71.56 | 2 | |
114 | 209550201730 | 余志铭 | 男 | 太仓市农业农村科技服务中心 | 13-1 | 技术员 | 63.7 | 69 | 66.88 | 3 | |
115 | 209550201806 | 林佳慧 | 女 | 太仓市农业农村科技服务中心 | 13-2 | 技术员 | 67.8 | 71.2 | 69.84 | 1 | 进入体检 |
116 | 209550201814 | 陈心怡 | 女 | 太仓市农业农村科技服务中心 | 13-2 | 技术员 | 64.3 | 70.2 | 67.84 | 2 | |
117 | 209550201809 | 侯靳锦 | 女 | 太仓市农业农村科技服务中心 | 13-2 | 技术员 | 64.7 | 68 | 66.68 | 3 | |
118 | 209550201911 | 谢洨怡 | 女 | 太仓市204国道南郊公路动物防疫监督检查站 | 13-3 | 技术员 | 66.9 | 74.2 | 71.28 | 1 | 进入体检 |
119 | 209550201828 | 刘欣欣 | 女 | 太仓市204国道南郊公路动物防疫监督检查 站 |
13-3 | 技术员 | 69.5 | 72.4 | 71.24 | 2 | |
120 | 209550201915 | 汤华斌 | 男 | 太仓市204国道南郊公路动物防疫监督检查站 | 13-3 | 技术员 | 67 | 72.2 | 70.12 | 3 | |
121 | 101550103207 | 王清潭 | 男 | 太仓市商务综合行政执法大队 | 14-1 | 执法员 | 68.1 | 75.6 | 72.6 | 1 | 进入体检 |
122 | 101550103222 | 陈泽雨 | 男 | 太仓市商务综合行政执法大队 | 14-1 | 执法员 | 67.9 | 75.4 | 72.4 | 2 | |
123 | 101550103223 | 张皓 | 男 | 太仓市商务综合行政执法大队 | 14-1 | 执法员 | 64.4 | 70.5 | 68.06 | 3 | |
124 | 101550103518 | 周滢 | 女 | 太仓市商务综合行政执法大队 | 14-2 | 执法员 | 76.4 | 76.7 | 76.58 | 1 | 进入体检 |
125 | 101550103415 | 孔昱晰 | 女 | 太仓市商务综合行政执法大队 | 14-2 | 执法员 | 71.3 | 73.6 | 72.68 | 2 | |
126 | 101550103702 | 徐琛 | 女 | 太仓市商务综合行政执法大队 | 14-2 | 执法员 | 70.9 | 71.6 | 71.32 | 3 | |
127 | 101550103807 | 代青荣 | 男 | 太仓市固定资产投资评审中心 | 15-1 | 办事员 | 71.2 | 71.6 | 71.44 | 1 | 进入体检 |
128 | 101550103814 | 顾徐阳 | 男 | 太仓市固定资产投资评审中心 | 15-1 | 办事员 | 67.7 | 72.28 | 70.45 | 2 | |
129 | 101550103810 | 刘松涛 | 男 | 太仓市固定资产投资评审中心 | 15-1 | 办事员 | 64.9 | 缺考 | — | 3 | |
130 | 101550103913 | 张语嫣 | 女 | 太仓市固定资产投资评审中心 | 15-2 | 办事员 | 73.8 | 72.92 | 73.27 | 1 | 进入体检 |
131 | 101550103908 | 陈阳 | 女 | 太仓市固定资产投资评审中心 | 15-2 | 办事员 | 66.7 | 72 | 69.88 | 2 | |
132 | 101550103922 | 朱明霞 | 女 | 太仓市固定资产投资评审中心 | 15-2 | 办事员 | 68.4 | 65.9 | 66.9 | 3 | |
133 | 204550200806 | 高林 | 女 | 太仓市政务服务中心 | 16-1 | 技术员 | 75.5 | 71.52 | 73.11 | 1 | 进入体检 |
134 | 204550200405 | 丁明宇 | 男 | 太仓市政务服务中心 | 16-1 | 技术员 | 77 | 70.3 | 72.98 | 2 | |
135 | 204550200609 | 朱思则 | 女 | 太仓市政务服务中心 | 16-1 | 技术员 | 73.1 | 65.7 | 68.66 | 3 | |
136 | 101550104015 | 陈翔 | 男 | 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 | 17-1 | 办事员 | 65.8 | 73.4 | 70.36 | 1 | 进入体检 |
137 | 101550104017 | 徐之衡 | 男 | 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 | 17-1 | 办事员 | 64.5 | 73.8 | 70.08 | 2 | |
138 | 101550104004 | 罗正 | 男 | 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 | 17-1 | 办事员 | 61.7 | 71.8 | 67.76 | 3 | |
139 | 101550104101 | 吴琪 | 女 | 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 | 17-2 | 办事员 | 66.8 | 73.42 | 70.77 | 1 | 进入体检 |
140 | 101550104108 | 徐佳妮 | 女 | 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 | 17-2 | 办事员 | 65.3 | 73.22 | 70.05 | 2 | |
141 | 101550104105 | 张莹 | 女 | 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 | 17-2 | 办事员 | 64.5 | 73.16 | 69.7 | 3 | |
142 | 101550104110 | 孙聪聪 | 女 | 太仓市市场监督管理信息统计与分析中心 | 17-2 | 办事员 | 64.5 | 69.98 | 67.79 | 4 | |
143 | 101550104122 | 严子旭 | 男 | 太仓市金融发展服务中心 | 18-1 | 办事员 | 65.8 | 73.2 | 70.24 | 1 | 进入体检 |
144 | 101550104212 | 柯储天 | 男 | 太仓市金融发展服务中心 | 18-1 | 办事员 | 62.9 | 75 | 70.16 | 2 | |
145 | 101550104127 | 汪越 | 男 | 太仓市金融发展服务中心 | 18-1 | 办事员 | 63.2 | 57.8 | – | 3 | |
146 | 101550104229 | 冯钰婕 | 女 | 太仓市金融发展服务中心 | 18-2 | 办事员 | 67.6 | 76.4 | 72.88 | 1 | 进入体检 |
147 | 101550104303 | 黄泽玲 | 女 | 太仓市金融发展服务中心 | 18-2 | 办事员 | 69.5 | 74.6 | 72.56 | 2 | |
148 | 101550104226 | 王芸芳 | 女 | 太仓市金融发展服务中心 | 18-2 | 办事员 | 69.1 | 71.3 | 70.42 | 3 | |
149 | 209550201929 | 徐虎 | 男 | 太仓市融媒体中心 | 19-1 | 新闻播音主持 | 60.3 | 74.6 | 68.88 | 1 | 进入体检 |
150 | 209550202003 | 操张帅 | 男 | 太仓市融媒体中心 | 19-1 | 新闻播音 主持 |
61.9 | 70.2 | 66.88 | 2 | |
151 | 209550202001 | 周煜轩 | 男 | 太仓市融媒体中心 | 19-1 | 新闻播音 主持 |
60.4 | 70.8 | 66.64 | 3 | |
152 | 209550202009 | 宋沐恩 | 女 | 太仓市融媒体中心 | 19-2 | 新闻播音 主持 |
67.6 | 75.4 | 72.28 | 1 | 进入体检 |
153 | 209550202010 | 徐熙蕾 | 女 | 太仓市融媒体中心 | 19-2 | 新闻播音 主持 |
65.6 | 76.3 | 72.02 | 2 | |
154 | 209550202011 | 吴倩怡 | 女 | 太仓市融媒体中心 | 19-2 | 新闻播音主持 | 64.6 | 74.6 | 70.6 | 3 | |
155 | 209550202103 | 李君君 | 女 | 太仓市融媒体中心 | 19-3 | 视觉设计 师 |
71.9 | 75.4 | 74 | 1 | 进入体检 |
156 | 209550202110 | 王璇 | 女 | 太仓市融媒体中心 | 19-3 | 视觉设计师 | 69.4 | 75.8 | 73.24 | 2 | |
157 | 209550202320 | 景惠敏 | 女 | 太仓市融媒体中心 | 19-3 | 视觉设计 师 |
69.3 | 72.4 | 71.16 | 3 | |
158 | 101550104318 | 张慧洋 | 女 | 太仓市检验检测中心 | 20-1 | 办事员 | 67 | 71.7 | 69.82 | 1 | 进入体检 |
159 | 101550104319 | 汪宇凤 | 女 | 太仓市检验检测中心 | 20-1 | 办事员 | 66.9 | 70 | 68.76 | 2 | |
160 | 101550104405 | 吴昕怡 | 女 | 太仓市检验检测中心 | 20-1 | 办事员 | 65.8 | 67.6 | 66.88 | 3 | |
161 | 101550104505 | 王中宇 | 男 | 太仓市检验检测中心 | 20-2 | 办事员 | 73.3 | 73.8 | 73.6 | 1 | 进入体检 |
162 | 101550104429 | 黄伟强 | 男 | 太仓市检验检测中心 | 20-2 | 办事员 | 68.5 | 73.5 | 71.5 | 2 | |
163 | 101550104421 | 雷铮 | 男 | 太仓市检验检测中心 | 20-2 | 办事员 | 65.2 | 70.4 | 68.32 | 3 | |
164 | 204550200924 | 彭宇晖 | 男 | 太仓市大数据管理中心 | 21-1 | 技术员 | 73.9 | 72.9 | 73.3 | 1 | 进入体检 |
165 | 204550201003 | 李宇寒 | 男 | 太仓市大数据管理中心 | 21-1 | 技术员 | 67.2 | 76.3 | 72.66 | 2 | |
166 | 204550200927 | 陈子洋 | 男 | 太仓市大数据管理中心 | 21-1 | 技术员 | 64.3 | 65.6 | 65.08 | 3 | |
167 | 204550201024 | 秦吉羽 | 女 | 太仓市大数据管理中心 | 21-2 | 技术员 | 82 | 75.6 | 78.16 | 1 | 进入体检 |
168 | 204550201112 | 万诗颖 | 女 | 太仓市大数据管理中心 | 21-2 | 技术员 | 80.6 | 70.4 | 74.48 | 2 | |
169 | 204550201030 | 杜淑姚 | 女 | 太仓市大数据管理中心 | 21-2 | 技术员 | 61.6 | 73.5 | 68.74 | 3 | |
170 | 101550104516 | 张逸茜 | 女 | 太仓市娄东街道社区党建服务中心 | 22-1 | 办事员 | 73.6 | 76.7 | 75.46 | 1 | 进入体检 |
171 | 101550104524 | 胡雅丽 | 女 | 太仓市娄东街道社区党建服务中心 | 22-1 | 办事员 | 71.7 | 75.4 | 73.92 | 2 | |
172 | 101550104602 | 戴琦 | 女 | 太仓市娄东街道社区党建服务中心 | 22-1 | 办事员 | 71.9 | 74.1 | 73.22 | 3 | |
173 | 101550104721 | 陈力 | 男 | 太仓市娄东街道社区党建服务中心 | 22-2 | 办事员 | 68.3 | 72.7 | 70.94 | 1 | 进入体检 |
174 | 101550104617 | 何灿云 | 女 | 太仓市娄东街道社区党建服务中心 | 22-2 | 办事员 | 69.3 | 71.46 | 70.6 | 2 | |
175 | 101550104709 | 刘洁 | 女 | 太仓市娄东街道社区党建服务中心 | 22-2 | 办事员 | 68.8 | 缺考 | — | 3 | |
176 | 101550104909 | 江敏娜 | 女 | 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 | 23-1 | 办事员 | 70.9 | 73.06 | 72.2 | 1 | 进入体检 |
177 | 101550104825 | 曹金红 | 女 | 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 | 23-1 | 办事员 | 69.3 | 70.38 | 69.95 | 2 | |
178 | 101550104817 | 杜皓杰 | 男 | 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 | 23-1 | 办事员 | 65.4 | 缺考 | — | 3 | |
179 | 101550105027 | 赵蓉亭 | 女 | 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 | 23-2 | 办事员 | 78.3 | 69.62 | 73.09 | 1 | 进入体检 |
180 | 101550105001 | 李雯雯 | 女 | 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 | 23-2 | 办事员 | 66.5 | 72.34 | 70 | 2 | |
181 | 101550105021 | 薛晔静 | 女 | 太仓市陆渡街道人力资源服务中心 | 23-2 | 办事员 | 66.7 | 70.06 | 68.72 | 3 | |
