《苏州园林名录》
从2015年开始,苏州正式公布《苏州园林名录》,对列入名录的园林展开一系列保护工作,全市累计有108座园林被纳入《苏州园林名录》,对入选园林均实现挂牌保护,明确了保护范围、保护内容和保护对象;以政府财政资金对园林古建筑修缮、管理优秀单位及园林开放等进行补贴、奖励和补助。
第一批:2015年8月12日公布,共33处
序号 | 名称 | 地址 | 建造年代 | 面积(m2) | 权属性质 | 管理单位 | 保护状况 | 开放情况 |
1 | 拙政园 | 东北街178号 | 始建于明 | 45790 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
2 | 留园 | 留园路338号 | 始建于明 | 20390 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
3 | 网师园 | 阔家头巷11号 | 清 | 5970 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
4 | 环秀山庄 | 景德路272号 | 清 | 1950 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
5 | 沧浪亭 | 沧浪亭街3号 | 始建于宋 | 14460 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
6 | 狮子林 | 园林路23号 | 始建于元 | 11120 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
7 | 艺圃 | 文衙弄5-7号 | 始建于明 | 5450 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
8 | 耦园 | 小新桥巷5-9号 | 清 | 7740 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
9 | 曲园 | 人民路马医科43号 | 清 | 3020 | 国有 | 苏州市文学艺术界联合会 | 好 | 开放 |
10 | 天香小筑 | 人民路878号 | 民国 | 3010 | 国有 | 苏州市文广新局 | 好 | 开放 |
11 | 织造署旧址 | 带城桥下塘18号 | 清 | 970 | 国有 | 苏州市教育局 | 好 | 不开放 |
12 | 北寺塔 | 人民路652号 | 三国 | 23590 | 宗教产 | 苏州市北塔报恩寺 | 好 | 开放 |
13 | 寒山寺 | 寒山寺弄24号 | 南北朝 | 10030 | 宗教产 | 苏州市寒山寺 | 好 | 开放 |
14 | 五峰园 | 五峰园弄15号 | 始建于明 | 1290 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
15 | 西园 | 留园路西园弄18号 | 始建于明 | 49670 | 宗教产 | 苏州市西园戒幢律寺 | 好 | 开放 |
16 | 惠荫园 | 南显子巷18号 | 始建于明 | 6280 | 国有 | 苏州市教育局 | 中 | 不开放 |
17 | 听枫园 | 庆元坊12号 | 清 | 1310 | 国有 | 苏州市文广新局 | 好 | 不开放 |
18 | 怡园 | 人民路1265号 | 清 | 4440 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
19 | 畅园 | 庙堂巷22号 | 清 | 2820 | 国有 | 苏州风景园林集团 | 好 | 不开放 |
20 | 可园 | 人民路708号 | 清 | 6990 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 不开放 |
21 | 鹤园 | 韩家巷4号 | 清 | 3060 | 国有 | 苏州市政协 | 好 | 不开放 |
22 | 北半园 | 白塔东路60号 | 清 | 1160 | 国有 | 苏州创元集团 | 好 | 开放 |
23 | 柴园 | 醋库巷44号 | 清 | 3590 | 国有 | 苏州市教育局 | 中 | 不开放 |
24 | 残粒园 | 装驾桥巷34号 | 清 | 2390 | 私有 | 私人 | 中 | 不开放 |
25 | 遂园 | 景德路303号 | 清 | 3310 | 国有 | 苏大儿童医院 | 中 | 开放 |
26 | 塔影园 | 山塘街845号 | 清 | 8280 | 国有 | 苏州市教育局 | 中 | 不开放 |
27 | 朴园 | 高长桥8号 | 民国 | 4740 | 国有 | 苏州市文广新局 | 中 | 开放 |
28 | 万氏花园 | 王洗马巷7号 | 清 | 2670 | 私有 | 私人 | 好 | 不开放 |
29 | 拥翠山庄 | 虎丘景区内 | 清 | 740 | 国有 | 苏州市园林和绿化管理局 | 好 | 开放 |
30 | 南半园 | 仓米巷24号 | 清 | 5250 | 国有 | 苏州创元集团 | 差 | 不开放 |
31 | 慕园 | 富仁坊巷72号 | 清 | 1230 | 国有 | 苏州电信公司 | 差 | 不开放 |
32 | 吴家花园 | 东小桥弄3号 | 民国 | 2360 | 私有 | 苏州市国家安全局 | 中 | 不开放 |
33 | 绣园 | 马医科27号 | 清 | 840 | 私有 | 私人 | 好 | 不开放 |
说明:本名录所称苏州园林是指历代建造具有典范性的以写意山水艺术为特征,由古典建筑、人工山水、花草树木为要素组成的宅第园林、寺庙园林、衙署园林、会馆园林、书院园林等,以其历史和艺术价值、目前保护和管理状况等作为列入依据。
1、表中所列均为1949年以前的苏州园林。
2、建造年代:宋代2处,元代1处,明代6处,清代21处,民国3处。
3、保护状况:好24处,中7处,差2处。
4、面积测算数据根据图纸保护范围标注进行估算:10000平方米以上的有7处,5000~10000平方米的有7处,1000~5000平方米的有16处,1000平方米以下的有3处。
5、产权性质:国有29处,私有4处。
6、开放情况:对外开放19处,不开放14处。
第二批:2016年5月20日公布,共26处
第三批:2017年8月21日公布,共31处
序号 | 辖区 | 名称 | 地址 | 面积(㎡) | 权属性质 | 管理主体 | 保护状况 | 开放情况 |
1 | 常熟市 | 聚沙园 | 常熟市梅李镇梅东路1号 | 64000 | 国有 | 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 | 好 | 开放 |
2 | 读书台 | 常熟市虞山东南麓石梅街 | 12000 | 国有 | 常熟市文化广电新闻出版局 | 好 | 开放 | |
3 | 拂水山庄 | 常熟市虞山镇环湖南路尚湖风景区内 | 39600 | 国有 | 常熟市虞山尚湖旅游发展有限责任公司 | 好 | 开放 | |
4 | 翁家花园 | 常熟市虞山镇书院街1号常熟市第一人民
医院内 | 6920 | 国有 | 常熟市第一人民医院 | 中 | 开放 | |
5 | 倚晴园 | 常熟市北门大街45号虞山公园内 | 920 | 国有 | 常熟市虞山风景区管理处 | 好 | 开放 | |
6 | 昆山市 | 顾炎武故居 | 昆山市千灯镇南大街52号 | 39600 | 国有 | 千灯镇旅游发展有限公司 | 好 | 开放 |
7 | 张家港市 | 恬庄榜眼府 | 张家港市凤凰镇恬庄古街 | 1950 | 国有 | 张家港凤凰镇人民政府 | 好 | 开放 |
8 | 枫华园 | 张家港市暨阳路与公园路交界处沙洲公园内 | 6560 | 国有 | 张家港市人民政府 | 好 | 开放 | |
9 | 吴江区 | 先蚕祠花园 | 吴江区盛泽镇蚕花路126号 | 2400 | 国有 | 盛泽镇先蚕祠管理委员会 | 好 | 开放 |
10 | 珍珠塔园 | 吴江区同里镇石皮弄16号 | 9160 | 国有 | 吴江区同里珍珠塔景点旅游有限公司 | 好 | 开放 | |
11 | 环翠山庄 | 吴江区同里镇大叶港畔 | 4200 | 企业 | 苏州吴都建设投资有限公司 | 好 | 不开放 | |
12 | 静思园 | 吴江区云梨路919号 | 44000 | 企业 | 苏州静思园有限公司 | 好 | 开放 | |
序号 | 辖区 | 名 称 | 地 址 | 面积
(㎡) | 权属性质 | 管理主体 | 保护状况 | 开放情况 |
13 | 姑苏区 | 明轩实样 | 白塔东路1号东园内 | 460 | 国有 | 苏州市耦园管理处 | 好 | 开放 |
14 | 万景山庄 | 山塘街山门巷8号虎丘山风景名胜区东南麓 | 16000 | 国有 | 苏州市虎丘山风景名胜区管理处 | 好 | 开放 | |
15 | 西溪环翠 | 山塘街山门巷8号虎丘山风景名胜区西南麓 | 33700 | 国有 | 苏州市虎丘山风景名胜区管理处 | 好 | 开放 | |
16 | 一榭园 | 山塘街山门巷8号虎丘山风景名胜区北 | 28400 | 国有 | 苏州市虎丘山风景名胜区管理处 | 好 | 开放 | |
17 | 一枝园 | 枫桥路枫桥风景名胜区江枫洲内 | 3000 | 国有 | 苏州市枫桥风景名胜区管理处 | 好 | 开放 | |
18 | 师俭园 | 马大箓巷37号 | 2600 | 私有 | 私人 | 好 | 不开放 | |
19 | 南石皮记 | 南石皮弄4号 | 500 | 私有 | 私人 | 好 | 不开放 | |
20 | 玉涵堂 | 山塘街东杨安浜6号 | 5000 | 国有 | 苏州市山塘历史文化保护区发展有限责任公司 | 好 | 开放 | |
21 | 吴中区 | 铜观音寺花园 | 吴中区光福镇下街38号 | 20000 | 国有 | 苏州市光福集团香雪海旅游服务有限公司 | 好 | 开放 |
22 | 司徒庙后花园 | 吴中区光福镇香雪村福湖路 | 17600 | 国有 | 苏州市光福集团香雪海旅游服务有限公司 | 好 | 开放 | |
23 | 榜眼府第 | 吴中区木渎镇下塘街32号 | 6800 | 国有 | 苏州市木渎旅游发展实业公司 | 好 | 开放 | |
24 | 虹饮山房 | 吴中区木渎镇山塘街56号 | 10340 | 国有 | 苏州市木渎旅游发展实业公司 | 好 | 开放 | |
25 | 瑞园 | 吴中区太湖度假区香山街道舟山村99号 | 19000 | 企业 | 苏州市瑞丰圆生态旅游发展有限公司 | 好 | 不开放 | |
26 | 小筑春深 | 吴中区临湖镇临湖路999号太湖园博园内 | 18000 | 国有 | 苏州太湖旅游发展集团有限公司 | 好 | 开放 | |
27 | 灵岩山寺花园 | 吴中区木渎镇灵岩山寺内 | 6000 | 国有 | 苏州市灵岩山寺 | 好 | 开放 | |
28 | 乡畦小筑 | 吴中区木渎镇天灵路98号天邻风景花园内 | 1200 | 私有 | 私人 | 好 | 不开放 | |
29 | 道勤小筑 | 吴中区东山镇杨湾寺前村 | 2100 | 私有 | 私人 | 好 | 不开放 | |
30 | 醉石山庄 | 吴中区东山镇槎湾和杨湾之间环山路 | 12000 | 私有 | 私人 | 好 | 开放 | |
31 | 相城区 | 后乐园 | 相城区阳澄湖镇凤阳路5号 | 22000 | 企业 | 苏州金澄经济技术研究发展有限公司 | 好 | 不开放 |
说明:本名录所称苏州园林是指建国以来由国家、企事业单位或私人修复、重建、新建的,具有苏州园林本质特征和四大要素的当代苏州园林,不包括各类风景区、公园、城市绿地。
1.区域分布:常熟市5处,昆山市1处,张家港市2处,吴江区4处,姑苏区8处,吴中区10处,相城区1处。
2.权属性质:国有22处,企业4处,私有5处。
3.开放情况:对外开放24处,不开放7处。
第四批:2018年8月7日公布,共18处
温馨提示:微信搜索公众号【苏州本地网】,关注后在对话框回复【园林】即可获取更多园林资讯。
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询