2023年苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会下属事业单位第三批公开招聘事业编制教师岗位简介表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位类别 | 开考比例 | 招聘人数 | 性别 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 |
1 | 苏州市振华中学校 | 301 | 初中数学教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类 | 具有5年及以上工作经历或中级及以上职称,且具备下列条件中的一项:①取得县(区)级及以上学科带头人称号;②评优课等学科业务竞赛县(区)级一等奖及以上奖项。 |
2 | 苏州市振华中学校 | 302 | 初中物理教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 物理学类 | 具有5年及以上工作经历或中级及以上职称,且具备下列条件中的一项:①取得县(区)级及以上学科带头人称号;②评优课等学科业务竞赛县(区)级一等奖及以上奖项。 |
3 | 苏州市振华中学校 | 303 | 初中信息技术教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 2023年毕业生,具有相应学位;具有初中及以上信息技术教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
4 | 苏州市第十二中学校 | 304 | 初中数学教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 数学类 | 2023年毕业生,具有相应学位;具有初中及以上数学教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
5 | 苏州市第十二中学校 | 305 | 初中物理教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 物理学类 | 2023年毕业生,具有相应学位;具有初中及以上物理教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
6 | 苏州市田家炳实验初级中学 | 306 | 初中音乐教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 音乐类 | 具有相应学位,具有2年及以上工作经历;具有初中及以上音乐教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
7 | 苏州市第十六中学校 | 307 | 初中语文教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 中文类 | 2023年毕业生,具有相应学位;具有初中及以上语文教师资格证,普通话二级甲等及以上。 |
8 | 苏州市第十六中学校 | 308 | 初中道德与法治教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 2023年毕业生,具有相应学位;具有初中及以上道法(或思政)教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
9 | 苏州市第三十中学校 | 309 | 初中物理教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 物理学类 | 2023年毕业生,具有相应学位;具有初中及以上物理教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
10 | 苏州市第三十中学校 | 310 | 初中化学教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 化学类 | 2023年毕业生,具有相应学位;具有初中及以上化学教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
11 | 苏州市南环实验中学校 | 311 | 初中物理教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 物理学类 | 2023年毕业生,具有相应学位;具有初中及以上物理教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
12 | 苏州市叶圣陶中学校(苏州市第一中学校分校) | 312 | 初中物理教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 物理学类 | 具有5年及以上工作经历或中级及以上职称,且具备下列条件中的一项:①取得县(区)级及以上学科带头人称号;②评优课等学科业务竞赛县(区)级一等奖及以上奖项。 |
13 | 苏州市叶圣陶中学校(苏州市第一中学校分校) | 313 | 初中体育教师 | B | 3 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 体育类 | 2023年毕业生,具有相应学位;本科阶段为相应学科的师范专业;具有初中及以上体育教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
14 | 苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会下属小学 | 314 | 小学语文教师 | B | 3 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 中文类、小学教育、小学教育学、教育学 | 2023年毕业生,具有相应学位,具有小学及以上语文教师资格证,普通话二级甲等及以上。 |
15 | 315 | 小学语文教师 | B | 3 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 中文类、小学教育、小学教育学、教育学 | 具有5年及以上工作经历或中级及以上职称,且具备下列条件中的一项:①取得县(区)级及以上学科带头人称号;②评优课等学科业务竞赛县(区)级一等奖及以上奖项。 | |
16 | 316 | 小学数学教师 | B | 3 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 数学类、小学教育、小学教育学、教育学 | 2023年毕业生,具有相应学位,具有小学及以上数学教师资格证,普通话二级乙等及以上。 | |
17 | 317 | 小学英语教师 | B | 3 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 英语类、小学教育、小学教育学、教育学 | 2023年毕业生,具有相应学位,具有小学及以上英语教师资格证,普通话二级乙等及以上;取得英语六级或英语专业四级或英语专业八级考试合格证书或雅思6.5分及以上或托福90分(老托福580分)及以上。 | |
18 | 318 | 小学音乐教师 | B | 3 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 音乐类 | 2023年毕业生,具有相应学位,具有小学及以上音乐教师资格证,普通话二级乙等及以上。 | |
19 | 319 | 小学体育教师 | B | 3 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 体育类 | 2023年毕业生,具有相应学位,具有小学及以上体育教师资格证,普通话二级乙等及以上。 | |
20 | 320 | 小学美术教师 | B | 3 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 美术、美术学、绘画、中国画、中国画与书法、美术教育、书法学、雕塑、油画、书法教育、美术与书法 | 2023年毕业生,具有相应学位,具有小学及以上美术教师资格证,普通话二级乙等及以上。 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询