苏州市公共资源交易中心、苏州市公共资源交易中心昆山分中心、苏州产权交易中心联合受托对昆山市花桥镇万科魅力花园、花苑新村小区部分存量二手房组织公开交易活动,采用网络电子竞价方式确定受让方。
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
花苑新村 | 83 | 101 | 303.85 | 联排别墅 | 6000000 | 0116959 | 2023/4/14 9:00 | 2023/4/22 9:00 |
花苑新村 | 83 | 102 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0114938 | ||
花苑新村 | 83 | 103 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115682 | ||
花苑新村 | 83 | 104 | 303.85 | 联排别墅 | 5950000 | 0114941 | ||
花苑新村 | 84 | 101 | 303.85 | 联排别墅 | 6000000 | 0114939 | ||
花苑新村 | 84 | 102 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115204 | ||
花苑新村 | 84 | 103 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115208 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
花苑新村 | 92 | 101 | 302.75 | 联排别墅 | 6000000 | 0115685 | 2023/4/14 9:20 | 2023/4/22 9:20 |
花苑新村 | 92 | 102 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0115088 | ||
花苑新村 | 92 | 103 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0115027 | ||
花苑新村 | 92 | 104 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0131496 | ||
花苑新村 | 92 | 105 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0114928 | ||
花苑新村 | 92 | 106 | 302.75 | 联排别墅 | 5950000 | 0114909 | ||
花苑新村 | 93 | 101 | 303.85 | 联排别墅 | 6000000 | 0117470 | ||
花苑新村 | 93 | 102 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115092 | ||
花苑新村 | 93 | 103 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0116962 | ||
花苑新村 | 93 | 104 | 303.85 | 联排别墅 | 5950000 | 0116961 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
花苑新村 | 99 | 101 | 302.75 | 联排别墅 | 6000000 | 0133142 | 2023/4/14 9:40 | 2023/4/22 9:40 |
花苑新村 | 99 | 102 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0114952 | ||
花苑新村 | 99 | 103 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0116960 | ||
花苑新村 | 99 | 104 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0115089 | ||
花苑新村 | 99 | 105 | 316.91 | 联排别墅 | 5600000 | 0115075 | ||
花苑新村 | 99 | 106 | 302.75 | 联排别墅 | 5950000 | 0115676 | ||
花苑新村 | 100 | 101 | 303.85 | 联排别墅 | 6000000 | 0115678 | ||
花苑新村 | 100 | 102 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0114934 | ||
花苑新村 | 100 | 103 | 318.07 | 联排别墅 | 5600000 | 0115671 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
万科魅力花园 | 68 | 3201 | 123.18 | 三居室 | 2780000 | 3033568 | 2023/4/14 10:00 | 2023/4/22 10:00 |
万科魅力花园 | 68 | 3202 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3035679 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3203 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033562 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3204 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3033561 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3205 | 172.83 | 五居室 | 3890000 | 3033564 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3101 | 123.18 | 三居室 | 2780000 | 3033645 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3102 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033580 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3103 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033579 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3104 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3033577 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3105 | 172.83 | 五居室 | 3890000 | 3033571 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
万科魅力花园 | 68 | 3001 | 123.18 | 三居室 | 2780000 | 3033642 | 2023/4/14 10:20 | 2023/4/22 10:20 |
万科魅力花园 | 68 | 3002 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033640 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3003 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033637 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3004 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3035681 | ||
万科魅力花园 | 68 | 3005 | 172.83 | 五居室 | 3890000 | 3033649 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2801 | 123.18 | 三居室 | 2850000 | 3033664 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2802 | 117.00 | 三居室 | 2720000 | 3033663 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2803 | 117.00 | 三居室 | 2720000 | 3033661 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2804 | 81.60 | 二居室 | 1880000 | 3033670 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
万科魅力花园 | 68 | 2701 | 123.18 | 三居室 | 2850000 | 3033656 | 2023/4/14 10:40 | 2023/4/22 10:40 |
万科魅力花园 | 68 | 2702 | 117.00 | 三居室 | 2750000 | 3033558 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2703 | 117.00 | 三居室 | 2750000 | 3033653 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2704 | 81.60 | 二居室 | 1920000 | 3033652 | ||
万科魅力花园 | 68 | 2705 | 172.83 | 五居室 | 3980000 | 3033651 | ||
万科魅力花园 | 68 | 401 | 123.18 | 三居室 | 2720000 | 3033495 | ||
万科魅力花园 | 68 | 402 | 117.00 | 二居室 | 2580000 | 3033926 | ||
万科魅力花园 | 68 | 403 | 117.00 | 二居室 | 2580000 | 3033539 | ||
万科魅力花园 | 68 | 404 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3033537 | ||
万科魅力花园 | 68 | 405 | 81.72 | 二居室 | 1850000 | 3033534 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
万科魅力花园 | 68 | 301 | 123.18 | 三居室 | 2650000 | 3033924 | 2023/4/14 11:00 | 2023/4/22 11:00 |
万科魅力花园 | 68 | 302 | 117.00 | 三居室 | 2520000 | 3033928 | ||
万科魅力花园 | 68 | 303 | 117.00 | 三居室 | 2520000 | 3033501 | ||
万科魅力花园 | 68 | 304 | 81.60 | 二居室 | 1760000 | 3033917 | ||
万科魅力花园 | 68 | 305 | 81.72 | 二居室 | 1760000 | 3033516 | ||
万科魅力花园 | 68 | 201 | 123.18 | 三居室 | 2590000 | 3033528 | ||
万科魅力花园 | 68 | 202 | 117.00 | 三居室 | 2460000 | 3033638 | ||
万科魅力花园 | 68 | 203 | 117.00 | 三居室 | 2460000 | 3033641 | ||
万科魅力花园 | 68 | 204 | 81.60 | 二居室 | 1760000 | 3033643 | ||
万科魅力花园 | 68 | 205 | 81.72 | 二居室 | 1760000 | 3033509 | ||
万科魅力花园 | 68 | 206 | 86.05 | 二居室 | 1860000 | 3033503 | ||
注:
1.万科魅力花园为精装房,已含冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电及部分家具设施(具体以现场勘探实际情况为准)。
2.花苑新村为毛坯房, 产证标注为3层,实际1、2层部分挑空,5层为阁楼,存在部分门窗已坏情况(具体以现场勘探实际情况为准)。
|
温馨提示:微信搜索公众号【苏州本地网】,关注后在对话框回复【存量房】可获取苏州存量房最新房源信息,看房与报名预约线上入口,以及购房指南等!
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询