苏州市2023年度考试录用公务员公安机关特殊专技职位公务员(人民警察)入围技能测试人选公告
根据《江苏省2023年度考试录用公安机关公务员(人民警察)简章》规定,在报考全省公安机关特殊职位笔试、体能测评合格人员中,根据笔试成绩从高到低的顺序,按照与拟录用人数5∶1的比例,进行报考资格复审。目前,资格复审工作已经结束,苏州市共有37名考生具备技能测试资格,现予以公布。如有意见,可向招录机关反映。
附件:苏州市2023年度考试录用公安机关特殊专技职位公务员入围技能测试人选名单
江苏省2023年度考试录用公安机关特殊专技职位公务员(人民警察)入围技能测试人选名单 | |||||||||||||
序号 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业笔试成绩 | 笔试成绩总分 | 招考人数 | 排名 |
1 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 朱晓宇 | 男 | 206000802022 | 57 | 64.5 | 48.8 | 53.58 | 1 | 1 |
2 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 金成杰 | 男 | 206000802314 | 46.5 | 63 | 50.7 | 52.32 | 1 | 2 |
3 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 魏浩宇 | 男 | 206000801730 | 53.8 | 60 | 47.9 | 51.5 | 1 | 3 |
4 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 张伟 | 男 | 206000802227 | 45.3 | 52 | 36 | 41.06 | 1 | 6 |
5 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 江萌 | 男 | 207000800302 | 49.4 | 56.5 | 42.2 | 46.5 | 2 | 9 |
6 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 王恰 | 男 | 207000800206 | 50.7 | 64.5 | 20.5 | 35.34 | 2 | 13 |
7 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 52 | 相应职级警员 | 张铖 | 男 | 210000805402 | 47 | 66 | —— | 56.5 | 2 | 1 |
8 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 54 | 相应职级警员 | 王彦朝 | 男 | 211000802626 | 55.8 | 64.5 | 80 | 72.06 | 1 | 1 |
9 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 54 | 相应职级警员 | 丁洁赟 | 男 | 211000802516 | 49.6 | 61.5 | 55.5 | 55.52 | 1 | 4 |
10 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 54 | 相应职级警员 | 王硕 | 男 | 211000802722 | 43 | 58.5 | 57.5 | 54.8 | 1 | 5 |
11 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 54 | 相应职级警员 | 文章 | 男 | 211000802624 | 41.7 | 64 | 47.5 | 49.64 | 1 | 8 |
12 | 2050000007 | 苏州市公安局 | 54 | 相应职级警员 | 孙佳星 | 男 | 211000802630 | 41.3 | 56.5 | 48 | 48.36 | 1 | 10 |
13 | 3058200007 | 张家港市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 薛欢 | 男 | 212000802912 | 46 | 68 | 41 | 47.4 | 1 | 1 |
14 | 3058200007 | 张家港市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 张得凌 | 男 | 212000803028 | 44.6 | 58.5 | 34.5 | 41.32 | 1 | 2 |
15 | 3058200007 | 张家港市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 陆文涛 | 男 | 212000803423 | 51.8 | 46.5 | 25.5 | 34.96 | 1 | 4 |
16 | 3058200007 | 张家港市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 蒋驰阳 | 男 | 212000803013 | 59 | 60 | 18.5 | 34.9 | 1 | 5 |
17 | 3058200007 | 张家港市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 张作睿 | 男 | 213000804015 | 53.7 | 65 | 54.5 | 56.44 | 1 | 1 |
18 | 3058200007 | 张家港市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 杨亚军 | 男 | 213000803915 | 41.4 | 57 | 37.5 | 42.18 | 1 | 3 |
19 | 3058200007 | 张家港市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 柯成 | 男 | 213000804010 | 52 | 56.5 | 27.5 | 38.2 | 1 | 4 |
20 | 3058100007 | 常熟市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 韩昊 | 男 | 210000806501 | 52.6 | 55.5 | —— | 54.05 | 1 | 1 |
21 | 3058100007 | 常熟市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 王金勐 | 男 | 212000803330 | 59 | 63 | 46.5 | 52.3 | 1 | 1 |
22 | 3058100007 | 常熟市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 江峰 | 男 | 212000803215 | 62.6 | 52.5 | 40 | 47.02 | 1 | 2 |
23 | 3058500007 | 太仓市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 孙宝亮 | 男 | 213000803823 | 48.8 | 56.5 | 61 | 57.66 | 1 | 1 |
24 | 3058500007 | 太仓市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 彭冬 | 男 | 213000803805 | 58.9 | 58 | 45.5 | 50.68 | 1 | 2 |
25 | 3058500007 | 太仓市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 苏壮壮 | 男 | 213000804226 | 42.4 | 61 | 43 | 46.48 | 1 | 3 |
26 | 3058500007 | 太仓市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 范戴玉 | 男 | 213000804206 | 51.5 | 58 | 38.5 | 45 | 1 | 4 |
27 | 3058500007 | 太仓市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 宋亮 | 男 | 213000804317 | 45.3 | 59 | 35 | 41.86 | 1 | 5 |
28 | 3058300007 | 昆山市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 应泽人 | 男 | 213000804407 | 62.3 | 69 | 52 | 57.46 | 1 | 1 |
29 | 3058300007 | 昆山市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 陈宇鹏 | 男 | 213000804225 | 55 | 64.5 | 41.5 | 48.8 | 1 | 2 |
30 | 3058300007 | 昆山市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 朱成显 | 男 | 213000804118 | 55.5 | 62 | 32 | 42.7 | 1 | 3 |
31 | 3058300007 | 昆山市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 朱德康 | 男 | 212000803414 | 45.7 | 58 | 50.5 | 51.04 | 1 | 1 |
32 | 3050900007 | 苏州市吴江区公安局 | 50 | 相应职级警员 | 杨涛 | 男 | 207000800821 | 54.2 | 65.5 | 53 | 55.74 | 2 | 1 |
33 | 3050900007 | 苏州市吴江区公安局 | 50 | 相应职级警员 | 薛天杭 | 男 | 207000800225 | 60.2 | 57 | 48.3 | 52.42 | 2 | 3 |
34 | 3050900007 | 苏州市吴江区公安局 | 50 | 相应职级警员 | 蒋百川 | 男 | 207000801120 | 54.9 | 72 | 44.3 | 51.96 | 2 | 5 |
35 | 3050900007 | 苏州市吴江区公安局 | 50 | 相应职级警员 | 仲海东 | 男 | 207000801001 | 51.5 | 63 | 45.5 | 50.2 | 2 | 6 |
36 | 3050900007 | 苏州市吴江区公安局 | 50 | 相应职级警员 | 丁锦东 | 男 | 207000801122 | 61.1 | 66 | 41.2 | 50.14 | 2 | 7 |
37 | 3050900007 | 苏州市吴江区公安局 | 50 | 相应职级警员 | 纪程 | 男 | 207000801005 | 41.5 | 61.5 | 34.1 | 41.06 | 2 | 11 |
苏州市公务员局
2023年3月23日
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询