本文为苏州市吴中区2023年卫生健康系统公开招聘备案制卫生专技人员岗位简介表预览,2023年苏州市吴中区卫生健康系统招聘备案制卫生专技人员公告(204人)招聘公告全文及相关附件见下载:微信搜索关注【苏州本地网】发送【032401】获取
附件1: | |||||||||||||
苏州市吴中区2023年卫生健康系统公开招聘备案制卫生专技人员岗位简介表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位简介 | 开考比例 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 | 报名邮箱及政策咨询电话 |
1 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 001 | 医生类 | 普外科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | 政策咨询电话: 0512-65681519或0512-67682067 报名邮箱: wzrmyyrsk@126.com |
|
2 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 002 | 医生类 | 甲乳外科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
3 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 003 | 医生类 | 骨科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 外科学(骨外方向) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
4 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 004 | 医生类 | 手足外科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
5 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 005 | 医生类 | 妇产科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
6 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 006 | 医生类 | 重症医学科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 内科学、神经病学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证,具有2年及以上三级医院工作经历 | ||
7 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 007 | 医生类 | 呼吸内科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 内科学(呼吸系病方向) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
8 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 008 | 医生类 | 内分泌科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 内科学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
9 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 009 | 医生类 | 儿科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 儿科学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
10 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 010 | 医生类 | 儿科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 儿科学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
11 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 011 | 医生类 | 急诊科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 外科学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
12 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 012 | 医生类 | 急诊科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学、内科学、急诊医学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
13 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 013 | 医生类 | 康复科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
14 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 014 | 医生类 | 放射科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
15 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 015 | 医生类 | 检验科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
16 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 016 | 医技类 | 药剂科 | 1:3 | 1 | 硕士研究生 | 药学、临床药学、药剂学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
17 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 017 | 医技类 | 药剂科 | 1:3 | 1 | 硕士研究生 | 药学、药剂学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
18 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 018 | 医生类 | 超声科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
19 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 019 | 医技类 | 病案室 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 卫生事业管理 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
20 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 020 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 5 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
21 | 卫健委 | A01 | 吴中人民医院 | 021 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 5 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
22 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 022 | 医生类 | 肾病内分泌科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 内科学(内分泌方向) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | 政策咨询电话: 0512-69388111 报名邮箱: mdyyrsk@163.com |
|
23 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 023 | 医生类 | 感染性疾病科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 中医内科学(呼吸方向) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
24 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 024 | 医生类 | 儿科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 儿科学(儿童保健方向) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
25 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 025 | 医生类 | 急诊内科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 中医内科学(急危重症方向)、中西医结合临床(急危重症方向) | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称和规范化培训合格证 | ||
26 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 026 | 医生类 | 康复科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 中医内科学(脑病、康复方向)、中西医结合临床(脑病、康复方向)、针灸推拿学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
27 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 027 | 医生类 | 肾病内分泌科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 中医内科学(肾病方向)、中西医结合临床(肾病方向) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
28 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 028 | 医生类 | 妇产科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 中医妇科学、中西医结合临床(妇科方向) | 具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
29 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 029 | 医生类 | 普外科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 外科学(普外) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
30 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 030 | 医生类 | 眼科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 中医五官科学(眼科学) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
31 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 031 | 医生类 | 口腔科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 口腔医学、口腔临床医学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
32 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 032 | 医生类 | 病理科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、病理学与病理生理学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
33 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 033 | 医生类 | 脑病介入科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 中西医结合临床(脑血管介入方向) | 具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
34 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 034 | 医技类 | 药剂科 | 1:3 | 1 | 硕士研究生 | 中药学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
35 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 035 | 医技类 | 药剂科 | 1:3 | 1 | 硕士研究生 | 药学、临床药学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
36 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 036 | 医技类 | 药剂科 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 中药学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
37 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 037 | 医技类 | 药剂科 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 药学、临床药学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
38 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 038 | 医技类 | 科教科(实验室) | 1:3 | 1 | 硕士研究生 | 中药学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,具有影响因子大于5分的SCI论文1篇(第一作者发表) | ||
39 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 039 | 医生类 | 科教科(士材学派) | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 中医医史文献 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书 | ||
40 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 040 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 硕士研究生 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
41 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 041 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
42 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 042 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有2年及以上三级医院工作经历 | ||
43 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 043 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 8 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生 | ||
44 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 044 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 6 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生 | ||
45 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 045 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 3 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生,女性 | ||
46 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 046 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 3 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生,男性 | ||
47 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 047 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 护理(助产方向)、助产 | 面向2023年毕业生 | ||
48 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 048 | 护理类 | 口腔科 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 护理学(口腔方向)、护理(口腔方向) | 取得护士执业证书 | ||
49 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 049 | 医生类 | 泌尿外科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 外科学(泌尿外) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
50 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 050 | 医生类 | 公共卫生科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
51 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 051 | 医技类 | 设备科 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 生物医学工程、医疗设备应用技术、医疗仪器维修技术 | 面向2023年毕业生 | ||
52 | 卫健委 | A02 | 苏州市中西医结合医院 | 052 | 医技类 | 病案室 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 卫生信息管理(病案管理)、信息资源管理(卫生信息管理) | 具有相应学位 | ||
53 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 053 | 医生类 | 超声科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,具有2年及以上二级及以上医院工作经历 | 政策咨询电话: 0512-66526952 报名邮箱:2574064891@qq.com | |
54 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 054 | 医生类 | 超声科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有2年及以上三级医院工作经历 | ||
55 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 055 | 医生类 | 放射科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
56 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 056 | 医技类 | 放射科 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,具有2年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
57 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 057 | 医生类 | 防保科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 具有相应学位 | ||
58 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 058 | 医生类 | 妇产科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,具有规范化培训合格证 | ||
59 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 059 | 医生类 | 妇产科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有2年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
60 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 060 | 医生类 | 妇产科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、妇产科学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书 | ||
61 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 061 | 医生类 | 消化内科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学(消化方向)、中西医结合临床(消化方向) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
62 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 062 | 医生类 | 外科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外、甲乳外科) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
63 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 063 | 医生类 | 泌尿外科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(泌尿外) | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
64 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 064 | 医生类 | 泌尿外科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、外科学(泌尿外) | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有2年及以上三级医院泌尿外科工作经历 | ||
65 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 065 | 医生类 | 肛肠科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医外科学(肛肠方向) | 具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证,具有2年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
66 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 066 | 医生类 | 病理科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 病理学、病理学与病理生理学 | 具有相应学位 | ||
67 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 067 | 医生类 | 五官科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
68 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 068 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
69 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 069 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 3 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,具有2年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
70 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 070 | 医技类 | 医务科 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
71 | 卫健委 | A03 | 吴中区第二人民医院 | 071 | 医生类 | 儿科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
72 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 072 | 医生类 | 外科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(泌尿外) | 具有相应学位,取得执业医师资格证书 | 政策咨询电话: 0512-66986702 报名邮箱: cscyun@126.com |
|
73 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 073 | 医生类 | 麻醉科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书 | ||
74 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 074 | 医生类 | 超声科 | 1:2 | 2 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书 | ||
75 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 075 | 医生类 | 放射科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书 | ||
76 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 076 | 医技类 | 放射科 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 取得相应专业初级及以上职称 | ||
77 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 077 | 医生类 | 口腔科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 口腔医学、口腔临床医学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
78 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 078 | 医生类 | 口腔科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 口腔医学、口腔临床医学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书 | ||
79 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 079 | 医生类 | 眼科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书 | ||
80 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 080 | 医生类 | 耳鼻咽喉科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
81 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 081 | 医生类 | 病理科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、病理学、病理学与病理生理学 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,具有2年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
82 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 082 | 医技类 | 病理科 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
83 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 083 | 医生类 | 社区科 | 1:2 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中西医临床医学 | 具有相应学位,取得执业医师资格证书 | ||
84 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 084 | 医生类 | 功能科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
85 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 085 | 医生类 | 中医科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 中医学 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称,具有5年及以上二级及以上医院工作经历 | ||
86 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 086 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,男性 | ||
87 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 087 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,女性 | ||
88 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 088 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称 | ||
89 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 089 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,男性 | ||
90 | 卫健委 | A04 | 尹山湖医院 | 090 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,女性 | ||
91 | 卫健委 | A05 | 临湖镇卫生院 | 091 | 医生类 | 社区卫生服务站 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 临床医学、全科医学 | 面向2023年毕业生 | 政策咨询电话: 0512-66293882 报名邮箱: wzqlhzwsy@sina.com |
|
92 | 卫健委 | A05 | 临湖镇卫生院 | 092 | 医生类 | 社区卫生服务站 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 临床医学、全科医学 | 取得相应专业初级及以上职称 | ||
93 | 卫健委 | A05 | 临湖镇卫生院 | 093 | 医生类 | 妇产科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、妇产科学 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称 | ||
94 | 卫健委 | A05 | 临湖镇卫生院 | 094 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 取得护士执业证书;具有2年及以上工作经历 | ||
95 | 卫健委 | A05 | 临湖镇卫生院 | 095 | 医生类 | 超声科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称 | ||
96 | 卫健委 | A05 | 临湖镇卫生院 | 096 | 医生类 | 麻醉科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
97 | 卫健委 | A05 | 临湖镇卫生院 | 097 | 医技类 | 放射科 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 取得相应专业初级及以上职称 | ||
98 | 卫健委 | A05 | 临湖镇卫生院 | 098 | 医生类 | 内科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
99 | 卫健委 | A06 | 苏州太湖国家旅游度假区人民医院 | 099 | 医生类 | 儿科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 儿科学、临床医学、中西医临床医学 | 具有相应学位 | 政策咨询电话: 0512-66527806 报名邮箱:3630172470@qq.com |
|
100 | 卫健委 | A06 | 苏州太湖国家旅游度假区人民医院 | 100 | 医生类 | 康复科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 康复医学与理疗学、临床医学、中西医临床医学 | 具有相应学位 | ||
101 | 卫健委 | A06 | 苏州太湖国家旅游度假区人民医院 | 101 | 医生类 | 防保科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 具有相应学位 | ||
102 | 卫健委 | A06 | 苏州太湖国家旅游度假区人民医院 | 102 | 医生类 | B超室 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 取得执业医师资格证书 | ||
103 | 卫健委 | A06 | 苏州太湖国家旅游度假区人民医院 | 103 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 取得相应专业初级及以上职称 | ||
104 | 卫健委 | A06 | 苏州太湖国家旅游度假区人民医院 | 104 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 具有相应学位 | ||
105 | 卫健委 | A06 | 苏州太湖国家旅游度假区人民医院 | 105 | 医技类 | 检验科 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 具有相应学位,取得相应专业中级及以上职称 | ||
106 | 卫健委 | A06 | 苏州太湖国家旅游度假区人民医院 | 106 | 医技类 | 药剂科 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 药学、临床药学 | 取得相应专业初级及以上职称 | ||
107 | 卫健委 | A07 | 城区社区卫生服务中心 | 107 | 医生类 | 超声科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,具有2年及以上工作经历 | 政策咨询电话: 0512-65358631 报名邮箱:54917354@qq.com |
|
108 | 卫健委 | A07 | 城区社区卫生服务中心 | 108 | 医生类 | 五官科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学、耳鼻咽喉科学 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称,具有2年及以上工作经历 | ||
109 | 卫健委 | A07 | 城区社区卫生服务中心 | 109 | 医生类 | 康复科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 康复医学与理疗学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
110 | 卫健委 | A07 | 城区社区卫生服务中心 | 110 | 医生类 | 骨科 | 1:2 | 1 | 硕士研究生 | 外科学(骨科) | 面向2023年毕业生,具有相应学位,取得执业医师资格证书和规范化培训合格证 | ||
111 | 卫健委 | A08 | 吴中区中医医院 | 111 | 医生类 | 社区卫生服务站 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 临床医学、全科医学 | 取得相应专业初级及以上职称 | 政策咨询电话: 0512-66281340或13862581736 报名邮箱: 517824123@qq.com |
|
112 | 卫健委 | A08 | 吴中区中医医院 | 112 | 医生类 | 公卫科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 面向2023年毕业生,具有相应学位 | ||
113 | 卫健委 | A08 | 吴中区中医医院 | 113 | 医生类 | 放射科 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 面向2023年毕业生 | ||
114 | 卫健委 | A08 | 吴中区中医医院 | 114 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 2 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 取得相应专业初级及以上职称 | ||
115 | 卫健委 | A08 | 吴中区中医医院 | 115 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 取得相应专业中级及以上职称,具有2年及以上中医类护理工作经历 | ||
116 | 卫健委 | A08 | 吴中区中医医院 | 116 | 医技类 | 药房 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 药学、临床药学 | 取得相应专业初级及以上职称 | ||
117 | 卫健委 | A09 | 光福人民医院 | 117 | 医生类 | 超声科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 取得相应专业初级及以上职称,具有相应学位 | 政策咨询电话: 0512-66935632 报名邮箱: 463696410@qq.com |
|
118 | 卫健委 | A09 | 光福人民医院 | 118 | 医生类 | 放射科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 具有相应学位 | ||
119 | 卫健委 | A09 | 光福人民医院 | 119 | 医生类 | 儿科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 具有相应学位 | ||
120 | 卫健委 | A10 | 城南街道社区卫生服务中心 | 120 | 医生类 | 社区卫生服务站 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 临床医学、全科医学 | 面向2023年毕业生 | 政策咨询电话: 0512-65648641 报名邮箱:112891478@qq.com |
|
121 | 卫健委 | A10 | 城南街道社区卫生服务中心 | 121 | 护理类 | 护理部 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 取得相应专业初级及以上职称 | ||
122 | 卫健委 | A10 | 城南街道社区卫生服务中心 | 122 | 医生类 | 放射科 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 具有相应学位,取得相应专业初级及以上职称 | ||
