本文为《苏州市2023年市属事业单位公开招聘工作人员岗位简介表》预览,招聘公告全文查看点击:2023年苏州市属事业单位招聘公告(134人)
相关附件下载:
苏州市2023年市属事业单位公开招聘工作人员岗位简介表 | |||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 开考 比例 |
招聘 人数 |
招聘条件 | 咨询电话 (区号0512) |
||||||
单位 代码 |
单位名称 | 岗位代码 | 岗位 名称 |
岗位简介 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||
101 | 苏州市信息中心 | 001 | 技术员 | 数字化平台技术工作 | 计算机类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 68615711 |
101 | 苏州市信息中心 | 002 | 技术员 | 数字化平台技术工作 | 计算机类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 68615711 |
102 | 苏州市教育装备与勤工俭学管理办公室 | 003 | 实验员 | 全市中小学物理学科实验教学及装备管理,开展实验教学示范 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教育,教育学,教育学原理,课程与教学论,学科教学(物理) | 2023年毕业生,具有相应学位,本科段须为物理学或应用物理学专业 | 65307209 |
102 | 苏州市教育装备与勤工俭学管理办公室 | 004 | 图书馆馆员 | 指导全市中小学图书馆工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 图书馆学,情报学,档案学,图书情报与档案管理,图书情报 | 2023年毕业生,具有相应学位,本科段须为图书馆学,档案学 | 65307209 |
103 | 苏州市教育质量监测中心 | 005 | 教育测评研究员 | 从事教育测评数据分析和教育评价研究 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教育,教育学,教育学原理,课程与教学论,基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学,教育管理,教育经济与管理,心理学,现代教育技术,教育技术学 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 87660122 |
104 | 苏州市教育考试院 | 006 | 工程师 | 考务管理、信息系统维护 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 2023年毕业生,具有相应学位,研究生报考的本科段须为计算机(软件)类专业,需值夜班,长期出差 | 68260427、68287569 |
105 | 苏州市社会福利总院 | 007 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历 | 67232450 |
105 | 苏州市社会福利总院 | 008 | 医生 | 临床医疗工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学,内科学,中医内科学 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 67232450 |
105 | 苏州市社会福利总院 | 009 | 护士 | 临床护理工作 | 专业技术其他类 | 3 | 3 | 本科及以上 | 护理,护理学,高级护理,涉外护理 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 67232450 |
106 | 苏州市殡仪馆 | 010 | 科员 | 综合文稿及信息宣传、文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,研究生报考的本科段须为中文文秘类专业并取得相应学位 | 66202908 |
107 | 苏州市养老服务发展指导中心 | 011 | 科员 | 养老服务业务指导与活动管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 经济类,公共卫生类,财务财会类 | 具有相应学位 | 65165899 |
108 | 苏州仲裁委员会秘书处 | 012 | 仲裁秘书 | 仲裁案件程序管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 民商法学,诉讼法,诉讼法学,经济法,经济法学,国际法学(含:国际私法,国际经济法),知识产权法学,知识产权 | 具有相应学位,国家法律职业资格证书(A类),本科段须为法律类专业并取得法学学士学位 | 68701374、 65229313 |
109 | 江苏省苏州技师学院 | 013 | 网络管理员 | 从事信息化网络安全管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(网络管理)类 | 具有相应学位 | 68717569 |
110 | 苏州市工伤认定和劳动能力鉴定中心 | 014 | 科员 | 从事综合业务工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,法律类 | 具有2年及以上工作经历 | 66090267 |
111 | 苏州市人事考试院 | 015 | 科员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 65109680 |
111 | 苏州市人事考试院 | 016 | 科员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 65109680 |
112 | 苏州市房地产市场和交易管理中心 | 017 | 交易核验员 | 房源交易核验 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 具有相应学位 | 65247381 |
113 | 苏州市城乡建设档案馆 | 018 | 档案员 | 从事档案工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 档案学,图书情报与档案管理,图书情报 | 具有相应学位,本科段须为社会政治类专业 | 65232437 |
114 | 苏州市白蚁防治管理处 | 019 | 项目管理员 | 项目管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 67283580 |
115 | 苏州市建设工程质量安全监督站 | 020 | 质量安全监督员 | 建设工程质量安全监督 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 岩土工程,结构工程,桥梁与隧道工程,建筑与土木工程,土木工程 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 65236682 |
115 | 苏州市建设工程质量安全监督站 | 021 | 质量安全监督员 | 建设工程质量安全监督 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 岩土工程,结构工程,桥梁与隧道工程,建筑与土木工程,土木工程 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 65236682 |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 022 | 科员 | 交通行业综合执法 | 管理类 | 3 | 6 | 本科及以上 | 船舶工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,适合男性 | 65820269 |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 023 | 科员 | 交通行业综合执法 | 管理类 | 3 | 5 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,适合男性 | 65820269 |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 024 | 科员 | 交通行业综合执法 | 管理类 | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,适合男性 | 65820269 |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 025 | 科员 | 交通行业综合执法 | 管理类 | 3 | 2 | 硕士研究生及以上 | 建筑工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线执法,适合男性 | 65820269 |
116 | 苏州市交通运输综合行政执法支队 | 026 | 科员 | 交通行业综合执法 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向在军队服现役满5年或2022年退役的苏州生源或苏州户籍(不含在苏高校学生集体户口)高校毕业生退役士兵 | 65820269 |
117 | 苏州市公路事业发展中心 | 027 | 隧道强电管理员 | 隧道强电养护工作监督与管理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位,相应专业中级及以上职称证书 | 68110306 |
117 | 苏州市公路事业发展中心 | 028 | 隧道弱电管理员 | 隧道弱电养护工作监督与管理 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 具有相应学位,相应专业中级及以上职称证书 | 68110306 |
117 | 苏州市公路事业发展中心 | 029 | 科员 | 公路工程项目监督与管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 道路与铁道工程,桥梁与隧道工程,交通信息工程及控制,交通运输规划与管理 | 具有相应学位,需一线作业,适合男性 | 68110306 |
118 | 苏州市港航事业发展中心 | 030 | 安全管理技术员 | 工程安全管理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 安全生产类,航道港口类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,相应专业中级及以上职称,需外驻现场,适合男性 | 68150681 |
118 | 苏州市港航事业发展中心 | 031 | 工程管理技术员 | 工程预算及现场管理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 建筑工程类,交通工程类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,相应专业中级及以上职称,工程一线工作,适合男性 | 68150681 |
119 | 苏州市交通运输应急指挥中心 | 032 | 交通调度员 | 交通运输应急指挥调度工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 交通工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,本科段须为交通工程类专业 | 65820339 |
119 | 苏州市交通运输应急指挥中心 | 033 | 科员 | 档案及政务信息工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,具有相应学位,本科段须为中文文秘类专业 | 65820339 |
119 | 苏州市交通运输应急指挥中心 | 034 | 数据技术员 | 交通运输信息化及大数据工作 | 计算机类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 计算机类 | 2023年毕业生,具有相应学位,本科段须为计算机类专业 | 65820339 |
120 | 苏州市铁路与航空事业发展中心 | 035 | 工程技术员 | 铁路前期规划建设 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 道路与铁道工程,交通运输规划与管理,交通运输工程,交通运输 | 具有相应学位,本科段须为交通工程类专业,男性 | 65237605 |
120 | 苏州市铁路与航空事业发展中心 | 036 | 工程技术员 | 铁路前期规划建设 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 道路与铁道工程,交通运输规划与管理,交通运输工程,交通运输 | 具有相应学位,本科段须为交通工程类专业,女性 | 65237605 |
120 | 苏州市铁路与航空事业发展中心 | 037 | 工程技术员 | 铁路前期规划建设 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 城市规划与设计(含风景园林规划与设计),城乡规划学,城市与区域规划,城市规划 | 具有相应学位,本科段须为城建规划类专业,男性 | 65237605 |
120 | 苏州市铁路与航空事业发展中心 | 038 | 工程技术员 | 铁路前期规划建设 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 城市规划与设计(含风景园林规划与设计),城乡规划学,城市与区域规划,城市规划 | 具有相应学位,本科段须为城建规划类专业,女性 | 65237605 |
120 | 苏州市铁路与航空事业发展中心 | 039 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,本科段须为财务财会类专业 | 65237605 |
121 | 苏州市外事翻译中心 | 040 | 科员 | 信息化项目维护和管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 65108819 |
122 | 苏州市公共资源交易中心 | 041 | 科员 | 财务管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 69820810 |
123 | 苏州市市级机关物业管理中心 | 042 | 科员 | 绿化管理 规划 |
管理类 | 3 | 1 | 本科 | 城建规划类 | 具有2年及以上工作经历 | 68618215 |
124 | 苏州市民治路 幼儿园 |
043 | 幼儿教师 | 3-6岁幼儿保教工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 学前教育, 学前教育学 |
2023年毕业生,须在一年试用期内取得幼儿园教师资格证 | 65224389 |
124 | 苏州市民治路 幼儿园 |
044 | 保健人员 | 3-6岁幼儿保教工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类, 公共卫生类 |
具有5年及以上工作经历,医师执业证书或护士执业证书 | 65224389 |
125 | 苏州市公园路幼儿园 | 045 | 幼儿教师 | 3-6岁幼儿保教工作 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 本科及以上 | 学前教育, 学前教育学 |
2023年毕业生,须在一年试用期内取得幼儿园教师资格证 | 65222655 |
126 | 苏州市环境科学研究所 | 046 | 工程师 | 环境规划、污染防治研究工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,本科段须为环境保护类专业 | 65167871 |
127 | 苏州市环境监测站(苏州市环境监控中心) | 047 | 工程师 | 环境现场监测、应急监测、执法监测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,需野外作业,夜间值班,男性 | 62701933 |
127 | 苏州市环境监测站(苏州市环境监控中心) | 048 | 工程师 | 环境现场监测、应急监测、执法监测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,需野外作业,夜间值班,女性 | 62701933 |
128 | 苏州市张家港环境监测站(苏州市张家港环境监控中心) | 049 | 工程师 | 环境监测、现场采样和检测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生,具有相应学位,研究生报考的本科段须为环境保护类专业并取得相应学位,男性 | 58986195 |
128 | 苏州市张家港环境监测站(苏州市张家港环境监控中心) | 050 | 工程师 | 环境监测、现场采样和检测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生,具有相应学位,研究生报考的本科段须为环境保护类专业并取得相应学位,女性 | 58986195 |
129 | 苏州市常熟环境监测站(苏州市常熟环境监控中心) | 051 | 工程师 | 环境监测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 52814642 |
130 | 苏州市昆山环境监测站(苏州市昆山环境监控中心) | 052 | 工程师 | 环境监测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,化学工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,研究生报考的本科段须为环境保护类或化学工程类专业并取得相应学位,需登高及夜间应急环境监测,男性 | 55232797 |
130 | 苏州市昆山环境监测站(苏州市昆山环境监控中心) | 053 | 工程师 | 环境监测 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,化学工程类 | 2023年毕业生,具有相应学位,研究生报考的本科段须为环境保护类或化学工程类专业并取得相应学位,需登高及夜间应急环境监测,女性 | 55232797 |
131 | 苏州国家高新技术产业开发区(虎丘)生态环境综合行政执法局 | 054 | 工程师 | 生态环境综合行政执法技术保障 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线作业,需登高作业及值夜班,男性 | 66672476 |
131 | 苏州国家高新技术产业开发区(虎丘)生态环境综合行政执法局 | 055 | 工程师 | 生态环境综合行政执法技术保障 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2023年毕业生,具有相应学位,一线作业,需登高作业及值夜班,女性 | 66672476 |
131 | 苏州国家高新技术产业开发区(虎丘)生态环境综合行政执法局 | 056 | 工程师 | 生态环境综合行政执法技术保障 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线作业,需登高作业及值夜班 | 66672476 |
131 | 苏州国家高新技术产业开发区(虎丘)生态环境综合行政执法局 | 057 | 工程师 | 开展生态环境安全监管,环境应急与调查工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线作业,需登高作业及值夜班 | 66672476 |
131 | 苏州国家高新技术产业开发区(虎丘)生态环境综合行政执法局 | 058 | 科员 | 生态环境领域的法制工作,开展执法宣传 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 66672476 |
131 | 苏州国家高新技术产业开发区(虎丘)生态环境综合行政执法局 | 059 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 66672476 |
132 | 苏州碑刻博物馆 | 060 | 文物研究员 | 文物研究和利用 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 文物与博物馆,博物馆,文物,中国古典文献学,历史文献学(含敦煌学,古文字学),考古学及博物馆学 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 65197203 |
132 | 苏州碑刻博物馆 | 061 | 文物研究员 | 文物研究和利用 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 文物与博物馆,博物馆,文物,中国古典文献学,历史文献学(含敦煌学,古文字学),考古学及博物馆学 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 65197203 |
132 | 苏州碑刻博物馆 | 062 | 展陈策划员 | 展览内容设计 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 考古学及博物馆学,考古学,中国史,中国古代史,中国近现代史,博物馆,博物馆学,文物与博物馆学,文物与博物馆 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 65197203 |
133 | 苏州图书馆 | 063 | 文献整理员 | 文献资源收集与整理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国古典文献学,中国古代文学,历史文献学(含敦煌学,古文字学),专门史,中国古代史,中国史,学科教学(历史),中国近现代史 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 65225007 |
133 | 苏州图书馆 | 064 | 文献整理员 | 文献资源收集与整理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国古典文献学,中国古代文学,历史文献学(含敦煌学,古文字学),专门史,中国古代史,中国史,学科教学(历史),中国近现代史 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | |
134 | 苏州市非物质遗产保护管理办公室 | 065 | 非遗保护员 | 非遗资源田野调查、 非遗创意产业运营 |
经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济类 | 具有相应学位 | 65116143 |
135 | 苏州戏曲博物馆 | 066 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 67272490 |
136 | 苏州博物馆 | 067 | 科员 | 法律事务管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,本科段须为法律类专业 | 67576010 |
136 | 苏州博物馆 | 068 | 品牌运营员 | 博物馆品牌授权、推广及观众数据分析 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 67576010 |
136 | 苏州博物馆 | 069 | 对外文化交流员 | 涉外翻译及协调交流工作 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学,外国语言学及应用语言,学科教学(英语),翻译,英语口译,英语笔译,外国语言文学 | 2023年毕业生,具有相应学位,具有英语专业八级证书,且获得全国翻译专业资格英语笔译或口译二级及以上等级证书 | 67576010 |
136 | 苏州博物馆 | 070 | 数据分析员 | 数据管理、大数据技术与应用 | 计算机类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 67576010 |
136 | 苏州博物馆 | 071 | 信息技术员 | 人工智能、机器学习及信息化系统建设 | 计算机类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(软件)类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 67576010 |
137 | 苏州市滑稽剧团 | 072 | 导演 | 戏剧导演 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 导演,戏剧影视导演,表演,戏曲表演 | 具有相应学位 | 65230947 |
137 | 苏州市滑稽剧团 | 073 | 编剧 | 戏剧编剧 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 戏剧,戏剧戏曲学,戏剧与影视学,戏剧与影视,戏曲,戏曲与曲艺 | 具有相应学位 | 65230947 |
138 | 苏州市文物保护管理所 | 074 | 文物保护人员 | 古建筑保护与研究 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学,历史建筑保护工程,建筑历史与理论,建筑设计及其理论,古建筑工程,建筑技术科学,建筑设计,建筑工程 | 具有相应学位 | 65225973 |
139 | 江苏省苏州昆剧院 | 075 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 67533268 |
140 | 苏州市中医医院 | 076 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 67872523 |
141 | 苏州市疾病预防控制中心 | 077 | 工程师 | 信息管理及技术保障 | 计算机类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 68262385 |
141 | 苏州市疾病预防控制中心 | 078 | 工程师 | 信息管理及技术保障 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 68262385 |
141 | 苏州市疾病预防控制中心 | 079 | 工程师 | 总务设备维护 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位 | 68262385 |
142 | 苏州市医学继续教育中心 | 080 | 科员 | 综合管理工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历 | 67517257 |
143 | 苏州市长三角数字金融产业研究中心 | 081 | 研究员 | 金融大数据、金融科技、数字征信等数字金融重点方向研究 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 硕士研究生 | 经济类 | 2023年毕业生,大学英语六级,计算机二级及以上 | 68830833 |
144 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | 082 | 科员 | 财务管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | 65857785 |
145 | 苏州市农业技术推广中心 | 083 | 科员 | 财务管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 65151398 |
146 | 苏州市水产技术推广站 | 084 | 科员 | 文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 65235537 |
147 | 苏州市畜牧兽医站 | 085 | 兽医 | 动物防疫及兽医相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 动物医学,基础兽医学,预防兽医学,临床兽医学,兽医,兽医学 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 65619365 |
148 | 苏州市工人文化宫 | 086 | 科员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 65827917 |
148 | 苏州市工人文化宫 | 087 | 科员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 65827917 |
148 | 苏州市工人文化宫 | 088 | 科员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性 | 65827917 |
148 | 苏州市工人文化宫 | 089 | 科员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性 | 65827917 |
148 | 苏州市工人文化宫 | 090 | 科员 | 综合管理 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 65827917 |
148 | 苏州市工人文化宫 | 091 | 项目运营员 | 文体项目运营、策划 | 经济类(统计及其他) | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | 65827917 |
148 | 苏州市工人文化宫 | 092 | 技术员 | 信息化项目维护和管理 | 计算机类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历,相应专业中级及以上职称 | 65827917 |
149 | 苏州市桐芳苑幼儿园 | 093 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 67287930 |
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 094 | 科员 | 为妇女儿童提供法律维权服务 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 法律类 | 2023年毕业生,具有相应学位,国家法律职业资格证书(A类) | 80787638 |
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 095 | 科员 | 宣传文秘工作 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,具有相应学位,本科段须为中文文秘类专业 | 80787638 |
150 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 096 | 科员 | 教育培训工作 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 2023年毕业生,具有相应学位,本科段须为教育类专业 | 80787638 |
151 | 苏州日报社 | 097 | 全媒体采编 | 新闻采访编辑及项目策划执行工作 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 硕士研究生 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,具有相应学位,本科段须为中文文秘类专业并取得相应学位 | 65227688 |
151 | 苏州日报社 | 098 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 硕士研究生 | 财务财会类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历,会计中级及以上职称,本科段须为财务财会类专业并取得相应学位 | 65227688 |
151 | 苏州日报社 | 099 | 思想政治工作人员 | 党建及思想政治相关工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生 | 社会政治类,公共管理类 | 具有相应学位,5年及以上工作经历,中级及以上职称 | 65227688 |
152 | 苏州市职业大学 | 100 | 思政教师 | 高校思政课教学与科研 | 专业技术其他类 | 3 | 2 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类 | 2023年毕业生,具有相应学位,中共党员 | 66875137 |
152 | 苏州市职业大学 | 101 | 英语教师 | 英语教学与科研 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学,外国语言学及应用语言学,翻译,学科教学(英语),英语口译,英语笔译,外国语言文学 | 具有相应学位 | 66875137 |
152 | 苏州市职业大学 | 102 | 机电教师 | 机械、自动化教研与管理 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机电控制类,计算机类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 66875137 |
152 | 苏州市职业大学 | 103 | 会计 | 财务工作 | 经济类(会计、审计) | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | 66875137 |
152 | 苏州市职业大学 | 104 | 校医 | 学校医务工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学,中西医临床医学,内科学,中西医结合临床,中医临床基础,中医内科学 | 具有相应学位,执业医师资格证 | 66875137 |
152 | 苏州市职业大学 | 105 | 专职辅导员 | 学生思想政治教育与管理 | 专业技术其他类 | 3 | 3 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类,中文文秘类,计算机类,机电控制类,艺术类,教育类 | 2023年毕业生,具有相应学位,男性,中共党员,需值夜班 | 66875137 |
152 | 苏州市职业大学 | 106 | 专职辅导员 | 学生思想政治教育与管理 | 专业技术其他类 | 3 | 3 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类,中文文秘类,计算机类,机电控制类,艺术类,教育类 | 2023年毕业生,具有相应学位,女性,中共党员,需值夜班 | 66875137 |
152 | 苏州市职业大学 | 107 | 管理员 | 吴文化园讲解、接待与管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会政治类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,普通话二级甲等证书 | 66875137 |
152 | 苏州市职业大学 | 108 | 管理员 | 资产、工程管理及招标采购管理 | 管理类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 工商管理类,财务财会类,建筑工程类 | 具有相应学位 | 66875137 |
153 | 太仓港发展服务中心 | 109 | 港口安全工程师 | 港口安全生产及设施保安监管工作 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,公共管理类 | 具有5年及以上工作经历,中级注册安全工程师资格证书,需野外作业 | 53186512 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询