2022苏州黄码人员核酸采样点张家港市沙洲湖酒店北楼采样点、常熟市国际展览中心东区采样点、太仓市高新区花北社区卫生服务站等。
2022苏州黄码人员核酸采样点汇总(更新中)
提醒:部分小区内采样点也会在特定时段(一般是组织区域全员核酸的时候,点击查看各地通知)提供黄码采样服务,也可以直接参与,具体可关注各小区通知!
姑苏区黄码人员核酸采样点(12月1日更新)
地区 | 检测点名称 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 |
吴江区 | 苏州湾体育中心东侧停车场黄码采样点 | 乐动力苏州湾体育中心东侧(停车场) | 82881332工作时间/13375160003值班 | 8:00-11:00/13:30-21:00 |
吴江区 | 江苏盛泽医院黄码采样点 | 吴江区盛泽镇市场西路1399号 | 18962518120 | 8:00-11:00/13:30-16:30 |
吴江区 | 吴江区平望黄码采样点 | 吴江区平望镇通运西路40号 | 18901557199 | 8:00-11:00/13:30-16:30 |
吴江区 | 吴江区震泽镇南黄码采样点 | 吴江区震泽镇镇南一路1333号 | 15862695311 | 8:00-11:00 |
吴江区 | 吴江区汾湖新友路黄码采样点 | 吴江区汾湖开发区新友路555号 | 63957087; | 13:30-16:30 |
吴江区 | 苏州永鼎医院黄码采样点 | 吴江区高新路1388号 | 63180001 | 8:00-11:00/13:30-16:30 |
吴江区 | 吴江区江陵街道新湖广场黄码采样点 | 吴江区江陵街道新湖广场东侧 | 4006526655 | 7:00-11:00/14:00-20:00 |
吴中区 | 吴中广场黄码点 | 吴中区东苑路39号 | 65680239/18915553716 | 8:00-12:00 |
吴中区 | 范蠡公园东园黄码采样点 | 澄湖路与长蠡路交叉口西南侧 | 66190633 | 8:00-11:00/13:30-16:30 |
吴中区 | 苏州市中西医结合医院黄码点 | 吴中区木渎镇下沙塘39号 | 17715188109 | 8:00-11:30/13:30-16:00 |
吴中区 | 东山镇黄码采样点 | 吴中区东山实验小学对面停车场 | 66281340 | 8:00-11:00/13:00-16:00 |
吴中区 | 光福黄码采样点 | 光福迂里虎山桥附近停车场(福湖路、塔映路交叉口) | 66950272 | 14:00-16:00 |
吴中区 | 香山街道新方舱黄码采样点 | 香山街道太湖足球运动中心奥英足球俱乐部(丽波路) | 66517890 | 7:00-10:00/14:00-16:00 |
吴中区 | 甪直镇区黄码采样点 | 甪直人民医院北门对面 | 66026111转8100 | 7:00-11:00/13:30-16:30 |
吴中区 | 甪直镇甫田广场黄码采样点 | 长虹南路88号甫田广场内 | 65010854 | 13:00-15:00 |
吴中区 | 甪直镇淞浦黄码采样点 | 苏州市吴中区用直镇凌港路33-1号松浦村村委会 | 66021192 | 13:00-15:00 |
吴中区 | 城南街道南都黄码采样点 | 城南街道南都广场 | 68562105 | 8:00-11:00/13:00-17:00 |
吴中区 | 海星生活广场黄码采样点 | 海星生活广场 | 68562105 | 8:00-11:00/13:00-17:00 |
吴中区 | 郭巷街道郭新东路(医院)停车场黄码采样点 | 尹山湖医院西侧300米停车场 | 65974899 | 8:00-11:00 |
吴中区 | 越中路黄码采样点 | 越中路停车场内 | 13883302291 | 13:00-17:00 |
吴中区 | 横泾街道黄码采样点 | 横泾卫生院西侧 | 19962136862 | 14:00-16:00 |
吴中区 | 临湖镇浦庄片黄码采样点 | 木东公路与浦庄大道交叉口东北100米浦庄休闲公园(口袋公园) | 66531020 | 8:00-10:30 |
吴中区 | 临湖镇渡村片黄码采样点 | 东山大道与渡村路交叉口东南140米温泉公园 | 66308920 | 8:00-10:30 |
吴中区 | 胥口镇黄码采样点 | 胥口镇卫生院东门停车场 | 66211515 | 8:00-11:00 |
吴中区 | 双庆路和金庭路检查口处黄码采样点 | 双庆路和金庭路检查口处采样点 | 66271742 | 9:00-11:00 |
吴中区 | 太湖街道新设天鹅湖公园黄码采样点 | 开甫路与仙玩街交叉口 | 18013657592 | 13:00-16:00 |
相城区 | 苏州市相城人民医院 | 相城区元和街道活力岛广场(中岛) | 69571810 | 8:00-22:00 |
工业园区 | 星塘医院采样点 | 莲葑路1号 | 19951112576 | 8:00-12:00/13:00-17:30/18:00-21:00 |
工业园区 | 星海医院采样点 | 药春街400号 | 17751258303 | 24小时 |
高新区 | 新区公园黄码人员采样点 | 何山路279号新区公园内(北门进) | 15862304976 | 8:00-11:00/13:00-17:00 |
高新区 | 苏州大学附属第二医院浒关院区黄码人员采样点 | 浒新南街206号(浒关老税务所院内) | 67784742 | 8:00-11:30/13:30-17:00 |
高新区 | 科技城(东渚)黄码人员采样点 | 漓江路与青城山路交界口东北侧(李良济东侧) | 17715187885 | 8:00-11:30/13:00-17:00 |
高新区 | 金墅老街便民采样点 | 原金市小学操场 | 66063790 | 14:00-16:00 |
高新区 | 同泰堂药店便民采样点 | 通安广播站对面 | 66070052 | 14:00-16:00 |
高新区 | 东渚街道为民中心黄码人员采样点 | 龙昌路1号 | 15751806563 | 14:00-16:00 |
高新区 | 长秀黄码人员采样点 | 长秀便民采样点北侧窗口 | 66914207 | 7:00-11:00 |
高新区 | 横山体育公园黄码人员采样点 | 晋源路与青春路交叉口西120米 | 68232703 | 8:00-11:00/13:00-16:00 |
高新区 | 和祥黄码人员采样点 | 桑园路园家场路东南停车场(西侧) | 66162969 | 6:00-11:00/14:00-16:00 |
高新区 | 大白荡黄码人员采样点 | 大白荡公园 | 66629460 | 6:00-11:00/14:00-16:00 |
常熟市 | 高新区(东南街道)大滃江路采样点 | 大滃江路1号 | 52969886 | 11月27日12:30-15:00 |
常熟市 | 高新区(东南街道)东湖社区采样点 | 常熟市湖山路京昌苑西门 | —— | 11月27日12:30-15:00 |
常熟市 | 高新区(东南街道)金麟社区采样点 | 常熟市东南大道28号森兰公寓F座121 | —— | 12:30-15:00 |
常熟市 | 海虞镇黄码采样点 | 海虞镇王市路与泾湾路路口往南500米 | 52567255 | 12:30-15:00 |
常熟市 | 梅李镇黄码采样点 | 梅李人民医院西侧 | 52661216 | 12:30-15:00 |
常熟市 | 古里镇黄码采样点 | 古里综合执法局东面停车场 | 52300460 | 12:30-15:00 |
常熟市 | 支塘镇黄码采样点 | 支塘镇东胜路3号 | 52556823 | 12:30-15:00 |
常熟市 | 琴川街道黄码采样点 | 常熟体育中心南区(凯文路8号) | 19906232586 | 12:30-15:00 |
常熟市 | 唐市南丰路北端采样点 | 沙家浜镇唐市南丰路北面入口朝南50米处 | —— | 12:30-15:00 |
常熟市 | 辛庄镇黄码采样点 | 辛庄镇张港泾生态景观河边 | —— | 11月27日12:30-15:00 |
常熟市 | 尚湖镇黄码采样点 | 尚湖镇客运站西侧停车场 | —— | 12:30-15:00 |
常熟市 | 董浜镇黄码采样点 | 董浜镇新时代文明实践所 | —— | 12:30-15:00 |
常熟市 | 莫城街道(服装城)黄码采样点 | 三瑭村南塘家路42号(米口福南侧停车场) | —— | 12:30-15:00 |
常熟市 | 虞山街道黄码采样点 | 常熟市和平街4号街心花园广场 | —— | 12:30-15:00 |
常熟市 | 常熟经开区(碧溪街道)黄码采样点 | 常熟出口加工区(汪湾北路)马桥路6-3号 | 12:30-15:00 | |
张家港市 | 经开区(杨舍镇)黄码采样点 | 杨舍镇世纪广场南侧,游泳馆北侧 | 18963693885 | 13:30-15:30(夜间采样电话联系) |
张家港市 | 保税区黄码采样点 | 保税区长江大厦北侧停车场(采样区B区) | —— | 8:00-11:00 |
张家港市 | 冶金园(锦丰镇)黄码采样点 | 锦丰镇锦丰文体中心北侧篮球场(采样区B区) | —— | 8:30-10:00 |
张家港市 | 高新区(塘桥镇)黄码采样点 | 塘桥镇南环路银河机电公司北门 | —— | 8:30-11:00 |
张家港市 | 乐余镇黄码采样点 | 乐余镇乐丰路(乐余文化中心西面停车场)(采样区B区) | —— | 13:45-15:00 |
张家港市 | 南丰镇黄码采样点 | 南丰镇南丰广场(采样区B区) | —— | 13:30-14:30 |
张家港市 | 凤凰镇黄码采样点 | 凤凰镇凤凰大道19号原典洋医药构流内〔采样区B区) | —— | 13:30-15:30 |
张家港市 | 大新镇黄码采样点 | 大新镇新南社区卫生服务分中心北侧停车场(采样区B区) | —— | 8: 30-10:45 |
太仓市 | 娄东街道天津路采样点 | 娄东街道天津路300号(常胜路口东棚) | 0512-33005053 | 24小时 |
太仓市 | 陆渡中市路52号便民采样点 | 陆渡街道中市西路52号(中市路) | 13915762893 | 7:00-11:00/13:00-17:00 |
太仓市 | 太仓科教新城卫生院采样点 | 科教新城常丰街12号 | 0512-53405739 | 8:00-11:00 |
太仓市 | 老疾控便民采样点 | 城厢镇县府西街36-2号 | 0512-535311 19 | 8:00-11:00/13:00-16:00 |
太仓市 | 沙溪镇岳王卫生院便民采样点 | 沙溪镇岳王市东路19号 | 0512-53304354 | 15:00-16:00 |
太仓市 | 沙溪人民医院便民采样点 | 沙溪镇仁溪路699号 | 0512-53212215 | 15:00-20:00 |
太仓市 | 沙溪镇归庄卫生院便民采样点 | 沙溪镇归庄路14号 | 0512-53293990 | 15:00-16:00 |
太仓市 | 沙溪镇泥桥村金所停车场便民采样点 | 沙溪镇直任路泥桥村会所停车场 | 0512-53250853 | 15:00-16:00 |
太仓市 | 浏河镇滨江湿地公园采样点 | 浏河镇滨江湿地公园南停车场 | 0512-80600882 | 13:00-15:00 |
太仓市 | 中兴街停车场便民乘样点 | 浮桥镇中兴街187号附近停车场 | 18405219819 | 16:00-17:00 |
太仓市 | 浏家港卫生院龙江路小游园便民采样点 | 浮桥镇龙江路298号浏家港卫生院对面小游园 | 0512-53647120 | 16:00-17:00 |
太仓市 | 时思卫生服务站便民采样点 | 浮桥镇崖山路附近 | 18405219819 | 15:00-16:00 |
太仓市 | 金浪卫生院便民采样点 | 浮桥镇新九路15号 | 0512-53265035 | 15:00-16:00 |
太仓市 | 老闸卫生服务站便民采样点 | 原老闸卫生院 | 0512-53265035 | 15:00-16:00 |
太仓市 | 牌楼卫生院便民采样点 | 浮桥镇牌楼管理区牌中街105号 | 0512-53681724 | 15:00-16:00 |
太仓市 | 璜泾王秀卫生院便民采样点 | 璜泾镇永安路31号 | 0512-53855551 | 8:00-11:00 |
太仓市 | 双凤人民医院 | 双凤镇栖风路18号 | 0512-53438146转8058 | 15:30-16:30 |
太仓市 | 新湖邻里中心会所停车场便民采样点 | 双风镇新湖迎春路23-3号邻里中心会所停车场 | 0512-53414476 | 15:00-16:00 |
昆山市 | 昆山开发区清华医院便民采样点 | 昆山开发区栈泾东路10号 | 36683012 | 7:00-11:00/13:00-17:00 |
昆山市 | 昆山市第三人民医院”黄码”人员核酸采样点 | 昆山市玉山镇紫竹路615号 | 18962686875 | 8:00-11:30/13:30-17:00 |
昆山市 | 昆山花桥医院老院区便民采样点 | 花桥经济开发区金城路1号 | 50118258 | 24小时 |
昆山市 | 昆山市张浦镇大市粮库便民采样点 | 昆山市张浦镇淞沪西路与大新路交叉口 | 57293090 | 8:00-12:00 |
昆山市 | 昆山市周市镇五丰广场采样点 | 周市镇恒盛路 | 13606296741 | 7:00-11:00/12:30-16:30 |
昆山市 | 昆山市陆家镇夏桥高铁站便民采样点 | 昆山市金阳路夏桥高铁站北广场 | 36696730 | 14:00-17:00 |
昆山市 | 昆山市巴城镇正仪村便民采样点 | 巴城镇民裕路停车场(正仪打工楼) | 36921623 | 8:00-12:00 |
昆山市 | 昆山市千灯镇石浦(北部)核酸采样点 | 昆山市千灯镇宏川路停车场北入口(石浦三维路靠近兴浦街) | 18013205881 | 13:00-16:00 |
昆山市 | 昆山市淀山湖镇黄码采样点 | 昆山市淀山湖镇永利路168号 | 18662198419 | 12:30-16:30 |
昆山市 | 昆山市周庄镇星期九采样点 | 昆山市周庄镇星期九停车场 | 57608448 | 13:00-16:00 |
昆山市 | 昆山市锦溪镇文昌路好人广场便民采样点 | 锦溪镇文昌路228号(中国工商银行昆山锦溪支行西侧好人广场停车场) | 57230613 | 13:00-16:00 |
相关阅读: 苏州核酸检测各区通知
温馨提示:微信搜索公众号苏州本地网,关注后回复【黄码】可获苏州黄码解除方式、自助转绿方法、黄码核酸地点查询!
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询