涉疫地区旅居史的人员,请提前通过“来(返)苏州人员信息登记平台”进行自主申报或向目的地社区、酒店、单位报备,主动参与核酸检测,并积极配合落实健康管理各项防控措施。
各社区联络方式如下:
1.娄葑街道
社区名称 | 社区电话 |
葑谊社区 | 69170627 |
葑塘社区 | 62808803 |
团结社区 | 67582515 |
独墅湖社区 | 62539953 |
星湾社区 | 67421501 |
群力社区 | 69170906 |
金益社区 | 62808340 |
泾园南社区 | 67252149 |
泾园北社区 | 67426011 |
新苏社区 | 67269102 |
梅花社区 | 67547501 |
梅巷社区 | 67528559 |
葑南路社区 | 62838358 |
通园路社区 | 62808038 |
文萃路社区 | 62920886 |
徐家浜社区 | 67577968 |
夏家桥社区 | 67317615 |
苏安南社区 | 67429037 |
苏安北社区 | 67451570 |
官渎社区 | 67424796 |
东港家怡社区 | 67429039 |
东港家乐社区 | 67246059 |
东港二村社区 | 62760065 |
扬东路社区 | 67410558 |
2.斜塘街道
社区名称 | 社区电话 |
荷韵社区 | 65939391 |
莲香社区 | 65930153 |
联丰社区 | 65471710 |
彩莲社区 | 65933018 |
莲韵社区 | 65930268 |
新东苑社区 | 65930958 |
东韵社区 | 65930767 |
锦塘社区 | 62851833 |
星涛社区 | 65935501 |
斜塘社区 | 65471141 |
金星苑社区 | 62557829 |
星洲湾社区 | 62557821 |
淞涛社区 | 62600276 |
淞泽社区 | 62993128 |
淞源社区 | 69562878 |
淞潭社区 | 65911843 |
淞渔社区 | 65911773 |
文荟苑社区 | 67301737 |
车坊社区 | 62557630 |
翰林缘社区 | 62877592 |
英公寓社区 | 65933965 |
海德社区 | 62890601 |
美颂社区 | 62572301 |
菁汇社区 | 62899355 |
星慧社区 | 62625547 |
文华社区 | 68562209 |
月墅社区 | 65921006 |
3.唯亭街道
序号 | 社区名称 | 联系电话 |
1 | 浦田社区 | 65075463 |
2 | 怡邻社区 |
68617392
65078979
|
3 | 阳澄湖村社区 | 69173952 |
4 | 亭苑社区 | 68226935 |
5 | 施家浜社区 | 69997818 |
6 | 悬珠社区 | 65078860 |
7 | 亭南社区 | 65070992 |
8 | 古娄一村社区 | 62740325 |
9 | 古娄二村社区 | 62863262 |
10 | 青剑湖社区 |
62754982
19951382559
(夜间值班手机)
|
11 | 虹桥社区 | 69991659 |
12 | 厦亭社区 | 65070870 |
13 | 青苑社区 | 62711553 |
14 | 泾上社区 | 69991590 |
15 | 新娄社区 | 62569917 |
16 | 湖滨社区 |
62751510
19941908804
(晚间值班手机)
|
17 | 高浜社区 | 62744095 |
18 | 张泾社区 | 62860227 |
19 | 唯亭社区 |
62716065
19951273930
|
20 | 新镇社区 | 62850180 |
21 | 戈巷社区 |
62861987
62861997
|
22 | 东亭社区 | 66099712 |
23 | 龙会社区 | 62790871 |
24 | 青澄花园社区 |
62385630
62385631
|
25 | 青春家园社区 |
62385636
62385637
|
26 | 维纳花园社区 |
62747443
68365073
|
27 | 观湖社区 |
66960321
66960322
|
28 | 西湖社区 |
66960311
66960312
|
29 | 芭堤社区 |
62888201
62888209
|
4.胜浦街道
社区名称 | 社区电话 |
滨江苑社区 | 0512-62825031 |
市镇社区 | 0512-62813245 |
吴淞社区 | 0512-62905881 |
浪花苑社区 | 0512-62792732/62888979/62810405 |
新盛花园社区 | 0512-62811401 |
金苑社区 | 0512-62810080 |
闻涛苑社区 | 0512-65952616 |
园东社区 | 0512-62811600 |
兴浦社区 | 0512-62892965 |
明胜社区 | 0512-62389771 |
汀兰社区 | 0512-62890029 |
星辰南社区 | 0512-62800662 |
钟南社区 | 0512-62821895 |
凤凰城社区 | 0512-62952317 |
锦溪南社区 | 0512-62960090 |
青年汇社区 | 0512-65936579 |
星辰北社区 | 0512-62380130 |
菁华社区 | 0512-62950021 |
澜溪社区 | 0512-62580012 |
锦溪北社区 | 0512-62960306 |
丰茂社区 | 0512-68561532 |
西洛巷社区 | 0512-69996955 |
阳浦路社区 | 0512-66356927/65885520 |
5.金鸡湖街道
社区 | 报备电话 |
新城社区 | 62573101 |
新加社区 | 62561579 |
都市社区 | 62563821 |
东方社区 | 62882809 |
新馨社区 | 67628089 |
贵都社区 | 62883936 |
沁苑社区 | 62659887 |
师惠社区 | 67634463 |
四季新社区 | 67634676 |
湖左岸社区 | 62657757 |
加城社区 | 67671229 |
天域社区 | 62857090 |
高尔夫社区 | 62955045 |
城邦社区 | 62931012 |
熙岸社区 | 62928807 |
水巷社区 | 62928837 |
天翔社区 | 62829342 |
苏州中心广场社区 | 62865966 |
星桂社区 | 66605069 |
东湖大郡社区 | 62587768 |
东湖春韵社区 | 62850038 |
枫情水岸社区 | 62961103 |
湖畔天城社区 | 62957067 |
第五元素社区 | 65930321 |
东湖林语社区 | 62386202 |
欧典社区 | 62793732 |
中塘社区 | 62798687 |
国际水岸社区 | 62791920 |
澳韵社区 | 65965736 |
水墨社区 | 62742197 |
海悦社区 | 62899602 |
朗科社区 | 65882592 |
邻瑞社区 | 62387196 |
荣域社区 | 65973556 |
琼姬墩社区 | 62804952 |
方悦社区 | 62895526 |
双湖湾社区 | 65919699 |
钟悦社区 | 62895583 |
滨湖社区 | 62380186 |
馨悦社区 | 62587109 |
时代广场北社区 | 62380235 |
玲珑湾社区 | 62550602 |
中海社区 | 62920550 |
新未来社区 | 62806490 |
星湖社区 | 62905706 |
海尙社区 | 65882683 |
景城社区 | 62960181 |
九华社区 | 65965637 |
时代上城南社区 | 62380201 |
白塘社区 | 62380017 |
玲东社区 | 65692493 |
时代上城北社区 | 65697407 |
香茂社区 | 62587051 |
星公元社区 | 62580165 |
领汇社区 | 62960185 |
时代广场南社区 | 69995750 |
温馨提示:微信搜索并关注【苏州本地网】,回复【报备】获取来苏报备人群,进入来返苏人员网上报备系统,获取苏州46个街道51个镇所有社区报备电话等。
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询