苏州姑苏区便民核酸采用点汇总
1.常态化便民核酸采样点(84个,采样时间为6:30-10:00)
采样点名称 | 地址 | 电话 | 是否收费 | 备注 |
双塔街道乌鹊桥路68号采样点 | 乌鹊桥路68号 | 65191864 | 否 | 社会公众 |
双塔街道五卅路体育馆西侧采样点 | 五卅路体育馆西侧空地 | 65227905 | 否 | 社会公众 |
双塔街道冠南苑广场采样点 | 冠南苑小区广场 | 67583767 | 否 | 社会公众 |
双塔街道相王路155号采样点 | 相王路155号 | 65260071 | 否 | 社会公众 |
双塔街道石炮头采样点 | 东环路与葑门路交界口石炮头小公园 | 67429723 | 否 | 社会公众 |
双塔街道莫邪路停车场采样点 | 莫邪路停车场 | 67426941 | 否 | 社会公众 |
双塔街道里河玉兰苑广场采样点 | 里河新村玉兰苑广场 | 65261857-801 | 否 | 社会公众 |
双塔街道金秋家园东门采样点 | 金秋家园东门 | 67546310 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道九曲港公园采样点 | 吴中西路909号 | 68126277 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道仁恒西广场便民采样点 | 仁恒江湾雅园西 | 68271875 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道何家塔采样点 | 何家塔社区门口 | 68202455 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道南华公寓采样点 | 南华公寓51幢北小公园 | 65099346 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道南环西路采样点 | 南环西路盘蠡路路口 | 68110715 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道新南环健康广场采样点 | 南一社区门口 | 65293171 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道新康便民采样点 | 新康花园东门外广场 | 68228138 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道朱公桥69号采样点 | 朱公桥69号口袋公园 | 68225456 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道梅亭苑小区北大门广场采样点 | 梅亭苑小区北门门口 | 400-6526655 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道海王星辰大龙药店便民采样点 | 朗诗寓边上小公园 | 68229487 | 否 | 社会公众 |
吴门桥街道象牙法治园采样点 | 象牙法治园边 | 68290138 | 否 | 社会公众 |
平江街道公共文化中心采样点 | 公共文化中心 | 67536745 | 否 | 社会公众 |
平江街道北园三村采样点 | 北园三村门口 | 67549556 | 否 | 社会公众 |
平江街道察院场便民采样点 | 雍熙寺弄8号 | 65222015 | 否 | 社会公众 |
平江街道拙政园停车场采样点 | 拙政园停车场 | 67280480 | 否 | 社会公众 |
平江街道日规路尚廉园便民采样点 | 日规路尚廉园 | 67426935 | 否 | 社会公众 |
平江街道苏站路嘉裕花园门口采样点 | 苏站路嘉裕花园门口 | 67535373 | 否 | 社会公众 |
平江街道董氏义庄采样点 | 董氏义庄 | 65240907 | 否 | 社会公众 |
平江街道观前社区门口采样点 | 观前社区门口 | 65230794 | 否 | 社会公众 |
沧浪街道三香广场采样点 | 三香路三香广场 | 65211919 | 否 | 社会公众 |
沧浪街道劳动公园采样点 | 桐泾路劳动公园 | 65211919 | 否 | 社会公众 |
沧浪街道康泰园采样点 | 泰南路康泰小游园 | 65211919 | 否 | 社会公众 |
沧浪街道桂花社区党群服务中心采样点 | 桂花社区党群服务中心西侧广场 | 65211919 | 否 | 社会公众 |
沧浪街道百花洲公园广场采样点 | 姑苏区西大街103号(古胥门码头游船售票处旁) | 65211919 | 否 | 社会公众 |
沧浪街道遵义新村停车场采样点 | 中军弄南侧停车场 | 65211919 | 否 | 社会公众 |
沧浪街道雷允上国药瓣莲巷药店采样点 | 瓣莲巷4号旁 | 65211919 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道和泰家园采样点 | 和泰家园南区18幢小广场 | 65355563 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道和美家园采样点 | 和美家园17幢小公园 | 69329206 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道宝祥苑采样点 | 宝祥苑祥和邻里广场 | 69329170 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道宝邻苑采样点 | 宝邻苑22幢东北侧小广场 | 69329050 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道富强新苑采样点 | 富强新苑二区紫藤长廊 | 69329055 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道海王星辰星光耀二期药店采样点 | 星光耀花园二期15幢旁 | 69329263 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道淸嘉苑采样点 | 清嘉苑6幢南中心广场 | 67232802 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道玉景湾花园采样点 | 玉景湾花园2幢旁广场 | 69329103 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道虎池苑采样点 | 虎池苑南门广场 | 65336268 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道路南苑采样点 | 路南苑9幢前中心广场 | 67232802 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道金成家园采样点 | 金成家园西门 | 69329006 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道金筑家园采样点 | 金筑家园红蕴长廊中心广场 | 69329160 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道金色里程家园采样点 | 金色里程家园小游园 | 69329070 | 否 | 社会公众 |
白洋湾街道领秀金品花园采样点 | 领秀金品花园5幢南面 | 68153271 | 否 | 社会公众 |
苏锦街道中骏天荟采样点 | 平润路9号中骏天荟小区西侧 | 67214932 | 否 | 社会公众 |
苏锦街道前塘河公园采样点 | 姑苏区平川路南1号附近前塘河公园内 | 69291782 | 否 | 社会公众 |
苏锦街道平江科技信息科技公园采样点 | 平海路与春分街交叉口东南150米 | 69355216 | 否 | 社会公众 |
苏锦街道星光苑采样点 | 锦华星光苑一期西门外 | 67214936 | 否 | 社会公众 |
苏锦街道水岸家园采样点 | 总官堂路1160号 | 67728742 | 否 | 社会公众 |
苏锦街道江宙路农贸市场采样点 | 江宙路农贸市场路口 | 67728722 | 否 | 社会公众 |
苏锦街道苏尚新地采样点 | 总官堂路555号 | 67728722 | 否 | 社会公众 |
虎丘街道东凌集团采样点 | 西环路西园路交叉口西侧 | 65576058 | 否 | 社会公众 |
虎丘街道原福利院采样点 | 普福路原福利院内 | 67231048 | 否 | 社会公众 |
虎丘街道来运公园采样点 | 姑苏区来运路与西环路交叉口西侧 | 65576058 | 否 | 社会公众 |
虎丘街道清塘采样点 | 清塘社区前小广场 | 400-6526655 | 否 | 社会公众 |
虎丘街道玻纤路采样点 | 玻纤新村38号南侧 | 65577587 | 否 | 社会公众 |
虎丘街道祥荣堂虎阜社区广场药店采样点 | 苏州市姑苏区虎阜花园西区北广场(虎阜花园西区81幢前) | 65336083 | 否 | 社会公众 |
虎丘街道虎丘路采样点 | 姑苏院子北区44号楼西北部社区门口 | 65527293 | 否 | 社会公众 |
装驾桥百草园便民采样点 | 装驾桥百草园 | 67279609 | 否 | 社会公众 |
金阊街道三元四村社区采样点 | 三元四村1幢东 | 68276518 | 否 | 社会公众 |
金阊街道三茅观巷健身小游园采样点 | 三茅观巷29幢西侧 | 67294309 | 否 | 社会公众 |
金阊街道佳菱社区采样点 | 菱塘新村18幢北 | 68270611 | 否 | 社会公众 |
金阊街道信记社区采样点 | 南浩街17号门口小公园 | 400-6526655 | 否 | 社会公众 |
金阊街道健生源医药石路药店采样点 | 阊胥路石路亚细亚广场 | 65337503 | 否 | 社会公众 |
金阊街道创元公园采样点 | 创元公园 | 65512382 | 否 | 社会公众 |
金阊街道大营弄采样点 | 大营弄 | 67294325 | 否 | 社会公众 |
金阊街道市级公园采样点 | 凯旋花园小区东面公园内 | 65333658 | 否 | 社会公众 |
金阊街道建筑新村停车场采样点 | 建筑新村临时停车场 | 67271403 | 否 | 社会公众 |
金阊街道张家浜小游园采样点 | 张家浜小游园 | 68654972 | 否 | 社会公众 |
金阊街道彩香二村公园采样点 | 彩香二村公园内 | 68655810 | 否 | 社会公众 |
金阊街道景德路演艺中心采样点 | 景德桥东堍演艺中心 | 67705383 | 否 | 社会公众 |
金阊街道海王星辰彩香一村南区社区药店采样点 | 彩香一村二区17幢西侧 | 80823155 | 否 | 社会公众 |
金阊街道滨河社区51幢东采样点 | 滨河社区51幢东 | 400-6526655 | 否 | 社会公众 |
金阊街道络香路18号初心广场 | 三元一村社区南侧 | 68284934 | 否 | 社会公众 |
金阊街道胜利科技厂采样点 | 尚义桥街30号 | 67704439 | 否 | 社会公众 |
金阊街道西街社区采样点 | 阊门内下塘街133号 | 67701013 | 否 | 社会公众 |
金阊街道运河社区99幢蘑菇亭广场 | 三元三村99幢南 | 68669107 | 否 | 社会公众 |
金阊街道金夏社区日间照料中心采样点 | 三元二村62幢西中心门口 | 65821781 | 否 | 社会公众 |
金阊街道金茂城市花园采样点 | 金茂城市花园内3号楼物业门前 | 65830059 | 否 | 社会公众 |
金阊街道阊门社区采样点 | 阊门内下塘街250号泰伯庙广场 | 67702425 | 否 | 社会公众 |
2.延时服务采样点(12个,采样时间为13:30-21:00)
采样点名称 | 地址 | 电话 | 是否收费 | 备注 |
双塔街道宏葑二三村采样点 | 宏葑二三村门口 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
吴门桥街道万佳花苑二期门口采样点 | 宝运路万佳花苑2期入口处 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
吴门桥街道湄长社区门口采样点 | 湄长社区门口 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
吴门桥街道解放新村40幢东广场内采样点 | 解放新村40幢东广场内 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
平江街道仓街南入口采样点 | 仓街5号 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
平江街道平齐路小游园采样点 | 平齐路小游园 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
沧浪街道三香公园采样点 | 三香公园 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
白洋湾街道传化物流园采样点 | 传化公路港 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
白洋湾街道货运西站采样点 | 虎林路货运西站1号门 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
苏锦街道火车站社区采样点 | 尚城四期火车站社区门口 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
虎丘街道新庄采样点 | 新庄新村39幢南廉锋广场 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
金阊街道邻里广场采样点 | 彩香一村三区17幢西 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
3.24小时核酸采样点(13个)
采样点名称 | 地址 | 电话 | 是否收费 | 备注 |
双塔街道民治路58号采样点 | 民治路58号 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
双虹社区小游园便民采样点 | 彩虹新村小游园 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
古吴路50号便民采样点 | 古吴路50号门口 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
吴门桥街道亿象城广场便民采样点 | 亿象城广场 | 68119036 | 是 | 社会公众 |
沧浪街道柳巷停车场便民采样点 | 西美巷柳巷交界口 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
白塔西路小游园便民采样点 | 白塔西路皮市街口 | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
石曲街便民采样点 | 石曲街(仲雅苑法治文化社区) | 400-6526655 | 是 | 社会公众 |
苏州大学附属儿童医院(景德路院区) | 姑苏区景德路303号 | 80698409 | 是 | 社会儿童/患儿及其陪护 |
苏州大学附属第一医院(十梓街院区) | 姑苏区十梓街188号 | 67780799 | 是 | 指定人群(应检尽检)/社会公众 |
苏州大学附属第二医院(三香路院区) | 姑苏区三香路1055号 | 67784619 | 是 | 指定人群(应检尽检)/社会公众 |
苏州市中医院 | 姑苏区杨素路18号 | 67872001 | 是 | 指定人群(应检尽检)/社会公众 |
苏州市立医院(本部) | 姑苏区道前街26号 | 62362506 | 是 | 指定人群(应检尽检)/社会公众 |
虎丘街道新民桥采样点 | 地铁2号线山塘街站4号口后侧 | 65576672 | 是 | 社会公众 |
温馨提示:微信搜索并关注【苏州本地网】公众号,在对话框回复【核酸】查询附近的免费便民核酸采样点、开放时间、地址导航等信息。
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询