本文为2023年苏州工业园区公立医疗机构第二批招聘岗位简介表预览,简章全文及相关附件:微信搜索公众号【苏州本地网】发送【072602】获取
2023年苏州工业园区公立医疗机构第二批招聘岗位简介表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 联系人及联系电话 | |||||
学历 | 专业 | 其他条件 | ||||||||
星海医院 | 急诊内科、ICU | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有急诊内科工作经历、重症医学专科证优先,近2年在二级及以上公立医院从事急诊内科、ICU工作。 | 莫老师 17751259317 | |||
肾内科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、内科学(肾病、风湿病) | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
神经内科(介入) | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(神经病学) | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
神经内科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(神经病学) | 30周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
泌尿外科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(泌尿外) | 30周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
普外科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外) | 30周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
眼科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学 | 具有相应学位,取得中级及以上职称。 | |||||
2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | ||||||
康复科 (医生) | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学 | 30周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
放射科(医生) | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 30周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
护理 | 15 | 1:3 | 大专及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 30周岁及以下,取得护士资格证书,有专科护士证或近2年在三级公立医院从事护理工作优先。 | |||||
星湖医院 | 心内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(心血管病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,具有心内科相关专业中级及以上职称,有介入资质的优先。 | 殷老师 0512-67338755 | |||
1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(心血管病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,初级职称者需完成住院医师规范化培训,有介入资质的优先。 | ||||||
肾内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(肾病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,具有肾内科学专业副高及以上职称,有血液透析资质的优先。 | |||||
呼吸科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(呼吸系病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,具有呼吸内科学专业副高及以上职称。 | |||||
普外科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(普外) | 具有相应学位,取得医师资格证书,具有普通外科学专业中级及以上职称。 | |||||
泌尿外科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(泌尿外) | 具有相应学位,取得医师资格证书,初级职称者需完成住院医师规范化培训,有碎石工作经验优先。 | |||||
皮肤科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、皮肤病与性病学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,初级职称者需完成住院医师规范化培训。 | |||||
重症监护室 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、重症医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,初级职称者需完成住院医师规范化培训,有一年以上二级以上医院ICU工作经验(或三级医院ICU进修经历)。 | |||||
1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、重症医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,初级职称者需完成住院医师规范化培训。 | ||||||
久龄护理院医生 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,初级职称者需完成住院医师规范化培训。 | |||||
星浦医院 | 呼吸内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(呼吸系病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,中级及以上职称。 | 毛老师 0512-62837078 | |||
神经内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、神经病学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,中级及以上职称。 | |||||
心内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学(心血管病) | 具有相应学位,取得医师资格证书,中级及以上职称。 | |||||
普外科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(普外) | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
骨科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(骨外)、中医骨伤科学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
超声科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像、医学影像学、影像医学与核医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书。 | |||||
放射科(医生) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、放射医学、影像医学与核医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
中医全科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 中西医临床医学、中医学、中医内科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
公卫医师 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、少儿卫生与妇幼保健学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 30周岁及以下,具有相应学位;研究生报考者,本科须为预防医学专业;非2022年、2023年毕业生报考须具有执业医师资格。 | |||||
儿科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学、中医儿科学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
护理 | 2 | 1:3 | 大专及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理、护理 | 35周岁及以下,取得护士资格证书,近两年在二级及以上医院从事护理工作。 | |||||
星塘医院 | 中医呼吸内科 | 1 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 中医学、中西医临床医学、中医内科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有中医呼吸内科工作经验者优先。 | 韩老师 17761869158 | |||
呼吸内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 具有相应学位,取得呼吸内科中级及以上职称。 | |||||
神经内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 具有相应学位,取得神经内科中级及以上职称。 | |||||
急诊内科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
康复科 (医生) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 康复医学、康复医学与理疗学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
康复科(治疗师) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 30周岁及以下,具有相应学位,取得康复治疗卫生专业技术资格,限男性。 | |||||
放射科(医生) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、医学影像、影像医学与核医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,持有CT、核磁共振上岗证者优先。 | |||||
超声科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
麻醉科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
娄葑社区卫生服务中心 | 预防保健科 (公卫医师) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、少儿卫生与妇幼保健学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 30周岁及以下,具有相应学位;研究生报考者,本科须为预防医学专业;非2022年、2023年毕业生报考须具有执业医师资格。 | 刘老师 0512-66522797 | |||
精防医生 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医临床医学 | 取得医师资格证书,执业范围含精神卫生专业或中医(精神)专业,或已取得精神科医师转岗培训合格证书。 | |||||
车坊社区卫生服务中心 | 五官科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书。 | 翁老师 18913518010 | |||
超声科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 40周岁及以下,取得医师资格证书。 | |||||
放射科(医生) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学、临床医学 | 40周岁及以下,取得医师资格证书。 | |||||
药剂科(中药师) | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 中药学 | 35周岁及以下,非2022年、2023年毕业生报考须取得中药学卫生专业技术资格。 | |||||
精防医生 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医临床医学 | 取得医师资格证书,执业范围含精神卫生专业或中医(精神)专业,或已取得精神科医师转岗培训合格证书。 | |||||
预防保健科 (公卫医师) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下,非2022年、2023年毕业生报考须具有执业医师资格。 | |||||
跨塘社区卫生服务中心 | 预防保健科 (公卫医师) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下,非2022年、2023年毕业生报考须具有执业医师资格。 | 吴老师 0512-62862668 | |||
精防医生 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医临床医学; | 取得医师资格证书,执业范围含精神卫生专业或中医(精神)专业,或已取得精神科医师转岗培训合格证书。 | |||||
唯亭社区卫生服务中心 | 超声科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学、全科医学 | 35周岁以下,具有相应学位,取得医师资格证书。 | 吴老师 0512-65073307 | |||
精防医生 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、 中医学、中西医临床医学; | 取得医师资格证书,执业范围含精神卫生专业或中医(精神)专业,或已取得精神科医师转岗培训合格证书。 | |||||
预防保健科 (公卫医师) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 30周岁及以下,具有相应学位;研究生报考者,本科须为预防医学专业;非2022年、2023年毕业生报考须具有执业医师资格。 | |||||
皮肤科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医结合临床、皮肤科学、皮肤病与性病学 | 35周岁以下,具有相应学位,取得医师资格证书。 | |||||
办公室 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 30周岁及以下,具有相应学位,中共党员,具有较强的文字功底、语言表达能力和良好的沟通协调能力,近2年从事办公室相关工作。 | |||||
胜浦社区卫生服务中心 | 全科医生 (中医) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 中医学、中医、中医内科学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,规培后有2年及以上公立医疗机构中医科工作经验。 | 杨老师 0512-62837368 | |||
精防医生 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医临床医学 | 取得医师资格证书,执业范围含精神卫生专业或中医(精神)专业,或已取得精神科医师转岗培训合格证书。 | |||||
预防保健科 (公卫医师) | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、少儿卫生与妇幼保健学、公共卫生、公共卫生与预防医学 | 35周岁及以下,具有相应学位;研究生报考者,本科须为预防医学专业;非2022年、2023年毕业生报考须具有执业医师资格。 | |||||
放射科(技术) | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 35周岁及以下,取得放射技术卫生专业技术资格。 | |||||
金鸡湖社区卫生服务中心 | 内科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有连续2年及以上内科工作经历。 | 奚老师 0512-66685622 | |||
外科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,有连续2年及以上外科工作经历。 | |||||
眼科 | 2 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学 | 取得医师资格证书,有连续1年及以上眼科工作经历。 | |||||
耳鼻喉科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 取得医师资格证书,有连续工作1年及以上耳鼻喉科工作经历。 | |||||
皮肤科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、皮肤病与性病学 | 35周岁及以下,取得医师资格证书,有连续1年及以上皮肤科工作经历。 | |||||
康复科(医生) | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 康复治疗学、康复医学与理疗学、运动康复 | 具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训,有连续2年及以上康复科工作经历。 | |||||
精防医生 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学 | 具有相应学位,取得医师资格证书,执业范围含精神卫生专业,或已取得精神科医师转岗培训合格证书。 | |||||
预防保健科 (公卫医师) | 1 | 1:1 | 本科 | 预防医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书。 | |||||
超声科 | 1 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学、影像医学与核医学 | 35周岁及以下,具有相应学位,取得医师资格证书,并完成住院医师规范化培训。 | |||||
2 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学、影像医学与核医学 | 具有相应学位,取得超声波医学中级及以上职称。 | ||||||
放射科(技术) | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 具有相应学位。 | |||||
规培生 (录用后统一参加住院医师规范化培训) | 二级医院 | 11 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学 | 2023年毕业生,具有相应学位 | 卫老师 0512-66685612 | |||
6 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学 | |||||||
1 | 1:1 | 本科及以上 | 麻醉学 | |||||||
1 | 1:1 | 本科及以上 | 康复医学、康复医学与理疗学 | |||||||
社区卫生服务中心 | 5 | 1:1 | 本科及以上 | 医学影像学 | ||||||
3 | 1:1 | 本科及以上 | 口腔医学 | |||||||
8 | 1:1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、中医学、中西医临床医学 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询