| 江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次 征求志愿投档线 (历史等科目类) |
||||||||
| 院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
| 语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
| 1115 | 南京林业大学02专业组(不限) | 575 | 212 | 112 | 109 | 78 | 90 | 1 |
| 1116 | 南京财经大学01专业组(不限) | 578 | 241 | 128 | 107 | 62 | 94 | 3 |
| 1119 | 南京审计大学01专业组(不限) | 584 | 218 | 114 | 132 | 70 | 87 | 1 |
| 1120 | 南京晓庄学院04专业组(不限) | 529 | 206 | 110 | 111 | 60 | 81 | 6 |
| 1224 | 徐州工程学院01专业组(不限) | 535 | 202 | 113 | 114 | 59 | 83 | 3 |
| 1243 | 常州工学院02专业组(不限) | 528 | 199 | 105 | 127 | 57 | 73 | 4 |
| 1263 | 常熟理工学院03专业组(不限) | 494 | 182 | 109 | 109 | 63 | 88 | 1 |
| 1321 | 江苏海洋大学01专业组(不限) | 527 | 172 | 108 | 140 | 55 | 88 | 7 |
| 1341 | 淮阴师范学院03专业组(不限) | 524 | 193 | 105 | 106 | 62 | 88 | 13 |
| 1362 | 盐城师范学院03专业组(不限) | 521 | 215 | 108 | 117 | 50 | 74 | 10 |
| 1381 | 扬州大学07专业组(不限) | 560 | 203 | 110 | 124 | 60 | 90 | 6 |
| 1401 | 江苏大学01专业组(不限) | 565 | 219 | 120 | 125 | 58 | 85 | 2 |
| 1401 | 江苏大学03专业组(不限) | 493 | 179 | 104 | 115 | 55 | 78 | 3 |
| 1402 | 江苏科技大学03专业组(不限) | 545 | 195 | 106 | 112 | 68 | 90 | 4 |
| 1421 | 泰州学院02专业组(不限) | 521 | 185 | 109 | 109 | 66 | 89 | 17 |
| 1426 | 宿迁学院01专业组(不限) | 518 | 198 | 109 | 112 | 65 | 78 | 22 |
| 1802 | 东南大学成贤学院02专业组(不限) | 500 | 211 | 107 | 85 | 52 | 78 | 1 |
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) | 501 | 180 | 112 | 95 | 52 | 90 | 1 |
| 1826 | 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) | 501 | 185 | 101 | 105 | 65 | 75 | 2 |
| 1827 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) | 496 | 189 | 118 | 101 | 67 | 77 | 9 |
| 1835 | 苏州科技大学天平学院01专业组(不限) | 501 | 184 | 105 | 118 | 60 | 71 | 14 |
| 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院01专业组(不限) | 492 | 196 | 100 | 94 | 56 | 77 | 1 |
| 1838 | 南通大学杏林学院01专业组(不限) | 483 | 166 | 105 | 85 | 61 | 89 | 5 |
| 1845 | 江苏大学京江学院01专业组(不限) | 496 | 176 | 99 | 99 | 65 | 81 | 30 |
| 1846 | 南京医科大学康达学院01专业组(不限) | 485 | 173 | 104 | 115 | 57 | 75 | 7 |
| 1850 | 南京邮电大学通达学院01专业组(不限) | 507 | 170 | 95 | 108 | 55 | 88 | 4 |
| 1855 | 常州大学怀德学院01专业组(不限) | 503 | 197 | 100 | 85 | 58 | 89 | 30 |
| 1858 | 南京师范大学中北学院01专业组(不限) | 506 | 199 | 100 | 105 | 54 | 83 | 1 |
| 1911 | 三江学院01专业组(不限) | 487 | 204 | 108 | 106 | 48 | 65 | 8 |
| 1915 | 无锡太湖学院01专业组(不限) | 498 | 169 | 104 | 131 | 58 | 72 | 1 |
| 1928 | 南通理工学院01专业组(不限) | 499 | 177 | 106 | 108 | 59 | 91 | 20 |
| 2268 | 丽水学院01专业组(不限) | 510 | 206 | 111 | 75 | 67 | 88 | 15 |
| 2522 | 赣南医学院01专业组(不限) | 515 | 191 | 103 | 121 | 65 | 70 | 1 |
| 2551 | 宜春学院01专业组(不限) | 505 | 191 | 108 | 120 | 74 | 68 | 3 |
| 2602 | 济南大学01专业组(不限) | 543 | 175 | 116 | 127 | 75 | 88 | 9 |
| 3153 | 华北科技学院01专业组(不限) | 517 | 194 | 105 | 124 | 55 | 86 | 9 |
| 3401 | 山西大学01专业组(不限) | 594 | 224 | 125 | 122 | 72 | 89 | 2 |
| 3416 | 太原师范学院01专业组(不限) | 539 | 198 | 110 | 109 | 55 | 89 | 1 |
| 4136 | 大连大学01专业组(不限) | 535 | 182 | 95 | 106 | 73 | 88 | 9 |
| 4201 | 吉林大学02专业组(不限) | 618 | 245 | 129 | 122 | 73 | 90 | 1 |
| 4207 | 长春师范大学01专业组(不限) | 521 | 192 | 106 | 124 | 61 | 78 | 12 |
| 4233 | 通化师范学院01专业组(不限) | 507 | 173 | 87 | 108 | 64 | 86 | 21 |
| 4241 | 白城师范学院01专业组(不限) | 506 | 199 | 103 | 113 | 56 | 73 | 13 |
| 4309 | 哈尔滨医科大学01专业组(不限) | 529 | 210 | 121 | 116 | 55 | 80 | 4 |
| 4371 | 延边大学01专业组(不限) | 554 | 187 | 109 | 120 | 73 | 91 | 8 |
| 5133 | 洛阳师范学院01专业组(不限) | 511 | 176 | 103 | 114 | 57 | 83 | 1 |
| 5208 | 中南民族大学01专业组(不限) | 565 | 207 | 119 | 110 | 75 | 87 | 1 |
| 5308 | 长沙学院01专业组(不限) | 523 | 204 | 104 | 107 | 58 | 79 | 10 |
| 5381 | 湘南学院01专业组(不限) | 507 | 186 | 111 | 122 | 51 | 78 | 14 |
| 5421 | 汕头大学01专业组(不限) | 545 | 192 | 102 | 115 | 70 | 89 | 9 |
| 5512 | 桂林理工大学01专业组(不限) | 514 | 193 | 111 | 128 | 47 | 83 | 19 |
| 5532 | 广西民族大学02专业组(不限) | 516 | 188 | 104 | 108 | 61 | 89 | 4 |
| 5561 | 梧州学院01专业组(不限) | 506 | 172 | 114 | 121 | 59 | 78 | 7 |
| 5601 | 海南大学01专业组(不限) | 581 | 217 | 112 | 118 | 69 | 90 | 2 |
| 5604 | 海南热带海洋学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 493 | 172 | 104 | 111 | 61 | 75 | 8 |
| 6207 | 重庆交通大学01专业组(不限) | 546 | 179 | 121 | 128 | 67 | 89 | 1 |
| 6221 | 重庆科技学院01专业组(不限) | 519 | 193 | 108 | 111 | 57 | 80 | 3 |
| 6413 | 红河学院01专业组(不限) | 513 | 175 | 103 | 129 | 54 | 83 | 9 |
| 7114 | 西安医学院01专业组(不限) | 522 | 208 | 109 | 96 | 64 | 87 | 18 |
| 7202 | 兰州理工大学01专业组(不限) | 507 | 191 | 100 | 105 | 45 | 85 | 17 |
| 7203 | 兰州财经大学01专业组(不限) | 516 | 200 | 106 | 98 | 69 | 79 | 4 |
| 7219 | 兰州文理学院01专业组(不限) | 518 | 188 | 119 | 100 | 67 | 85 | 4 |
| 7503 | 新疆农业大学02专业组(不限) | 487 | 177 | 119 | 118 | 63 | 73 | 38 |
| 7512 | 新疆科技学院01专业组(不限) | 502 | 178 | 113 | 107 | 66 | 83 | 34 |
| 8002 | 上海建桥学院01专业组(不限) | 477 | 172 | 115 | 101 | 60 | 75 | 12 |
| 8003 | 上海兴伟学院01专业组(不限) | 475 | 163 | 104 | 121 | 61 | 67 | 1 |
| 8023 | 上海立达学院01专业组(不限) | 528 | 208 | 117 | 114 | 49 | 81 | 6 |
| 8032 | 浙江越秀外国语学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8052 | 温州商学院01专业组(不限) | 480 | 158 | 103 | 97 | 70 | 81 | 25 |
| 8083 | 安徽外国语学院01专业组(不限) | 477 | 168 | 107 | 106 | 55 | 87 | 17 |
| 8090 | 安徽师范大学皖江学院01专业组(不限) | 503 | 185 | 107 | 120 | 53 | 77 | 2 |
| 8125 | 阳光学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8125 | 阳光学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 474 | ||||||
| 8183 | 江西农业大学南昌商学院01专业组(不限) | 482 | 168 | 101 | 120 | 57 | 71 | 4 |
| 8188 | 江西财经大学现代经济管理学院01专业组(不限) | 482 | 185 | 108 | 103 | 60 | 68 | 40 |
| 8211 | 青岛滨海学院01专业组(不限) | 474 | 183 | 103 | 123 | 55 | 64 | 1 |
| 8214 | 山东英才学院01专业组(不限) | 474 | 163 | 107 | 114 | 57 | 80 | 7 |
| 8223 | 泰山科技学院01专业组(不限) | 482 | 172 | 96 | 100 | 61 | 86 | 6 |
| 8262 | 首都师范大学科德学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8263 | 北京工商大学嘉华学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8264 | 北京邮电大学世纪学院01专业组(不限) | 488 | 176 | 102 | 111 | 64 | 77 | 1 |
| 8265 | 北京工业大学耿丹学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8290 | 天津天狮学院01专业组(不限) | 475 | 182 | 116 | 107 | 48 | 70 | 2 |
| 8291 | 天津外国语大学滨海外事学院01专业组(不限) | 478 | 197 | 115 | 116 | 50 | 59 | 24 |
| 8299 | 天津仁爱学院01专业组(不限) | 474 | 158 | 107 | 102 | 67 | 81 | 34 |
| 8313 | 河北科技学院01专业组(不限) | 474 | 158 | 90 | 102 | 43 | 87 | 11 |
| 8314 | 河北外国语学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8324 | 河北地质大学华信学院01专业组(不限) | 476 | 177 | 95 | 84 | 62 | 79 | 5 |
| 8326 | 保定理工学院01专业组(不限) | 474 | 180 | 96 | 107 | 49 | 73 | 22 |
| 8401 | 辽宁对外经贸学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8402 | 大连理工大学城市学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8404 | 沈阳工学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8405 | 大连工业大学艺术与信息工程学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8406 | 大连科技学院01专业组(不限) | 474 | 169 | 103 | 115 | 49 | 76 | 10 |
| 8407 | 沈阳城市建设学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8408 | 大连医科大学中山学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8412 | 沈阳城市学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8416 | 大连东软信息学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8440 | 吉林外国语大学01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8440 | 吉林外国语大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 474 | ||||||
| 8441 | 长春光华学院01专业组(不限) | 474 | 166 | 108 | 124 | 60 | 76 | 18 |
| 8442 | 长春工业大学人文信息学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8443 | 长春电子科技学院01专业组(不限) | 474 | 177 | 100 | 92 | 63 | 75 | 3 |
| 8444 | 长春财经学院01专业组(不限) | 475 | 176 | 104 | 118 | 51 | 72 | 24 |
| 8445 | 吉林建筑科技学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8446 | 长春建筑学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8447 | 长春科技学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8448 | 吉林动画学院01专业组(不限) | 478 | 179 | 94 | 98 | 60 | 72 | 5 |
| 8449 | 吉林师范大学博达学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8450 | 长春大学旅游学院01专业组(不限) | 474 | 172 | 118 | 110 | 53 | 71 | 21 |
| 8451 | 长春人文学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8470 | 黑龙江东方学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8472 | 黑龙江财经学院01专业组(不限) | 474 | 164 | 96 | 102 | 55 | 83 | 22 |
| 8473 | 哈尔滨石油学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8474 | 哈尔滨广厦学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8475 | 哈尔滨华德学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8483 | 黑龙江工商学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8554 | 武汉生物工程学院01专业组(不限) | 481 | 160 | 102 | 110 | 51 | 85 | 15 |
| 8555 | 武汉晴川学院01专业组(不限) | 478 | 178 | 96 | 103 | 55 | 72 | 35 |
| 8560 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院01专业组(不限) | 480 | 160 | 101 | 88 | 66 | 88 | 10 |
| 8571 | 武汉体育学院体育科技学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8574 | 武汉工程科技学院01专业组(不限) | 479 | 183 | 104 | 99 | 60 | 69 | 2 |
| 8575 | 武汉华夏理工学院01专业组(不限) | 478 | 177 | 104 | 96 | 53 | 81 | 2 |
| 8577 | 武汉设计工程学院01专业组(不限) | 476 | 155 | 97 | 107 | 56 | 86 | 8 |
| 8601 | 长沙医学院01专业组(不限) | 476 | 183 | 94 | 91 | 68 | 69 | 30 |
| 8602 | 湖南涉外经济学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8604 | 湖南工业大学科技学院01专业组(不限) | 481 | 165 | 94 | 108 | 59 | 79 | 3 |
| 8610 | 湖南理工学院南湖学院01专业组(不限) | 481 | 182 | 112 | 108 | 59 | 70 | 5 |
| 8640 | 广东白云学院01专业组(不限) | 487 | 190 | 113 | 83 | 60 | 82 | 3 |
| 8641 | 电子科技大学中山学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8642 | 广东东软学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8643 | 广州城市理工学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8644 | 广州软件学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8645 | 广州南方学院01专业组(不限) | 484 | 198 | 102 | 102 | 54 | 68 | 3 |
| 8646 | 广东外语外贸大学南国商学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8651 | 广州工商学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8652 | 东莞城市学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8659 | 华南农业大学珠江学院01专业组(不限) | 476 | 161 | 99 | 102 | 66 | 75 | 3 |
| 8661 | 广州华立学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8665 | 广州新华学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8668 | 广东理工学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8710 | 南宁学院01专业组(不限) | 474 | 157 | 93 | 107 | 63 | 75 | 2 |
| 8713 | 柳州工学院01专业组(不限) | 474 | 200 | 113 | 108 | 45 | 61 | 8 |
| 8714 | 桂林学院01专业组(不限) | 474 | 175 | 102 | 95 | 59 | 78 | 10 |
| 8716 | 桂林信息科技学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8718 | 广西外国语学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8740 | 海口经济学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8741 | 三亚学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8741 | 三亚学院02专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8741 | 三亚学院03专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8757 | 海南科技职业大学01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8762 | 成都理工大学工程技术学院01专业组(不限) | 481 | 181 | 100 | 120 | 59 | 63 | 11 |
| 8764 | 成都银杏酒店管理学院01专业组(不限) | 475 | 174 | 99 | 101 | 58 | 78 | 17 |
| 8767 | 四川外国语大学成都学院01专业组(不限) | 476 | 182 | 102 | 121 | 60 | 60 | 28 |
| 8806 | 重庆移通学院01专业组(不限) | 481 | 188 | 99 | 112 | 55 | 68 | 28 |
| 8808 | 重庆人文科技学院01专业组(不限) | 478 | 170 | 108 | 96 | 50 | 82 | 30 |
| 8841 | 贵阳人文科技学院01专业组(不限) | 481 | 179 | 111 | 112 | 53 | 70 | 4 |
| 8870 | 云南大学滇池学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8871 | 丽江文化旅游学院01专业组(不限) | 474 | 190 | 96 | 88 | 49 | 75 | 1 |
| 8873 | 昆明医科大学海源学院01专业组(不限) | 474 | 184 | 101 | 91 | 62 | 75 | 5 |
| 8874 | 云南艺术学院文华学院01专业组(不限) | 475 | 183 | 93 | 101 | 51 | 78 | 5 |
| 8875 | 昆明文理学院01专业组(不限) | 479 | 180 | 91 | 114 | 50 | 70 | 18 |
| 8876 | 昆明理工大学津桥学院01专业组(不限) | 476 | 159 | 107 | 117 | 64 | 69 | 3 |
| 8878 | 云南经济管理学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8902 | 西安欧亚学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 8903 | 西安外事学院01专业组(不限) | 475 | 172 | 109 | 95 | 53 | 86 | 30 |
| 8907 | 陕西国际商贸学院01专业组(不限) | 477 | 172 | 95 | 108 | 53 | 78 | 5 |
| 8911 | 西北大学现代学院01专业组(不限) | 474 | 170 | 100 | 96 | 56 | 84 | 15 |
| 8913 | 西安财经大学行知学院01专业组(不限) | 476 | 149 | 93 | 111 | 49 | 86 | 19 |
| 8916 | 西安明德理工学院01专业组(不限) | 476 | 160 | 108 | 99 | 61 | 84 | 12 |
| 8940 | 兰州工商学院01专业组(不限) | 474 | 180 | 104 | 109 | 52 | 85 | 27 |
| 8941 | 兰州博文科技学院01专业组(不限) | 474 | 165 | 104 | 79 | 53 | 89 | 25 |
| 8970 | 宁夏理工学院01专业组(不限) | 485 | 191 | 114 | 86 | 61 | 80 | 3 |
| 8972 | 银川能源学院01专业组(不限) | 474 | ||||||
| 注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 | ||||||||
微信搜索公众号【苏州本地生活】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询
微信扫一扫