2023年苏州市(高新区)流动人口随迁子女积分入学准入公办初中排名名单公示
2023年苏州市(高新区)流动人口随迁子女积分入学准入公办初中排名名单公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区域 | 片区准入排名资格线 | 公办学校名称 | 积分入学可供学位数 | ||
狮山横塘街道 | 580 | 苏州学府中学校 | 99 | ||
申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
刘家其 | 32082*********2351 | 陈苏文 | 初中一年级 | 1715 | 1 |
廖艳丽 | 32092*********0920 | 于梦晨 | 初中一年级 | 1425 | 2 |
央金卓玛 | 51332*********1029 | 郑雅婷 | 初中一年级 | 1400 | 3 |
刘小粉 | 32108*********0945 | 张峻 | 初中一年级 | 1380 | 4 |
王乃勇 | 32092*********215X | 王治 | 初中一年级 | 1345 | 5 |
李青 | 32092*********3373 | 李文宇 | 初中一年级 | 1285 | 6 |
邵明强 | 51082*********3499 | 邵梦君 | 初中一年级 | 1275 | 7 |
于宏田 | 32083*********0818 | 于智茗 | 初中一年级 | 1225 | 8 |
岳宁宁 | 61042*********0011 | 岳文轩 | 初中一年级 | 1215 | 9 |
安振亚 | 34120*********3376 | 安静涵 | 初中一年级 | 1205 | 10 |
张耀科 | 32092*********6397 | 张书豪 | 初中一年级 | 1135 | 11 |
倪红丽 | 42082*********504X | 刘可欣 | 初中一年级 | 1105 | 12 |
张景照 | 33032*********1151 | 张文涵 | 初中一年级 | 1090 | 13 |
毛清兵 | 34252*********4612 | 毛君杰 | 初中一年级 | 1075 | 14 |
黄建平 | 35223*********2112 | 黄宇萱 | 初中一年级 | 1060 | 15 |
李志超 | 35058*********0030 | 李煜峰 | 初中一年级 | 1060 | 16 |
敬小丽 | 51072*********4324 | 高翔 | 初中一年级 | 1035 | 17 |
梁金柱 | 32092*********4856 | 梁宇明 | 初中一年级 | 1035 | 18 |
李兰梅 | 32092*********0023 | 张琦涵 | 初中一年级 | 1025 | 19 |
吴继才 | 32112*********7735 | 吴悦 | 初中一年级 | 1020 | 20 |
孙涛 | 37132*********4012 | 孙义瑄 | 初中一年级 | 1010 | 21 |
毛显利 | 33032*********183X | 毛可馨 | 初中一年级 | 1010 | 22 |
岳晓宁 | 32083*********0843 | 赵然 | 初中一年级 | 1000 | 23 |
肖望顺 | 36242*********1855 | 肖懿轩 | 初中一年级 | 990 | 24 |
段克明 | 37132*********2011 | 段紫妍 | 初中一年级 | 945 | 25 |
何志梅 | 32092*********2063 | 施鑫宇 | 初中一年级 | 935 | 26 |
李文龙 | 32132*********3858 | 李励坤 | 初中一年级 | 930 | 27 |
马起遂 | 35220*********5910 | 马艺菲 | 初中一年级 | 925 | 28 |
韦洁 | 37132*********1121 | 王泉深 | 初中一年级 | 925 | 29 |
陈红 | 32132*********0849 | 张宝文 | 初中一年级 | 920 | 30 |
刘佩佩 | 32092*********4302 | 张梓萌 | 初中一年级 | 905 | 31 |
冯小艳 | 32060*********6541 | 孙熠桐 | 初中一年级 | 885 | 32 |
李建厂 | 35058*********4433 | 李迎 | 初中一年级 | 885 | 33 |
何美娟 | 32128*********3627 | 许诗琪 | 初中一年级 | 880 | 34 |
高文秀 | 14222*********1429 | 杨雨轩 | 初中一年级 | 880 | 35 |
吴素尖 | 35058*********2083 | 苏锌沂 | 初中一年级 | 880 | 36 |
李娟 | 32132*********5429 | 章思博 | 初中一年级 | 875 | 37 |
陈昌琴 | 32092*********4360 | 崔雅雯 | 初中一年级 | 870 | 38 |
何阳军 | 33901*********6095 | 何佳慧 | 初中一年级 | 870 | 39 |
吴海玲 | 32132*********5020 | 潘冉 | 初中一年级 | 860 | 40 |
丁树 | 32072*********7771 | 丁紫涵 | 初中一年级 | 850 | 41 |
刘涛 | 51382*********6439 | 刘轩皓宇 | 初中一年级 | 845 | 42 |
张罗群 | 41152*********2029 | 李有鑫 | 初中一年级 | 840 | 43 |
丁海斌 | 32072*********543X | 丁晟昊 | 初中一年级 | 825 | 44 |
刘丽 | 32132*********4364 | 吉若莹 | 初中一年级 | 820 | 45 |
余明礼 | 34272*********7073 | 余智博 | 初中一年级 | 815 | 46 |
刁荣勇 | 51028*********6411 | 刁耀祖 | 初中一年级 | 810 | 47 |
郭亚丽 | 32072*********6325 | 陈筱瑄 | 初中一年级 | 805 | 48 |
周立锋 | 23012*********1839 | 周非梦雪 | 初中一年级 | 800 | 49 |
傅珍琴 | 35052*********1063 | 姚洪韦 | 初中一年级 | 795 | 50 |
邱小军 | 33032*********1138 | 邱峻烯 | 初中一年级 | 795 | 51 |
夏玉英 | 34262*********3428 | 殷朋 | 初中一年级 | 790 | 52 |
孙海庆 | 34122*********3112 | 孙世博 | 初中一年级 | 790 | 53 |
孙海庆 | 34122*********3112 | 孙永博 | 初中一年级 | 790 | 54 |
左江涛 | 34072*********1818 | 左宇航 | 初中一年级 | 790 | 55 |
魏飞 | 32072*********4833 | 魏君宇 | 初中一年级 | 785 | 56 |
李娜琼 | 35030*********146X | 李钰颖 | 初中一年级 | 785 | 57 |
黄丽丽 | 34040*********1649 | 翁诗涵 | 初中一年级 | 780 | 58 |
贾延鑫 | 13052*********185X | 贾政阳 | 初中一年级 | 780 | 59 |
王春红 | 34222*********4940 | 周端 | 初中一年级 | 775 | 60 |
徐法阳 | 32092*********2075 | 徐俊浩 | 初中一年级 | 775 | 61 |
张前进 | 34122*********3036 | 张静雯 | 初中一年级 | 770 | 62 |
彭敏 | 41152*********2426 | 杨玉逸 | 初中一年级 | 765 | 63 |
朱爱军 | 32098*********2718 | 朱袁媛 | 初中一年级 | 765 | 64 |
秦静 | 61242*********2166 | 刘艳 | 初中一年级 | 760 | 65 |
林月莲 | 35052*********0581 | 姚芷萱 | 初中一年级 | 755 | 66 |
黄云平 | 35052*********5525 | 阙烨 | 初中一年级 | 755 | 67 |
宋东 | 37048*********6816 | 宋亦轩 | 初中一年级 | 755 | 68 |
汤友山 | 34242*********0514 | 汤希诚 | 初中一年级 | 750 | 69 |
徐冬云 | 32132*********2229 | 何佳欣 | 初中一年级 | 745 | 70 |
王文秀 | 37082*********2341 | 郑子杰 | 初中一年级 | 740 | 71 |
姚玉娟 | 32092*********4620 | 姜涛 | 初中一年级 | 730 | 72 |
白林太 | 36060*********1519 | 白民权 | 初中一年级 | 730 | 73 |
雷养军 | 62282*********3315 | 雷语彤 | 初中一年级 | 730 | 74 |
方燕飞 | 35032*********8328 | 庄子睿 | 初中一年级 | 730 | 75 |
林艳荷 | 32072*********7009 | 夏文轩 | 初中一年级 | 725 | 76 |
李中玲 | 34242*********3409 | 赵溢蔓 | 初中一年级 | 725 | 77 |
刘艳 | 34120*********2540 | 沈博文 | 初中一年级 | 725 | 78 |
沈红慧 | 32088*********1222 | 戴沁伶 | 初中一年级 | 720 | 79 |
葛苏荣 | 32132*********5660 | 张轩哲 | 初中一年级 | 715 | 80 |
韩渺 | 32038*********2898 | 韩紫怡 | 初中一年级 | 700 | 81 |
郑进勇 | 35030*********1418 | 郑逸涵 | 初中一年级 | 680 | 82 |
匡水萍 | 42102*********1127 | 杨宇轩 | 初中一年级 | 680 | 83 |
周红艳 | 32108*********1025 | 伍羿山 | 初中一年级 | 675 | 84 |
羊小玲 | 32092*********582X | 吕铭伟 | 初中一年级 | 665 | 85 |
周敏 | 42032*********124X | 王紫涵 | 初中一年级 | 665 | 86 |
潘莉 | 34262*********592X | 裴思诚 | 初中一年级 | 665 | 87 |
张金 | 13112*********3427 | 李美含 | 初中一年级 | 665 | 88 |
贺丽强 | 14262*********0859 | 贺思语 | 初中一年级 | 665 | 89 |
欧曼 | 32032*********2960 | 王文欣 | 初中一年级 | 655 | 90 |
陈树英 | 32082*********4423 | 孙枨苓 | 初中一年级 | 655 | 91 |
丁丹丹 | 32038*********1946 | 曹永麒 | 初中一年级 | 655 | 92 |
王莉莉 | 32072*********4869 | 叶潇然 | 初中一年级 | 645 | 93 |
张大维 | 34222*********7021 | 刘思遥 | 初中一年级 | 640 | 94 |
赵美丽 | 35058*********0089 | 欧阳诗佳 | 初中一年级 | 625 | 95 |
王春雨 | 34242*********4822 | 王梦瑶 | 初中一年级 | 625 | 96 |
毕巧燕 | 37290*********7546 | 黄娅琪 | 初中一年级 | 615 | 97 |
耿羽莉 | 34122*********254X | 陈乐彤 | 初中一年级 | 605 | 98 |
邓习才 | 51303*********8038 | 黎双凤 | 初中一年级 | 580 | 99 |
枫桥街道 | 580 | 苏州高新区第二中学 | 41 | ||
程林育 | 34242*********551X | 程海航 | 初中一年级 | 1615 | 1 |
胡可鹏 | 32070*********101X | 胡耀颢 | 初中一年级 | 1545 | 2 |
万静 | 32128*********9021 | 陈骏逸 | 初中一年级 | 1505 | 3 |
李志龙 | 37040*********4516 | 李好 | 初中一年级 | 1500 | 4 |
李京井 | 32092*********1723 | 薛靖普 | 初中一年级 | 1465 | 5 |
刘坡 | 41130*********1512 | 刘雅洁 | 初中一年级 | 1425 | 6 |
鲁峰 | 32082*********4614 | 鲁欣妍 | 初中一年级 | 1400 | 7 |
周春伶 | 51102*********6139 | 周园月 | 初中一年级 | 1375 | 8 |
董平 | 51293*********8274 | 董锐 | 初中一年级 | 1375 | 9 |
刘知山 | 53212*********0615 | 刘海森 | 初中一年级 | 1355 | 10 |
吴文喜 | 41270*********2816 | 吴佳霞 | 初中一年级 | 1335 | 11 |
苗绘娟 | 32038*********7029 | 周雨程 | 初中一年级 | 1325 | 12 |
赵瑞燕 | 62272*********1464 | 胡恩熙 | 初中一年级 | 1315 | 13 |
张致青 | 42212*********3936 | 张澳林 | 初中一年级 | 1305 | 14 |
赵武 | 52242*********4216 | 赵忠杭 | 初中一年级 | 1285 | 15 |
王大帅 | 41148*********8139 | 王梦停 | 初中一年级 | 1285 | 16 |
杨强 | 51102*********6155 | 杨俊杰 | 初中一年级 | 1280 | 17 |
任建辉 | 37292*********6011 | 任一帆 | 初中一年级 | 1275 | 18 |
张晓瑜 | 61042*********5511 | 张欣博 | 初中一年级 | 1260 | 19 |
雷宾 | 37252*********4632 | 雷若兮 | 初中一年级 | 1255 | 20 |
吴留福 | 41133*********4532 | 吴朝义 | 初中一年级 | 1250 | 21 |
李小平 | 14232*********2325 | 陈可冉 | 初中一年级 | 1240 | 22 |
李建华 | 41292*********1030 | 李家良 | 初中一年级 | 1230 | 23 |
段兴晨 | 34122*********9118 | 段瑞皓 | 初中一年级 | 1230 | 24 |
侯爱侠 | 37292*********1123 | 丁子琼 | 初中一年级 | 1225 | 25 |
宋鹏飞 | 41108*********3318 | 宋青坡 | 初中一年级 | 1225 | 26 |
王献珍 | 41292*********3879 | 王君昊 | 初中一年级 | 1220 | 27 |
陈德亮 | 32132*********1410 | 陈梦圆 | 初中一年级 | 1220 | 28 |
吴波 | 42222*********1714 | 吴苏桓 | 初中一年级 | 1220 | 29 |
董振永 | 32088*********2813 | 董钰喆 | 初中一年级 | 1205 | 30 |
周成根 | 32092*********331X | 周梦茹 | 初中一年级 | 1195 | 31 |
王立琴 | 32092*********6466 | 陈君洋 | 初中一年级 | 1185 | 32 |
杨斌 | 62232*********553X | 杨幸妤 | 初中一年级 | 1170 | 33 |
蒋朝军 | 51102*********6138 | 蒋睿 | 初中一年级 | 1160 | 34 |
石俊杰 | 32098*********2990 | 石非鱼 | 初中一年级 | 1145 | 35 |
郑光利 | 34222*********9238 | 郑钦孔 | 初中一年级 | 1145 | 36 |
严为凯 | 32092*********2011 | 严佳佳 | 初中一年级 | 1130 | 37 |
李元琴 | 51152*********5401 | 臧晨阳 | 初中一年级 | 1115 | 38 |
孙中军 | 37282*********461X | 孙承鑫 | 初中一年级 | 1080 | 39 |
燕川 | 37132*********2474 | 燕绪豪 | 初中一年级 | 1075 | 40 |
王战梅 | 61042*********1645 | 孟妍 | 初中一年级 | 1075 | 41 |
枫桥街道、浒墅关经济技术开发区(镇) | 580 | 苏州高新区景山实验初级中学校 | 82 | ||
唐火章 | 44092*********4818 | 唐雨嘉 | 初中一年级 | 1190 | 1 |
周磊磊 | 61043*********3815 | 周佳宇 | 初中一年级 | 1140 | 2 |
王明礼 | 34222*********5073 | 王陈 | 初中一年级 | 1130 | 3 |
徐庆柱 | 37132*********6717 | 徐海燕 | 初中一年级 | 1050 | 4 |
程功勇 | 34222*********6015 | 种馨宁 | 初中一年级 | 1050 | 5 |
殷腾飞 | 32072*********4530 | 殷韩毅 | 初中一年级 | 1000 | 6 |
张珂 | 37152*********2223 | 杨金硕 | 初中一年级 | 930 | 7 |
孔凡密 | 37292*********1554 | 孔博曦 | 初中一年级 | 915 | 8 |
王成 | 61043*********3450 | 王姿茹 | 初中一年级 | 875 | 9 |
徐龙飞 | 32032*********1339 | 徐筱岚 | 初中一年级 | 870 | 10 |
周艳芳 | 37132*********6147 | 陈悦 | 初中一年级 | 820 | 11 |
陈荣 | 36042*********0029 | 夏凡 | 初中一年级 | 800 | 12 |
陆焕丽 | 32038*********4144 | 潘良宇 | 初中一年级 | 765 | 13 |
董伟 | 32032*********3412 | 董宇杰 | 初中一年级 | 740 | 14 |
武鸿彪 | 62052*********0053 | 武鹏飞 | 初中一年级 | 730 | 15 |
武鸿奎 | 62052*********2877 | 武鹏成 | 初中一年级 | 720 | 16 |
陈海月 | 32132*********6815 | 陈司远 | 初中一年级 | 705 | 17 |
张辉 | 32082*********2819 | 张佳萱 | 初中一年级 | 700 | 18 |
钱金来 | 32088*********4238 | 钱新灵 | 初中一年级 | 690 | 19 |
孙兵 | 34120*********3538 | 孙好祺 | 初中一年级 | 690 | 20 |
施雅洁 | 32092*********1129 | 朱芷寒 | 初中一年级 | 690 | 21 |
李志营 | 34122*********347X | 李浩然 | 初中一年级 | 680 | 22 |
鲁梅枝 | 34112*********8682 | 葛芷瑶 | 初中一年级 | 675 | 23 |
李玉红 | 43052*********3944 | 苏黎芊 | 初中一年级 | 650 | 24 |
赵安生 | 23090*********033X | 赵晗昱 | 初中一年级 | 605 | 25 |
张卫光 | 41022*********3013 | 张贺萱 | 初中一年级 | 590 | 26 |
浒墅关经济技术开发区(镇) | 580 | 苏州市阳山实验初级中学校 | 16 | ||
王海兵 | 32092*********5032 | 王胜 | 初中一年级 | 1685 | 1 |
张艳玲 | 32092*********7123 | 彭晓萱 | 初中一年级 | 1600 | 2 |
匡建华 | 43292*********3812 | 匡涵雅 | 初中一年级 | 1515 | 3 |
木院锋 | 61012*********6318 | 郑永松 | 初中一年级 | 1440 | 4 |
马娟 | 34120*********2826 | 吴紫瑶 | 初中一年级 | 1405 | 5 |
栗美凤 | 15282*********7029 | 王坤 | 初中一年级 | 1390 | 6 |
陈建国 | 51342*********2930 | 陈煜菡 | 初中一年级 | 1330 | 7 |
王红举 | 61032*********2814 | 王海洋 | 初中一年级 | 1320 | 8 |
程龙 | 61232*********2757 | 程梓涵 | 初中一年级 | 1250 | 9 |
高攀柱 | 41022*********7510 | 高家俊 | 初中一年级 | 1220 | 10 |
陈强 | 61232*********1531 | 陈哲言 | 初中一年级 | 1190 | 11 |
赵建 | 32083*********1010 | 赵苏晴 | 初中一年级 | 1160 | 12 |
杨玉宝 | 43292*********1212 | 杨雨璇 | 初中一年级 | 1155 | 13 |
张长彪 | 34128*********8437 | 张星辰 | 初中一年级 | 1145 | 14 |
王九大 | 34262*********6813 | 王欣彤 | 初中一年级 | 1130 | 15 |
齐朋飞 | 37132*********6118 | 齐金岩 | 初中一年级 | 1095 | 16 |
浒墅关经济技术开发区(镇) | 580 | 苏州文昌实验中学校 | 28 | ||
杨万城 | 34032*********2412 | 杨芯语 | 初中一年级 | 1410 | 1 |
张贵勤 | 32038*********9212 | 张子欣 | 初中一年级 | 1375 | 2 |
龙为阳 | 36242*********5951 | 龙雨轩 | 初中一年级 | 1350 | 3 |
程占运 | 41292*********1518 | 程雅 | 初中一年级 | 1330 | 4 |
王涛 | 61232*********2613 | 王凯 | 初中一年级 | 1275 | 5 |
王洪良 | 37292*********4136 | 王文博 | 初中一年级 | 1260 | 6 |
周超 | 41072*********605X | 周冰悦 | 初中一年级 | 1255 | 7 |
魏一祥 | 36253*********1078 | 魏朋 | 初中一年级 | 1245 | 8 |
李维维 | 32072*********3923 | 邢思齐 | 初中一年级 | 1185 | 9 |
崔邵华 | 37282*********6435 | 崔自立 | 初中一年级 | 1095 | 10 |
梁军华 | 61032*********4710 | 梁苏阳 | 初中一年级 | 1090 | 11 |
孔玉坤 | 41148*********3011 | 孔嘉诺 | 初中一年级 | 1080 | 12 |
聂晓辉 | 43092*********5520 | 刘思琳 | 初中一年级 | 1075 | 13 |
王家垒 | 37292*********6071 | 王琳琳 | 初中一年级 | 1040 | 14 |
陆荣钧 | 52262*********4816 | 陆忻怡 | 初中一年级 | 1005 | 15 |
马启凯 | 37040*********6015 | 马于琇 | 初中一年级 | 990 | 16 |
罗红祥 | 32082*********1018 | 罗苏延 | 初中一年级 | 985 | 17 |
朱秀梅 | 32072*********5725 | 刘泓鑫 | 初中一年级 | 975 | 18 |
胡威威 | 32132*********1072 | 胡庭瑜 | 初中一年级 | 970 | 19 |
杨勇 | 34122*********7738 | 杨娜娜 | 初中一年级 | 960 | 20 |
王金凤 | 34212*********6726 | 徐陆豪 | 初中一年级 | 955 | 21 |
刘辰 | 34042*********4290 | 刘淑涵 | 初中一年级 | 940 | 22 |
赵雷 | 37048*********181X | 赵潞洋 | 初中一年级 | 935 | 23 |
张雪 | 34162*********2147 | 王羽格格 | 初中一年级 | 925 | 24 |
张士龙 | 34122*********8997 | 张子凡 | 初中一年级 | 920 | 25 |
张丽娜 | 41072*********6025 | 马苏琪 | 初中一年级 | 900 | 26 |
黄进财 | 32128*********2811 | 黄梓桐 | 初中一年级 | 900 | 27 |
高学琴 | 34120*********3326 | 王梦婷 | 初中一年级 | 880 | 28 |
浒墅关经济技术开发区(镇)、太湖科学城功能片区 | 580 | 苏州高新区第五初级中学校 | 153 | ||
吴鹏 | 52212*********2614 | 吴金洲 | 初中一年级 | 1525 | 1 |
王红平 | 42082*********594X | 李雨泽 | 初中一年级 | 1440 | 2 |
李路路 | 37292*********7715 | 李诺 | 初中一年级 | 1355 | 3 |
鲁素梅 | 41140*********1046 | 何俊 | 初中一年级 | 1340 | 4 |
邓金民 | 61042*********1617 | 邓子涵 | 初中一年级 | 1310 | 5 |
王作元 | 34222*********5559 | 王新宇 | 初中一年级 | 1305 | 6 |
曹磊 | 32132*********5314 | 曹宜锦 | 初中一年级 | 1305 | 7 |
邱雨刚 | 32082*********4218 | 邱立航 | 初中一年级 | 1295 | 8 |
闫宝宝 | 37048*********7710 | 闫嘉烁 | 初中一年级 | 1275 | 9 |
彭海青 | 32118*********8220 | 董俊霆 | 初中一年级 | 1260 | 10 |
王祥 | 32082*********3872 | 王颖涵 | 初中一年级 | 1220 | 11 |
王春香 | 32082*********3621 | 张纯志 | 初中一年级 | 1205 | 12 |
王华朋 | 37292*********5115 | 王俊宇 | 初中一年级 | 1200 | 13 |
崔利强 | 41072*********3537 | 崔益晨 | 初中一年级 | 1200 | 14 |
赵平伟 | 41072*********3534 | 赵澎琦 | 初中一年级 | 1200 | 15 |
漆海峰 | 32082*********5613 | 漆亚茹 | 初中一年级 | 1190 | 16 |
周正玉 | 32092*********1736 | 周海 | 初中一年级 | 1185 | 17 |
罗朝国 | 51072*********9519 | 罗奇 | 初中一年级 | 1165 | 18 |
杜西强 | 34222*********0419 | 杜茔 | 初中一年级 | 1155 | 19 |
纪飞 | 32091*********3450 | 纪芯 | 初中一年级 | 1145 | 20 |
刘永发 | 36252*********251X | 刘嘉伟 | 初中一年级 | 1145 | 21 |
李新领 | 37292*********3711 | 李名菡 | 初中一年级 | 1120 | 22 |
郑荣升 | 32032*********5371 | 郑凯睿 | 初中一年级 | 1115 | 23 |
侯成宽 | 53212*********0635 | 黄建春 | 初中一年级 | 1110 | 24 |
段本虎 | 37088*********3059 | 段雨晨 | 初中一年级 | 1110 | 25 |
李卫民 | 13042*********411X | 李子龙 | 初中一年级 | 1090 | 26 |
卢春霞 | 32092*********3323 | 郑雨萱 | 初中一年级 | 1080 | 27 |
田晓伟 | 34031*********081X | 田伊苒 | 初中一年级 | 1070 | 28 |
张永洋 | 41302*********755X | 张瀚 | 初中一年级 | 1060 | 29 |
刘丹 | 61012*********6226 | 施苏哲 | 初中一年级 | 1045 | 30 |
王欢 | 34222*********4113 | 王子明 | 初中一年级 | 1035 | 31 |
罗先平 | 61240*********1872 | 罗幸幸 | 初中一年级 | 1030 | 32 |
陶士旭 | 32072*********2677 | 陶芊 | 初中一年级 | 1020 | 33 |
戴坤 | 32092*********4813 | 戴思思 | 初中一年级 | 1010 | 34 |
林丽 | 34112*********0740 | 周诚武 | 初中一年级 | 990 | 35 |
谢红梅 | 34242*********2560 | 胡庆轩 | 初中一年级 | 985 | 36 |
仲苏媛 | 32132*********3625 | 周旭 | 初中一年级 | 970 | 37 |
李亚珍 | 62050*********4823 | 何子涵 | 初中一年级 | 970 | 38 |
陈中宝 | 32082*********7318 | 陈光亮 | 初中一年级 | 965 | 39 |
潘运军 | 32072*********5457 | 潘子涵 | 初中一年级 | 930 | 40 |
杨兴菊 | 51302*********3229 | 吴苏阳 | 初中一年级 | 905 | 41 |
胡卫 | 43252*********645X | 胡宇轩 | 初中一年级 | 890 | 42 |
马海燕 | 62262*********3023 | 张博文 | 初中一年级 | 885 | 43 |
翟柏林 | 41022*********4096 | 翟宇佳 | 初中一年级 | 880 | 44 |
李广芹 | 32082*********2288 | 陈思琦 | 初中一年级 | 870 | 45 |
柳慧 | 43078*********4521 | 宋欣怡 | 初中一年级 | 845 | 46 |
李正宝 | 32132*********3851 | 李展鹏 | 初中一年级 | 845 | 47 |
赵允娜 | 34222*********0326 | 张岩 | 初中一年级 | 840 | 48 |
牛浩 | 32032*********3417 | 李焮煜 | 初中一年级 | 835 | 49 |
张守艳 | 32092*********1226 | 陈书萱 | 初中一年级 | 820 | 50 |
户守春 | 34242*********2595 | 户骏涵 | 初中一年级 | 810 | 51 |
程士凯 | 37132*********2415 | 程紫萱 | 初中一年级 | 805 | 52 |
朱莉莉 | 32072*********4528 | 高雨婷 | 初中一年级 | 800 | 53 |
王盼 | 61250*********5886 | 吕祥胜 | 初中一年级 | 785 | 54 |
赵如武 | 32082*********4410 | 赵劲凯 | 初中一年级 | 780 | 55 |
陈斌 | 35223*********1818 | 陈慧珊 | 初中一年级 | 765 | 56 |
王玉明 | 32082*********031X | 王慧 | 初中一年级 | 755 | 57 |
屠龙俊 | 32092*********337X | 屠冰洁 | 初中一年级 | 750 | 58 |
白婷婷 | 34222*********204X | 陈佳泽 | 初中一年级 | 750 | 59 |
李纯柳 | 34120*********2227 | 张浩雨 | 初中一年级 | 750 | 60 |
于现英 | 41052*********4228 | 吕毅博 | 初中一年级 | 745 | 61 |
胡立功 | 32072*********6052 | 胡天昊 | 初中一年级 | 725 | 62 |
王夫龙 | 32038*********5231 | 王浩然 | 初中一年级 | 725 | 63 |
徐忠君 | 36233*********541X | 徐天祥 | 初中一年级 | 720 | 64 |
李莹 | 41052*********3866 | 刘孜昊 | 初中一年级 | 720 | 65 |
水蜜蜂 | 41282*********1583 | 雷雪逸 | 初中一年级 | 710 | 66 |
翟小圣 | 32083*********1098 | 翟思骐 | 初中一年级 | 695 | 67 |
路侠功 | 41302*********634X | 徐玉涵 | 初中一年级 | 685 | 68 |
韩克红 | 41302*********6631 | 韩露 | 初中一年级 | 680 | 69 |
沈金中 | 32082*********8815 | 沈楚楚 | 初中一年级 | 675 | 70 |
钱丽 | 32128*********0627 | 陈子妍 | 初中一年级 | 670 | 71 |
尹长涛 | 32038*********9413 | 尹梓煊 | 初中一年级 | 645 | 72 |
李忠成 | 34242*********3372 | 李帅 | 初中一年级 | 640 | 73 |
王振权 | 32068*********5179 | 王智崎 | 初中一年级 | 625 | 74 |
江中虎 | 34242*********2596 | 江浩 | 初中一年级 | 625 | 75 |
闫宗阳 | 32132*********2738 | 闫佳慧 | 初中一年级 | 625 | 76 |
赵光祥 | 34242*********2579 | 赵柏蓉 | 初中一年级 | 605 | 77 |
太湖科学城功能片区 | 580 | 苏州高新区第三中学校 | 64 | ||
毛素芳 | 37292*********7328 | 李俊宇 | 初中一年级 | 1420 | 1 |
龚志刚 | 51250*********7019 | 龚欣妍 | 初中一年级 | 1350 | 2 |
孙达宾 | 43052*********7811 | 孙岚 | 初中一年级 | 1165 | 3 |
王小苗 | 34222*********2842 | 覃浩宇 | 初中一年级 | 1055 | 4 |
肖雪峰 | 14272*********0238 | 肖正扬 | 初中一年级 | 995 | 5 |
黄莉 | 41282*********556X | 舒子涵 | 初中一年级 | 995 | 6 |
顾英勇 | 41092*********2415 | 顾江南 | 初中一年级 | 985 | 7 |
吴艳 | 34122*********4448 | 王凯乐 | 初中一年级 | 935 | 8 |
李腾飞 | 41042*********0537 | 李晨硕 | 初中一年级 | 900 | 9 |
韦龙向 | 45273*********4816 | 韦群庚 | 初中一年级 | 890 | 10 |
田传菊 | 34242*********3983 | 韩子悦 | 初中一年级 | 880 | 11 |
曹华书 | 51092*********6427 | 曹皓轩 | 初中一年级 | 880 | 12 |
王贝贝 | 34122*********1429 | 马懿轩 | 初中一年级 | 825 | 13 |
鲍可玲 | 34022*********1326 | 沈依静 | 初中一年级 | 790 | 14 |
郭苓苓 | 37132*********1163 | 徐子腾 | 初中一年级 | 785 | 15 |
方道福 | 33262*********2617 | 方威 | 初中一年级 | 770 | 16 |
徐美光 | 34062*********6378 | 徐嘉义 | 初中一年级 | 770 | 17 |
王海涛 | 51303*********3813 | 王慧玲 | 初中一年级 | 755 | 18 |
杨绍林 | 37292*********4413 | 杨嘉星 | 初中一年级 | 745 | 19 |
于盼盼 | 41270*********6103 | 陆天麟 | 初中一年级 | 740 | 20 |
周福贵 | 34122*********1230 | 周羽翔 | 初中一年级 | 735 | 21 |
程周明 | 34122*********2810 | 程海涛 | 初中一年级 | 735 | 22 |
龚云云 | 36012*********2923 | 涂博强 | 初中一年级 | 735 | 23 |
郭炳勋 | 37082*********4930 | 郭晋鹏 | 初中一年级 | 720 | 24 |
田传安 | 34242*********3998 | 田紫萱 | 初中一年级 | 715 | 25 |
王慧慧 | 37132*********1141 | 刘佳艺 | 初中一年级 | 715 | 26 |
李云宏 | 32083*********3618 | 李超灵 | 初中一年级 | 710 | 27 |
李静 | 32032*********7087 | 陆思睿 | 初中一年级 | 695 | 28 |
普文礼 | 34122*********1299 | 普佳旭 | 初中一年级 | 695 | 29 |
顾改成 | 37252*********6925 | 崔秀轩 | 初中一年级 | 690 | 30 |
公丕秀 | 37132*********6720 | 徐子墨 | 初中一年级 | 685 | 31 |
高谈谈 | 34120*********195X | 高俊熙 | 初中一年级 | 665 | 32 |
赵佩林 | 32072*********6950 | 赵爱国 | 初中一年级 | 660 | 33 |
杨治安 | 34250*********4838 | 杨芯怡 | 初中一年级 | 660 | 34 |
王大情 | 34220*********6222 | 许梓浵 | 初中一年级 | 655 | 35 |
李本云 | 37040*********5027 | 李娅萌 | 初中一年级 | 655 | 36 |
于欢欢 | 34122*********1043 | 孙雅婧 | 初中一年级 | 645 | 37 |
邓成莲 | 51302*********8742 | 耿悦绮 | 初中一年级 | 635 | 38 |
邹敏 | 32038*********3944 | 邢雅琪 | 初中一年级 | 620 | 39 |
周德军 | 32092*********1833 | 周大伟 | 初中一年级 | 615 | 40 |
庄啊芳 | 34122*********280X | 侯泰宇 | 初中一年级 | 610 | 41 |
