苏州市跨区招生录取安排在所有中招志愿录取批次的最前列。
苏州市跨区招生统一录取最低控制分数线为:600分
跨区招生学校自主招生计划人数:
跨区招生计划 | ||
学校代码 | 学校名称 | 自主招生计划数(人) |
0601 | 江苏省苏州中学校 | 80 |
0614 | 江苏省苏州中学园区校 | 40 |
0602 | 江苏省苏州第十中学校(本部) | 80 |
0618 | 江苏省苏州第十中学校(金阊校区) | 80 |
0603 | 江苏省苏州第一中学校 | 80 |
0609 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 80 |
1101 | 江苏省震泽中学 | 100 |
1103 | 吴江中学 | 80 |
1104 | 吴江盛泽中学 | 80 |
1105 | 吴江高级中学 | 80 |
1106 | 吴江汾湖高级中学 | 80 |
1102 | 江苏省震泽中学育英学校 | 40 |
1001 | 江苏省木渎高级中学 | 100 |
1002 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 80 |
1003 | 江苏省外国语学校 | 80 |
1005 | 苏州市吴中区角直高级中学 | 80 |
1201 | 相城中学 | 60 |
1202 | 江苏省黄埭中学 | 80 |
1203 | 苏州市相城区陆慕高级中学 |
元
80
|
1204 | 苏州大学实验学校 | 80 |
0623 | 苏州工业园区星海实验中学(苏茜路校区) | 100 |
0631 | 苏州工业园区星海实验中学(沈浒路校区) | 40 |
0621 | 西安交通大学苏州附属中学(方洲路校区) | 100 |
0632 | 西安交通大学苏州附属中学(普惠路校区) | 40 |
0606 | 苏州大学附属中学 | 80 |
0625 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 80 |
0607 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 40 |
0604 | 江苏省苏州实验中学(本部) | 100 |
0617 | 江苏省苏州实验中学(科技城校区) | 40 |
0616 | 苏州高新区第一中学(本部) | 80 |
0624 | 苏州高新区第一中学(科技城校区) | 40 |
0620 | 吴县中学(本部) | 80 |
0630 | 吴县中学(景山校区) | 40 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询