苏州市六区普通高中自主招生最低控制线为:596分
注意:苏州市跨区招生统一录取最低控制分数线为:
600分
(点击查看)
2023年苏州市六区普通高中跨区招生批次录取最低分 | |||
学校代码 | 学校名称 | 录取最低分 |
最低分中语
数外成绩
|
0601 | 江苏省苏州中学校 | 701 | 365 |
0614 | 江苏省苏州中学园区校 | 697 | 354 |
0602 | 江苏省苏州第十中学校(本部) | 665 | 344 |
0618 | 江苏省苏州第十中学校(金阊校区) | 631 | 326 |
0603 | 江苏省苏州第一中学校 | 666 | 349 |
0604 | 江苏省苏州实验中学(本部) | 695 | 360 |
0617 | 江苏省苏州实验中学(科技城校区) | 678 | 348 |
0609 | 苏州市第三中学校(江苏省苏州外国语高级中学) | 638 | 330 |
0606 | 苏州大学附属中学 | 675 | 350 |
0616 | 苏州高新区第一中学(本部) | 662 | 347 |
0624 | 苏州高新区第一中学(科技城校区 | 656 | 341 |
0620 | 吴县中学(本部) | 632 | 330 |
0630 | 吴县中学(景山校区) | 626 | 320 |
0607 | 南京航空航天大学苏州附属中学(唯亭校区) | 640 | 330 |
0625 | 南京航空航天大学苏州附属中学(星湖街校区) | 658 | 348 |
0621 | 西安交通大学苏州附属中学(方洲路校区) | 685 | 359 |
0632 | 西安交通大学苏州附属中学(普惠路校区) | 679 | 354 |
0623 |
苏州工业园区星海实验中学(苏茜路校区)
1
|
694 | 360 |
0631 | 苏州工业园区星海实验中学(沈浒路校区) | 689 | 359 |
1101 | 江苏省震泽中学 | 680 | 361 |
1103 | 吴江中学 | 664 | 346 |
1104 | 吴江盛泽中学 | 614 | 308 |
1105 | 吴江高级中学 | 629 | 334 |
1106 | 吴江汾湖高级中学 | 606 | 317 |
1102 | 江苏省震泽中学育英学校 | 641 | 319 |
1001 | 江苏省木渎高级中学 | 685 | 354 |
1002 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 661 | 351 |
1003 | 江苏省外国语学校 | 640 | 324 |
1005 | 苏州市吴中区角直高级中学 | 621 | 305 |
1201 | 相城中学 | 685 | 355 |
1202 | 江苏省黄埭中学 | 667 | 350 |
1203 | 苏州市相城区陆慕高级中学 | 648 | 331 |
1204 | 苏州大学实验学校 | 659 | 340 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询