本文为苏州张家港市2023年公开招聘公益性岗位(编外)人员岗位简介表预览,招聘公告全文及相关附件:微信搜索关注【苏州本地网】发送【062501】获取
附件1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张家港市2023年公开招聘公益性岗位(编外)人员岗位简介表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位代码 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 开考比例 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 单位咨询电话 | 报名地址 | 电子邮箱 |
1 | 沙洲职业工学院 | 001 | 沙洲职业工学院 | 01 | 教学秘书 | 从事辅助教学管理、教学资料管理、学生成绩管理等工作 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类、教育类 | 具有相应学位 | 56730068 | 张家港市福新路1号沙洲职业工学院行政楼407室人事科(南门进入) | 37588008@qq.com |
2 | 统计局 | 002 | 市统计局 | 01 | 行政辅助人员 | 从事统计工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 统计类、经济类 | 具有相应学位 | 58684923 | 张家港市杨舍镇华昌路3号港城大厦主楼803室 | 3354487431@qq.com |
02 | 汽车驾驶员 | 从事公务车辆驾驶及综合业务辅助等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上工作经历,具有C1驾驶证 | |||||||
3 | 党校 | 003 | 市委党校 | 01 | 行政辅助人员 | 从事行政事务等辅助性工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 具有2年及以上工作经历,中共党员(含中共预备党员) | 58222860 | 张家港市杨舍镇中兴中路6号中共张家港市委党校 | 109330599@qq.com |
4 | 司法局 | 004 | 市司法局 | 01 | 行政复议辅助人员 | 从事行政复议咨询接待、笔录记录、案卷归档等辅助性工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 | 58687577 | 张家港市港城大道142号张家港市司法局门卫北侧张家港市社区矫正管理教育服务中心 | 575794921@qq.com |
02 | 社区矫正专职社会工作者 | 从事社区矫正、安置帮教工作 | 2 | 1:3 | 大专及以上 | 法律类、社会政治类、计算机类 | 无 | |||||||
5 | 妇联 | 005 | 市妇女儿童活动中心 | 01 | 行政辅助人员 | 从事日常行政管理、协助开展服务项目等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、教育类、公共管理类 | 具有相应学位 | 56991082 | 张家港市杨舍镇华昌路3号港城大厦主楼2013室 | 11244151@qq.com |
6 | 市社会治理现代化指挥中心 | 006 | 市社会治理现代化指挥中心 | 01 | 话务员 | 从事接听群众来电、解决相关业务问题等工作 | 4 | 1:3 | 大专及以上 | 不限 | 无 | 55398806 | 张家港市杨舍镇人民东路840号综治大厦11楼1108室 | zgzjg12345@163.com |
7 | 卫健委 | 007 | 市120急救指挥中心 | 01 | 话务员 | 从事接听群众来电、解决相关业务问题等工作 | 2 | 1:3 | 大专及以上 | 不限 | 无 | 58287816 | 张家港市杨舍镇职中路116号公共卫生中心210室 | 1037340739@qq.com |
8 | 医保局 | 008 | 市医保局 | 01 | 档案管理员 | 主要从事档案文书管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 具有2年及以上工作经历 | 55605166 | 张家港市杨舍镇华昌路3号港城大厦1203室 | 494311237@qq.com |
9 | 保税区、金港街道、后塍街道、德积街道 | 009 | 保税区 | 01 | 行政辅助人员 | 从事土地整治工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类、经济类 | 无 | 58933752 | 张家港市金港街道镇山路218号滨江大厦A座26楼2615室 | 1667657564@qq.com |
02 | 行政辅助人员 | 从事卫服条线工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、经济类 | 无 | |||||||
010 | 金港街道 | 01 | 行政辅助人员 | 从事劳资纠纷调解工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 具有相应学位 | |||||
02 | 行政辅助人员 | 从事农业条线综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 具有相应学位 | |||||||
011 | 后塍街道 | 01 | 行政辅助人员 | 从事信访综治条线工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 无 | |||||
02 | 行政辅助人员 | 从事农业条线综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类、经济类 | 无 | |||||||
012 | 德积街道 | 01 | 行政辅助人员 | 从事爱卫条线工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类、中文文秘类 | 具有相应学位 | |||||
02 | 行政辅助人员 | 从事信访综治条线工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 具有相应学位 | |||||||
10 | 冶金园 (锦丰镇) | 013 | 冶金园 (锦丰镇) | 01 | 行政辅助人员 | 从事基层党建工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 具有相应学位,中共党员(含中共预备党员) | 58957908 | 冶金工业园北楼底楼101办公室(锦丰镇创业路7号) | 930974728@qq.com |
02 | 行政辅助人员 | 从事法制审核工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) | |||||||
03 | 行政辅助人员 | 从事统计管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 统计类、经济类 | 具有相应学位,具有2年及以上工作经历 | |||||||
04 | 行政辅助人员 | 从事劳动监察工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) | |||||||
05 | 行政辅助人员 | 从事审批服务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 具有相应学位,具有2年及以上工作经历 | |||||||
06 | 协管员 | 从事民生保障工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位 | 58959683、58959383 | ||||||
07 | 协管员 | 从事安全监管工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生产类、机械工程类、材料工程类 | 无 | |||||||
11 | 南丰镇 | 014 | 南丰镇 | 01 | 行政辅助人员 | 从事应急管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位 | 58620002、58629002 | 南丰镇南丰东路2号南丰镇政府4号楼二楼会议室5 | 920864037@qq.com |
02 | 行政辅助人员 | 从事综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类、经济类 | 具有相应学位 | |||||||
03 | 行政辅助人员 | 从事大数据管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 具有相应学位 | |||||||
04 | 行政辅助人员 | 从事行政审批工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2023年毕业生,具有相应学位 | |||||||
05 | 行政辅助人员 | 从事综合文秘工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,男性 | |||||||
06 | 行政辅助人员 | 从事综合文秘工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,女性 | |||||||
07 | 行政辅助人员 | 从事造价管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位 | |||||||
08 | 行政辅助人员 | 从事环保监管工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位 | |||||||
09 | 行政辅助人员 | 从事综合管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | |||||||
10 | 专职网格员 | 从事网格化管理工作 | 4 | 1:3 | 大专及以上 | 不限 | 面向退役军人 | |||||||
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询