本文为2023年苏州市吴中区教育局补充招聘教师岗位简介表预览,招聘全文及相关附件下载:微信搜索【苏州本地网】发送【061201】获取
附件: 2023年苏州市吴中区教育局补充招聘教师岗位简介表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岗位 代码 | 岗位 类别 | 招聘单位 | 学段学科 | 招聘 人数 | 开考 比例 | 专业要求 | 学历要求 | 数师资格要求 | 其他条件 | 备注 |
301 | h | 自直高级中学 | 高中地理 | 1 | 1:2 | 地理类 | 硕士研究生及 以上 | 高中地理教师资格 | 面向2023年毕业生 | "双一流" 建设高校毕 业生可放宽 至全日制本 科学历 |
302 | A | 东山中学 | 高中物理 | 1 | 1:2 | 物理类 | 顼士研究生及 以上 | 高中物理教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
303 | h | 苏州市太湖旅茅中等专业学校 (太湖综合高级中学) | 中职〈高中) 历史 | 1 | 1:2 | 历史类 | 硕士研究生及 以上 | 高中或中职历史教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
304 | A | 苏州市太湖旅游中等专业学校 (太湖综合高级中学) | 中职〈高中) 数学 | 1 | 1:3 | 数学类 | 本科及以上 | 高中或中职数学教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
305 | A | 苏州市太湖旅游中等专业学校 (太湖综合高级中学) | 中职〈高中) 物理 | 1 | 1:3 | 物理类 | 本科及以上 | 高中或中职物理教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
306 | A | 苏州市太湖旅游中等专业学校 | 中职电子信息 | 1 | 1:3 | 电子信息类 | 本科及以上 | 中职相应学科教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
307 | A | 教育局下属公办中小学 | 中小学体育 | 6 | 1:3 | 体育类 | 本科及以上 | 小学及以上体育教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
308 | h | 苏州湾实验小学 | 小学体育 | 2 | 1:3 | 体育类 | 本科及以上 | 小学及以上体育教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
309 | A | 苏州湾实验小学 | 小学科学《电 学力学模型) | 1 | 1:3 | 科学教育,物理 类 | 本科及以上 | 小学科学或初中及以上物 理教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
310 | A | 教育局下属公办中小学 | 中小学音乐 | 2 | 1:3 | 音乐类 | 本科及以上 | 小学及以上音乐教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
311 | A | 甫里中学 | 初中政治 | 1 | 1:3 | 政治类 | 本科及以上 | 初中及以上政治教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
312 | A | 胥☐中学 | 初中历史 | 1 | 1:3 | 历史类 | 本科及以上 | 初中及以上历史教师资梅 | 面向2023年毕业生 | |
313 | A | 一箭河实验小学 | 小学语文 | 1 | 1:3 | 汉语言文学类, 小学教育类_ | 本科及以上 | 小学及以上语文教师资格 | ||
314 | A | 苏州湾实验小学 | 小学数学 | 1 | 1:3 | 数学类,小学教 育类_ 信息技术、教育 技术类 | 本科及以上 | 小学及以上数学教师资格 | ||
315 | h | 苏州湾实验小学 | 小学信息技术 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 小学及以上信息技术教师 资格 | |||
316 | A | 满秀实验幼儿园 | 幼教 | 1 | 1:3 | 学前教育 | 本科及以上 | 幼儿园教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
317 | B | 苏州市太湖旅游中等专业学校 (太湖综合高级中学) | 中职〈高中) 英语 | 1 | 1:2 | 英语类 | 硕士研究生及 以上 | 高中或中职英语教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
318 | B | 苏州市太湖旅游中等专业学校 (太湖综合高级中学) | 中职〈高中) 化学 | 1 | 1:3 | 化学类 | 本科及以上 | 高中或中职化学教师资格 | ||
319 | B | 甫里中学 | 初中数学 | 1 | 1:3 | 数学类 | 本科及以上 | 初中及以上数学教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
320 | B | 度假区实验中学 | 初中政治 | 1 | 1;3 | 政治类 | 本科及以上 | 初中及以上政治教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
321 | B | 胥☐中学 | 初中政治 | 1 | 1:3 | 政治类 | 本科及以上 | 初中及以上政治教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
322 | B | 甫里中学 | 初中政治 | 1 | 1:3 | 政治类 | 本科及以上 | 初中及以上政治教师资格 | ||
323 | B | 甫里中学 | 初中历史 | 1 | 1:3 | 历史类 | 本科及以上 | 初中及以上历史教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
324 | B | 度假区实验中学 | 初中历史 | 1 | 1:3 | 历史类 | 本科及以上 | 初中及以上历史教师资榴 | ||
325 | B | 甫里中学 | 初中物理 | 2 | 1:3 | 物理类 | 本科及以上 | 初中及以上物理教师资格 | ||
326 | B | 甫里中学 | 初中体育 | 1 | 1:3 | 体育类 | 本科及以上 | 初中及以上体育教师资格 | ||
327 | B | 烛墅湖实验小学 | 小学语文 | 1 | 1:3 | 汉语言文学类, 小学教育类 | 本科及以上 | 小学及以上语文教师资格 | ||
328 | B | 太湖湾实验小学 | 小学语文 | 1 | 1:3 | 汉语言文学类, 小学教育类 | 本科及以上 | 小学及以上语文教师资格 | ||
329 | B | 一箭河实验小学 | 小学数学 | 1 | 1:3 | 数学类,小学教 盲类 | 本科及以上 | 小学及以上数学教师资梅 | 面向2023年毕业生 | |
330 | B | 太湖湾实验小学 | 小学英语 | 1 | 1:3 | 英语类,小学教 育类 | 本科及以上 | 小学及以上英语教师资格 | ||
331 | B | 一箭河实验小学 | 小学音乐 | 1 | 1:3 | 音乐类 | 本科及以上 | 小学及以上音乐教师资梅 | 面向2023年毕业生 | |
332 | B | 太湖湾实验小学 | 小学音乐 | 一 | 1:3 | 音乐类 | 本科及以上 | 小学及以上音乐教师资格 | ||
333 | B | 人民教育出版社附属实验小学 | 小学体育 | 1 | 1:3 | 体育类 | 本科及以上 | 小学及以上体育教师资格 | ||
334 | B | 太湖湾实验小学 | 小学体育 | 1 | 1:3 | 体育类 | 本科及以上 | 小学及以上体育教师资格 | ||
335 | B | 太湖湾实验小学 | 小学体育 | 1 | 1:3 | 体育类 | 本科及以上 | 小学及以上体育教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
336 | B | 苏州湾实验小学 | 小学美术 | 1 | 1:3 | 美术类 | 本科及以上 | 小学及以上美术教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
337 | B | 太湖湾实验小学 | 小学美术 | 1 | 1:3 | 美术类 | 本科及以上 | 小学及以上美术教师资格 | ||
338 | B | 临湖第一中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 1:3 | 信息技术、教育 技术类 | 本科及以上 | 小学及以上信息技术教师 资格 | 面向2023年毕业生 | |
339 | B | 太湖湾实验小学 | 小学科学 | 1 | 1:3 | 科学教育,物理、 化学、生物、地理 | 本科及以上 | 小学及以上相应学科教师 资格 | 面向2023年毕业生 | |
340 | B | 一箭河实验小学 | 小学科学 | 1 | 1:3 | 科学教育,物理、 化学、生物、地理 | 本科及以上 | 小学及以上相应学科教师 资格 | ||
341 | B | 溪秀实验幼儿园 | 幼教 | 一 | 1:3 | 学前教育 | 大专及以上 | 幼儿园教师资格 | 面向2023年毕业生 | |
342 | B | 苏州湾实验幼儿园 | 幼教 | 1 | 1:3 | 学前教育 | 大专及以上 | 幼儿园教师资格 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询