本文为昆山市2023年事业单位公开招聘紧缺人才岗位表预览,招聘公告全文及相关附件下载:微信搜索关注公众号【苏州本地网】发送【060102】获取
附件1: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆山市2023年事业单位公开招聘紧缺人才岗位表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 | |||||
1 | 昆山市档案馆 | 昆山市档案管理中心 | 1-1 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 档案学、情报学、信息资源管理、图书情报与档案管理 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||||
1-2 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国古典文献学、历史地理学、中共党史(含党的学说与党的建设)、历史文献学(含敦煌学、古文字学) | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | ||||||||
2 | 昆山市人民检察院 | 昆山市检察事务中心 | 2-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 | |||||
2-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | ||||||||
3 | 昆山市教育局 | 江苏省昆山中学 | 3-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为财务财会类专业并取得相应学位 | |||||
昆山市教育局教育技术室 | 3-2 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 智能科学与技术、软件工程、计算机科学与技术、网络空间安全 | 具有相应学位,本科段专业须同时为计算机类专业并取得相应学位,具有2年及以上工作经历,通过国家计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试并取得中级及以上资格 | |||||||
昆山市锦溪高级中学 | 3-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为财务财会类专业并取得相应学位 | |||||||
4 | 昆山市财政局 | 昆山市财政局开发区分局 | 4-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为财务财会类专业并取得相应学位,女性 | |||||
4-2 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为财务财会类专业并取得相应学位,男性 | ||||||||
昆山市财政投资评审中心 | 4-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为建筑工程类专业并取得相应学位,具有注册造价师执业资格,男性 | |||||||
4-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为建筑工程类专业并取得相应学位,具有注册造价师执业资格,女性 | ||||||||
5 | 昆山市自然资源和规划局 | 昆山市规划编制中心 | 5-1 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、交通运输工程 | 具有相应学位,本科段专业须同时为交通工程类专业并取得相应学位 | |||||
6 | 昆山市住房和城乡建设局 | 昆山市城区建设管理处 | 6-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 软件工程、信息安全、信息管理与信息系统、网络空间安全 | 具有相应学位 | |||||
6-2 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、审计、审计学 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | ||||||||
昆山市房屋安全鉴定管理站 | 6-3 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程、工程管理、项目管理、人力资源管理 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||||
昆山市建筑工程管理处 | 6-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、工程管理、工程力学 | 具有相应学位,建设工程专业中级及以上职称和建造师执业资格,一线执法,适合男性 | |||||||
6-5 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 园林植物与观赏园艺、风景园林学、风景园林、农艺与种业 | 具有相应学位 | ||||||||
7 | 昆山市交通运输局 | 昆山市港航事业发展中心 | 7-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 航道港口类 | 具有相应学位,野外作业,适合男性 | |||||
昆山市公路事业发展中心 | 7-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务管理、会计、会计学、财务会计与审计 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||||
7-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 道路与铁道工程、桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、道路桥梁工程、交通工程、复合材料与工程 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,野外作业,适合男性 | ||||||||
7-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术、人工智能工程技术、信息管理与信息系统、网络工程、物联网工程、软件工程、计算机科学与技术 | 具有相应学位 | ||||||||
7-5 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 道路与铁道工程、桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、道路桥梁工程 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,野外作业,适合男性 | ||||||||
昆山市交通工程发展中心 | 7-6 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、交通运输工程、桥梁与隧道工程 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||||||
昆山市交通运输综合行政执法大队 | 7-7 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、环境生态工程、环保设备工程 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,一线执法,24小时勤务模式,适合男性 | |||||||
7-8 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 安全技术及工程、安全科学与工程、安全工程、安全防范工程、应急管理、应急技术与管理 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,一线执法,24小时勤务模式,适合男性 | ||||||||
7-9 | 管理类 | 2 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、海事管理、轮机工程、航海技术 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,一线执法,24小时勤务模式,适合男性 | ||||||||
7-10 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 交通运输规划与管理、交通管理工程、交通运输工程、交通工程、交通运输 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,一线执法,24小时勤务模式,适合男性 | ||||||||
7-11 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 网络工程、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,24小时勤务模式,适合男性 | ||||||||
7-12 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程、交通土建工程、土木工程 | 具有相应学位,一线执法,24小时勤务模式,适合男性 | ||||||||
7-13 | 管理类 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向在军队服现役满5年或2022年退役的苏州生源或苏州户籍(不含在苏高校学生集体户口)高校毕业生退役士兵 | ||||||||
8 | 昆山市水务局 | 昆山市防汛防旱指挥部办公室 | 8-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为水利工程类专业并取得相应学位,野外作业,适合男性 | |||||
8-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为机电控制类专业并取得相应学位,野外作业,适合男性 | ||||||||
昆山市水事综合管理中心 | 8-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 会计学、会计、财务管理、审计、审计学 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||||
8-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 网络工程、物联网工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 具有相应学位 | ||||||||
8-5 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有相应学位 | ||||||||
9 | 昆山市农业农村局 | 昆山市畜禽屠宰检疫中心 | 9-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、农林经济管理 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,男性 | |||||
9-2 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、审计、审计学、农林经济管理 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,女性 | ||||||||
9-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、兽医学、动物医学、动物科学、动植物检疫 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,需夜间屠宰检疫,男性 | ||||||||
9-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、兽医学、动物医学、动物科学、动植物检疫 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,需夜间屠宰检疫,女性 | ||||||||
昆山市农业技术推广中心 | 9-5 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 作物栽培学与耕作学、蔬菜学、资源利用与植物保护、农艺与种业 | 具有相应学位 | |||||||
9-6 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 智能科学与技术、软件工程、计算机科学与技术、电子信息 | 具有相应学位 | ||||||||
10 | 昆山市文体广电和旅游局 | 昆山市图书馆 | 10-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、播音与主持、全媒体新闻采编与制作、广播电视艺术学 | 具有相应学位 | |||||
10-2 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 网络工程、软件工程、计算机科学与技术、信息安全 | 具有相应学位 | ||||||||
10-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 图书馆学、情报学、图书情报、图书情报与档案管理 | 具有相应学位 | ||||||||
昆山市文化馆 | 10-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 戏剧、戏剧学、导演、戏剧影视文学、表演、舞蹈编导、舞蹈表演与编导 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||||
11 | 昆山市卫生健康委员会 | 昆山市疾病预防控制中心 | 11-1 | 专技类 | 4 | 本科及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生、劳动卫生与环境卫生学 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为全日制预防医学专业并获得相应学位,男性 | |||||
11-2 | 专技类 | 4 | 本科及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、公共卫生、劳动卫生与环境卫生学 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为全日制预防医学专业并获得相应学位,女性 | ||||||||
11-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 卫生检验、卫生检验与检疫、医学检验、医学检验技术、卫生检验学 | 具有相应学位 | ||||||||
昆山市卫生计生信息中心 | 11-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、医学信息工程 | 具有相应学位,具备OCP-ORACLE和OCP-MYSQL或者OCM-ORACLE和OCM-MYSQL认证证书,夜间值班、野外作业,适合男性 | |||||||
昆山市社区卫生服务管理中心 | 11-5 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 流行病与卫生统计学、公共卫生、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理、内科学、老年医学 | 具有相应学位,本科段须同时为全日制学历并取得相应学位,面向2023年毕业生 | |||||||
12 | 昆山市审计局 | 昆山市基建审核中心 | 12-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、审计、会计、财务会计与审计 | 具有相应学位 | |||||
13 | 昆山市科创发展服务中心 | 昆山市科创发展服务中心 | 13-1 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 具有相应学位 | |||||
14 | 昆山开发区 | 昆山开发区建设工程质量安全监督站 | 14-1 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、建筑与土木工程、结构工程、土木水利 | 具有相应学位,5年及以上工作经历,具有注册结构工程师资格,从事一线施工质量安全执法,户外作业、工作强度高 | |||||
昆山开发区经济服务中心 | 14-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术 | 具有相应学位 | |||||||
14-3 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 农学、植物保护、种子科学与工程、作物栽培学与耕作学、农业机械化及其自动化、园艺、园艺学 | 具有相应学位 | ||||||||
14-4 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 农业经济管理、现代农业管理、土地资源管理、农村区域发展 | 具有相应学位 | ||||||||
昆山开发区劳动和社会保障所 | 14-5 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 具有相应学位,辅助执法,需要夜间值守,调处一线劳动争议,适合男性 | |||||||
昆山开发区人力资源培训中心 | 14-6 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电子与计算机工程 | 具有相应学位 | |||||||
昆山开发区综合行政执法大队 | 14-7 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,男性 | |||||||
14-8 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,女性 | ||||||||
14-9 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | ||||||||
青阳城市管理办事处 | 14-10 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||||
震川城市管理办事处 | 14-11 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类、建筑工程类 | 具有相应学位 | |||||||
15 | 昆山高新区 | 亭林城市管理办事处 | 15-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 | |||||
15-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 具有相应学位 | ||||||||
吴淞江产业园管理委员会 | 15-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 智能科学与技术、软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能工程技术、电子与计算机工程、信息管理与信息系统 | 具有相应学位 | |||||||
玉山镇安全生产与环境保护监督管理所 | 15-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类、化学工程类、生物工程类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||||
玉山镇经济服务中心 | 15-5 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||||
15-6 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 智能科学与技术、软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能工程技术、电子与计算机工程、信息管理与信息系统 | 具有相应学位 | ||||||||
玉山镇劳动和社会保障所 | 15-7 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,男性 | |||||||
15-8 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,女性 | ||||||||
玉山镇农业服务中心 | 15-9 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 农业机械化工程、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、农业机械化、农业机械化及其自动化、农学、植物保护 | 具有相应学位,女性 | |||||||
15-10 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 农业机械化工程、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、农业机械化、农业机械化及其自动化、农学、植物保护 | 具有相应学位,男性 | ||||||||
16 | 昆山花桥开发区 | 花桥街道办事处 | 16-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、城市规划、城市与区域规划、城市地下空间工程、城乡规划 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||||
花桥镇安全生产与环境保护监督管理所 | 16-2 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||||
花桥镇建设管理所 | 16-3 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 结构工程、土木工程、建筑与土木工程、工程管理、安全工程 | 具有相应学位 | |||||||
江苏昆山花桥经济开发区管理委员会 | 16-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||||||
17 | 昆山旅游度假区 | 昆山旅游度假区新经济发展服务中心 | 17-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||
18 | 张浦镇 | 张浦镇人事服务中心 | 18-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、人工智能工程技术 | 具有相应学位 | |||||
18-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 网络工程、物联网工程、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电子与计算机工程、信息管理与信息系统、电子信息、网络空间安全 | 具有相应学位 | ||||||||
18-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | ||||||||
18-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位,野外作业,适合男性 | ||||||||
18-5 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 具有相应学位,面向2023年毕业生,野外作业,适合男性 | ||||||||
18-6 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),面向2023年毕业生,男性 | ||||||||
18-7 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),面向2023年毕业生,女性 | ||||||||
18-8 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、社会工作、社会学 | 具有相应学位,一线执法,适合男性 | ||||||||
18-9 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 具有相应学位 | ||||||||
19 | 周市镇 | 周市镇人事服务中心 | 19-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计与审计、会计、会计硕士 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | |||||
19-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 智能科学与技术、物联网工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、电子与计算机工程、信息管理与信息系统 | 具有相应学位,面向2023年毕业生 | ||||||||
19-3 | 专技类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 城乡规划学、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、城市规划、城市与区域规划 | 具有相应学位,本科段专业须同时为城建规划类专业并取得相应学位 | ||||||||
19-4 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,男性 | ||||||||
19-5 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,以研究生段专业报考的,本科段专业须同时为法律类专业并取得相应学位,女性 | ||||||||
20 | 陆家镇 | 陆家镇人事服务中心 | 20-1 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法,户外作业,夜间值班,适合男性 | |||||
20-2 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工程造价、城乡规划学、水利工程 | 具有相应学位,建设工程专业中级及以上职称,5年及以上工作经历,一线户外作业,适合男性 | ||||||||
21 | 巴城镇 | 巴城镇人事服务中心 | 21-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,男性 | |||||
21-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,女性 | ||||||||
21-3 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位 | ||||||||
22 | 千灯镇 | 千灯镇人事服务中心 | 22-1 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机械工程类、化学工程类 | 具有相应学位,男性 | |||||
22-2 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机械工程类、化学工程类 | 具有相应学位,女性 | ||||||||
22-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 具有相应学位,男性 | ||||||||
22-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 具有相应学位,女性 | ||||||||
22-5 | 管理类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 智能科学与技术、软件工程、计算机科学与技术、电子信息、网络空间安全 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,夜班值班,适合男性 | ||||||||
22-6 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法,户外作业,适合男性 | ||||||||
23 | 淀山湖镇 | 淀山湖镇人事服务中心 | 23-1 | 管理类 | 2 | 本科及以上 | 工业与民用建筑、土木工程、工程管理、交通土建工程、市政工程、消防工程 | 具有相应学位,户外作业,适合男性 | |||||
23-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 传播学、媒体创意、数字媒体艺术、数字媒体、艺术设计、艺术设计学、视觉传达设计、视觉传达 | 具有相应学位 | ||||||||
24 | 周庄镇 | 周庄镇人事服务中心 | 24-1 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、物联网工程、智能科学与技术、网络工程、计算机科学与技术 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | |||||
24-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理、公共管理学、公共管理、行政管理 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | ||||||||
24-3 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,一线执法,适合男性 | ||||||||
24-4 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历,户外作业,适合男性 | ||||||||
24-5 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有相应学位,户外作业,适合男性 | ||||||||
24-6 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | ||||||||
24-7 | 专技类 | 1 | 本科及以上 | 新闻学、传播学、汉语言文学、网络与新媒体、新媒体与信息网络、广播电视新闻、广播电视新闻学 | 具有相应学位,2年及以上工作经历 | ||||||||
25 | 锦溪镇 | 锦溪镇人事服务中心 | 25-1 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、历史建筑保护工程、建筑设计、建筑与土木工程、结构工程 | 具有相应学位 | |||||
25-2 | 管理类 | 1 | 本科及以上 | 水产、水产养殖、水产养殖学、渔业、渔业发展、渔业资源 | 具有相应学位 | ||||||||
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【新冠疫苗】:苏州新冠疫苗到苗情况,接种点开放信息
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【核酸】:苏州常态化/单检/24小时核酸点位查询
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询