各镇(街道、区、高铁新城)入学咨询电话一览表
各镇(街道、区) | 咨询电话 |
相城经开区 | 69575067 |
苏相合作区 | 66188053 |
相城高新区(元和街道) | 67229373 |
高铁新城(北河泾街道) | 66158851 |
度假区(阳澄湖镇) | 65429739 |
黄埭镇 | 65485371 |
渭塘镇 | 65903009 |
望亭镇 | 65381828 |
黄桥街道 | 65787998 |
太平街道 | 65439978 |
区教育局 | 66103919 |
幼儿园入学咨询电话一览表
区域 | 学校名称 | 性质 | 电话 |
相城经开区 | 澄阳幼儿园(含分园) | 公办 | 66151943 |
采莲幼儿园 | 公办 | 66151943 | |
北桥中心幼儿园 | 公办 | 65992475-805 | |
北桥中心幼儿园分园 | 公办 | 65780097-8002 | |
北桥未来幼儿园 | 普惠性民办 | 65416608 | |
澄云幼儿园 | 普惠性民办 | 66188072 | |
苏相合作区 | 漕湖幼儿园 | 公办 | 67590872 |
东方岚谷幼儿园 | 普惠性民办 |
69590171
18913572916
|
|
相城高新区(元和街道) | 陆慕中心幼儿园 | 公办 | 65497066 |
元和幼儿园 | 公办 | 69590398 | |
御窑幼儿园 | 公办 | 68838092 | |
玉成第一幼儿园 | 公办 | 66831805 | |
玉成第二幼儿园 | 公办 | 66181093 | |
蠡口中心幼儿园 | 公办 |
65789601
65789603
|
|
第一实验幼儿园 | 公办 | 66833725 | |
玉成幼儿园 | 普惠性民办 |
67591964
17751160155
|
|
唐家幼儿园 | 普惠性民办 | 18136976150 | |
日益幼儿园 | 普惠性民办 | 18913260905 | |
天虹香城花园幼儿园 | 民办 | 17712660525 | |
怡苑幼儿园 | 民办 | 13402638773 | |
小海龟幼儿园 | 民办 | 69221669 | |
华美幼儿园 | 民办 | 15365342643 | |
启迪幼儿园 | 民办 | 69591502 | |
水漾花城幼儿园 | 民办 |
65861081
13951110825
|
|
雅歌幼儿园 | 民办 |
66159135
15050125005
|
|
苏城幼儿园有限公司 | 民办 | 89180555 | |
阳光花地幼儿园 | 民办 | 65768228 | |
康佳爱德幼儿园有限公司 | 民办 |
66186675
13656232373
|
|
启航幼儿园 | 普惠性民办 | 66831866 | |
启程幼儿园 | 普惠性民办 | 13616275327 | |
高铁新城(北河泾街道) | 苏大实验学校(幼儿园) | 公办 | 66738806 |
南师大相城实验幼儿园 | 公办 | 69578108 | |
苏幼专高铁新城实验幼儿园 | 公办 | 66102009 | |
南师大苏州实验学校幼儿园 | 民办 |
66182266
66182282
|
|
苏州大学实验学校第二幼儿园 | 公办 | 66738806 | |
度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖中心幼儿园 | 公办 | 66731751 |
阳澄湖中心幼儿园沺泾园区 | 公办 | 69392051 | |
湘城中心幼儿园 | 公办 | 65161192 | |
黄埭镇 | 黄埭中心幼儿园 | 公办 |
69592886-8004
69592886-8003
|
黄埭实验幼儿园 | 公办 |
69391427-8023
69391427-8025
|
|
古宫幼儿园 | 公办 | 66101052 | |
东桥中心幼儿园 | 公办 | 65372507 | |
新月玉莲幼儿园 | 普惠性民办 | 66109295 | |
渭塘镇 | 渭塘中心幼儿园 | 公办 | 65402668 |
渭塘中心幼儿(分部) | 公办 | 65400731 | |
珍珠湖幼儿园 | 公办 |
65489180
13451530580
15851485748
|
|
伊顿幼儿园有限公司 | 民办 |
66832938
19951193008
|
|
望亭镇 | 望亭中心幼儿园 | 公办 | 66719413 |
望亭中心幼儿园南校区 | 公办 | 66719413 | |
果园幼儿园 | 民办 |
66831555
13451739078
|
|
黄桥街道 | 黄桥中心幼儿园 | 公办 | 65860767-6009 |
黄桥中心幼儿园分园 | 公办 | 69222979 | |
生田幼儿园 | 公办 | 66157387 | |
黄桥伊桥幼儿园 | 普惠性民办 |
83912856
15501578800
|
|
太平街道 | 太平中心幼儿园 | 公办 | 65430650 |
太平中心幼儿园分园 | 公办 | 65430650 | |
高铁新城第三幼儿园 | 公办 | 65430650 |
小学入学咨询电话一览表
区域 | 学校名称 | 电话 |
直属 | 相城第一实验小学 | 66833698 |
特殊教育学校 | 69590388 | |
相城经开区 | 澄阳小学 | 66181015 |
苏州大学第二实验学校(小学部) | 65800102 | |
北桥中心小学 | 66101341 | |
苏相合作区 | 漕湖学校(小学部) | 69220012 |
相城高新区(元和街道) | 陆慕实验小学 |
66835561
66835621
|
元和小学 |
69590346
69590343
|
|
御窑小学 | 68838053 | |
蠡口实验小学 | 69390075 | |
蠡口第二小学 |
65860728-8013
65860728-8003
|
|
玉成实验小学 | 69393905 | |
文征明实验小学 | 80667973 | |
相城高新区实验小学 | 65753751 | |
高铁新城(北河泾街道) | 苏州大学实验学校 | 66738893 |
(小学部) | ||
南京师范大学 | 69579086 | |
相城实验小学 | ||
度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖小学 |
66731705
66731712
|
湘城小学 | 65423692 | |
黄埭镇 | 黄埭实验小学 |
66738918
66739001
|
黄埭中心小学 | 65482234 | |
东桥中心小学 |
65372647
65377627
|
|
渭塘镇 | 渭塘实验小学 | 65401153-8005 |
珍珠湖小学 | 65800045 | |
望亭镇 | 望亭中心小学 | 66702768 |
黄桥街道 | 黄桥实验小学 | 65462012-1301 |
黄桥实验小学分校 | 65462979 | |
黄桥张庄小学 | 65464342 | |
太平街道 | 太平实验小学 |
66836601
66836602
|
中学入学咨询电话一览表
区域 | 学校名称 | 电话 |
直属 | 相城中学 |
69222552
66831038
|
黄埭中学 |
65713700
65712112
|
|
陆慕高级中学 |
65767833
65491124
|
|
相城实验中学 | 65765880 | |
相城第三实验中学 | 65308558 | |
相城中等专业学校 |
66153715
66152391
|
|
相城
经开区
|
苏州大学第二实验学校(初中部) | 65800102 |
北桥中学 | 65990501 | |
苏相合作区 | 漕湖学校(初中部) | 69220076 |
相城高新区(元和街道) | 蠡口中学 |
65756310
65751209-8022
|
蠡口第二中学 |
69599755-8005
69599755-8025
|
|
高铁新城(北河泾街道) | 苏州大学实验学校(初中部) | 66738895 |
苏州大学实验学校(高中部) | 69577060-8003 | |
度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖中学 | 65425737 |
黄埭镇 | 春申中学 | 65712128 |
东桥中学 | 65375633-6013 | |
渭塘镇 | 渭塘中学 | 65909335-8005 |
望亭镇 | 望亭中学(高中部) | 65376145 |
望亭中学(初中部) | 65381818 | |
黄桥街道 | 黄桥中学 |
66831870
66831878
|
太平街道 | 太平中学 |
65438482
65435950
|
民办学校入学咨询电话
区域 | 学校名称 | 电话 |
高铁新城(北河泾街道) | 南京师范大学苏州实验学校 |
66182282
66182266
|
相城高新区(元和街道) | 苏州市相城区苏城外国语学校 |
89180555
89180556
|
渭塘镇 | 苏州市相城区诺德学校 | 18361951897 |
温馨提示:微信搜索公众号【苏州本地网】,关注后在对话框回复【入学】可获中小学幼儿园报名入口、咨询电话等信息。