序号 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 总楼层 | 所在 楼层 |
面积㎡ | 户型 | 车库号 | 车库面积 (套内)㎡ |
车库签约 价格(元) |
阁楼 面积㎡ |
起拍总价 (元) |
备注 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
1 | 和泰家园 | 5 | 104 | 26 | 1 | 79.02 | 两室户 | 1278000 | 2023/5/26 9:00 | 2023/6/3 9:00 | |||||
2 | 和泰家园 | 5 | 101 | 26 | 1 | 79.24 | 两室户 | 1282000 | |||||||
3 | 和泰家园 | 2 | 104 | 20 | 1 | 79.3 | 两室户 | 1283000 | |||||||
4 | 和泰家园 | 23 | 202 | 30 | 2 | 92.91 | 三室户 | 1495000 | |||||||
5 | 和泰家园 | 23 | 203 | 30 | 2 | 92.91 | 三室户 | 1495000 | |||||||
6 | 和泰家园 | 23 | 403 | 30 | 4 | 92.91 | 三室户 | 1511000 | |||||||
7 | 和泰家园 | 23 | 503 | 30 | 5 | 92.91 | 三室户 | 1518000 | |||||||
8 | 和泰家园 | 23 | 603 | 30 | 6 | 92.91 | 三室户 | 1526000 | |||||||
9 | 和泰家园 | 23 | 803 | 30 | 8 | 92.91 | 三室户 | 1541000 | |||||||
10 | 和泰家园 | 17 | 202 | 30 | 2 | 92.94 | 三室户 | 1496000 | |||||||
11 | 和泰家园 | 22 | 103 | 30 | 1 | 92.94 | 三室户 | 1488000 | |||||||
12 | 和泰家园 | 22 | 203 | 30 | 2 | 92.94 | 三室户 | 1496000 | 2023/5/26 9:20 | 2023/6/3 9:20 | |||||
13 | 和泰家园 | 14 | 202 | 26 | 2 | 93.03 | 三室户 | 1505000 | |||||||
14 | 和泰家园 | 14 | 203 | 26 | 2 | 93.03 | 三室户 | 1505000 | |||||||
15 | 和泰家园 | 15 | 103 | 26 | 1 | 93.03 | 三室户 | 1489000 | |||||||
16 | 和泰家园 | 15 | 303 | 26 | 3 | 93.03 | 三室户 | 1505000 | |||||||
17 | 和泰家园 | 16 | 202 | 26 | 2 | 93.03 | 三室户 | 1497000 | |||||||
18 | 和泰家园 | 19 | 102 | 26 | 1 | 93.04 | 三室户 | 1490000 | |||||||
19 | 和泰家园 | 19 | 107 | 26 | 1 | 93.04 | 三室户 | 1490000 | |||||||
20 | 和泰家园 | 21 | 202 | 26 | 2 | 93.04 | 三室户 | 1497000 | |||||||
21 | 和泰家园 | 21 | 302 | 26 | 3 | 93.04 | 三室户 | 1505000 | |||||||
22 | 和泰家园 | 21 | 402 | 26 | 4 | 93.04 | 三室户 | 1513000 | |||||||
23 | 和泰家园 | 7 | 706 | 30 | 7 | 93.93 | 三室户 | 1551000 | 2023/5/26 9:40 | 2023/6/3 9:40 | |||||
24 | 和泰家园 | 7 | 2706 | 30 | 27 | 93.93 | 三室户 | 1598000 | |||||||
25 | 和泰家园 | 7 | 2806 | 30 | 28 | 93.93 | 三室户 | 1605000 | |||||||
26 | 和泰家园 | 7 | 2906 | 30 | 29 | 93.93 | 三室户 | 1613000 | |||||||
27 | 和泰家园 | 3 | 206 | 26 | 2 | 94.09 | 三室户 | 1515000 | |||||||
28 | 和泰家园 | 3 | 207 | 26 | 2 | 94.09 | 三室户 | 1515000 | |||||||
29 | 和泰家园 | 3 | 406 | 26 | 4 | 94.09 | 三室户 | 1530000 | |||||||
30 | 和泰家园 | 3 | 407 | 26 | 4 | 94.09 | 三室户 | 1530000 | |||||||
31 | 和泰家园 | 5 | 106 | 26 | 1 | 94.09 | 三室户 | 1507000 | |||||||
32 | 和泰家园 | 5 | 107 | 26 | 1 | 94.09 | 三室户 | 1507000 | |||||||
33 | 和泰家园 | 2 | 107 | 20 | 1 | 94.42 | 三室户 | 1512000 | |||||||
34 | 和泰家园 | 10 | 104 | 18 | 1 | 105.11 | 三室户 | 1675000 | 2023/5/26 10:00 | 2023/6/3 10:00 | |||||
35 | 和泰家园 | 10 | 203 | 18 | 2 | 105.11 | 三室户 | 1684000 | |||||||
36 | 和泰家园 | 10 | 204 | 18 | 2 | 105.11 | 三室户 | 1683000 | |||||||
37 | 和泰家园 | 10 | 304 | 18 | 3 | 105.11 | 三室户 | 1692000 | |||||||
38 | 和泰家园 | 10 | 403 | 18 | 4 | 105.11 | 三室户 | 1701000 | |||||||
39 | 和泰家园 | 10 | 404 | 18 | 4 | 105.11 | 三室户 | 1701000 | |||||||
40 | 和泰家园 | 11 | 103 | 18 | 1 | 105.11 | 三室户 | 1675000 | |||||||
41 | 和泰家园 | 11 | 104 | 18 | 1 | 105.11 | 三室户 | 1675000 | |||||||
42 | 和泰家园 | 13 | 103 | 18 | 1 | 105.11 | 三室户 | 1675000 | |||||||
43 | 和泰家园 | 13 | 104 | 18 | 1 | 105.11 | 三室户 | 1675000 | |||||||
44 | 和泰家园 | 13 | 203 | 18 | 2 | 105.11 | 三室户 | 1683000 | |||||||
45 | 和泰家园 | 13 | 204 | 18 | 2 | 105.11 | 三室户 | 1684000 | 2023/5/26 10:20 | 2023/6/3 10:20 | |||||
46 | 和泰家园 | 13 | 304 | 18 | 3 | 105.11 | 三室户 | 1692000 | |||||||
47 | 和泰家园 | 13 | 404 | 18 | 4 | 105.11 | 三室户 | 1700000 | |||||||
48 | 和泰家园 | 9 | 103 | 18 | 1 | 105.11 | 三室户 | 1674000 | |||||||
49 | 和泰家园 | 9 | 203 | 18 | 2 | 105.11 | 三室户 | 1684000 | |||||||
50 | 和泰家园 | 9 | 303 | 18 | 2 | 105.11 | 三室户 | 1692000 | |||||||
51 | 和泰家园 | 10 | 101 | 18 | 1 | 105.21 | 三室户 | 1676000 | |||||||
52 | 和泰家园 | 10 | 106 | 18 | 1 | 105.21 | 三室户 | 1676000 | |||||||
53 | 和泰家园 | 10 | 201 | 18 | 2 | 105.21 | 三室户 | 1685000 | |||||||
54 | 和泰家园 | 11 | 106 | 18 | 1 | 105.21 | 三室户 | 1676000 | |||||||
55 | 和泰家园 | 13 | 101 | 18 | 1 | 105.21 | 三室户 | 1676000 | |||||||
56 | 和泰家园 | 9 | 101 | 18 | 1 | 105.21 | 三室户 | 1676000 | |||||||
57 | 和泰家园 | 23 | 204 | 30 | 2 | 119.9 | 三室户 | 1911000 | 2023/5/26 10:40 | 2023/6/3 10:40 | |||||
58 | 和泰家园 | 17 | 101 | 30 | 1 | 119.94 | 三室户 | 1902000 | |||||||
59 | 和泰家园 | 14 | 101 | 26 | 1 | 120.06 | 三室户 | 1913000 | |||||||
60 | 和泰家园 | 14 | 104 | 26 | 1 | 120.06 | 三室户 | 1913000 | |||||||
61 | 和泰家园 | 15 | 104 | 26 | 1 | 120.06 | 三室户 | 1903000 | |||||||
62 | 和泰家园 | 19 | 101 | 26 | 1 | 120.07 | 三室户 | 1903000 | |||||||
63 | 和泰家园 | 21 | 101 | 26 | 1 | 120.07 | 三室户 | 1903000 | |||||||
64 | 和泰家园 | 5 | 105 | 26 | 1 | 121.31 | 三室户 | 1913000 | |||||||
65 | 和泰家园 | 5 | 208 | 26 | 2 | 121.41 | 三室户 | 1925000 | |||||||
66 | 和泰家园 | 2 | 305 | 20 | 3 | 121.74 | 三室户 | 1941000 | |||||||
67 | 和泰家园 | 2 | 308 | 20 | 3 | 121.84 | 三室户 | 1942000 | |||||||
68 | 虎阜花园东区 | 12 | 301 | 5 | 3 | 77.59 | 三室户 | 1 | 8 | 8800 | 1705000 | 车库可单独申请不动产登记 | 2023/5/26 11:00 | 2023/6/3 11:00 | |
69 | 虎阜花园东区 | 12 | 302 | 5 | 3 | 77.59 | 三室户 | 3 | 8.415 | 9257 | 1707000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
70 | 虎阜花园东区 | 12 | 303 | 5 | 3 | 77.59 | 三室户 | 7 | 13.53 | 14883 | 1707000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
71 | 虎阜花园东区 | 12 | 304 | 5 | 3 | 77.59 | 三室户 | 9 | 12.831 | 14114 | 1700000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
72 | 虎阜花园东区 | 12 | 305 | 5 | 3 | 77.59 | 三室户 | 13 | 13.53 | 14883 | 1703000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
73 | 虎阜花园东区 | 12 | 306 | 5 | 3 | 77.59 | 三室户 | 15 | 12.913 | 14204 | 1700000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
74 | 虎阜花园东区 | 12 | 307 | 5 | 3 | 77.59 | 三室户 | 23 | 10.976 | 12074 | 1707000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
75 | 虎阜花园东区 | 12 | 308 | 5 | 3 | 77.59 | 三室户 | 24 | 9.84 | 10824 | 1654000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
76 | 虎阜花园东区 | 12 | 401 | 5 | 4 | 77.59 | 三室户 | 6 | 3.829 | 4212 | 1664000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
77 | 虎阜花园东区 | 12 | 402 | 5 | 4 | 77.59 | 三室户 | 5 | 5.115 | 5627 | 1668000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
78 | 虎阜花园东区 | 12 | 403 | 5 | 4 | 77.59 | 三室户 | 11 | 9.313 | 10244 | 1666000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
79 | 虎阜花园东区 | 12 | 404 | 5 | 4 | 77.59 | 三室户 | 12 | 6.752 | 7427 | 1652000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
80 | 虎阜花园东区 | 12 | 405 | 5 | 4 | 77.59 | 三室户 | 17 | 9.36 | 10296 | 1668000 | 车库可单独申请不动产登记 | 2023/5/26 11:20 | 2023/6/3 11:20 | |
81 | 虎阜花园东区 | 12 | 406 | 5 | 4 | 77.59 | 三室户 | 18 | 6.595 | 7255 | 1652000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
82 | 虎阜花园东区 | 12 | 407 | 5 | 4 | 77.59 | 三室户 | 22 | 6.215 | 6837 | 1664000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
83 | 虎阜花园东区 | 12 | 408 | 5 | 4 | 77.59 | 三室户 | 19 | 6.112 | 6723 | 1616000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
84 | 虎阜花园东区 | 12 | 501 | 5 | 5 | 77.59 | 三室户 | 2 | 6.12 | 6732 | 59.95 | 2012000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
85 | 虎阜花园东区 | 12 | 502 | 5 | 5 | 77.59 | 三室户 | 4 | 6.304 | 6934 | 59.95 | 2008000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
86 | 虎阜花园东区 | 12 | 503 | 5 | 5 | 77.59 | 三室户 | 8 | 9.961 | 10957 | 59.95 | 2007000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
87 | 虎阜花园东区 | 12 | 504 | 5 | 5 | 77.59 | 三室户 | 10 | 9.84 | 10824 | 59.95 | 2007000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
88 | 虎阜花园东区 | 12 | 505 | 5 | 5 | 77.59 | 三室户 | 14 | 10.043 | 11047 | 59.95 | 2007000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
89 | 虎阜花园东区 | 12 | 506 | 5 | 5 | 77.59 | 三室户 | 16 | 9.84 | 10824 | 59.95 | 2007000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
90 | 虎阜花园东区 | 12 | 507 | 5 | 5 | 77.59 | 三室户 | 21 | 8.415 | 9257 | 59.95 | 2001000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
91 | 虎阜花园东区 | 12 | 508 | 5 | 5 | 77.59 | 三室户 | 20 | 6.595 | 7255 | 59.95 | 1946000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
92 | 虎阜花园东区 | 13 | 305 | 5 | 3 | 78.63 | 三室户 | 11 | 13.612 | 14973 | 1708000 | 车库可单独申请不动产登记 | 2023/5/26 11:40 | 2023/6/3 11:40 | |
93 | 虎阜花园东区 | 13 | 503 | 5 | 5 | 78.63 | 三室户 | 6 | 10.043 | 11047 | 60.5 | 1992000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
94 | 虎阜花园东区 | 13 | 504 | 5 | 5 | 78.63 | 三室户 | 8 | 9.84 | 10824 | 60.5 | 1992000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
95 | 虎阜花园东区 | 13 | 505 | 5 | 5 | 78.63 | 三室户 | 13 | 8.031 | 8834 | 60.5 | 2003000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
96 | 虎阜花园东区 | 13 | 506 | 5 | 5 | 78.63 | 三室户 | 14 | 6.528 | 7181 | 60.5 | 2018000 | 车库可单独申请不动产登记 | ||
97 | 虎阜花园东区 | 9 | 206 | 6 | 2 | 91.44 | 三室户 | 28 | 6.326 | 6959 | 1816000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
98 | 虎阜花园东区 | 9 | 306 | 6 | 3 | 91.44 | 三室户 | 26 | 4.324 | 4756 | 1828000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
99 | 虎阜花园东区 | 9 | 406 | 6 | 4 | 91.44 | 三室户 | 29 | 4.248 | 4673 | 1806000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
100 | 虎阜花园东区 | 8 | 501 | 6 | 5 | 91.75 | 三室户 | 4 | 5.36 | 5896 | 1805000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
101 | 虎阜花园东区 | 8 | 502 | 6 | 5 | 91.75 | 三室户 | 7 | 5.36 | 5896 | 1845000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
102 | 虎阜花园东区 | 8 | 503 | 6 | 5 | 91.75 | 三室户 | 14 | 5.261 | 5787 | 1845000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
103 | 虎阜花园东区 | 8 | 505 | 6 | 5 | 91.75 | 三室户 | 24 | 5.261 | 5787 | 1845000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
104 | 虎阜花园东区 | 8 | 506 | 6 | 5 | 91.75 | 三室户 | 27 | 5.261 | 5787 | 1825000 | 车库可单独申请不动产登记 | |||
105 | 虎阜花园西区 | 73 | 104 | 5 | 1 | 90.79 | 三室户 | 24 | / | 15444 | 2002000 | 车库仅在主房产证上注记 | 2023/5/26 12:00 | 2023/6/3 12:00 | |
106 | 虎阜花园西区 | 78 | 104 | 5 | 1 | 90.79 | 三室户 | 24 | / | 15444 | 1991000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
107 | 虎阜花园西区 | 5 | 103 | 5 | 1 | 91.65 | 三室户 | 17 | / | 15444 | 2009000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
108 | 虎阜花园西区 | 45 | 105 | 5 | 1 | 115.34 | 三室户 | 33 | / | 16731 | 2494000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
109 | 虎阜花园西区 | 48 | 103 | 5 | 1 | 115.34 | 三室户 | 19 | / | 16731 | 2506000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
110 | 虎阜花园西区 | 49 | 102 | 5 | 1 | 115.34 | 三室户 | 10 | / | 16731 | 2488000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
111 | 虎阜花园西区 | 49 | 103 | 5 | 1 | 115.34 | 三室户 | 19 | / | 16731 | 2482000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
112 | 虎阜花园西区 | 49 | 104 | 5 | 1 | 115.34 | 三室户 | 24 | / | 16731 | 2469000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
113 | 虎阜花园西区 | 49 | 105 | 5 | 1 | 115.34 | 三室户 | 33 | / | 16731 | 2463000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
114 | 虎阜花园西区 | 49 | 106 | 5 | 1 | 115.34 | 三室户 | 38 | / | 16731 | 2490000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
115 | 虎阜花园西区 | 6 | 103 | 5 | 1 | 115.34 | 三室户 | 19 | / | 16731 | 2508000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
116 | 虎阜花园西区 | 6 | 104 | 5 | 1 | 115.34 | 三室户 | 24 | / | 16731 | 2502000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
117 | 虎阜花园西区 | 6 | 403 | 5 | 4 | 115.34 | 三室户 | 15 | / | 10010 | 2510000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
118 | 虎阜花园西区 | 6 | 404 | 5 | 4 | 115.34 | 三室户 | 28 | / | 10010 | 2504000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
119 | 富强新苑 | 5 | 406 | 5 | 4 | 93.51 | 两室户 | 34 | / | 12960 | 1515000 | 车库仅在主房产证上注记 | 2023/5/26 13:00 | 2023/6/3 13:00 | |
120 | 富强新苑 | 6 | 503 | 5 | 5 | 116.16 | 三室户 | 17 | / | 5670 | 67.81 | 2039000 | 车库仅在主房产证上注记 | ||
121 | 富强新苑 | 20 | 204 | 5 | 2 | 119.36 | 三室户 | 25 | / | 5670 | 1854000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
122 | 富强新苑 | 23 | 401 | 5 | 4 | 93.71 | 两室户 | 2 | / | 5760 | 1524000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
123 | 富强新苑 | 30 | 504 | 5 | 5 | 119.47 | 三室户 | 24 | / | 5670 | 68.82 | 2159000 | 车库仅在主房产证上注记 | ||
124 | 富强新苑 | 32 | 106 | 5 | 1 | 94.46 | 两室户 | 28 | / | 14580 | 1491000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
125 | 富强新苑 | 32 | 407 | 5 | 4 | 94.46 | 两室户 | 37 | / | 7776 | 1481000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
126 | 富强新苑 | 32 | 408 | 5 | 4 | 94.46 | 两室户 | 43 | / | 13680 | 1486000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
127 | 富强新苑 | 37 | 109 | 5 | 1 | 94.38 | 两室户 | 53 | / | 5760 | 1528000 | 车库仅在主房产证上注记 | 2023/5/26 13:20 | 2023/6/3 13:20 | |
128 | 富强新苑 | 61 | 101 | 5 | 1 | 94.11 | 两室户 | 2 | / | 5760 | 1481000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
129 | 富强新苑 | 61 | 401 | 5 | 4 | 94.11 | 两室户 | 12 | / | 5760 | 1516000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
130 | 富强新苑 | 72 | 501 | 5 | 5 | 119.3 | 三室户 | 12 | / | 5931 | 68.66 | 2154000 | 车库仅在主房产证上注记 | ||
131 | 富强新苑 | 72 | 504 | 5 | 5 | 119.3 | 三室户 | 15 | / | 5931 | 68.66 | 2178000 | 车库仅在主房产证上注记 | ||
132 | 富强新苑 | 78 | 106 | 5 | 1 | 94.35 | 两室户 | 33 | / | 7290 | 1506000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
133 | 富强新苑 | 80 | 401 | 5 | 4 | 70.55 | 两室户 | 12 | / | 5670 | 1203000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
134 | 富强新苑 | 82 | 110 | 5 | 1 | 119.23 | 三室户 | 68 | / | 5670 | 1769000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
135 | 锦荷苑 | 3 | 103 | 17 | 1 | 116.96 | 三室户 | 2759000 | 2023/5/26 13:40 | 2023/6/3 13:40 | |||||
136 | 锦荷苑 | 3 | 104 | 17 | 1 | 116.86 | 三室户 | 2757000 | |||||||
137 | 锦荷苑 | 5 | 104 | 17 | 1 | 116.88 | 三室户 | 2730000 | |||||||
138 | 锦邻缘 | 13 | 201 | 11 | 2 | 121.14 | 三室户 | 2489000 | |||||||
139 | 锦邻缘 | 13 | 202 | 11 | 2 | 121.14 | 三室户 | 2489000 | |||||||
140 | 锦邻缘 | 13 | 203 | 11 | 2 | 121.14 | 三室户 | 2489000 | |||||||
141 | 锦邻缘 | 14 | 101 | 11 | 1 | 118.61 | 三室户 | 2425000 | |||||||
142 | 吴逸花园 | 26 | 202 | 5 | 2 | 120.62 | 三室户 | 54 | / | 8813 | 2055000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
143 | 吴逸花园 | 30 | 206 | 5 | 2 | 120.34 | 三室户 | 21 | / | 10004 | 2029000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
144 | 吴逸花园 | 39 | 405 | 3 | 4 | 67.8 | 两室户 | 11 | / | 15795 | 1245000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
145 | 吴逸花园 | 43 | 301 | 5 | 3 | 84.87 | 两室半 | 40 | / | 4678 | 1522000 | 车库仅在主房产证上注记 | |||
注1:部分房源带有车库,车库签约价格固定,已含在起拍总价中。 | |||||||||||||||
注2:可单独办理不动产权证书的车库,建筑面积以登记为准。未标注面积的车库,仅在主房不动产权证书附记栏注记——“×幢内第××号车库一个”。 | |||||||||||||||
注3:吴逸花园26幢202室附简单装修。 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询