序号 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 总楼层 | 所在楼层 | 面积㎡ | 户型 | 起拍总价(元) | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
1 | 锦华星光花园 | 5 | 102 | 27 | 1 | 90.83 | 三室户 | 1902000 | 2023/5/26 13:00 | 2023/6/3 13:00 |
2 | 锦华星光花园 | 5 | 103 | 27 | 1 | 90.83 | 三室户 | 1902000 | ||
3 | 锦华星光花园 | 5 | 202 | 27 | 2 | 90.83 | 三室户 | 1911000 | ||
4 | 锦华星光花园 | 5 | 2703 | 27 | 27 | 90.83 | 三室户 | 1940000 | ||
5 | 锦华星光花园 | 7 | 102 | 27 | 1 | 90.83 | 三室户 | 1902000 | ||
6 | 锦华星光花园 | 7 | 103 | 27 | 1 | 90.83 | 三室户 | 1902000 | ||
7 | 锦华星光花园 | 7 | 202 | 27 | 2 | 90.83 | 三室户 | 1911000 | ||
8 | 锦华星光花园 | 7 | 203 | 27 | 2 | 90.83 | 三室户 | 1911000 | ||
9 | 锦华星光花园 | 7 | 302 | 27 | 3 | 90.83 | 三室户 | 1921000 | ||
10 | 锦华星光花园 | 7 | 303 | 27 | 3 | 90.83 | 三室户 | 1921000 | ||
11 | 锦华星光花园 | 7 | 2703 | 27 | 27 | 90.83 | 三室户 | 1940000 | ||
12 | 锦华星光花园 | 10 | 102 | 27 | 1 | 90.83 | 三室户 | 1865000 | 2023/5/26 13:20 | 2023/6/3 13:20 |
13 | 锦华星光花园 | 10 | 103 | 27 | 1 | 90.83 | 三室户 | 1865000 | ||
14 | 锦华星光花园 | 10 | 202 | 27 | 2 | 90.83 | 三室户 | 1874000 | ||
15 | 锦华星光花园 | 10 | 203 | 27 | 2 | 90.83 | 三室户 | 1874000 | ||
16 | 锦华星光花园 | 10 | 302 | 27 | 3 | 90.83 | 三室户 | 1883000 | ||
17 | 锦华星光花园 | 8 | 3202 | 32 | 32 | 90.95 | 三室户 | 1904000 | ||
18 | 锦华星光花园 | 9 | 102 | 32 | 1 | 90.95 | 三室户 | 1867000 | ||
19 | 锦华星光花园 | 9 | 103 | 32 | 1 | 90.95 | 三室户 | 1867000 | ||
20 | 锦华星光花园 | 9 | 202 | 32 | 2 | 90.95 | 三室户 | 1877000 | ||
21 | 锦华星光花园 | 9 | 203 | 32 | 2 | 90.95 | 三室户 | 1877000 | ||
22 | 锦华星光花园 | 9 | 302 | 32 | 3 | 90.95 | 三室户 | 1886000 | ||
23 | 锦华星光花园 | 9 | 303 | 32 | 3 | 90.95 | 三室户 | 1886000 | 2023/5/26 13:40 | 2023/6/3 13:40 |
24 | 锦华星光花园 | 9 | 403 | 32 | 4 | 90.95 | 三室户 | 1876000 | ||
25 | 锦华星光花园 | 6 | 103 | 27 | 1 | 91.79 | 三室户 | 1903000 | ||
26 | 锦华星光花园 | 6 | 106 | 27 | 1 | 91.79 | 三室户 | 1903000 | ||
27 | 锦华星光花园 | 6 | 203 | 27 | 2 | 91.79 | 三室户 | 1912000 | ||
28 | 锦华星光花园 | 6 | 206 | 27 | 2 | 91.79 | 三室户 | 1912000 | ||
29 | 锦华星光花园 | 6 | 1406 | 27 | 14 | 91.79 | 三室户 | 2006000 | ||
30 | 锦华星光花园 | 8 | 3201 | 32 | 32 | 119.98 | 三室户 | 2550000 | ||
31 | 锦华星光花园 | 9 | 101 | 32 | 1 | 119.98 | 三室户 | 2500000 | ||
32 | 锦华星光花园 | 9 | 104 | 32 | 1 | 119.98 | 三室户 | 2475000 | ||
33 | 锦华星光花园 | 9 | 201 | 32 | 2 | 119.98 | 三室户 | 2512000 | ||
34 | 锦华星光花园 | 9 | 204 | 32 | 2 | 119.98 | 三室户 | 2488000 | 2023/5/26 14:00 | 2023/6/3 14:00 |
35 | 锦华星光花园 | 10 | 101 | 27 | 1 | 120.25 | 三室户 | 2505000 | ||
36 | 锦华星光花园 | 10 | 104 | 27 | 1 | 120.25 | 三室户 | 2481000 | ||
37 | 锦华星光花园 | 10 | 201 | 27 | 2 | 120.25 | 三室户 | 2518000 | ||
38 | 锦华星光花园 | 5 | 104 | 27 | 1 | 120.25 | 三室户 | 2530000 | ||
39 | 锦华星光花园 | 7 | 101 | 27 | 1 | 120.25 | 三室户 | 2555000 | ||
40 | 锦华星光花园 | 7 | 104 | 27 | 1 | 120.25 | 三室户 | 2530000 | ||
41 | 锦华星光花园 | 7 | 201 | 27 | 2 | 120.25 | 三室户 | 2568000 | ||
42 | 锦华星光花园 | 6 | 104 | 27 | 1 | 121.53 | 三室户 | 2582000 | ||
43 | 锦华星光花园 | 6 | 204 | 27 | 2 | 121.53 | 三室户 | 2595000 | ||
44 | 锦华星光花园 | 6 | 404 | 27 | 4 | 121.53 | 三室户 | 2594000 | ||
45 | 彤云嘉卉花园北区 | 7 | 102 | 5 | 1 | 94.36 | 三室户 | 1808000 | 2023/5/26 14:20 | 2023/6/3 14:20 |
46 | 彤云嘉卉花园北区 | 54 | 104 | 5 | 1 | 94.46 | 三室户 | 1828000 | ||
47 | 彤云嘉卉花园北区 | 54 | 204 | 5 | 2 | 94.46 | 三室户 | 1837000 | ||
48 | 彤云嘉卉花园北区 | 60 | 104 | 4 | 1 | 94.64 | 三室户 | 1831000 | ||
49 | 彤云嘉卉花园北区 | 16 | 101 | 5 | 1 | 94.86 | 三室户 | 1854000 | ||
50 | 彤云嘉卉花园北区 | 63 | 102 | 5 | 1 | 109.18 | 三室户 | 2021000 | ||
51 | 彤云嘉卉花园北区 | 63 | 202 | 5 | 2 | 109.18 | 三室户 | 2031000 | ||
52 | 彤云嘉卉花园北区 | 20 | 102 | 5 | 1 | 119.51 | 三室户 | 2267000 | ||
53 | 彤云嘉卉花园北区 | 20 | 104 | 5 | 1 | 119.6 | 三室户 | 2291000 | ||
54 | 彤云嘉卉花园北区 | 46 | 104 | 5 | 1 | 119.61 | 三室户 | 2291000 | ||
55 | 彤云嘉卉花园北区 | 26 | 104 | 5 | 1 | 119.62 | 三室户 | 2280000 |
温馨提示:微信搜索公众号【苏州本地网】,关注后在对话框回复【存量房】可获取苏州存量房最新房源信息,看房与报名预约线上入口,以及购房指南等!
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询