注:具体房屋面积可能会有误差,价格也是会略微不一样的,请在看房的时候咨询清楚再租赁。
小区 | 房源数量 | 户型 | 整房面积 | 租金 |
润家乐莲香生活社区 | 44套 | 温馨一居室 | 15㎡起 | 1100元/月起 |
畅苑四区 | 108套 | 四室南卧-合租 | 27㎡起 | 1000元/月起 |
四室北卧-合租 | 12㎡起 | 740元/月起 | ||
四室南卧独卫-整租 | 25㎡起 | 1200/月起 | ||
四室南卧-整租 | 27㎡起 | 1000元/月起 | ||
四室北卧-整租 | 12㎡起 | 740元/月起 | ||
四室南卧独卫-合租 | 25㎡起 | 1200/月起 | ||
亭苑B区 | 118套 | 四室北卧-整租 | 12㎡起 | 740元/月起 |
四室南卧-整租 | 27㎡起 | 1000元/月起 | ||
四室南卧独卫-整租 | 25㎡起 | 1200/月起 | ||
四室北卧-合租 | 12㎡起 | 740元/月起 | ||
四室南卧-合租 | 27㎡起 | 1000元/月起 | ||
四室南卧独卫-合租 | 27㎡起 | 1000元/月起 | ||
亭苑A区 | 310套 | 四室南卧-整租 | 27㎡起 | 1000元/月起 |
四室南卧独卫-整租 | 25㎡起 | 1200/月起 | ||
四室北卧-合租 | 12㎡起 | 740元/月起 | ||
四室南卧-合租 | 27㎡起 | 1000元/月起 | ||
四室南卧独卫-合租 | 25㎡起 | 1200/月起 | ||
四室北卧-整租 | 12㎡起 | 740元/月起 | ||
四室北卧 | 12㎡起 | 740元/月起 | ||
四室南卧 | 27㎡起 | 1000元/月起 | ||
四室南卧独卫 | 25㎡起 | 1200/月起 | ||
唯锦苑 | 154套 | 四室北卧-整租 | 12㎡起 | 740元/月起 |
四室南卧-整租 | 27㎡起 | 1000元/月起 | ||
四室南卧独卫-整租 | 25㎡起 | 1200/月起 | ||
四室北卧-合租 | 12㎡起 | 740元/月起 | ||
四室南卧-合租 | 27㎡起 | 1000元/月起 | ||
四室南卧独卫-合租 | 25㎡起 | 1200/月起 | ||
菁星公寓B区 | 642套 | 典雅一居 | 55㎡起 | 2100/月起 |
乐享两居 | 59㎡起 | 2170/月起 | ||
精致一居 | 53㎡起 | 1960/月起 | ||
舒享两居 | 59㎡起 | 2380/月起 | ||
明日之星 | 823套 | 单人间 | 75.06㎡起 | 750元/月起 |
单身合租型包间/ | 75.06㎡起 | 600元/月起 | ||
单身合租型床位-整租/ | 75.06㎡起 | 300元/月起 | ||
单身合租型床位-合租 | 75.06㎡起 | 300元/月起 | ||
菁英公寓 | 2079套 | 二房高级家庭户/ | 106.51㎡起 | 3050元/月起 |
二房简单家庭户/ | 72.85㎡起 | 1900元/月起 | ||
三房高级家庭户/ | 145.94㎡起 | 3600元/月起 | ||
四房高级家庭户/ | 189.67㎡起 | 3650元/月起 | ||
三室单身合租型-合租/ | 103.95㎡起 | 875元/月起 | ||
三室单身合租型-整租/ | 103.95㎡起 | 875元/月起 | ||
三房简单家庭户/ | 107.02㎡起 | 2625元/月起 | ||
二室单身合租型-合租/ | 73.17㎡起 | 950元/月起 | ||
二室单身合租型-整租 | 73.17㎡起 | 950元/月起 | ||
芭菲文萃公寓 | 378套 | 单人间A/ | 23㎡起 | 2850元/月起 |
标准间A/ | 31㎡起 | 3300元/月起 | ||
商务单间B/ | 23㎡起 | 2640元/月起 | ||
豪华单间B | 31㎡起 | 3060元/月起 | ||
芭菲国际公寓 | 1064套 | 单人间/ | 18㎡起 | 1980元/月起 |
一室一厅/ | 70㎡起 | 4200元/月起 | ||
两室一厅/ | 88㎡起 | 5250元/月起 | ||
三室一厅 | 106㎡起 | 6450元/月起 | ||
芭菲科研公寓 | 401套 | 一室一厅/ | 65㎡起 | 4050元/月起 |
两室一厅/ | 90㎡起 | 5100元/月起 | ||
欢寓公寓 | 1160套 | 单人间/ | 32㎡起 | 1700元/月起 |
双人间/ | 32㎡起 | 1800元/月起 | ||
套房 | 64㎡起 | 3000元/月起 | ||
芭菲MBA公寓 | 1323套 | 单间/ | 35㎡起 | 3100元/月起 |
标间/ | 40㎡起 | 3410元/月起 | ||
一室一厅/ | 65㎡起 | 3906元/月起 | ||
两室一厅/ | 90㎡起 | 5270元/月起 | ||
三室一厅A/ | 25㎡起 | 2418元/月起 | ||
三室一厅B/ | 25㎡起 | 2418元/月起 | ||
三室一厅C/ | 25㎡起 | 2294元/月起 | ||
J-两室一厅 | 90㎡起 | 5270元/月起 | ||
芭菲青年公寓 | 1288套 | 双人间 (南)/ | 23㎡起 | 2160/月起 |
双人间 (北) | 23㎡起 | 1980/月起 | ||
单人间 (南) / | 23㎡起 | 1980/月起 | ||
单人间 (北) | 23㎡起 | 1860/月起 | ||
菁源之星 | 1087套 | 二房高级家庭户/ | 95.45㎡起 | 2000/月起 |
单身合租型卧室-整租/ | 106.99㎡起 | 675/月起 | ||
单身合租型卧室-合租/ | 106.99㎡起 | 675/月起 | ||
二室单身合租型卧室-整租/ | 77.84㎡起 | 675/月起 | ||
二室单身合租型卧室-合租/ | 77.84㎡起 | 675/月起 | ||
三房高级家庭户/ | 130.85㎡起 | 2250/月起 | ||
二房简单家庭户/ | 77.84㎡起 | 1500/月起 | ||
菁仁公寓 | 600套 | 单人间 | 45.26㎡起 | 965元/月起 |
菁汇公寓 | 1484套 | 三房高级家庭户/ | 146.04㎡起 | 3200/月起 |
二房简单家庭户/ | 83.36㎡起 | 16500/月起 | ||
三房简单家庭户/ | 100.96㎡起 | 2250/月起 | ||
三室单身合租型-整租/ | 100.96㎡起 | 750/月起 | ||
三室单身合租型-合租/ | 100.96㎡起 | 750/月起 | ||
二室单身合租型-整租/ | 76.88㎡起 | 825/月起 | ||
二室单身合租型-合租/ | 76.88㎡起 | 825/月起 | ||
菁华公寓 | 1521套 | 三室单身合租型-整租/ | 109.76㎡起 | 850/月起 |
三室单身合租型-合租/ | 109.76㎡起 | 850/月起 | ||
三房高级家庭户/ | 136.81㎡起 | 3000元/月起 | ||
二房简单家庭户/ | 80.58㎡起 | 1850/月起 | ||
二室单身合租型-整租/ | 76.5㎡起 | 925/月起 | ||
二室单身合租型-合租/ | 76.5㎡起 | 925/月起 | ||
三房简单家庭户/ | 109.7㎡起6 | 2550/月起 | ||
二房高级家庭户/ | 107.81㎡起 | 2600/月起 | ||
群星苑 | 170套 | 单身合租型 (非标) -整租/ | 201.4㎡起1 | 1200/月起 |
单身合租型 (非标)-合租/ | 201.41㎡起 | 1200/月起 | ||
三房高级家庭户/ | 139.82㎡起 | 2300/月起 | ||
单身合租型 (标准)-整租/ | 165.15㎡起 | 1000/月起 | ||
单身合租型 (标准)-合租/ | 165.15㎡起 | 1000/月起 | ||
二房简单家庭户/ | 96.15㎡起 | 1600/月起 | ||
三房简单家庭户/ | 118.11㎡起 | 2000/月起 | ||
非标准四房高级家庭户 | 201.41㎡起 | 3200/月起 | ||
锦程之星 | 1283套 | 四房高级家庭户/ | 167.81㎡起 | 3200/月起 |
三房简单家庭户/ | 89.91㎡起 | 2550/月起 | ||
二房高级家庭户/ | 110.22㎡起 | 2700/月起 | ||
单身合租型卧室-合租/ | 89.91㎡起 | 850/月起 | ||
单身合租型卧室-整租/ | 89.91㎡起 | 850/月起 | ||
二房简单家庭户/ | 70.37㎡起 | 1700元/月起 | ||
二室单身合租型卧室-合租/ | 20㎡起 | 850/月起 | ||
二室单身合租型卧室-整租/ | 20㎡起 | 850/月起 | ||
非标准二房简单家庭户/ | 112.7㎡起 | 2450/月起 | ||
三房高级家庭户/ | 133.62㎡起 | 2800/月起 | ||
E-HOME | 557套 | 大床房/ | 40㎡起 | 2650/月起 |
LOFT高床房/ | 40㎡起 | 2750/月起 | ||
双床房/ | 40㎡起 | 2850/月起 | ||
LOFT矮床房/ | 40㎡起 | 3050/月起 | ||
精致房/ | 40㎡起 | 2950/月起 | ||
舒适房 | 40㎡起 | 3250/月起 | ||
润家乐东景生活社区 | 1458套 | 精致一居室/ | 48㎡起 | 2300/月起 |
阳光四人间 | 48㎡起 | 1900/月起 | ||
芭菲翰林缘公寓 | 256套 | 豪华单身 (朝南) / | 36㎡起 | 3150/月起 |
豪华单身 (朝北) / | 36㎡起 | 3060/月起 | ||
一室一厅/ | 48㎡起 | 3780/月起 | ||
两室一厅 | 66㎡起 | 5100/月起 | ||
芭菲精品公寓 | 697套 | 单人间 (南) / | 23.6㎡起 | 2250/月起 |
单人间 (北) / | 23.6㎡起 | 2100/月起 | ||
一室一厅(南) / | 47.2㎡起 | 3450/月起 | ||
一室一厅 (北) / | 47.2㎡起 | 3300/月起 | ||
两室一厅 (小) / | 55.5㎡起 | 4350/月起 | ||
两室一厅 (大) / | 73.7㎡起 | 4650/月起 | ||
单人间 | 32.6㎡起 | 3150/月起 | ||
芭菲文华公寓 | 754套 | 单人间 (南) / | 23㎡起 | 2250/月起 |
单人间 (北) / | 23㎡起 | 2100/月起 | ||
双人间 (南) / | 23㎡起 | 2400/月起 | ||
双人间 (北) / | 23㎡起 | 2250/月起 | ||
四人间 | 35㎡起 | 2550/月起 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询