江苏高考普通类专科批次征求志愿投档线(物理类2022参考)

导语 2022江苏高考普通类专科批次征求志愿投档线(物理类)已经公布,具体的分数线详见正文。

江苏省2022年普通高校招生普通类专科批次征求志愿投档线(物理等科目类)

院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1150 江苏海事职业技术学院05专业组(不限) 415 135 95 120 26 72 1
1150 江苏海事职业技术学院07专业组(化学或生物) 440 165 90 90 57 65 2
1153 南京科技职业学院05专业组(不限) 442 154 110 110 33 77 1
1153 南京科技职业学院06专业组(不限) 420 163 101 121 19 61 1
1155 南京铁道职业技术学院04专业组(不限) 437 186 107 75 53 62 2
1155 南京铁道职业技术学院05专业组(不限) 432 152 96 101 55 63 7
1155 南京铁道职业技术学院06专业组(不限) 414 149 99 80 66 68 2
1156 江苏经贸职业技术学院05专业组(不限) 430 150 88 92 63 64 3
1158 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) 446 163 104 106 50 66 1
1158 江苏卫生健康职业学院05专业组(不限) 420 146 93 91 38 79 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 南通市如东县 381 139 93 82 45 61 2
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 淮安市涟水县 428 159 111 104 46 61 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) 扬州市邗江区 432 174 93 108 55 57 1
1159 南京机电职业技术学院02专业组(不限) 428 164 100 88 53 74 2
1171 江苏城市职业学院02专业组(不限) 408 157 88 83 61 58 3
1172 南京城市职业学院02专业组(不限) 417 165 102 93 48 63 19
1210 江苏信息职业技术学院04专业组(不限) 421 153 97 95 49 66 1
1210 江苏信息职业技术学院06专业组(不限) 443 155 92 104 60 69 1
1211 无锡职业技术学院05专业组(不限) 438 144 97 118 48 68 1
1211 无锡职业技术学院06专业组(不限) 432 140 99 119 48 71 2
1213 无锡科技职业学院03专业组(不限) 404 144 81 76 62 68 13
1214 无锡城市职业技术学院03专业组(不限) 423 177 101 98 53 49 5
1214 无锡城市职业技术学院04专业组(不限) 412 147 83 82 65 59 9
1216 江阴职业技术学院02专业组(不限) 397 168 93 79 39 59 30
1230 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限) 427 173 101 69 53 68 2
1232 徐州幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) 434 145 100 120 44 64 1
1232 徐州幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) 388 140 93 75 43 81 15
1233 徐州生物工程职业技术学院03专业组(不限) 407 146 88 87 54 61 4
1254 常州机电职业技术学院03专业组(不限) 414 145 98 113 44 62 2
1270 苏州职业大学04专业组(不限) 419 148 96 113 45 62 3
1272 苏州农业职业技术学院03专业组(不限) 407 136 101 97 42 75 3
1273 苏州工业职业技术学院02专业组(不限) 418 154 101 90 49 63 5
1275 苏州卫生职业技术学院05专业组(不限) 435 164 97 93 54 69 2
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 414 127 89 110 47 67 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 徐州市铜山区 419 154 88 111 34 61 2
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 徐州市邳州市 397 137 93 91 46 63 3
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 常州市武进区 401 144 90 88 60 62 3
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) 镇江市句容市 426 161 110 101 44 62 1
1277 苏州信息职业技术学院03专业组(不限) 424 155 108 96 39 68 3
1278 沙洲职业工学院02专业组(不限) 424 158 81 73 66 65 2
1279 苏州健雄职业技术学院03专业组(不限) 437 145 105 99 41 84 1
1312 江苏工程职业技术学院03专业组(不限) 408 154 101 79 42 69 7
1315 南通师范高等专科学校03专业组(不限) 421 146 92 95 50 69 5
1315 南通师范高等专科学校04专业组(不限) 430 158 93 98 44 75 5
1330 连云港师范高等专科学校03专业组(不限) 405 137 87 92 46 66 17
1330 连云港师范高等专科学校04专业组(不限) 432 150 82 100 55 68 4
1331 连云港职业技术学院03专业组(不限) 384 144 98 71 57 59 8
1332 江苏财会职业学院03专业组(不限) 371 144 99 82 27 66 18
1351 江苏食品药品职业技术学院03专业组(不限) 429 151 102 111 46 72 4
1351 江苏食品药品职业技术学院04专业组(不限) 421 148 85 110 49 70 7
1353 江苏护理职业学院03专业组(不限) 413 141 98 108 49 67 7
1353 江苏护理职业学院04专业组(不限) 435 163 102 107 29 69 3
1370 盐城工业职业技术学院04专业组(不限) 429 142 95 83 69 71 9
1371 江苏医药职业学院03专业组(不限) 410 152 96 106 35 63 4
1371 江苏医药职业学院05专业组(不限) 434 161 89 90 56 69 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 南通市如皋市 371 145 92 97 32 52 3
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 南通市海门区 376 124 81 99 41 66 2
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 淮安市洪泽区 383 165 99 73 41 55 1
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 盐城市滨海县 390 167 96 67 46 58 3
1371 江苏医药职业学院04专业组(不限) 盐城市建湖县 416 148 85 95 52 69 1
1372 盐城幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) 427 163 91 87 73 54 12
1372 盐城幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) 384 141 104 106 38 60 33
1390 扬州市职业大学08专业组(不限) 419 167 103 66 56 71 1
1410 镇江市高等专科学校03专业组(不限) 407 134 86 104 52 62 7
1411 江苏农林职业技术学院05专业组(不限) 408 141 102 102 49 58 3
1412 江苏航空职业技术学院02专业组(不限) 371 122 87 74 53 62 16
1431 泰州职业技术学院05专业组(不限) 406 170 109 70 47 65 1
1432 江苏农牧科技职业学院02专业组(不限) 403 141 86 97 49 64 17
1432 江苏农牧科技职业学院03专业组(不限) 460 174 107 86 56 82 1
1950 钟山职业技术学院04专业组(不限) 273 97 76 54 23 59 1
1950 钟山职业技术学院05专业组(不限) 364 135 99 86 36 54 19
1951 正德职业技术学院02专业组(不限) 222 92 76 33 17 41 1
1952 金肯职业技术学院02专业组(不限) 246 107 81 37 12 51 23
1957 无锡南洋职业技术学院04专业组(不限) 247 94 79 51 24 44 2
1959 太湖创意职业技术学院03专业组(不限) 236 98 76 39 13 47 1
1962 九州职业技术学院02专业组(不限) 268 109 82 57 18 46 3
1965 建东职业技术学院02专业组(不限) 280 120 90 57 13 46 28
1968 苏州工业园区职业技术学院03专业组(不限) 285 108 72 69 11 50 3
1969 苏州托普信息职业技术学院02专业组(不限) 223 82 65 38 0 53 7
1970 苏州高博软件技术职业学院02专业组(不限) 230 87 73 35 23 46 34
1971 苏州百年职业学院02专业组(不限) 304 113 81 60 19 63 4
1973 昆山登云科技职业学院02专业组(不限) 224 98 76 40 12 37 2
1974 硅湖职业技术学院02专业组(不限) 269 120 79 45 12 48 23
1982 炎黄职业技术学院02专业组(不限) 264 102 75 47 28 48 8
1985 明达职业技术学院02专业组(不限) 286 102 67 66 26 54 4
1988 江海职业技术学院02专业组(不限) 257 111 79 54 13 42 21
1989 扬州中瑞酒店职业学院02专业组(不限) 280 110 79 51 29 53 2
1991 金山职业技术学院02专业组(不限) 290 86 67 77 32 48 4
1996 宿迁职业技术学院02专业组(不限) 324 109 88 72 31 58 11
1997 宿迁泽达职业技术学院02专业组(不限) 279 129 83 37 36 39 9
2154 上海交通职业技术学院02专业组(不限) 402 150 94 82 52 66 26
2167 上海民航职业技术学院02专业组(不限) 424 146 88 63 66 78 6
2226 浙江邮电职业技术学院02专业组(不限) 403 146 89 111 46 52 28
2363 安徽冶金科技职业学院02专业组(不限) 370 157 108 87 33 52 9
2365 合肥幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 397 160 97 94 35 59 8
2379 安徽粮食工程职业学院02专业组(不限) 400 149 96 99 36 59 10
2391 宣城职业技术学院02专业组(不限) 390 127 76 102 49 67 6
2436 泉州经贸职业技术学院02专业组(不限) 356 132 95 82 29 60 4
2525 江西现代职业技术学院02专业组(不限) 354 141 98 86 44 44 19
2564 江西建设职业技术学院02专业组(不限) 355 136 77 46 48 63 10
2565 江西交通职业技术学院02专业组(不限) 361 143 99 75 26 68 8
2569 江西机电职业技术学院02专业组(不限) 353 145 103 75 24 66 8
2575 抚州幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 353 129 95 86 37 54 36
2578 吉安职业技术学院02专业组(不限) 318 134 94 60 36 46 6
2584 江西婺源茶业职业学院02专业组(不限) 338 109 77 100 38 51 12
2593 江西工业工程职业技术学院02专业组(不限) 342 148 78 51 35 59 9
2597 江西农业工程职业学院02专业组(不限) 383 142 88 98 32 62 8
2665 枣庄科技职业学院02专业组(不限) 366 146 93 89 29 56 19
2756 山东化工职业学院02专业组(不限) 370 132 93 82 44 59 7
3244 天津城市建设管理职业技术学院02专业组(不限) 369 140 72 66 60 57 25
3323 秦皇岛职业技术学院01专业组(不限) 340 132 83 60 29 62 10
3329 河北交通职业技术学院02专业组(不限) 352 157 97 44 45 56 16
3354 河北轨道运输职业技术学院02专业组(不限) 354 136 90 87 37 53 28
3355 廊坊职业技术学院02专业组(不限) 333 110 86 100 26 54 10
3378 河北石油职业技术大学05专业组(不限) 379 137 102 84 34 72 6
3518 包头铁道职业技术学院01专业组(化学) 315 128 79 72 24 48 27
4155 渤海船舶职业学院01专业组(不限) 369 146 86 52 58 60 16
4245 吉林电子信息职业技术学院02专业组(不限) 339 129 106 56 32 66 8
4320 黑龙江建筑职业技术学院02专业组(不限) 338 114 85 87 36 54 12
4328 黑龙江交通职业技术学院02专业组(不限) 331 118 83 82 40 47 32
4334 大兴安岭职业学院02专业组(不限) 317 114 86 84 27 48 5
4338 黑龙江农业工程职业学院02专业组(不限) 325 127 104 70 29 58 27
5116 郑州铁路职业技术学院02专业组(不限) 398 121 91 100 56 64 2
5121 济源职业技术学院02专业组(不限) 351 134 81 75 42 55 2
5233 武汉航海职业技术学院02专业组(不限) 374 137 92 85 47 53 11
5234 湖北城市建设职业技术学院02专业组(不限) 365 125 78 91 46 53 21
5246 湖北交通职业技术学院04专业组(不限) 353 120 84 66 44 65 31
5259 长江工程职业技术学院02专业组(不限) 363 128 80 69 47 66 8
5286 咸宁职业技术学院02专业组(不限) 327 119 85 80 40 49 32
5288 武汉铁路桥梁职业学院02专业组(不限) 368 143 95 81 31 60 24
5312 长沙民政职业技术学院02专业组(不限) 386 148 106 100 23 76 16
5315 湖南商务职业技术学院02专业组(不限) 355 154 101 75 24 53 5
5319 湖南工业职业技术学院02专业组(不限) 403 145 100 108 33 60 19
5360 湖南安全技术职业学院01专业组(不限) 364 141 88 52 50 69 12
5378 湖南化工职业技术学院02专业组(不限) 347 129 87 66 55 50 7
5475 江门职业技术学院02专业组(不限) 345 134 84 71 31 61 30
5475 江门职业技术学院03专业组(不限) 328 121 71 63 32 60 1
5526 广西机电职业技术学院02专业组(不限) 302 103 76 61 33 56 20
5528 柳州铁道职业技术学院02专业组(化学或生物) 379 147 97 69 39 69 4
5614 海南经贸职业技术学院02专业组(不限) 394 141 71 91 49 59 1
5631 海南职业技术学院02专业组(不限) 338 131 97 66 33 58 21
6189 资阳环境科技职业学院03专业组(不限) 237 101 79 44 9 46 11
6189 资阳环境科技职业学院04专业组(化学或生物) 326 126 86 81 30 50 10
6322 遵义职业技术学院02专业组(不限) 334 114 88 78 28 69 32
6504 西藏职业技术学院01专业组(不限) 296 135 77 60 15 46 33
7145 陕西能源职业技术学院02专业组(不限) 325 123 70 61 28 59 7
7523 和田师范专科学校01专业组(不限) 237 90 64 51 15 44 9
8017 上海东海职业技术学院02专业组(不限) 328 114 84 93 18 57 28
8022 上海思博职业技术学院02专业组(不限) 252 93 81 49 23 47 1
8024 上海济光职业技术学院02专业组(不限) 320 125 89 70 31 51 7
8072 绍兴职业技术学院02专业组(不限) 322 145 99 57 18 63 6
8106 安徽矿业职业技术学院02专业组(不限) 316 141 87 46 19 57 13
8113 合肥共达职业技术学院02专业组(不限) 317 109 84 60 37 59 1
8114 蚌埠经济技术职业学院02专业组(不限) 314 119 81 59 19 66 32
8115 宿州航空职业学院02专业组(不限) 220
8119 合肥科技职业学院02专业组(不限) 290 118 78 81 12 42 5
8149 泉州纺织服装职业学院02专业组(不限) 220
8152 厦门华天涉外职业技术学院02专业组(不限) 398 151 95 98 56 50 27
8153 厦门软件职业技术学院02专业组(不限) 375 128 97 77 36 70 4
8154 厦门南洋职业学院02专业组(不限) 304 102 77 76 23 63 5
8155 厦门东海职业技术学院02专业组(不限) 220
8156 漳州科技职业学院02专业组(不限) 220
8157 武夷山职业学院02专业组(不限) 220
8158 泉州海洋职业学院02专业组(不限) 328 124 88 69 38 55 4
8168 泉州轻工职业学院02专业组(不限) 220
8174 江西服装学院04专业组(不限) 220
8175 南昌工学院05专业组(不限) 371 145 91 81 41 54 6
8178 南昌交通学院05专业组(不限) 296 109 85 71 19 50 16
8190 潍坊环境工程职业学院02专业组(不限) 294 95 79 85 23 52 13
8196 江西航空职业技术学院02专业组(不限) 292 117 82 57 31 46 35
8198 南昌职业大学02专业组(不限) 277 102 66 70 15 49 5
8201 赣西科技职业学院02专业组(不限) 220
8202 九江理工职业学院02专业组(不限) 220
8215 青岛恒星科技学院04专业组(不限) 340 122 86 83 28 60 20
8217 山东现代学院05专业组(不限) 286 117 77 46 39 45 3
8223 泰山科技学院04专业组(不限) 220
8225 青岛工学院04专业组(不限) 311 125 90 71 23 52 25
8226 青岛农业大学海都学院05专业组(不限) 353 131 85 60 44 59 1
8242 滨州科技职业学院02专业组(不限) 354 118 77 92 39 58 12
8243 山东文化产业职业学院02专业组(不限) 220
8244 曲阜远东职业技术学院02专业组(不限) 220
8249 山东工程职业技术大学04专业组(不限) 315 110 82 72 34 58 1
8250 青岛求实职业技术学院02专业组(不限) 334 118 84 68 47 52 3
8256 山东海事职业学院02专业组(不限) 363 129 88 83 45 65 1
8259 日照航海工程职业学院02专业组(不限) 318 115 77 93 22 50 21
8286 北京培黎职业学院02专业组(不限) 220
8326 保定理工学院05专业组(不限) 220
8348 石家庄城市经济职业学院02专业组(不限) 220
8349 石家庄理工职业学院02专业组(不限) 220
8350 石家庄科技信息职业学院02专业组(不限) 338 137 86 59 32 60 6
8358 渤海理工职业学院02专业组(不限) 220
8367 山西同文职业技术学院02专业组(不限) 220
8416 大连东软信息学院04专业组(不限) 348 144 86 86 33 46 1
8445 吉林建筑科技学院05专业组(不限) 220
8465 长春信息技术职业学院02专业组(不限) 220
8469 长春健康职业学院02专业组(不限) 220
8482 哈尔滨北方航空职业技术学院01专业组(不限) 310 99 75 49 44 60 2
8502 郑州科技学院02专业组(不限) 294 103 70 70 15 58 6
8550 武汉东湖学院04专业组(不限) 298 106 81 57 24 57 2
8554 武汉生物工程学院05专业组(不限) 428 171 100 87 57 59 1
8561 武汉纺织大学外经贸学院04专业组(不限) 279 121 67 53 14 50 5
8574 武汉工程科技学院04专业组(不限) 393 170 112 89 36 55 4
8591 武汉外语外事职业学院02专业组(不限) 220
8596 武汉科技职业学院02专业组(不限) 220
8598 长江艺术工程职业学院02专业组(不限) 220
8628 湖南外国语职业学院02专业组(不限) 220
8629 湖南高尔夫旅游职业学院02专业组(不限) 348 119 88 91 41 55 5
8630 湖南三一工业职业技术学院02专业组(不限) 220
8658 珠海艺术职业学院02专业组(不限) 220
8709 广东酒店管理职业技术学院02专业组(不限) 220
8718 广西外国语学院04专业组(不限) 220
8729 广西英华国际职业学院02专业组(不限) 220
8730 广西理工职业技术学院02专业组(不限) 220
8734 广西经济职业学院02专业组(不限) 375 150 85 79 35 58 5
8736 广西培贤国际职业学院02专业组(不限) 220
8740 海口经济学院04专业组(不限) 220
8754 三亚航空旅游职业学院02专业组(不限) 300 117 81 63 36 42 29
8755 三亚理工职业学院02专业组(不限) 281 97 72 73 30 42 6
8757 海南科技职业大学07专业组(不限) 220
8759 三亚中瑞酒店管理职业学院02专业组(不限) 220
8764 成都银杏酒店管理学院04专业组(不限) 220
8776 江阳城建职业学院02专业组(不限) 220
8777 天府新区航空旅游职业学院02专业组(不限) 220
8778 眉山药科职业学院02专业组(不限) 332 135 81 45 29 66 8
8779 德阳农业科技职业学院02专业组(不限) 299 129 93 34 51 44 6
8780 广元中核职业技术学院02专业组(不限) 220
8785 四川国际标榜职业学院02专业组(不限) 220
8786 成都艺术职业大学02专业组(不限) 317 126 72 58 30 62 2
8790 绵阳飞行职业学院02专业组(不限) 220
8791 泸州医疗器械职业学院02专业组(不限) 220
8794 四川汽车职业技术学院02专业组(不限) 220
8795 民办四川天一学院02专业组(不限) 220
8796 巴中职业技术学院02专业组(不限) 305 125 90 51 38 49 1
8797 天府新区信息职业学院02专业组(不限) 220
8798 四川华新现代职业学院02专业组(不限) 220
8822 重庆电讯职业学院02专业组(不限) 369 134 87 99 19 62 13
8827 重庆建筑科技职业学院02专业组(不限) 319 136 89 38 37 57 18
8829 重庆科创职业学院02专业组(不限) 321 123 83 82 37 42 21
8850 贵州工贸职业学院02专业组(不限) 220
8871 丽江文化旅游学院04专业组(不限) 220
8878 云南经济管理学院04专业组(不限) 220
8880 云南理工职业学院03专业组(不限) 220
8880 云南理工职业学院04专业组(不限) 220
8892 云南经贸外事职业学院02专业组(不限) 220
8914 西安工商学院04专业组(不限) 291 102 79 80 14 50 2
8931 西安高新科技职业学院02专业组(不限) 220
8932 西安汽车职业大学02专业组(不限) 331 143 93 50 21 64 4
8934 西安城市建设职业学院02专业组(不限) 283 115 93 56 30 43 1
8935 榆林能源科技职业学院02专业组(不限) 338 138 91 45 49 55 24
8936 西安海棠职业学院02专业组(不限) 341 113 77 87 31 56 5
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
温馨提示:微信公众号搜索【苏州本地网】并关注,在聊天对话框回复【高考录取】,即可获取江苏高考投档线、录取结果以及录取通知书查询入口等详细内容。

微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
本地网整理本地网整理
上一篇 2023年 7月 8日 下午9:30
下一篇 2023年 7月 8日 下午9:33

相关推荐

  • 2023年苏州昆山购车补贴适用商户

      购车补贴发放对象 在昆山指定汽车销售单位(69家)买车的用户。 适用商户 注册地在昆山,纳入限额以上统计的69家汽车销售单位,并且符合数字人民币使用条件。 温馨提示:微信搜索公众号【苏州本地网】,关注后在对话框回复【购车补贴】即可获取苏州补贴最新消息和政策。

    2023年 4月 28日
    3530
  • 苏州常熟积分入医需要什么材料?

      申请积分入医需要提供哪些材料? 必备材料(原件): (一)居住证、身份证件; (二)户籍证明、家庭成员关系材料。 加分材料(原件): 申请人根据《2021年常熟市新市民积分管理计分标准》的规定,结合自身情况,提供相关材料。 温馨提示:微信搜索公众号【苏州本地网】,关注后在对话框内发送【积分】即可查看积分入医、落户要求、最新政策、所需材料!

    2023年 4月 29日
    530
  • 2023年苏州市区普通高中指标生分配一览表

    2023年苏州市区普通高中指标生分配方案一览表 点击下载:2023年苏州市区普通高中指标生分配方案   2023年苏州市姑苏区、工业园区、高新区普通高中指标生分配方案

    2023年 7月 3日
    5140
  • 苏州昆山幼儿园收费标准表(参考2022年度)

     昆山幼儿园收费标准表   收费项目 收费标准(元/生/月) 收费依据 一、保育教育费 省优质幼儿园 苏州市优质幼儿园 合格幼儿园 昆政办发(2018) 162 号 公办幼儿园(含集 体办、部门办) 550 440 385 二、住宿费 报市发改委、财政局、教育局核定 三、服务性收费 1、托管费 60元/生.月,可上下浮动,浮动幅度最高不得超过20%…

    2023年 4月 6日
    1.0K0
  • 张家港市幼儿园招生指南:2024年热点问题解答

    张家港市2024年秋季幼儿园招生指南,含小班、托班入学年龄、报名时间、流程、所需材料、服务区认定、积分入学等信息,以及家长常见问题解答。

    2024年 6月 5日
    320
关注微信