备注:凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日片区统筹调剂准入名单公示。(均可见苏州市流动人口积分管理服务网网址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。
初中学位数及资格线
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)
积分入学准入排名资格线及可供公办初中学位数公布
|
|||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴
江
区
|
东太湖度假区 | 510 | 1 | 八坼中学 | 67 |
2 | 横扇学校初中部 | 35 | |||
3 | 菀坪学校初中部 | 75 | |||
4 | 松陵一中 | 10 | |||
5 | 笠泽初中 | 35 | |||
6 | 苏州湾实验初级中学 | 6 | |||
7 | 苏大附属吴江学校初中部 | 21 | |||
吴江开发区 | 620 | 8 | 同里中学 | 98 | |
9 | 开发区实验初中 | 87 | |||
10 | 江陵实验初中 | 70 | |||
11 | 云龙学校初中部 | 82 | |||
吴江高新区(盛泽镇) | 560 | 12 | 南麻中学 | 60 | |
13 | 盛泽实验初级中学 | 160 | |||
14 | 盛泽一中 | 139 | |||
汾湖高新区(黎里镇) | 505 | 15 | 北厍中学 | 45 | |
16 | 黎里中学 | 44 | |||
17 | 金家坝学校初中部 | 55 | |||
18 | 莘塔中学 | 72 | |||
19 | 芦墟初中 | 16 | |||
20 | 汾湖实验初中 | 5 | |||
平望镇 | 485 | 21 | 运河实验初中 | 28 | |
22 | 梅堰中学 | 67 | |||
震泽镇 | 410 | 23 | 震泽初中 | 16 | |
24 | 八都学校初中部 | 70 | |||
七都镇 | 360 | 25 | 七都中学 | 50 | |
26 | 江村实验学校初中部 | 45 | |||
桃源镇 | 155 | 27 | 桃源中学 | 84 | |
28 | 铜罗中学 | 20 | |||
29 | 青云中学 | 90 | |||
小计 | 29所 | 1652 | |||
吴
中
区
|
甪直镇 | 535 | 1 | 甫里中学 | 248 |
木渎镇 | 670 | 2 | 木渎实验中学 | 39 | |
3 | 天平中学 | 19 | |||
4 | 藏书中学 | 150 | |||
胥口镇 | 505 | 5 | 胥口中学 | 0 | |
6 | 胥口中学一箭河校区 | 235 | |||
临湖镇 | 510 | 7 | 临湖第一中学 | 45 | |
8 | 临湖实验中学 | 145 | |||
东山镇 | 285 | 9 | 莫厘中学 | 25 | |
长桥街道 | 205 | 10 | 长桥中学 | 163 | |
光福镇 | 205 | 11 | 光福中学 | 68 | |
金庭镇 | 80 | 12 | 西山实验学校 | 12 | |
香山街道 | 135 | 13 | 苏州太湖国家旅游度假区实验中学 | 40 | |
郭巷街道 | 195 | 14 | 苏州大学附属尹山湖中学 | 149 | |
15 | 独墅湖中学 | 101 | |||
横泾街道 | 220 | 16 | 横泾中学 | 86 | |
越溪街道 | 195 | 17 | 东吴外师附属越溪实验中学 | 95 | |
城南街道 | 540 | 18 | 碧波中学 | 147 | |
19 | 石湖中学 | 43 | |||
小计 | 19所 | 1810 | |||
相
城
区
|
相城经开区北桥街道 | 500 | 1 | 北桥中学 | 129 |
相城经开区原澄阳片区 | |||||
元和街道 | 410 | 2 | 蠡口第二中学 | 300 | |
苏相合作区(漕湖街道) | 575 | 3 | 漕湖学校 | 51 | |
太平街道
北河泾街道
|
360 | 4 | 太平中学 | 106 | |
度假区(阳澄湖镇) | 460 | 5 | 阳澄湖中学 | 61 | |
黄埭镇 | 570 | 6 | 春申中学 | 4 | |
7 | 东桥中学 | 114 | |||
渭塘镇 | 475 | 8 | 渭塘中学 | 127 | |
望亭镇 | 535 | 9 | 望亭中学 | 60 | |
黄桥街道 | 650 | 10 | 黄桥中学 | 152 | |
小计 | 10所 | 1104 | |||
姑
苏
区
|
平江街道
苏锦街道
|
申请本区域初中积分入学的流动人口随迁子女全部准入 | 1 | 苏州市平江中学校 | 1 |
2 | 苏州市草桥中学校 | 1 | |||
3 | 苏州市第一初级中学校 | 152 | |||
4 | 苏州市第十二中学校 | 140 | |||
5 | 苏州市第十六中学校 | 27 | |||
6 | 苏州市第二十四中学校 | 180 | |||
7 | 苏州市教育科学研究院附属实验学校 | 1 | |||
8 | 苏州市景范中学校 | 2 | |||
沧浪街道
双塔街道
吴门桥街道
|
9 | 苏州市立达中学校 | 2 | ||
10 | 苏州市振华中学校 | 1 | |||
11 | 苏州市田家炳实验初级中学 | 130 | |||
12 | 苏州市觅渡中学校 | 140 | |||
13 | 苏州市南环实验中学校 | 100 | |||
14 | 苏州市沧浪中学校 | 2 | |||
虎丘街道
金阊街道
白洋湾街道
|
15 | 苏州市金阊实验中学校 | 10 | ||
16 | 苏州市第三十中学校 | 140 | |||
17 | 苏州市胥江实验中学 | 4 | |||
18 | 苏州市彩香实验中学校 | 80 | |||
19 | 苏州市叶圣陶中学校 | 1 | |||
小计 | 19所 | 1114 | |||
工
业
园
区
|
娄葑街道 | 720 | 1 | 园区一中 | 59 |
2 | 娄葑学校初中部 | 75 | |||
斜塘街道 | 3 | 斜塘学校初中部 | 70 | ||
4 | 莲花学校初中部 | 45 | |||
5 | 朝前路实验学校初中部 | 45 | |||
6 | 东延路实验学校初中部 | 16 | |||
7 | 独墅湖学校初中部 | 9 | |||
8 | 文景实验学校初中部* | 0 | |||
唯亭街道 | 9 | 唯亭学校初中部 | 180 | ||
10 | 星湖学校初中部 | 66 | |||
11 | 青剑湖实验中学 | 47 | |||
12 | 星澄学校初中部 | 36 | |||
13 | 星澜学校初中部 | 37 | |||
14 | 至和实验学校初中部* | 8 | |||
胜浦街道 | 15 | 星洋学校初中部 | 12 | ||
16 | 东沙湖实验中学 | 6 | |||
17 | 星汇学校初中部 | 2 | |||
18 | 星浦实验中学 | 202 | |||
金鸡湖街道 | 19 | 金鸡湖学校苏桐路校区初中部 | 11 | ||
20 | 星港学校初中部 | 1 | |||
21 | 西交大苏州附属初级中学 | 11 | |||
22 | 景城学校初中部 | 2 | |||
小计 | 22所 | 940 | |||
高
新
区
|
狮山横塘街道 | 580 | 1 | 苏州学府中学校 | 99 |
枫桥街道 | 2 | 苏州高新区第二中学 | 41 | ||
枫桥街道、
浒墅关经济技术开发区(镇)
|
3 | 苏州高新区景山实验初级中学校 | 82 | ||
浒墅关经济技术开发区(镇) | 4 | 苏州市阳山实验初级中学校 | 16 | ||
5 | 苏州文昌实验中学校 | 28 | |||
浒墅关经济技术开发区(镇)、太湖科学城功能片区 | 6 | 苏州高新区第五初级中学校 | 153 | ||
太湖科学城功能片区 | 7 | 苏州高新区第三中学校 | 64 | ||
小计 | 7所 | 483 | |||
合计 | 106所 | 7103 | |||
备注:凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日片区统筹调剂准入名单公示。(均可见苏州市流动人口积分管理服务网网址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询