备注:凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日片区统筹调剂准入名单公示。(均可见苏州市流动人口积分管理服务网网址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。
小学资格线及学位数:
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)
积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布
|
|||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴
江
区
|
东太湖度假区 | 325 | 1 | 八坼小学 | 110 |
2 | 横扇学校小学部 | 60 | |||
3 | 菀坪学校小学部 | 60 | |||
4 | 松陵小学 | 40 | |||
5 | 北门小学 | 30 | |||
6 | 苏大附属吴江学校 | 31 | |||
7 | 吴江实小教育集团城中校区 | 26 | |||
8 | 鲈乡实小教育集团仲英校区 | 10 | |||
9 | 鲈乡实小教育集团越秀校区 | 5 | |||
10 | 鲈乡实小教育集团流虹校区 | 26 | |||
吴江开发区 | 315 | 11 | 同里实验小学 | 35 | |
12 | 屯村实验小学 | 95 | |||
13 | 吴江实小教育集团长安实验小学 | 5 | |||
14 | 天和小学 | 2 | |||
15 | 花港迎春小学 | 2 | |||
16 | 江陵实小教育集团绣湖东路小学 | 245 | |||
17 | 江陵实小教育集团三淞路小学 | 3 | |||
18 | 江陵实小教育集团淞南路小学 | 3 | |||
19 | 云龙实验学校小学部 | 90 | |||
20 | 吉市路小学 | 220 | |||
吴江高新区(盛泽镇) | 415 | 21 | 南麻小学 | 20 | |
22 | 盛泽实小教育集团坛丘小学 | 33 | |||
23 | 盛泽实小教育集团盛泽小学目澜校区 | 10 | |||
24 | 盛泽实小教育集团盛泽小学兴桥校区 | 145 | |||
25 | 盛泽实小教育集团绸都小学 | 87 | |||
26 | 盛泽实小教育集团鼎方校区 | 214 | |||
27 | 盛泽实小教育集团吴绫实验小学 | 14 | |||
28 | 盛泽实小教育集团程开甲小学 | 15 | |||
汾湖高新区(黎里镇) | 405 | 29 | 北厍小学 | 95 | |
30 | 黎里小学 | 80 | |||
31 | 金家坝学校小学部 | 62 | |||
32 | 莘塔小学 | 13 | |||
33 | 芦墟实验小学 | 22 | |||
34 | 汾湖实验小学 | 8 | |||
平望镇 | 440 | 35 | 平望实验小学 | 55 | |
36 | 梅堰实验小学 | 90 | |||
震泽镇 | 355 | 37 | 震泽实验小学 | 11 | |
38 | 八都学校小学部 | 80 | |||
七都镇 | 270 | 39 | 七都小学吴越校区 | 69 | |
40 | 江村实验学校小学部 | 43 | |||
桃源镇 | 85 | 41 | 桃源小学 | 27 | |
42 | 铜罗小学 | 43 | |||
43 | 青云小学 | 28 | |||
小计 | 43所 | 2362 | |||
吴
中
区
|
甪直镇 | 520 | 1 | 甪直实验小学 | 5 |
2 | 澄湖实验小学 | 101 | |||
3 | 人民教育出版社附属实验小学 | 160 | |||
木渎镇 | 625 | 4 | 姑苏实验小学 | 83 | |
5 | 范仲淹实验小学 | 45 | |||
6 | 金山实验小学 | 45 | |||
7 | 藏书实验小学 | 102 | |||
胥口镇 | 520 | 8 | 胥江实验小学 | 60 | |
9 | 胥口实验小学 | 20 | |||
10 | 一箭河实验小学 | 200 | |||
临湖镇 | 510 | 11 | 临湖第一中心小学 | 10 | |
12 | 临湖实验小学 | 192 | |||
东山镇 | 195 | 13 | 东山实验小学 | 10 | |
14 | 莫厘实验小学 | 26 | |||
长桥街道 | 460 | 15 | 吴中实验小学 | 90 | |
16 | 长桥实验小学 | 122 | |||
光福镇 | 110 | 17 | 光福实验小学 | 14 | |
18 | 苏州香雪海小学 | 91 | |||
金庭镇 | 150 | 19 | 西山实验学校 | 12 | |
香山街道 | 465 | 20 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 39 | |
21 | 苏州太湖国家旅游度假区香山实验小学 | 26 | |||
22 | 苏州太湖国家旅游度假区太湖湾实验小学 | 0 | |||
郭巷街道 | 510 | 23 | 郭巷实验小学 | 61 | |
24 | 尹山湖实验小学 | 85 | |||
25 | *独墅湖实验小学 | 46 | |||
26 | 吴淞江实验小学 | 74 | |||
横泾街道 | 320 | 27 | 横泾实验小学 | 121 | |
越溪街道 | 420 | 28 | 越溪实验小学 | 80 | |
29 | 开发区实验小学 | 60 | |||
城南街道 | 475 | 30 | *碧波实验小学澄湖路校区 | 80 | |
31 | 东吴实验小学 | 160 | |||
小计 | 31所 | 2220 | |||
相
城
区
|
相城经开区澄阳片区 | 435 | 1 | 澄阳小学 | 80 |
相城经开区北桥街道 | 370 | 2 | 北桥中心小学(石桥分校) | 135 | |
元和街道 | 325 | 3 | 蠡口第二小学 | 305 | |
苏相合作区(漕湖街道) | 490 | 4 | 漕湖学校(小学部) | 102 | |
太平街道
北河泾街道
|
375 | 5 | 太平实验小学 | 132 | |
度假区(阳澄湖镇) | 380 | 6 | 湘城小学 | 4 | |
7 | 阳澄湖小学 | 86 | |||
黄埭镇 | 395 | 8 | 黄埭中心辅导区岳泾小学 | 90 | |
9 | 东桥中心小学 | 121 | |||
渭塘镇 | 390 | 10 | 渭塘实验小学 | 128 | |
11 | 珍珠湖小学 | 40 | |||
望亭镇 | 425 | 12 | 望亭中心小学南校区 | 96 | |
黄桥街道 | 425 | 13 | 黄桥实验小学分校(原申请学校“张庄小学”) | 108 | |
小计 | 13所 | 1427 | |||
姑
苏
区
|
平江街道 | 230 | 1 | 苏州市平江教育集团平江实验学校分校 | 7 |
平江街道
金阊街道
|
2 | 苏州市平江教育集团桃坞中心小学校 | 60 | ||
平江街道
金阊街道
|
3 | 苏州市敬文教育集团学士中心小学校 | 66 | ||
苏锦街道 | 4 | 苏州市善耕教育集团梓义实验小学校 | 95 | ||
平江街道 | 5 | 苏州市敬文教育集团崇道小学校 | 91 | ||
沧浪街道
双塔街道
|
6 | 苏州市沧浪教育集团杨枝小学校 | 58 | ||
双塔街道
沧浪街道
|
7 | 苏州市沧浪教育集团昇平实验小学校 | 52 | ||
沧浪街道 | 8 | 苏州市彩香教育集团胥江中心小学校 | 4 | ||
吴门桥街道
沧浪街道
|
9 | 苏州市平直教育集团姑胥小学校 | 30 | ||
吴门桥街道
金阊街道
|
10 | 苏州市至德教育集团姑香苑小学校 | 27 | ||
吴门桥街道 | 11 | 苏州市平直教育集团盘溪中心小学校 | 105 | ||
吴门桥街道
双塔街道
|
12 | 苏州市平直教育集团湄长小学 | 36 | ||
虎丘街道
金阊街道
|
13 | 苏州市金阊教育集团留园中心小学校 | 63 | ||
虎丘街道
白洋湾街道
|
|||||
虎丘街道 | 14 | 苏州市金阊教育集团山塘中心小学校 | 140 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道 | 15 | 苏州市彩香教育集团三元第三小学校 | 55 | ||
虎丘街道 | 16 | 苏州市虎丘教育集团新庄小学校 | 122 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道
沧浪街道
|
17 | 苏州市彩香教育集团城西中心小学校 | 62 | ||
虎丘街道
白洋湾街道
|
|||||
白洋湾街道
虎丘街道
|
18 | 苏州市虎丘教育集团虎丘实验小学校 | 109 | ||
小计 | 18所 | 1182 | |||
工
业
园
区
|
唯亭街道 | 620 | 1 | 唯亭学校小学部 | 255 |
娄葑街道 | 590 | 2 | 娄葑实验小学 | 56 | |
3 | 文萃小学 | 40 | |||
4 | 娄葑学校小学部 | 97 | |||
斜塘街道 | 5 | 斜塘学校小学部 | 120 | ||
6 | 莲花学校小学部 | 59 | |||
7 | 车坊实验小学 | 52 | |||
8 | 东延路实验学校小学部 | 62 | |||
9 | 朝前路实验学校小学部 | 11 | |||
10 | 独墅湖学校小学部 | 10 | |||
11 | 文景实验学校小学部* | 0 | |||
唯亭街道 | 12 | 星湖学校小学部 | 45 | ||
13 | 跨塘实验小学 | 93 | |||
14 | 青剑湖小学 | 20 | |||
15 | 星澄学校小学部 | 29 | |||
16 | 第三实验小学 | 29 | |||
17 | 星澜学校小学部 | 29 | |||
18 | 至和实验学校小学部* | 59 | |||
胜浦街道 | 19 | 东沙湖小学 | 4 | ||
20 | 星汇学校小学部 | 11 | |||
21 | 胜浦实验小学 | 134 | |||
22 | 星浦小学 | 173 | |||
金鸡湖街道 | 23 | 金鸡湖学校苏桐路校区小学部 | 8 | ||
小计 | 23所 | 1396 | |||
高
新
区
|
狮山商务
创新区
|
520 | 1 | 苏州高新区狮山实验小学校(竹园校区) | 26 |
2 | 苏州高新区金色小学校 | 66 | |||
3 | 苏州高新区成大实验小学 | 68 | |||
4 | 苏州学府实验小学校 | 21 | |||
5 | 苏州高新区白马涧小学 | 142 | |||
浒墅关经济技术开发区(镇) | 410 | 6 | 苏州高新区文正小学校教育集团(敬恩校区) | 85 | |
7 | 苏州市浒墅关中心小学校 | 25 | |||
8 | 苏州高新区秦馀小学校 | 113 | |||
9 | 苏州高新区文星小学校 | 40 | |||
太湖科学城功能片区 | 405 | 10 | 苏州高新区东渚实验小学校 | 120 | |
11 | 苏州高新区达善小学校 | 45 | |||
12 | 苏州高新区镇湖实验小学校 | 32 | |||
小计 | 12所 | 783 | |||
合计 | 140所 | 9370 | |||
备注:凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日片区统筹调剂准入名单公示。(均可见苏州市流动人口积分管理服务网网址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。 |
重要提示:微信搜索公众号苏州本地网,关注后在对话框内发送【积分入学】即可查看2023积分入学时间、条件、申请流程,还可参考去年学校学位等!
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询