1、请进入体检的考生于2026年5月18日上午8:00到常熟市第二人民医院北区(台山路18号)体检中心进行体检。
2、准备要求:空腹。
3、请进入体检的考生随带本人身份证、体检费(400元/人),准时参加体检。如不能按时参加体检的,后果自负。
常熟市人力资源和社会保障局
常熟市卫生健康委员会
2026年5月16日
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 常熟市疾病预防控制中心 | 疾病防制 | 1 | 3205818040004 | 77 | 82.30 | 79.65 | 进入体检 |
| 2 | 常熟市疾病预防控制中心 | 疾病防制 | 1 | 3205818040005 | 76 | 73.40 | 74.70 | |
| 3 | 常熟市疾病预防控制中心 | 疾病防制 | 1 | 3205818040013 | 76 | 68.20 | 72.10 | |
| 4 | 常熟市疾病预防控制中心 | 疾病防制 | 1 | 3205818040037 | 79 | 缺考 | ||
| 5 | 常熟市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 2 | 3205818120001 | 64 | 71.00 | 67.50 | 进入体检 |
| 6 | 常熟市疾病预防控制中心 | 卫生监督1 | 3 | 3205818010013 | 79 | 80.60 | 79.80 | 进入体检 |
| 7 | 常熟市疾病预防控制中心 | 卫生监督1 | 3 | 3205818010005 | 73 | 73.20 | 73.10 | |
| 8 | 常熟市疾病预防控制中心 | 卫生监督1 | 3 | 3205818010011 | 75 | 67.90 | 71.45 | |
| 9 | 常熟市疾病预防控制中心 | 卫生监督2 | 4 | 3205818010020 | 77 | 77.02 | 77.01 | 进入体检 |
| 10 | 常熟市疾病预防控制中心 | 卫生监督2 | 4 | 3205818010036 | 78 | 72.60 | 75.30 | |
| 11 | 常熟市疾病预防控制中心 | 卫生监督2 | 4 | 3205818010026 | 72 | 71.40 | 71.70 | |
| 12 | 常熟市第一人民医院 | 骨科 | 5 | 3205818010058 | 66 | 73.00 | 69.50 | 进入体检 |
| 13 | 常熟市第一人民医院 | 骨科 | 5 | 3205818010052 | 62 | 73.20 | 67.60 | |
| 14 | 常熟市第一人民医院 | 骨科 | 5 | 3205818010056 | 63 | 69.40 | 66.20 | |
| 15 | 常熟市第一人民医院 | 血管外科 | 6 | 3205818010064 | 64 | 81.16 | 72.58 | 进入体检 |
| 16 | 常熟市第一人民医院 | 血管外科 | 6 | 3205818010060 | 68 | 75.64 | 71.82 | |
| 17 | 常熟市第一人民医院 | 血管外科 | 6 | 3205818010063 | 60 | 78.14 | 69.07 | |
| 18 | 常熟市第二人民医院 | 急重症医学科 | 7 | 3205818010079 | 76 | 78.96 | 77.48 | 进入体检 |
| 19 | 常熟市第二人民医院 | 急重症医学科 | 7 | 3205818010075 | 75 | 76.76 | 75.88 | |
| 20 | 常熟市第二人民医院 | 急重症医学科 | 7 | 3205818010067 | 71 | 76.34 | 73.67 | |
| 21 | 常熟市第二人民医院 | 急重症医学科 | 7 | 3205818010088 | 71 | 65.80 | 68.40 | |
| 22 | 常熟市第二人民医院 | 超声科诊断 | 8 | 3205818010092 | 70 | 80.60 | 75.30 | 进入体检 |
| 23 | 常熟市第二人民医院 | 超声科诊断 | 8 | 3205818010097 | 73 | 75.96 | 74.48 | |
| 24 | 常熟市第二人民医院 | 感染性疾病科 | 9 | 3205818010104 | 74 | 72.40 | 73.20 | 进入体检 |
| 25 | 常熟市第二人民医院 | 感染性疾病科 | 9 | 3205818010107 | 73 | 70.20 | 71.60 | |
| 26 | 常熟市第二人民医院 | 感染性疾病科 | 9 | 3205818010099 | 72 | 70.90 | 71.45 | |
| 27 | 常熟市第二人民医院 | 放疗科 | 10 | 3205818010133 | 83 | 75.70 | 79.35 | 进入体检 |
| 28 | 常熟市第二人民医院 | 放疗科 | 10 | 3205818010138 | 72 | 75.60 | 73.80 | |
| 29 | 常熟市第二人民医院 | 放疗科 | 10 | 3205818010123 | 72 | 71.90 | 71.95 | |
| 30 | 常熟市第二人民医院 | 皮肤性病科 | 11 | 3205818020008 | 78 | 73.60 | 75.80 | 进入体检 |
| 31 | 常熟市第二人民医院 | 皮肤性病科 | 11 | 3205818020003 | 66 | 68.10 | 67.05 | |
| 32 | 常熟市第二人民医院 | 康复医学科 | 12 | 3205818020021 | 72 | 83.30 | 77.65 | 进入体检 |
| 33 | 常熟市第二人民医院 | 康复医学科 | 12 | 3205818020034 | 72 | 0.00 | 36.00 | |
| 34 | 常熟市第二人民医院 | 康复医学科 | 12 | 3205818020016 | 72 | 缺考 | ||
| 35 | 常熟市第二人民医院 | 神经外科 | 13 | 3205818010161 | 79 | 69.80 | 74.40 | 进入体检 |
| 36 | 常熟市第二人民医院 | 神经外科 | 13 | 3205818010153 | 73 | 72.60 | 72.80 | |
| 37 | 常熟市第二人民医院 | 神经外科 | 13 | 3205818010166 | 69 | 68.20 | 68.60 | |
| 38 | 常熟市第二人民医院 | 神经外科 | 13 | 3205818010152 | 69 | 64.40 | 66.70 | |
| 39 | 常熟市第二人民医院 | 骨科 | 14 | 3205818010186 | 73 | 77.30 | 75.15 | 进入体检 |
| 40 | 常熟市第二人民医院 | 骨科 | 14 | 3205818010182 | 77 | 70.20 | 73.60 | |
| 41 | 常熟市第二人民医院 | 骨科 | 14 | 3205818010171 | 74 | 69.40 | 71.70 | |
| 42 | 常熟市第二人民医院 | 骨科 | 14 | 3205818010184 | 73 | 66.20 | 69.60 | |
| 43 | 常熟市第二人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 16 | 3205818010215 | 79 | 75.00 | 77.00 | 进入体检 |
| 44 | 常熟市第二人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 16 | 3205818010216 | 76 | 65.40 | 70.70 | |
| 45 | 常熟市第二人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 16 | 3205818010199 | 74 | 63.40 | 68.70 | |
| 46 | 常熟市第二人民医院 | 内分泌科 | 17 | 3205818020049 | 74 | 73.00 | 73.50 | 进入体检 |
| 47 | 常熟市第二人民医院 | 内分泌科 | 17 | 3205818020048 | 70 | 71.30 | 70.65 | |
| 48 | 常熟市第二人民医院 | 内分泌科 | 17 | 3205818020045 | 69 | 71.40 | 70.20 | |
| 49 | 常熟市第二人民医院 | 内分泌科 | 17 | 3205818020044 | 69 | 67.00 | 68.00 | |
| 50 | 常熟市第五人民医院 | 皮肤科 | 18 | 3205818010225 | 68 | 77.60 | 72.80 | 进入体检 |
| 51 | 常熟市第五人民医院 | 皮肤科 | 18 | 3205818010229 | 67 | 70.00 | 68.50 | |
| 52 | 常熟市第五人民医院 | 皮肤科 | 18 | 3205818010222 | 68 | 67.00 | 67.50 | |
| 53 | 常熟市梅李人民医院 | 临床医学 | 19 | 3205818010240 | 71 | 66.20 | 68.60 | 进入体检 |
| 54 | 常熟市梅李人民医院 | 临床医学 | 19 | 3205818010237 | 73 | 缺考 | ||
| 55 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 肿瘤血液科 | 20 | 3205818010247 | 71 | 77.50 | 74.25 | 进入体检 |
| 56 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 肿瘤血液科 | 20 | 3205818010256 | 74 | 72.40 | 73.20 | |
| 57 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 肿瘤血液科 | 20 | 3205818010260 | 72 | 72.40 | 72.20 | |
| 58 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 肛肠科 | 21 | 3205818020073 | 76 | 80.30 | 78.15 | 进入体检 |
| 59 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 肛肠科 | 21 | 3205818020058 | 75 | 74.50 | 74.75 | |
| 60 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 肛肠科 | 21 | 3205818020065 | 72 | 71.20 | 71.60 | |
| 61 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 肛肠科 | 21 | 3205818020059 | 72 | 缺考 | ||
| 62 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 急、重症医学科 | 22 | 3205818010278 | 74 | 75.20 | 74.60 | 进入体检 |
| 63 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 急、重症医学科 | 22 | 3205818010277 | 69 | 75.50 | 72.25 | |
| 64 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 急、重症医学科 | 22 | 3205818010271 | 69 | 72.40 | 70.70 | |
| 65 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 急、重症医学科 | 22 | 3205818010272 | 72 | 68.40 | 70.20 | |
| 66 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 急、重症医学科 | 22 | 3205818010266 | 69 | 25.80 | 47.40 | |
| 67 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 儿科 | 23 | 3205818010279 | 82 | 72.70 | 77.35 | 进入体检 |
| 68 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 儿科 | 23 | 3205818010302 | 74 | 73.00 | 73.50 | |
| 69 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 儿科 | 23 | 3205818010288 | 74 | 72.00 | 73.00 | |
| 70 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 儿科 | 23 | 3205818010280 | 75 | 70.40 | 72.70 | |
| 71 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 中医科 | 24 | 3205818020085 | 76 | 76.90 | 76.45 | 进入体检 |
| 72 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 中医科 | 24 | 3205818020134 | 76 | 76.00 | 76.00 | |
| 73 | 常熟市中医院(常熟市新区医院) | 中医科 | 24 | 3205818020142 | 79 | 69.50 | 74.25 | |
| 74 | 常熟市支塘人民医院 | 中医科 | 25 | 3205818020170 | 74 | 67.80 | 70.90 | 进入体检 |
| 75 | 常熟市支塘人民医院 | 中医科 | 25 | 3205818020167 | 71 | 70.50 | 70.75 | |
| 76 | 常熟市支塘人民医院 | 中医科 | 25 | 3205818020163 | 75 | 缺考 | ||
| 77 | 常熟市医学检验所 | 检验 | 28 | 3205818120048 | 85 | 80.10 | 82.55 | 进入体检 |
| 78 | 常熟市医学检验所 | 检验 | 28 | 3205818120022 | 78 | 79.20 | 78.60 | 进入体检 |
| 79 | 常熟市医学检验所 | 检验 | 28 | 3205818120009 | 83 | 73.60 | 78.30 | |
| 80 | 常熟市医学检验所 | 检验 | 28 | 3205818120029 | 81 | 72.40 | 76.70 | |
| 81 | 常熟市医学检验所 | 检验 | 28 | 3205818120047 | 80 | 70.40 | 75.20 | |
| 82 | 常熟市医学检验所 | 检验 | 28 | 3205818120015 | 76 | 69.30 | 72.65 |
微信搜索公众号【苏州本地生活】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询
微信扫一扫