| 根据《2026年苏州市属国有企业专业化青年人才定岗特选公告》,现将面试成绩公示如下: | |||||||||
| 选聘单位 | 选聘岗位 | 选聘
人数 |
姓名 | 面试成绩 | 备注 | ||||
| 单位
代码 |
单位全称 | 联系电话(0512-) | 邮箱 | 岗位
代码 |
岗位名称 | ||||
| 101 | 创元科技股份有限公司 | 65722051 | rlzy@cykj000551.com | 001 | 管培生(运营管理方向) | 1 | 曹春艳 | 55.54 | |
| 101 | 创元科技股份有限公司 | 65722051 | rlzy@cykj000551.com | 001 | 管培生(运营管理方向) | 1 | 张露文 | / | 弃考 |
| 101 | 创元科技股份有限公司 | 65722051 | rlzy@cykj000551.com | 001 | 管培生(运营管理方向) | 1 | 韦成 | 64.12 | 进入体检 |
| 102 | 创元期货股份有限公司 | 68282021 | xiawd@cyqh.com.cn | 002 | IT工程师 | 2 | 王柏瑞 | / | 弃考 |
| 102 | 创元期货股份有限公司 | 68282021 | xiawd@cyqh.com.cn | 002 | IT工程师 | 2 | 张德晖 | / | 弃考 |
| 102 | 创元期货股份有限公司 | 68282021 | xiawd@cyqh.com.cn | 002 | IT工程师 | 2 | 梁杰竣 | 60.64 | |
| 102 | 创元期货股份有限公司 | 68282021 | xiawd@cyqh.com.cn | 002 | IT工程师 | 2 | 王仡垚 | 70.48 | |
| 102 | 创元期货股份有限公司 | 68282021 | xiawd@cyqh.com.cn | 002 | IT工程师 | 2 | 周梓琪 | 68.10 | |
| 102 | 创元期货股份有限公司 | 68282021 | xiawd@cyqh.com.cn | 002 | IT工程师 | 2 | 胥天琪 | 81.24 | 进入体检 |
| 102 | 创元期货股份有限公司 | 68282021 | xiawd@cyqh.com.cn | 002 | IT工程师 | 2 | 高蕊 | 73.22 | 进入体检 |
| 103 | 苏州东方水城旅游发展有限公司 | 68213901 | 13606214830@163.com | 003 | 运营管理岗 | 2 | 倪心乐 | 76.34 | 进入体检 |
| 103 | 苏州东方水城旅游发展有限公司 | 68213901 | 13606214830@163.com | 003 | 运营管理岗 | 2 | 周嘉宁 | 62.98 | |
| 103 | 苏州东方水城旅游发展有限公司 | 68213901 | 13606214830@163.com | 003 | 运营管理岗 | 2 | 龙妍霏 | 71.06 | |
| 103 | 苏州东方水城旅游发展有限公司 | 68213901 | 13606214830@163.com | 003 | 运营管理岗 | 2 | 孔斯册 | 56.60 | |
| 103 | 苏州东方水城旅游发展有限公司 | 68213901 | 13606214830@163.com | 003 | 运营管理岗 | 2 | 张萌 | 74.66 | |
| 103 | 苏州东方水城旅游发展有限公司 | 68213901 | 13606214830@163.com | 003 | 运营管理岗 | 2 | 朱怡雯 | 71.66 | |
| 103 | 苏州东方水城旅游发展有限公司 | 68213901 | 13606214830@163.com | 003 | 运营管理岗 | 2 | 李梦丽 | 59.66 | |
| 103 | 苏州东方水城旅游发展有限公司 | 68213901 | 13606214830@163.com | 003 | 运营管理岗 | 2 | 王紫晗 | 74.98 | 进入体检 |
| 104 | 苏州太湖揽胜文旅有限公司 | 15195620826 | 2910361505@qq.com | 004 | 智慧管理岗 | 1 | 张秉昕 | 51.46 | |
| 104 | 苏州太湖揽胜文旅有限公司 | 15195620826 | 2910361505@qq.com | 004 | 智慧管理岗 | 1 | 张旭峰 | 72.30 | 进入体检 |
| 105 | 苏州数字城市研究院有限公司 | 65101523 | syy@szct.org.cn | 005 | 数据分析工程师 | 1 | 周荣坤 | 77.10 | 进入体检 |
| 105 | 苏州数字城市研究院有限公司 | 65101523 | syy@szct.org.cn | 005 | 数据分析工程师 | 1 | 朱起贤 | 67.82 | |
| 105 | 苏州数字城市研究院有限公司 | 65101523 | syy@szct.org.cn | 005 | 数据分析工程师 | 1 | 费宇宸 | 55.92 | |
| 105 | 苏州数字城市研究院有限公司 | 65101523 | syy@szct.org.cn | 005 | 数据分析工程师 | 1 | 汪舒婷 | 61.70 | |
| 106 | 苏州苏深水务科技有限公司 | 65101523 | syy@szct.org.cn | 006 | AI算法工程师 | 1 | 郑荣斌 | 67.04 | |
| 106 | 苏州苏深水务科技有限公司 | 65101523 | syy@szct.org.cn | 006 | AI算法工程师 | 1 | 储凯文 | 64.20 | |
| 106 | 苏州苏深水务科技有限公司 | 65101523 | syy@szct.org.cn | 006 | AI算法工程师 | 1 | 曹雨恒 | 71.22 | 进入体检 |
| 107 | 苏州市苏水市政设计有限公司 | 69356189 | jichusheshi202302@163.com | 007 | 设计工程师 | 1 | 费程杰 | 66.92 | 进入体检 |
| 107 | 苏州市苏水市政设计有限公司 | 69356189 | jichusheshi202302@163.com | 007 | 设计工程师 | 1 | 马慧婷 | / | 弃考 |
| 107 | 苏州市苏水市政设计有限公司 | 69356189 | jichusheshi202302@163.com | 007 | 设计工程师 | 1 | 李灵炜 | 58.80 | |
| 107 | 苏州市苏水市政设计有限公司 | 69356189 | jichusheshi202302@163.com | 007 | 设计工程师 | 1 | 章佳晨 | 62.32 | |
| 108 | 苏州市自来水有限公司 | 65221031 | szzlszp@163.com | 008 | 仪表工程师 | 1 | 郭双佳 | 64.00 | |
| 108 | 苏州市自来水有限公司 | 65221031 | szzlszp@163.com | 008 | 仪表工程师 | 1 | 张玉新 | 70.22 | 进入体检 |
| 109 | 苏州市排水有限公司 | 68703029 | rensc@szps.net | 009 | 高级技术研发工程师 | 1 | 袁娇 | 67.82 | 进入体检 |
| 109 | 苏州市排水有限公司 | 68703029 | rensc@szps.net | 009 | 高级技术研发工程师 | 1 | 黄润垚 | 64.60 | |
| 109 | 苏州市排水有限公司 | 68703029 | rensc@szps.net | 009 | 高级技术研发工程师 | 1 | 庞子君 | 66.20 | |
| 109 | 苏州市排水有限公司 | 68703029 | rensc@szps.net | 009 | 高级技术研发工程师 | 1 | 潘祥东 | 64.00 | |
| 110 | 苏州城投能碳科技发展有限公司 | 65732602 | szctzs@szctzs.com.cn | 010 | 新能源工程师 | 1 | 朱平易 | 69.90 | |
| 110 | 苏州城投能碳科技发展有限公司 | 65732602 | szctzs@szctzs.com.cn | 010 | 新能源工程师 | 1 | 胡洁 | 65.00 | |
| 110 | 苏州城投能碳科技发展有限公司 | 65732602 | szctzs@szctzs.com.cn | 010 | 新能源工程师 | 1 | 汤纯 | 70.96 | |
| 110 | 苏州城投能碳科技发展有限公司 | 65732602 | szctzs@szctzs.com.cn | 010 | 新能源工程师 | 1 | 白宗艳 | 63.32 | |
| 110 | 苏州城投能碳科技发展有限公司 | 65732602 | szctzs@szctzs.com.cn | 010 | 新能源工程师 | 1 | 张欣宇 | 71.20 | 进入体检 |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 011 | 规划专员 | 3 | 顾静 | 81.38 | 进入体检 |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 011 | 规划专员 | 3 | 段奕荷 | 76.30 | 进入体检 |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 011 | 规划专员 | 3 | 马欣月 | 75.16 | |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 011 | 规划专员 | 3 | 宋佳音 | 73.16 | |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 011 | 规划专员 | 3 | 汪帆 | 71.58 | |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 011 | 规划专员 | 3 | 邹云开 | 85.46 | 进入体检 |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 011 | 规划专员 | 3 | 杨文霄 | 75.26 | |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 011 | 规划专员 | 3 | 苏亚 | 69.24 | |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 011 | 规划专员 | 3 | 侯恒宇 | 76.04 | |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 012 | 研究专员 | 5 | 朱锐 | 73.62 | 进入体检 |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 012 | 研究专员 | 5 | 韩笑 | 75.96 | 进入体检 |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 012 | 研究专员 | 5 | 柯玲虹 | 78.46 | 进入体检 |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 012 | 研究专员 | 5 | 蒲瑞 | 83.52 | 进入体检 |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 012 | 研究专员 | 5 | 王振 | 72.94 | |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 012 | 研究专员 | 5 | 金石 | 70.76 | |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 012 | 研究专员 | 5 | 蒋天亮 | 67.12 | |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 012 | 研究专员 | 5 | 强力 | 77.30 | 进入体检 |
| 111 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 69899049 | hr@sz-mtr.com | 012 | 研究专员 | 5 | 王栎沣 | 53.64 | |
| 112 | 苏州市港航投资发展集团有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 013 | 财务BP | 2 | 朱艺菲 | 77.02 | |
| 112 | 苏州市港航投资发展集团有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 013 | 财务BP | 2 | 马雯 | 80.64 | 进入体检 |
| 112 | 苏州市港航投资发展集团有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 013 | 财务BP | 2 | 罗斯杭 | 69.94 | |
| 112 | 苏州市港航投资发展集团有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 013 | 财务BP | 2 | 赵慧 | 61.72 | |
| 112 | 苏州市港航投资发展集团有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 013 | 财务BP | 2 | 陈宁宁 | 68.38 | |
| 112 | 苏州市港航投资发展集团有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 013 | 财务BP | 2 | 施子祎 | 79.12 | 进入体检 |
| 112 | 苏州市港航投资发展集团有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 014 | 人工智能实验室工程师 | 1 | 何心怡 | 62.16 | 进入体检 |
| 112 | 苏州市港航投资发展集团有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 014 | 人工智能实验室工程师 | 1 | 冯浩 | 58.28 | |
| 113 | 苏州港航博亚物流有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 015 | 项目经理 | 1 | 许子健 | 64.60 | |
| 113 | 苏州港航博亚物流有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 015 | 项目经理 | 1 | 朱冰瑞 | 76.16 | |
| 113 | 苏州港航博亚物流有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 015 | 项目经理 | 1 | 周澄 | 66.44 | |
| 113 | 苏州港航博亚物流有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 015 | 项目经理 | 1 | 林康宇 | 71.82 | |
| 113 | 苏州港航博亚物流有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 015 | 项目经理 | 1 | 唐锦芝 | 76.84 | 进入体检 |
| 113 | 苏州港航博亚物流有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 015 | 项目经理 | 1 | 李逸凡 | 68.56 | |
| 114 | 苏州港航集团航运有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 016 | 市场销售 | 1 | 钱竹隐 | 70.84 | 进入体检 |
| 114 | 苏州港航集团航运有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 016 | 市场销售 | 1 | 庄逸 | 54.28 | |
| 114 | 苏州港航集团航运有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 016 | 市场销售 | 1 | 沈佳璇 | 65.28 | |
| 114 | 苏州港航集团航运有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 016 | 市场销售 | 1 | 孙一凡 | 56.72 | |
| 114 | 苏州港航集团航运有限公司 | 68228372 | hr@szghtz.com.cn | 016 | 市场销售 | 1 | 刘迎 | 53.26 | |
| 115 | 苏州农发创新资本管理有限公司 | 62990952 | sznfzb@126.com | 017 | 投资经理 | 1 | 梅琦 | 78.24 | 进入体检 |
| 115 | 苏州农发创新资本管理有限公司 | 62990952 | sznfzb@126.com | 017 | 投资经理 | 1 | 李嘉诚 | 68.06 | |
| 115 | 苏州农发创新资本管理有限公司 | 62990952 | sznfzb@126.com | 017 | 投资经理 | 1 | 蔡婧柳 | 66.06 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 朱济坤 | 71.06 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 毛志豪 | 83.20 | 进入体检 |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 冷晓霆 | 70.38 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 王瑞琪 | 69.90 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 孙清远 | 84.80 | 进入体检 |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 汤清源 | 70.88 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 郑俊韩 | 63.02 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 马英坤 | 77.40 | 进入体检 |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 陈曦 | 73.10 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 周荫南 | 75.26 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 徐庆宁 | 74.34 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 朱晨浠 | 65.10 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 万春梅 | 78.06 | 进入体检 |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 胡正皓 | 60.86 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 顾正玮 | 70.30 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 018 | 科创管理岗 | 4 | 彭欣 | 56.36 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 顾迅 | 84.28 | 进入体检 |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 张珈玮 | 84.64 | 进入体检 |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 傅敬恩 | 81.91 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 焦珂 | 80.46 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 李硕 | 77.40 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 黄辛飞 | 65.40 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 张奕翔 | 66.66 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 刘子煜 | 81.12 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 刘宇航 | 73.28 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 师丞鸿 | 82.26 | 进入体检 |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 019 | 项目管理岗 | 3 | 陈婷婷 | 80.24 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 020 | 经营分析岗 | 1 | 杨玉洁 | 80.50 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 020 | 经营分析岗 | 1 | 夏斐然 | 78.10 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 020 | 经营分析岗 | 1 | 张楚晨 | 80.06 | |
| 116 | 苏州交通投资集团有限责任公司 | 65101263 | hr@szjtjt.com.cn | 020 | 经营分析岗 | 1 | 刘丹丹 | 80.92 | 进入体检 |
| 117 | 苏州书香酒店集团有限公司 | 65220606-3517 | sxjtzzrs@163.com | 021 | 管培生 | 1 | 王赛文 | 75.12 | 进入体检 |
| 117 | 苏州书香酒店集团有限公司 | 65220606-3517 | sxjtzzrs@163.com | 021 | 管培生 | 1 | 韩菲 | 69.80 | |
| 117 | 苏州书香酒店集团有限公司 | 65220606-3517 | sxjtzzrs@163.com | 021 | 管培生 | 1 | 蔺雨欣 | 58.62 | |
| 117 | 苏州书香酒店集团有限公司 | 65220606-3517 | sxjtzzrs@163.com | 021 | 管培生 | 1 | 洪子昊 | 68.56 | |
| 118 | 苏州市会议中心集团有限公司 | 15150199963 | 695546190@qq.com | 022 | IT工程师 | 1 | 都薇 | 67.22 | |
| 118 | 苏州市会议中心集团有限公司 | 15150199963 | 695546190@qq.com | 022 | IT工程师 | 1 | 陶书凝 | 68.32 | |
| 118 | 苏州市会议中心集团有限公司 | 15150199963 | 695546190@qq.com | 022 | IT工程师 | 1 | 王子巍 | 68.72 | 进入体检 |
| 118 | 苏州市会议中心集团有限公司 | 15150199963 | 695546190@qq.com | 022 | IT工程师 | 1 | 曹蔚然 | 57.42 | |
| 118 | 苏州市会议中心集团有限公司 | 15150199963 | 695546190@qq.com | 022 | IT工程师 | 1 | 申逸芃 | / | 弃考 |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 张丽雅 | 65.38 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 李薇 | 63.70 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 张波 | 69.32 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 兰顺博 | 66.14 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 管艳红 | 68.16 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 刘浩天 | 52.98 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 何怡然 | 69.92 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 曹昕 | 72.00 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 陈宝生 | 73.38 | 进入体检 |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 施清韵 | 64.14 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 刘更亮 | 75.62 | 进入体检 |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 王姜菩真 | 76.10 | 进入体检 |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 许汇锋 | 69.14 | |
| 119 | 苏州国有资本投资集团有限公司 | 68615397 | sscig_hr@126.com | 023 | 研究员 | 3 | 李进 | 65.60 | |
| 120 | 苏州市能源发展集团有限公司 | 65151203 | sznyzzrs@163.com | 024 | 投资管理岗 | 1 | 邱懿卓 | 67.48 | |
| 120 | 苏州市能源发展集团有限公司 | 65151203 | sznyzzrs@163.com | 024 | 投资管理岗 | 1 | 王新悦 | 74.00 | 进入体检 |
| 120 | 苏州市能源发展集团有限公司 | 65151203 | sznyzzrs@163.com | 024 | 投资管理岗 | 1 | 马梦凡 | 67.22 | |
| 120 | 苏州市能源发展集团有限公司 | 65151203 | sznyzzrs@163.com | 024 | 投资管理岗 | 1 | 刘悦 | 70.82 | |
| 120 | 苏州市能源发展集团有限公司 | 65151203 | sznyzzrs@163.com | 025 | 共享核算岗 | 1 | 张艳婷 | 74.76 | 进入体检 |
| 120 | 苏州市能源发展集团有限公司 | 65151203 | sznyzzrs@163.com | 025 | 共享核算岗 | 1 | 付欣欣 | 69.78 | |
| 121 | 苏州市能源科技发展有限公司 | 66320630 | 964078216@qq.com | 026 | 人工智能应用工程师 | 1 | 周文韬 | 58.82 | |
| 121 | 苏州市能源科技发展有限公司 | 66320630 | 964078216@qq.com | 026 | 人工智能应用工程师 | 1 | 周子涵 | 64.62 | 进入体检 |
| 122 | 数字苏州建设有限公司 | 15106139119 | xuexj@sz-bigdata.suzhou.com.cn | 027 | AI算法工程师 | 1 | 杨亦凡 | 66.42 | 进入体检 |
| 123 | 苏州企业征信服务有限公司 | 68555995 | hr@szqyzx.com.cn | 028 | 人工智能工程师 | 1 | 顾华晔 | 66.64 | 进入体检 |
| 124 | 苏州数政安全技术有限公司 | 13390899252 | lixf@sz-bigdata.suzhou.com.cn | 029 | 安全解决方案工程师 | 1 | 王佐越和 | 59.90 | |
| 125 | 苏州市苏康养医疗投资管理有限公司 | 18626109555 | cll.ada@qq.com | 030 | 运营管理岗 | 1 | 夏婉育 | 62.80 | |
| 125 | 苏州市苏康养医疗投资管理有限公司 | 18626109555 | cll.ada@qq.com | 030 | 运营管理岗 | 1 | 严沁宇 | 67.92 | |
| 125 | 苏州市苏康养医疗投资管理有限公司 | 18626109555 | cll.ada@qq.com | 030 | 运营管理岗 | 1 | 朱莎莎 | 60.78 | |
| 125 | 苏州市苏康养医疗投资管理有限公司 | 18626109555 | cll.ada@qq.com | 030 | 运营管理岗 | 1 | 张雨婷 | 70.02 | 进入体检 |
| 125 | 苏州市苏康养医疗投资管理有限公司 | 18626109555 | cll.ada@qq.com | 030 | 运营管理岗 | 1 | 许晶琳 | 63.40 | |
| 126 | 苏州市低空运营服务有限公司 | 68569002 | szhcjtbg@126.com | 031 | 低空运营管理岗 | 1 | 梁宁晨 | 72.50 | 进入体检 |
| 126 | 苏州市低空运营服务有限公司 | 68569002 | szhcjtbg@126.com | 031 | 低空运营管理岗 | 1 | 许志源 | 64.94 | |
| 126 | 苏州市低空运营服务有限公司 | 68569002 | szhcjtbg@126.com | 031 | 低空运营管理岗 | 1 | 曹远盛 | 66.26 | |
| 127 | 苏州国际发展集团有限公司 | 80782110 | institute@szgfjt.com | 032 | 博士后研究员 | 3 | 李敏 | 77.80 | 进入体检 |
| 127 | 苏州国际发展集团有限公司 | 80782110 | institute@szgfjt.com | 032 | 博士后研究员 | 3 | 钱森萍 | 61.20 | |
| 127 | 苏州国际发展集团有限公司 | 80782110 | institute@szgfjt.com | 032 | 博士后研究员 | 3 | 王昱斐 | 80.24 | 进入体检 |
| 127 | 苏州国际发展集团有限公司 | 80782110 | institute@szgfjt.com | 032 | 博士后研究员 | 3 | 曹扬 | 0.00 | |
| 127 | 苏州国际发展集团有限公司 | 80782110 | institute@szgfjt.com | 032 | 博士后研究员 | 3 | 蔡华平 | 64.44 | |
| 127 | 苏州国际发展集团有限公司 | 80782110 | institute@szgfjt.com | 032 | 博士后研究员 | 3 | 吴曼聆 | 73.76 | 进入体检 |
| 127 | 苏州国际发展集团有限公司 | 80782110 | institute@szgfjt.com | 032 | 博士后研究员 | 3 | 卢佳莹 | 65.36 | |
| 128 | 苏州信托有限公司 | 65099715 | qianf@trustsz.com | 033 | 信息技术助理 | 1 | 王恒涛 | 59.92 | |
| 128 | 苏州信托有限公司 | 65099715 | qianf@trustsz.com | 033 | 信息技术助理 | 1 | 黎宏智 | 56.96 | |
| 128 | 苏州信托有限公司 | 65099715 | qianf@trustsz.com | 033 | 信息技术助理 | 1 | 陈佳琦 | 64.54 | |
| 128 | 苏州信托有限公司 | 65099715 | qianf@trustsz.com | 033 | 信息技术助理 | 1 | 王静怡 | 57.04 | |
| 128 | 苏州信托有限公司 | 65099715 | qianf@trustsz.com | 033 | 信息技术助理 | 1 | 魏炎坤 | 67.34 | 进入体检 |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 034 | 管理培训生 | 2 | 高若娉 | 70.58 | 进入体检 |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 034 | 管理培训生 | 2 | 夏语 | 67.46 | |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 034 | 管理培训生 | 2 | 蒋思威 | 59.54 | |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 034 | 管理培训生 | 2 | 周航宇 | 69.28 | |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 034 | 管理培训生 | 2 | 肖雨竹 | 70.86 | 进入体检 |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 035 | 软件开发岗 | 2 | 谢奕凯 | 66.34 | |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 035 | 软件开发岗 | 2 | 胡雨翎 | 62.66 | |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 035 | 软件开发岗 | 2 | 辛煜铭 | 64.86 | |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 035 | 软件开发岗 | 2 | 黄俊霖 | 77.30 | 进入体检 |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 035 | 软件开发岗 | 2 | 开一豪 | 58.60 | |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 035 | 软件开发岗 | 2 | 曹何君 | 69.70 | 进入体检 |
| 129 | 东吴证券股份有限公司 | 62938782 | yuxh@dwzq.com.cn | 035 | 软件开发岗 | 2 | 张博涵 | 54.94 | |
| 130 | 苏州银行股份有限公司 | 69868626 | zhaopin@suzhoubank.com | 036 | 博士后研究员 | 1 | 赵子琪 | 60.20 | |
| 130 | 苏州银行股份有限公司 | 69868626 | zhaopin@suzhoubank.com | 036 | 博士后研究员 | 1 | 张羽兮 | 63.20 | 进入体检 |
| 131 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 69586837 | hr@soochowlife.net | 037 | 储备青年岗(金融科技方向) | 1 | 陈思文 | 57.62 | |
| 131 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 69586837 | hr@soochowlife.net | 037 | 储备青年岗(金融科技方向) | 1 | 韩翔轩 | 62.68 | |
| 131 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 69586837 | hr@soochowlife.net | 037 | 储备青年岗(金融科技方向) | 1 | 唐致瑜 | 65.10 | |
