根据《太仓市义务教育阶段新市民子女积分入学管理办法(2025年修订)》(太教〔2025〕4号)和《2025年太仓市义务教育阶段学校入学工作意见》(太教〔2025〕12号)等文件精神,我市着力挖掘、扩充教育资源,促进义务教育优质均衡发展,2025年共为新市民子女提供积分入学的学位3902个。
各区镇(街道)学校新市民积分排名入学学位数
(小学)
板块 | 学校名称 | 学位数 |
城区 | 太仓市高新区第二小学 | 207 |
太仓市高新区第四小学 | 112 | |
太仓市陆渡中心小学 | 198 | |
太仓市城厢镇第四小学 | 259 | |
小计 | 776 | |
双凤镇 | 太仓市双凤中心小学 | 86 |
太仓市双凤镇新湖小学 | 145 | |
小计 | 231 | |
沙溪镇 | 太仓市沙溪镇第二小学 | 108 |
太仓市沙溪镇第三小学 | 109 | |
太仓市沙溪镇岳王学校(小学部) | 59 | |
太仓市沙溪镇直塘小学 | 27 | |
太仓市沙溪镇归庄小学 | 80 | |
小计 | 383 | |
港区(含浮桥镇) | 太仓市浮桥镇时思小学 | 122 |
太仓市浮桥镇九曲小学 | 75 | |
太仓港港口开发区第一小学 | 168 | |
太仓市浮桥镇牌楼小学 | 97 | |
小计 | 462 | |
浏河镇 | 太仓市明德第二小学 | 55 |
太仓市浏河镇新塘小学 | 123 | |
小计 | 178 | |
璜泾镇 | 太仓市荣文小学 | 89 |
太仓市璜泾镇王秀小学 | 35 | |
太仓市璜泾镇鹿河小学 | 69 | |
小计 | 193 | |
全市小学合计 | 2223 |
(初中)
板块 | 学校名称 | 学位数 |
城区 | 太仓市高新区中学 | 40 |
太仓市陆渡中学 | 200 | |
太仓市高新区第二中学 | 320 | |
太仓市良辅中学 | 5 | |
小计 | 565 | |
双凤镇 | 太仓市双凤中学 | 169 |
沙溪镇 | 太仓市沙溪镇岳王学校(初中部) | 108 |
太仓市沙溪第一中学 | 241 | |
小计 | 349 | |
港区(含浮桥镇) | 太仓市浮桥中学 | 5 |
太仓市浮桥镇金浪中学 | 162 | |
太仓市浮桥镇浏家港中学 | 163 | |
小计 | 330 | |
浏河镇 | 太仓市明德初级中学 | 56 |
太仓市明德第二中学 | 62 | |
小计 | 118 | |
璜泾镇 | 太仓市荣文中学 | 148 |
全市初中合计 | 1679 |
友情提醒:按照《太仓市义务教育阶段新市民子女积分入学管理办法(2025年修订)》(太教〔2025〕4号),新市民可在7月1日24点前调整前期选定的学校。

微信搜索公众号【苏州本地生活】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询