2024苏州相城区幼儿园入学入园招生咨询工作安排一览表
| 板块 | 学校 | 性质 | 电话 |
| 相城 | 澄阳幼儿园 | 公办 | 66151943 |
| 采莲幼儿园 | 公办 | 66151943 | |
| 澄阳幼儿园分园 | 公办 | 67592308-801 | |
| 北桥中心幼儿园 | 公办 | 65992475-805 | |
| 北桥实验幼儿园 | 公办 | 65710472-8002 | |
| 65780097 | |||
| 北桥未来幼儿园 | 普惠性 | 65416608 | |
| 民办 | |||
| 澄云幼儿园 | 普惠性 | 66188072 | |
| 民办 | |||
| 美高幼儿园 | 民办 | 67228708 | |
| 13382531876 | |||
| 苏相 | 漕湖幼儿园 | 公办 | 67590872 |
| 永昌泾幼儿园 | 公办 | 68662771 | |
| 东方岚谷幼儿园 | 普惠性 | 69590171 | |
| 民办 | 18913572916 | ||
| 相城 | 陆慕中心幼儿园 | 公办 | 65497066 |
| 元和幼儿园 | 公办 | 69590398 | |
| 御窑幼儿园 | 公办 | 68838092 | |
| 玉成第一幼儿园 | 公办 | 66831805 | |
| 玉成第二幼儿园 | 公办 | 66181093 | |
| 蠡口中心幼儿园 | 公办 | 65789606 | |
| 相城高新区 | 公办 | 66830126 | |
| 实验幼儿园 | |||
| 阳澄湖中路 | 公办 | 65497066 | |
| 幼儿园(新) | |||
| 相城第一实验 | 公办 | 66833725 | |
| 幼儿园 | |||
| 玉成幼儿园 | 普惠性 | 67591964 | |
| 民办 | 17751160155 | ||
| 唐家幼儿园 | 普惠性 | 69575591-8207 | |
| 民办 | 18136976150 | ||
| 日益幼儿园 | 普惠性 | 18913260905 | |
| 民办 | |||
| 天虹香城 | 民办 | 17712660525 | |
| 花园幼儿园 | 65866861 | ||
| 怡苑幼儿园 | 民办 | 18913531969 | |
| 小海龟幼儿园 | 民办 | 67702285 | |
| 18112526260 | |||
| 华美幼儿园 | 民办 | 15312191890 | |
| 启迪幼儿园 | 民办 | 69591502 | |
| 水漾花城幼儿园 | 民办 | 65861081 | |
| 雅歌幼儿园 | 民办 | 66159135 | |
| 18036099005 | |||
| 苏城幼儿园 | 民办 | 89180555 | |
| 有限公司 | 13914006030 | ||
| 阳光花地幼儿园 | 民办 | 65768228 | |
| 19805191934 | |||
| 康佳爱德幼儿园 | 民办 | 66186675 | |
| 有限公司 | 13656232373 | ||
| 启航幼儿园 | 普惠性 | 66831866 | |
| 民办 | |||
| 启程幼儿园 | 普惠性 | 66835801 | |
| 民办 | |||
| 山峰幼儿园 | 民办 | 400-8520066 | |
| 18962389953 | |||
| 高铁 | 苏大实验学校 | 公办 | 66738806 |
| (幼儿园) | |||
| 南师大相城实验 | 公办 | 69578108 | |
| 幼儿园 | |||
| 苏州幼专高铁新城 | 公办 | 66102009 | |
| 实验幼儿园 | |||
| 苏大实验学校 | 公办 | 66106810 | |
| 第二幼儿园 | |||
| 南师大苏州实验 | 民办 | 66182266 | |
| 学校幼儿园 | 66182282 | ||
| 度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖中心 | 公办 | 66731751 |
| 幼儿园 | |||
| 阳澄湖 | 公办 | 69392051 | |
| 中心幼儿园 | |||
| 沺泾园区 | |||
| 湘城中心幼儿园 | 公办 | 65161192 | |
| 65428432 | |||
| 黄埭镇 | 黄埭中心幼儿园 | 公办 | 69592886-8041 |
| 69592886-8003 | |||
| 黄埭实验幼儿园 | 公办 | 66181101 | |
| 古宫幼儿园 | 公办 | 66101052 | |
| 东桥中心幼儿园 | 公办 | 65372507 | |
| 新月玉莲幼儿园 | 普惠性 | 66109295 | |
| 民办 | |||
| 渭塘镇 | 渭塘中心幼儿园 | 公办 | 65402668 |
| 渭塘中心幼儿园(分部) | 公办 | 65400731 | |
| 珍珠湖幼儿园 | 公办 | 65489180 | |
| 伊顿幼儿园 | 民办 | 19951193008 | |
| 有限公司 | |||
| 望亭镇 | 望亭中心幼儿园 | 公办 | 66719413 |
| 望亭实验幼儿园 | 公办 | 65381280 | |
| 果园幼儿园 | 民办 | 66831555 | |
| 13451739078 | |||
| 黄桥 | 黄桥中心幼儿园 | 公办 | 65860767-6009 |
| 生田幼儿园 | 公办 | 66157387 | |
| 伊桥幼儿园 | 普惠性 | 83912856 | |
| 民办 | 15501578800 | ||
| 太平 | 太平中心幼儿园 | 公办 | 65439949 |
| 65430650 | |||
| 太平中心 | 公办 | 65439949 | |
| 幼儿园分园 | 65430650 | ||
| 高铁新城 | 公办 | 65439949 | |
| 第三幼儿园 | 65430650 |
微信搜索公众号【苏州本地生活】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询
微信扫一扫