江苏省2022年普通高校招生艺术类专科批次征求志愿投档线(历史等科目类—美术)
院校
代号
|
院校、专业组
(再选科目要求)
|
投档
最低分
|
投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 |
语数
成绩
|
语数
最高
成绩
|
外语
成绩
|
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 |
志
愿
号
|
|||
1215 | 无锡工艺职业技术学院05专业组(不限) | 439 | 346 | 112 | 84 | 76 | 41 | 68 | 1 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院06专业组(不限) | 426 | 364 | 113 | 99 | 69 | 51 | 71 | 2 |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院01专业组(不限) | 433 | 350 | 135 | 99 | 71 | 43 | 51 | 2 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院07专业组(不限) | 426 | 319 | 123 | 87 | 56 | 33 | 63 | 3 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) | 423 | 332 | 136 | 91 | 60 | 42 | 49 | 5 |
1410 | 镇江市高等专科学校07专业组(不限) | 433 | 337 | 139 | 89 | 58 | 42 | 50 | 2 |
1951 | 正德职业技术学院03专业组(不限) | 392 | 328 | 115 | 75 | 83 | 28 | 55 | 1 |
1952 | 金肯职业技术学院03专业组(不限) | 391 | 305 | 102 | 75 | 51 | 44 | 66 | 5 |
1957 | 无锡南洋职业技术学院05专业组(不限) | 404 | 363 | 130 | 106 | 77 | 48 | 60 | 4 |
1959 | 太湖创意职业技术学院05专业组(不限) | 387 | 319 | 132 | 87 | 57 | 31 | 56 | 7 |
1962 | 九州职业技术学院03专业组(不限) | 391 | 332 | 130 | 83 | 66 | 37 | 53 | 7 |
1965 | 建东职业技术学院03专业组(不限) | 383 | 313 | 86 | 76 | 75 | 44 | 68 | 2 |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院05专业组(不限) | 397 | 336 | 113 | 87 | 62 | 48 | 70 | 3 |
1969 | 苏州托普信息职业技术学院03专业组(不限) | 394 | 345 | 153 | 103 | 60 | 40 | 50 | 6 |
1971 | 苏州百年职业学院03专业组(不限) | 343 | |||||||
1973 | 昆山登云科技职业学院03专业组(不限) | 379 | 341 | 129 | 93 | 65 | 44 | 53 | 5 |
1974 | 硅湖职业技术学院03专业组(不限) | 343 | |||||||
1982 | 炎黄职业技术学院03专业组(不限) | 343 | |||||||
1988 | 江海职业技术学院03专业组(不限) | 368 | 313 | 119 | 82 | 72 | 36 | 43 | 3 |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院03专业组(不限) | 343 | |||||||
1991 | 金山职业技术学院03专业组(不限) | 343 | |||||||
1997 | 宿迁泽达职业技术学院03专业组(不限) | 343 | |||||||
3325 | 天津滨海职业学院01专业组(不限) | 426 | 338 | 119 | 84 | 73 | 42 | 62 | 3 |
3366 | 河北工艺美术职业学院01专业组(不限) | 411 | 336 | 123 | 82 | 61 | 37 | 76 | 7 |
3517 | 满洲里俄语职业学院02专业组(不限) | 394 | 330 | 111 | 72 | 78 | 32 | 55 | 7 |
4344 | 黑龙江艺术职业学院01专业组(不限) | 399 | 375 | 132 | 97 | 75 | 51 | 68 | 8 |
5373 | 湖南工艺美术职业学院01专业组(不限) | 420 | 348 | 122 | 89 | 86 | 42 | 55 | 3 |
8017 | 上海东海职业技术学院03专业组(不限) | 390 | 356 | 128 | 96 | 80 | 49 | 50 | 1 |
8022 | 上海思博职业技术学院05专业组(不限) | 343 | |||||||
8024 | 上海济光职业技术学院03专业组(不限) | 343 | |||||||
8026 | 上海邦德职业技术学院02专业组(不限) | 381 | 334 | 145 | 98 | 44 | 41 | 58 | 6 |
8029 | 上海中侨职业技术大学06专业组(不限) | 387 | 336 | 135 | 89 | 63 | 39 | 50 | 1 |
8149 | 泉州纺织服装职业学院05专业组(不限) | 343 | |||||||
8151 | 厦门演艺职业学院01专业组(不限) | 343 | |||||||
8154 | 厦门南洋职业学院05专业组(不限) | 343 | |||||||
8155 | 厦门东海职业技术学院04专业组(不限) | 343 | |||||||
8168 | 泉州轻工职业学院05专业组(不限) | 343 | |||||||
8197 | 江西科技职业学院01专业组(不限) | 396 | 339 | 132 | 92 | 71 | 40 | 52 | 2 |
8223 | 泰山科技学院05专业组(不限) | 404 | 370 | 138 | 100 | 80 | 40 | 60 | 7 |
8224 | 烟台黄金职业学院03专业组(不限) | 400 | 366 | 137 | 89 | 86 | 40 | 53 | 6 |
8243 | 山东文化产业职业学院03专业组(不限) | 395 | 346 | 130 | 87 | 46 | 33 | 77 | 2 |
8290 | 天津天狮学院08专业组(不限) | 389 | 327 | 125 | 81 | 53 | 47 | 57 | 1 |
8312 | 河北美术学院03专业组(不限) | 392 | 352 | 126 | 93 | 69 | 40 | 71 | 4 |
8326 | 保定理工学院08专业组(不限) | 384 | 322 | 125 | 95 | 62 | 36 | 53 | 2 |
8349 | 石家庄理工职业学院03专业组(不限) | 372 | 306 | 122 | 94 | 62 | 31 | 47 | 13 |
8561 | 武汉纺织大学外经贸学院07专业组(不限) | 406 | 344 | 136 | 88 | 66 | 35 | 58 | 3 |
8577 | 武汉设计工程学院06专业组(不限) | 394 | 344 | 128 | 95 | 32 | 52 | 80 | 10 |
8734 | 广西经济职业学院03专业组(不限) | 343 | |||||||
8740 | 海口经济学院15专业组(不限) | 343 | |||||||
8755 | 三亚理工职业学院03专业组(不限) | 343 | |||||||
8779 | 德阳农业科技职业学院05专业组(不限) | 343 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院05专业组(不限) | 343 | |||||||
8786 | 成都艺术职业大学06专业组(不限) | 385 | 338 | 124 | 87 | 69 | 46 | 52 | 3 |
8827 | 重庆建筑科技职业学院03专业组(不限) | 399 | 323 | 137 | 94 | 60 | 36 | 51 | 1 |
8914 | 西安工商学院07专业组(不限) | 391 | 351 | 112 | 93 | 91 | 42 | 59 | 1 |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询