江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线(物理等科目类—地方专项)
院校
代号
|
院校、专业组(再选科目要求) |
投档
最低分
|
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数
成绩
|
语数
最高
成绩
|
外语
成绩
|
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 |
志
愿
号
|
|||
1108 | 南京师范大学11专业组(不限) | 589 | 203 | 108 | 130 | 82 | 91 | 1 |
1108 | 南京师范大学12专业组(化学) | 597 | 215 | 112 | 134 | 85 | 82 | 1 |
1108 | 南京师范大学13专业组(化学或生物) | 584 | 219 | 121 | 134 | 73 | 82 | 2 |
1110 | 南京工业大学04专业组(不限) | 555 | 204 | 112 | 127 | 82 | 78 | 6 |
1111 | 南京邮电大学03专业组(不限) | 585 | 212 | 116 | 114 | 91 | 92 | 1 |
1112 | 南京医科大学02专业组(化学或生物) | 599 | 216 | 118 | 138 | 91 | 81 | 1 |
1113 | 南京中医药大学08专业组(化学) | 546 | 196 | 115 | 134 | 68 | 80 | 3 |
1113 | 南京中医药大学09专业组(化学或生物) | 571 | 191 | 103 | 127 | 87 | 83 | 2 |
1115 | 南京林业大学03专业组(不限) | 561 | 197 | 110 | 111 | 78 | 95 | 2 |
1115 | 南京林业大学04专业组(化学) | 551 | 195 | 112 | 121 | 71 | 89 | 5 |
1115 | 南京林业大学05专业组(化学或生物) | 569 | 211 | 112 | 121 | 73 | 89 | 7 |
1222 | 江苏师范大学07专业组(不限) | 546 | 189 | 110 | 109 | 84 | 82 | 7 |
1261 | 苏州大学09专业组(不限) | 595 | 204 | 109 | 131 | 86 | 87 | 1 |
1261 | 苏州大学10专业组(化学) | 586 | 203 | 124 | 140 | 79 | 83 | 4 |
1261 | 苏州大学11专业组(化学或生物) | 598 | 201 | 102 | 129 | 81 | 94 | 2 |
1301 | 南通大学06专业组(不限) | 556 | 192 | 119 | 126 | 82 | 80 | 1 |
1301 | 南通大学08专业组(化学或生物) | 551 | 207 | 114 | 123 | 69 | 80 | 6 |
1301 | 南通大学09专业组(化学或地理) | 549 | 191 | 116 | 132 | 68 | 88 | 7 |
1381 | 扬州大学10专业组(不限) | 554 | 198 | 112 | 126 | 81 | 76 | 2 |
1381 | 扬州大学11专业组(不限) | 583 | 199 | 104 | 134 | 80 | 88 | 1 |
1381 | 扬州大学13专业组(化学或生物) | 557 | 203 | 103 | 115 | 83 | 79 | 4 |
1401 | 江苏大学08专业组(不限) | 555 | 186 | 99 | 132 | 76 | 82 | 2 |
1401 | 江苏大学10专业组(化学) | 558 | 177 | 99 | 130 | 80 | 86 | 5 |
1401 | 江苏大学11专业组(化学) | 550 | 191 | 98 | 109 | 84 | 84 | 13 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询