江苏省2022年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—器乐)
院校
代号
|
院校、专业组
(再选科目要求)
|
定向地区 |
投档
最低分
|
投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 |
语数
成绩
|
语数
最高
成绩
|
外语
成绩
|
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 |
志
愿
号
|
||||
1108 | 南京师范大学36专业组(不限) | 233 | 424 | 163 | 88 | 83 | 63 | 72 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院31专业组(不限) | 199 | 456 | 165 | 96 | 124 | 52 | 60 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院30专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 192 | 451 | 158 | 100 | 101 | 54 | 72 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院30专业组(不限) | 盐城市东台市 | 212 | 474 | 178 | 112 | 125 | 48 | 71 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 192 | 385 | 139 | 88 | 87 | 53 | 54 | 5 | |
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限) | 徐州市丰县 | 190 | 363 | 146 | 102 | 93 | 45 | 40 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院13专业组(不限) | 183 | 415 | 164 | 106 | 109 | 35 | 62 | 2 | |
1221 | 中国矿业大学12专业组(不限) | 206 | 396 | 142 | 101 | 113 | 36 | 53 | 4 | |
1222 | 江苏师范大学24专业组(不限) | 203 | 363 | 150 | 86 | 68 | 22 | 68 | 1 | |
1224 | 徐州工程学院15专业组(不限) | 175 | 342 | 133 | 85 | 75 | 28 | 56 | 1 | |
1242 | 常州大学17专业组(不限) | 187 | 311 | 122 | 77 | 59 | 24 | 66 | 4 | |
1243 | 常州工学院19专业组(不限) | 176 | 347 | 128 | 89 | 85 | 35 | 53 | 1 | |
1261 | 苏州大学41专业组(不限) | 225 | 420 | 151 | 90 | 111 | 37 | 63 | 2 | |
1262 | 苏州科技大学16专业组(不限) | 198 | 412 | 168 | 97 | 114 | 30 | 52 | 1 | |
1263 | 常熟理工学院15专业组(不限) | 179 | 364 | 138 | 99 | 97 | 50 | 40 | 3 | |
1301 | 南通大学29专业组(不限) | 197 | 385 | 148 | 98 | 108 | 35 | 57 | 2 | |
1301 | 南通大学30专业组(不限) | 188 | 308 | 108 | 81 | 79 | 32 | 51 | 2 | |
1341 | 淮阴师范学院25专业组(不限) | 179 | 337 | 109 | 82 | 81 | 36 | 58 | 3 | |
1362 | 盐城师范学院27专业组(不限) | 178 | 364 | 117 | 87 | 84 | 37 | 63 | 14 | |
1381 | 扬州大学34专业组(不限) | 213 | 395 | 138 | 97 | 107 | 41 | 58 | 4 | |
1421 | 泰州学院13专业组(不限) | 172 | 361 | 113 | 84 | 88 | 51 | 55 | 2 | |
1426 | 宿迁学院12专业组(不限) | 172 | 356 | 162 | 105 | 66 | 28 | 54 | 4 | |
1858 | 南京师范大学中北学院11专业组(不限) | 166 | 334 | 112 | 81 | 108 | 26 | 49 | 12 | |
1901 | 南京传媒学院08专业组(不限) | 174 | 429 | 143 | 81 | 94 | 60 | 80 | 11 | |
2211 | 浙江传媒学院12专业组(不限) | 198 | 450 | 160 | 105 | 115 | 48 | 74 | 4 | |
2221 | 宁波大学10专业组(不限) | 216 | 363 | 119 | 83 | 113 | 24 | 58 | 3 | |
2228 | 温州大学08专业组(不限) | 183 | 355 | 118 | 82 | 98 | 43 | 50 | 4 | |
2343 | 安庆师范大学03专业组(不限) | 181 | 416 | 160 | 97 | 119 | 25 | 63 | 3 | |
2581 | 井冈山大学11专业组(不限) | 171 | 444 | 163 | 106 | 93 | 43 | 84 | 1 | |
2596 | 景德镇学院05专业组(不限) | 168 | 345 | 131 | 85 | 70 | 33 | 59 | 13 | |
2602 | 济南大学15专业组(不限) | 192 | 424 | 158 | 102 | 112 | 34 | 61 | 6 | |
3306 | 廊坊师范学院06专业组(不限) | 175 | 330 | 129 | 85 | 75 | 35 | 52 | 4 | |
3362 | 邢台学院08专业组(不限) | 167 | 387 | 158 | 92 | 86 | 26 | 59 | 8 | |
4136 | 大连大学10专业组(不限) | 192 | 314 | 131 | 89 | 53 | 33 | 54 | 8 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)11专业组(不限) | 209 | 467 | 164 | 106 | 129 | 52 | 67 | 1 | |
5602 | 海南师范大学14专业组(不限) | 175 | 385 | 130 | 82 | 103 | 33 | 63 | 1 | |
6214 | 长江师范学院08专业组(不限) | 169 | 364 | 138 | 97 | 74 | 17 | 68 | 5 | |
7103 | 陕西师范大学12专业组(不限) | 218 | 428 | 174 | 94 | 94 | 54 | 53 | 3 | |
7105 | 西安电子科技大学03专业组(不限) | 202 | 401 | 152 | 91 | 82 | 45 | 76 | 6 | |
7507 | 昌吉学院06专业组(不限) | 166 | 309 | 95 | 56 | 105 | 30 | 40 | 11 | |
8310 | 河北传媒学院06专业组(不限) | 164 | 308 | 108 | 84 | 87 | 15 | 50 | 20 | |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分为专业分。 |
微信搜索公众号【苏州本地网】关注后在对话框回复:
【景区预约】:园林、古镇等景区预约入口
【医保】:医保余额查询、家庭共济申请等
【公积金】:公积金贷款、提取、还款申请指南
【赏花】:苏州春季赏花推荐(梅花、樱花、桃花等)
【落户】:目前落户苏州(积分、人才引进、投靠)申请指南
【社区】:苏州各大社区联系方式
【积分】:2023年积分落户、入学、入医申请指南,测一测自己有多少积分
【学区】苏州各区域学区查询